42.PKO PÓŁMARATON SZCZECIN "NA RAZ" - EDYCJA WIRTUALNA
42. PKO PÓŁMARATON SZCZECIN
Organiser : Stowarzyszenie K2 Partners
Date : 2021-08-01
Place : Polska
Distance : 21.1 km
Registered : 401
Started : 356
Not finished : 3
Finished : 353
On the track : 3
PDF results :
Individually :
Classification at splits: Start | Finish
Classifications acc. to categories: All | K-OPEN | M-OPEN | K - wózki aktywne | M - wózki aktywne | K 20 | M 20 | K 30 | M 30 | K 40 | M 40 | K 50 | M 50 | K 60 | M 60 | K 70+ | M 70+
Classification by net time.
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MNet
time
Clock
time
Dist. kmPace
min/km
Pace
km/h
      
1PODGÓRSKI Michał 389POZNAŃM 401M 201:29:07.00001:29:0721,14:1314.2 (100%)
2SULOWSKI Marcin 368SZCZECINM 402M 401:32:09.00001:32:0921,14:2213.7 (96.5%)
3SMOLIŃSKI Tomasz 326LONDONM 403M 901:35:41.00001:35:4121,14:3213.2 (93.0%)
4LASKOWSKI Mariusz 390NIGHT RUNNERS WRZEŚNIAWRZEŚNIAM 404M 1001:35:42.00001:35:4221,14:3213.2 (93.0%)
5BZURA Jacek 221ENDUHUB RUNNING TEAMWARSZAWAM 405M 1101:36:55.00001:36:5521,14:3513.1 (92.3%)
6WITKOWSKI Jarosław 91RUN INVESTMENT LIFEMARKOWICEM 406M 1201:38:42.00001:38:4221,14:4012.8 (90.1%)
7KOZINIEC Krystian 335DRUŻYNA FILIPASZCZECINM 407M 1401:39:47.00001:39:4721,14:4312.7 (89.4%)
8KOPCZYŃSKI Marcin 279SYCOWICE BIEGIEM...SYCOWICEM 408M 1601:39:51.00001:39:5121,14:4312.7 (89.4%)
9PODLECKI Andrzej 341BRANIEWOM 409M 1801:40:48.00001:40:4821,14:4612.6 (88.7%)
10TRONIARZ Marcin 218TEAMOCHALRASZYNM 4010M 1901:41:03.00001:41:0321,14:4712.5 (88.0%)
11ZAJĄC Łukasz 351KS KROTOSZ KROTOSZYNKROTOSZYNM 4011M 2401:43:11.00001:43:1121,14:5312.3 (86.6%)
12BOJKO Marek 63M 4012M 2601:43:37.00001:43:3721,14:5412.2 (85.9%)
13PAUKA Marek 360UE WROCŁAW KATFINWROCŁAWM 4013M 2801:44:34.00001:44:3421,14:5712.1 (85.2%)
14CZYŻ Adam 95SZCZECINM 4014M 2901:44:53.00001:44:5321,14:5812.1 (85.2%)
15STALMACH Damian 274LECYMY DURŚPIEKARY ŚLĄSKIEM 4015M 3001:45:07.00001:45:0721,14:5812 (84.5%)
16ROBACZEWSKI Marcin 345PKO BP SASZEMBEKOWOM 4016M 3101:45:25.00001:45:2521,14:5912 (84.5%)
17RYMER Wojciech 382WŁASNY JEDNOOSOBOWYPUCICEM 4017M 3301:45:53.00001:45:5321,15:0112 (84.5%)
18SAFIN Staszek 265WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIETORUŃM 4018M 3401:45:58.00001:45:5821,15:0111.9 (83.8%)
19MAŁECKI Grzegorz 133CRIK FCA POLANDTYCHYM 4019M 3501:46:13.00001:46:1321,15:0211.9 (83.8%)
20URBAN Łukasz 396SPODENKI NISKO OPUSZCZONEŁUBOWOM 4020M 3601:46:13.00001:46:1321,15:0211.9 (83.8%)
21DĘBOWSKI Krzysztof 340POLONIA ŚRODAWRZEŚNIAM 4021M 3701:46:25.00001:46:2521,15:0211.9 (83.8%)
22PIEGZA Tomasz 6ŁOWICZKIM 4022M 4101:46:45.00001:46:4521,15:0311.9 (83.8%)
23TUMIEL Daniel 173CALCATERRA SPORT ASDROMAM 4023M 4201:46:59.00001:46:5921,15:0411.8 (83.1%)
24WOLSKI Tomasz 388WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIESZCZECINM 4024M 4601:47:20.00001:47:2021,15:0511.8 (83.1%)
25FURMANIUK Jaromir 357SAMOTNY BIAŁY ŻAGIELPOZNAŃM 4025M 4701:47:29.00001:47:2921,15:0511.8 (83.1%)
26BENSZ Dariusz 316ŚWIĘTOCHŁOWICEM 4026M 4801:47:52.00001:47:5221,15:0611.7 (82.4%)
27KOWALSKI Artur 154ZTPL.CCWARSZAWAM 4027M 5101:48:50.00001:48:5021,15:0911.6 (81.7%)
28ŁUBIŃSKI Krzysztof 253WARSZAWAM 4028M 5201:48:52.00001:48:5221,15:0911.6 (81.7%)
29SAŃKA Paweł 238SZCZECINM 4029M 5301:49:05.00001:49:0521,15:1011.6 (81.7%)
30RUSZCZAK Tomasz 36LEVEL X TEAMWARSZAWAM 4030M 5701:50:53.00001:50:5321,15:1511.4 (80.3%)
31SZACH Andrzej 1722KBPGLĄDEK ZDRÓJM 4031M 5901:50:54.00001:50:5421,15:1511.4 (80.3%)
32SOŁTYSEK Marcin 208JUSTFEELFIT TEAMCISIECM 4032M 6001:51:08.00001:51:0821,15:1611.4 (80.3%)
33DUDZIAK DOBICONNECT Adam 399DOBICONNECTLESZNOM 4033M 6201:51:31.00001:51:3121,15:1711.4 (80.3%)
34GIDELSKI Rafał 273POLICEM 4034M 6301:51:43.00001:51:4321,15:1711.3 (79.6%)
35KOPER Adam 3SKÓRKAM 4035M 6701:52:42.00001:52:4221,15:2011.2 (78.9%)
36JANASZEK Grzegorz 130WESELM 4036M 6801:53:19.00001:53:1921,15:2211.2 (78.9%)
37WALIGÓRSKI Tomasz 312GDYNIAM 4037M 7301:54:07.00001:54:0721,15:2411.1 (78.2%)
38ADAMIAK Marcin 285OLSZTYNM 4038M 7401:54:29.00001:54:2921,15:2511.1 (78.2%)
39PRZYBYSZEWSKI Radosław 306SKIERNIEWICEM 4039M 7801:54:55.00001:54:5521,15:2611 (77.5%)
40KOŁODZIEJCZAK Artur 352NIGHT RUNNERS WRZEŚNIANEKLAM 4040M 8101:55:20.00001:55:2021,15:2711 (77.5%)
41GRABOWICZ Paweł 229SIEKIERKI WIELKIEM 4041M 8201:55:36.00001:55:3621,15:2811 (77.5%)
42RATAJCZAK Konrad 55TROCHĘ JUŻ BIEGAM ,)RUMIAM 4042M 8701:56:24.00001:56:2421,15:3010.9 (76.8%)
43RUDZIEWICZ Michał 344SZCZECINM 4043M 8801:56:47.00001:56:4721,15:3210.8 (76.1%)
44PISZCZEK Sławomir 54BRZEŹNICA 231M 4044M 9001:56:58.00001:56:5821,15:3210.8 (76.1%)
45PACZKOWSKI Jarek 110COVENTRYM 4045M 9101:57:01.00001:57:0121,15:3210.8 (76.1%)
46WAJDZIAK Marcin 384SZCZECINM 4046M 9401:57:16.00001:57:1621,15:3310.8 (76.1%)
47WRÓBLEWSKI Tomasz 106ELBLAGM 4047M 9601:57:38.00001:57:3821,15:3410.8 (76.1%)
48BAŃKA Mariusz 264LUBLINM 4048M 9901:58:11.00001:58:1121,15:3610.7 (75.4%)
49STRÓŻYK Piotrek 291GRODZISK MAZOWIECKIM 4049M 10101:58:31.00001:58:3121,15:3710.7 (75.4%)
50KUŹMA Krzysiek 74YULO RUN TEAM SIEDLCESKÓRZECM 4050M 10201:58:35.00001:58:3521,15:3710.7 (75.4%)
51JURECZKO Rafal 160OLKUSZBIEGAOLKUSZM 4051M 10401:58:47.00001:58:4721,15:3710.7 (75.4%)
52SOBCZAK Marek 327SZCZYTNIKIM 4052M 10501:58:50.00001:58:5021,15:3710.7 (75.4%)
53CIESIOŁKIEWICZ Mariusz 283ŻAGAŃM 4053M 10801:59:25.00001:59:2521,15:3910.6 (74.6%)
54SZARMACH Andrzej 40PŁOCK BIEGA NO AGE LIMITPŁOCKM 4054M 11001:59:40.00001:59:4021,15:4010.6 (74.6%)
55URBAŃCZAK Szymon 83DOBICONNECTOSIECZNAM 4055M 11201:59:57.00001:59:5721,15:4110.6 (74.6%)
56GAŁKA Robert 143GRLTEAMWROCŁAWM 4056M 11502:00:20.00002:00:2021,15:4210.5 (73.9%)
57STRUŻYK Adam 186ZAWADYM 4057M 12102:01:23.00002:01:2321,15:4510.4 (73.2%)
58MATUSZAK Krzysztof 211TRIGYM SZCZECINSZCZECINM 4058M 12202:01:32.00002:01:3221,15:4510.4 (73.2%)
59CZAJA Maciej 346MINICLASSIC.PLWROCŁAWM 4059M 12602:02:59.00002:02:5921,15:4910.3 (72.5%)
60BASZUN Michał 39PERSONASGLIWICEM 4060M 12702:03:10.00002:03:1021,15:5010.3 (72.5%)
61HUDEREK Łukasz 282POZNAŃM 4061M 12902:03:20.00002:03:2021,15:5010.3 (72.5%)
62SIKORA Dawid 141MUROWANA GOŚLINAM 4062M 13202:04:02.00002:04:0221,15:5210.2 (71.8%)
63BYCZKOWSKI Jan 362SZCZECINM 4063M 13302:04:03.00002:04:0321,15:5210.2 (71.8%)
64DYCHTO Michał 132ŻYWCEM ZABIEGANI 2.0WARSZAWAM 4064M 13502:04:13.00002:04:1321,15:5310.2 (71.8%)
65DOLATA Marcin 25GDYNIAM 4065M 13702:04:33.00002:04:3321,15:5410.2 (71.8%)
66JUSZCZYK Grzegorz 299HARROGATEM 4066M 13902:04:48.00002:04:4821,15:5410.1 (71.1%)
67LIJEWSKI Tomasz 139AMATORSKA LIGA CHULIGANKA SWAJSWARZĘDZM 4067M 14002:04:51.00002:04:5121,15:5510.1 (71.1%)
68SCHMIDT Janusz 301BIEGAM Z ŻONĄPUCKM 4068M 14202:05:08.00002:05:0821,15:5510.1 (71.1%)
69ŻUCHOWSKI Łukasz 383TROCHĘ RURZYCARURZYCAM 4069M 14302:05:32.00002:05:3221,15:5610.1 (71.1%)
70LAMENT Karol 4M 4070M 14602:06:17.00049:02:5921,15:5910 (70.4%)
71KAPRUZIAK Waldemar 87SZCZECINM 4071M 15402:08:07.00002:08:0721,16:049.9 (69.7%)
72BARSZCZEWSKI Pawel 289ST MARYSM 4072M 15502:08:23.00002:08:2321,16:059.9 (69.7%)
73WOJTULEWSKI Dariusz 71ZIELONA GÓRAM 4073M 15702:08:57.00002:08:5721,16:069.8 (69.0%)
74JÓZEF Marek 31KATOWICEM 4074M 15802:09:02.00002:09:0221,16:069.8 (69.0%)
75ZDOLSKI Tomasz 293GDAŃSKM 4075M 16302:09:35.00002:09:3521,16:089.8 (69.0%)
76LIZAKOWSKI Piotr 331ISPL ELIZA KACZMAREK-LIZAKOWSKASZCZECINM 4076M 16702:11:12.00002:11:1221,16:139.6 (67.6%)
77URBAŃSKI Tomasz 332BIAŁOGARD BIEGABIAŁOGARDM 4077M 17002:12:32.00002:12:3221,16:169.6 (67.6%)
78MALINOWSKI Bartek 65POZNAŃM 4078M 17102:12:53.00002:12:5321,16:179.5 (66.9%)
79WITASZEK Wojciech 380OZO OZORKÓWŁÓDŹM 4079M 17202:12:57.00002:12:5721,16:189.5 (66.9%)
80MAJCHRZAK Bogusław 223LEGNICAM 4080M 17302:13:14.00002:13:1421,16:189.5 (66.9%)
81LIS Karol 333BORSUKITARNÓWM 4081M 17402:13:44.00002:13:4421,16:209.5 (66.9%)
82KAWCZYŃSKI Maciej 66RAZ SZCZECINSZCZECINM 4082M 17702:13:58.00002:13:5821,16:209.5 (66.9%)
83ADAMUS Janusz 177OSIEKM 4083M 17802:14:00.00002:14:0021,16:219.4 (66.2%)
84FANDRYCH Krzysztof 88ZGIERZM 4084M 18102:15:10.00002:15:1021,16:249.4 (66.2%)
85WIĘCKOWSKI Sebastian 34JEDLICEM 4085M 18202:15:18.00002:15:1821,16:249.4 (66.2%)
86WIKTORSKI Sebastian 483M 4086M 18402:15:50.00002:15:5021,16:269.3 (65.5%)
87CIEŚLA Arkadiusz 252BIEGAMY Z SERCEMKATOWICEM 4087M 18502:16:01.00002:16:0121,16:269.3 (65.5%)
88KUCHARSKI Jakub 126JKU1979GRUSZCZYNM 4088M 18802:16:40.00002:16:4021,16:289.3 (65.5%)
89WUJEK Marcin 149BRODNICAM 4089M 18902:16:58.00002:16:5821,16:299.2 (64.8%)
90WIŚNIEWSKI Rafał 298ELBLĄGM 4090M 19002:17:08.00002:17:0821,16:299.2 (64.8%)
91KRAJEWSKI Radosław 161--KOSAKOWOM 4091M 19402:17:57.00002:17:5721,16:329.2 (64.8%)
92KUBIAK Marcin 128WROCŁAWM 4092M 19502:18:04.00002:18:0421,16:329.2 (64.8%)
93MARKOWICZ Robert 46BOGUSZYCE MAŁEM 4093M 19602:18:19.00002:18:1921,16:339.2 (64.8%)
94KROTOS Krzysztof 219GLIWICEM 4094M 20102:19:58.00002:19:5821,16:389 (63.4%)
95STANIEK Sławomir 328BSTRYBNIKM 4095M 20202:20:47.00002:20:4721,16:409 (63.4%)
96POKORNY Tomasz 323WROCLAWM 4096M 20602:22:17.00002:22:1721,16:448.9 (62.7%)
97PIWOWAR Grzegorz 10EASYRUN RACIBÓRZRACIBÓRZM 4097M 20902:22:58.00002:22:5821,16:468.9 (62.7%)
98DOPIERAŁA Sławomir 155KARBUD- W DRODZE DO CELUIWNOM 4098M 21502:24:55.00002:24:5521,16:528.7 (61.3%)
99SWARBULA Robert 170WROCŁAWM 4099M 21902:26:30.00002:26:3021,16:568.6 (60.6%)
100TOBOŁA Michał 174SZYBKI SKŁADGDAŃSKM 40100M 22102:27:03.00002:27:0321,16:588.6 (60.6%)
101ROMAN Krzysztof 136SZCZECINM 40101M 22402:29:42.00002:29:4221,17:058.5 (59.9%)
102HAMERSKI Artur 377SZCZECINM 40102M 22502:31:29.00002:31:2921,17:108.4 (59.2%)
103MAKAREWICZ Rafał 303SZCZECINM 40103M 23802:42:28.00002:42:2821,17:417.8 (54.9%)
104BAĆ Wiesław 397RACŁAWÓWKAM 40104M 24302:48:14.00002:48:1421,17:587.5 (52.8%)
105ŻURAWSKI Jakub 99POZNAŃM 40105M 24602:51:49.00002:57:1221,18:087.4 (52.1%)
106KREŻEL Tomasz 364CHORZÓWM 40106M 24702:52:20.00002:52:2021,18:107.3 (51.4%)
107SŁAWSKI Arkadiusz 263MORSY KONINGOLINAM 40107M 24802:54:00.00002:54:0021,18:147.3 (51.4%)
108STUŻYŃSKI Tomasz 159SPIE SPORT TEAMGDAŃSKM 40108M 25603:05:28.00003:05:2821,18:476.8 (47.9%)
109OSIŃSKI Jacek 231SZCZANIECM 40109M 25703:06:29.00003:06:2921,18:506.8 (47.9%)
110MIKOŁAJCZAK Rafał 258POZNAŃM 40110M 25803:06:40.00003:06:4021,18:506.8 (47.9%)
111PELC Tomasz 338BENEFITUS TOMASZ PELCKATOWICEM 40111M 26103:13:55.00003:13:5521,19:116.5 (45.8%)
112KUROWSKI Aleksander 182WAŁBRZYCHM 40112M 26304:05:03.00004:05:0321,111:365.2 (36.6%)
113ZIMNY Ireneusz 260RYBNIKM 40113M 26404:12:01.00002:06:0121,111:565 (35.2%)
114SAMOLAK Maciek 184BOGUSZÓW-GORCEM 40114M 26604:12:17.00004:12:1721,111:575 (35.2%)
115BARTNIK Rafał 257ZABIEGANY WOŁOMINWARSZAWAM 40115M 26710:47:08.00194:02:1721,130:402 (14.1%)
Total 115 results.