| Organizator : | Stowarzyszenie K2 Partners |
| Data : | 2024-09-01 |
| Miejsce : | Polska |
| Dystans : | 21.1 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 118 |
| Wystartowało : | 98 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 98 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Tempo min/km | Tempo km/h | Średnie okrążenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓZEFOWICZ Patrycja | 72 | FIZJOBIEGACZE | SZCZECIN | ![]() | K 30 | 1 | K 1 | 01:45:59.00 | 001:45:59 | 21,1 | 21100 | 5:01 | 11.9 (100%) | 0 |
| 2 | MATUKIEWICZ Julia | 57 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K 30 | 2 | K 2 | 01:49:39.00 | 001:49:39 | 21,1 | 21100 | 5:11 | 11.5 (96.6%) | 0 | |
| 3 | KURAS Justyna | 26 | PEKABEX TEAM | POZNAŃ | ![]() | K 30 | 3 | K 3 | 01:55:07.00 | 001:55:07 | 21,1 | 21100 | 5:27 | 11 (92.4%) | 0 |
| 4 | PODCZASKA Katarzyna | 6 | WARSZAWA | ![]() | K 30 | 4 | K 4 | 01:58:28.00 | 001:58:28 | 21,1 | 21100 | 5:36 | 10.7 (89.9%) | 0 | |
| 5 | ŻMIJA Liliana | 40 | FSD RUN DREZDENKO | ZWIERZYN | ![]() | K 30 | 6 | K 6 | 02:02:41.00 | 002:02:41 | 21,1 | 21100 | 5:48 | 10.3 (86.6%) | 0 |
| 6 | CZYŻEWSKA Mirosława | 38 | WKURW_TEAM | ![]() | K 30 | 7 | K 7 | 02:03:24.00 | 002:03:24 | 21,1 | 21100 | 5:50 | 10.3 (86.6%) | 0 | |
| 7 | CZAJA Małgorzata | 111 | WROCŁAW | ![]() | K 40 | 1 | K 8 | 02:04:34.00 | 002:04:34 | 21,1 | 21100 | 5:54 | 10.2 (85.7%) | 0 | |
| 8 | MAZUR Katarzyna | 15 | ZABŁOCIE | ![]() | K 30 | 8 | K 10 | 02:08:09.00 | 002:08:09 | 21,1 | 21100 | 6:04 | 9.9 (83.2%) | 0 | |
| 9 | GIERGIEL Karolina | 90 | SZCZECIN | ![]() | K 30 | 9 | K 11 | 02:08:27.00 | 002:08:27 | 21,1 | 21100 | 6:05 | 9.9 (83.2%) | 0 | |
| 10 | RYBACKA Katarzyna | 67 | RAWICZ | ![]() | K 40 | 2 | K 12 | 02:11:27.00 | 002:11:27 | 21,1 | 21100 | 6:13 | 9.6 (80.7%) | 0 | |
| 11 | KROKOCKA Ewa | 107 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | ![]() | K 30 | 10 | K 13 | 02:12:46.00 | 002:12:46 | 21,1 | 21100 | 6:17 | 9.5 (79.8%) | 0 | |
| 12 | MALINOWSKA Emilia | 71 | SOSNOWIEC | ![]() | K 40 | 3 | K 14 | 02:14:16.00 | 002:14:16 | 21,1 | 21100 | 6:21 | 9.4 (79.0%) | 0 | |
| 13 | MIKOŁAJUK Aneta | 49 | SMT SZCZECIN | BEZRZECZE | ![]() | K 50 | 2 | K 15 | 02:14:19.00 | 002:14:19 | 21,1 | 21100 | 6:21 | 9.4 (79.0%) | 0 |
| 14 | ZALEWSKA Joanna | 39 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYNEK | ![]() | K 40 | 4 | K 16 | 02:14:25.00 | 002:14:25 | 21,1 | 21097 | 6:22 | 9.4 (79.0%) | 0 |
| 15 | MEŁNICKA Karolina | 70 | TORUŃ | ![]() | K 40 | 5 | K 17 | 02:16:06.00 | 002:16:06 | 21,1 | 21100 | 6:27 | 9.3 (78.2%) | 0 | |
| 16 | MENDYKOWSKA Aleksandra | 78 | POZNAŃ | ![]() | K 20 | 1 | K 18 | 02:16:40.00 | 002:16:40 | 21,1 | 21100 | 6:28 | 9.3 (78.2%) | 0 | |
| 17 | KRYSTOWSKA Joanna | 75 | SZCZECIN | ![]() | K 50 | 3 | K 19 | 02:18:00.00 | 002:18:00 | 21,1 | 21100 | 6:32 | 9.2 (77.3%) | 0 | |
| 18 | MISIEK Paulina | 65 | HERNIK TEAM | POZNAŃ | ![]() | K 40 | 6 | K 21 | 02:26:00.00 | 002:26:00 | 21,1 | 21100 | 6:55 | 8.7 (73.1%) | 0 |
| 19 | WOJCIECHOWSKA Marta | 105 | SCHARBEUTZ | ![]() | K 40 | 7 | K 22 | 02:26:20.00 | 002:26:20 | 21,1 | 21100 | 6:56 | 8.7 (73.1%) | 0 | |
| 20 | DURAJCZYK Ksenia | 88 | POZNAŃ | ![]() | K 30 | 11 | K 23 | 02:26:56.00 | 002:26:56 | 21,1 | 21100 | 6:57 | 8.6 (72.3%) | 0 | |
| 21 | RUSIN Ewa | 55 | CZELADŹ BIEGA | CZELADŹ | ![]() | K 30 | 12 | K 24 | 02:28:05.00 | 002:28:05 | 21,1 | 21100 | 7:01 | 8.5 (71.4%) | 0 |
| 22 | RADZKA Grażyna | 59 | WOJCIESZYCE | ![]() | K 40 | 8 | K 25 | 02:28:11.00 | 002:28:11 | 21,1 | 21100 | 7:01 | 8.5 (71.4%) | 0 | |
| 23 | ZIELIŃSKA Dagmara | 115 | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | K 30 | 13 | K 27 | 02:32:32.00 | 024:54:55 | 21,1 | 21100 | 7:13 | 8.3 (69.7%) | 0 | |
| 24 | BARDADYN Ula | 24 | WARSZAWA | ![]() | K 40 | 10 | K 28 | 02:32:51.00 | 002:32:51 | 21,1 | 21100 | 7:14 | 8.3 (69.7%) | 0 | |
| 25 | MAŁECKA Hanna | 37 | PRUSZKÓW | ![]() | K 50 | 5 | K 30 | 02:36:27.00 | 002:36:27 | 21,1 | 21100 | 7:24 | 8.1 (68.1%) | 0 | |
| 26 | BRATUS Anna | 50 | ZGIERZ | ![]() | K 40 | 11 | K 31 | 02:43:55.00 | 002:43:55 | 21,1 | 21100 | 7:46 | 7.7 (64.7%) | 0 | |
| 27 | ŁOPACIUK Magdalena | 76 | SŁUPSK | ![]() | K 40 | 12 | K 32 | 02:44:54.00 | 002:44:54 | 21,1 | 21100 | 7:48 | 7.7 (64.7%) | 0 | |
| 28 | KWIATKOWSKA Anna Maria | 80 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K 30 | 14 | K 33 | 02:46:14.00 | 002:46:14 | 21,1 | 21100 | 7:52 | 7.6 (63.9%) | 0 | |
| 29 | TRUŚ Justyna | 47 | STOWARZYSZENIE OTMUCHOWSKIE PIRANIE | WIERZBNO | ![]() | K 30 | 15 | K 35 | 02:51:24.00 | 002:51:24 | 21,1 | 21100 | 8:07 | 7.4 (62.2%) | 0 |
| 30 | OLEJNICZAK Sławka | 98 | HERNIK TEAM | POZNAŃ | ![]() | K 40 | 14 | K 36 | 02:53:22.00 | 002:53:22 | 21,1 | 21100 | 8:12 | 7.3 (61.3%) | 0 |
| 31 | GRZEGORCZYK Renata | 33 | KRAKÓW | ![]() | K 40 | 15 | K 39 | 03:02:44.00 | 003:02:44 | 21,1 | 21100 | 8:39 | 6.9 (58.0%) | 0 | |
| 32 | FALTYŃSKA Edyta | 28 | HERNIK TEAM/ CIASTKI PZ. | POZNAŃ | ![]() | K 50 | 7 | K 40 | 03:14:23.00 | 003:14:23 | 21,1 | 21100 | 9:12 | 6.5 (54.6%) | 0 |
| 33 | LULA Małgorzata | 48 | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K 20 | 3 | K 41 | 03:36:19.00 | 003:36:19 | 21,1 | 21100 | 10:15 | 5.9 (49.6%) | 0 | |
| 34 | RUSAKOWICZ Izabela | 21 | SZCZECIN | ![]() | K 40 | 16 | K 42 | 03:56:02.00 | 003:56:02 | 21,1 | 21100 | 11:11 | 5.4 (45.4%) | 0 | |
| 35 | KOWALCZYK Klaudia | 106 | WARSZAWA | ![]() | K 40 | 17 | K 43 | 03:56:46.00 | 003:56:46 | 21,1 | 21100 | 11:13 | 5.3 (44.5%) | 0 |
Znaleziono 35 wynik(ów)




