46.PKO PÓŁMARATON SZCZECIN "NA RAZ" - EDYCJA WIRTUALNA
46. PKO PÓŁMARATON SZCZECIN
Organizator : Stowarzyszenie K2 Partners
Data : 2025-09-01
Miejsce : Polska
Dystans : 21.1 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 110
Wystartowało : 92
Nie ukończyło : 0
Ukończyło : 92
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: Wszyscy | K-OPEN | M-OPEN | K - wózki aktywne | M - wózki aktywne | K 20 | M 20 | K 30 | M 30 | K 40 | M 40 | K 50 | M 50 | K 60 | M 60 | K 70+ | M 70+
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas
netto
Czas
brutto
Dyst. kmOkr.Tempo
min/km
Tempo
km/h
Średnie okrążenie
        
1SZLUFIK Bartłomiej 25HUTA NOWAM 401M 101:27:46.00001:27:4621,1211004:0914.4 (100%)0
2KRÓLEWIAK Rafał 102SZCZECINM 301M 201:34:01.00001:34:0121,1211004:2713.5 (93.8%)0
3WACHOL Paweł 67PŁOCKM 402M 301:36:17.00001:36:1721,1211004:3313.1 (91.0%)0
4ROBACZEWSKI Marcin 80PKO BANK POLSKISZEMBEKOWOM 502M 501:39:08.00001:39:0821,1211004:4112.8 (88.9%)0
5WYDERKA Dariusz 49ALEKSANDRÓW ŁÓDZKIM 303M 701:43:04.00001:43:0421,1211004:5312.3 (85.4%)0
6PODSIADŁO Grzegorz 62WARSZAWAM 201M 801:48:36.00001:48:3621,1211005:0811.7 (81.3%)0
7KLIMEK Dawid 112BYDGOSZCZM 304M 901:49:51.00001:49:5121,1210505:1311.5 (79.9%)0
8PIETRZAK Radosław 21BRTMROWINYM 503M 1001:50:32.00001:50:3221,1211005:1411.5 (79.9%)0
9SKARBA Grzegorz 78SULECHÓWM 403M 1101:51:38.00001:51:3821,1211005:1711.3 (78.5%)0
10KOCHANOWICZ Marek 23NOWA SÓLM 505M 1301:53:53.00001:53:5321,1211005:2311.1 (77.1%)0
11CHAŃKO Roman 72SZCZECINM 506M 1401:54:16.00001:54:1621,1211005:2411.1 (77.1%)0
12UTECHT Sławomir 86BIEGAJĄCE KREJZOLEJANOWIEC WIELKOPOLSKIM 305M 1501:54:23.00001:54:2321,1211005:2511.1 (77.1%)0
13NIZIOŁEK Mariusz 28KRAKÓWM 202M 1601:55:53.00001:55:5321,1211005:2910.9 (75.7%)0
14ŁĘSZCZAK Rafał 74SPORTOWY KAŹMIERZKAŹMIERZM 404M 1701:56:05.00001:56:0521,1211005:3010.9 (75.7%)0
15SZACH Andrzej 18LĄDEK ZDRÓJM 507M 1801:56:42.00001:56:4221,1211005:3110.8 (75.0%)0
16KACHUR Andrei 77GDAŃSKM 306M 2001:57:58.00001:57:5821,1211005:3510.7 (74.3%)0
17KRIEDEMANN Guido 12BRAUNSCHWEIGM 405M 2101:58:08.00001:58:0821,1211005:3510.7 (74.3%)0
18RUTKOWSKI Marek 58SIERAKÓWM 601M 2201:58:25.00120:56:1821,1211005:3610.7 (74.3%)0
19SLODOWNIK Konrad 97CHOJNAM 406M 2402:00:11.00073:03:3921,1211005:4110.5 (72.9%)0
20KOZDROWICZ Paweł 41ZIELONA GÓRAM 307M 2502:00:18.00002:00:1821,1211005:4210.5 (72.9%)0
21ŁATAS Paweł 96FIGHTING RUNNERSGDAŃSKM 308M 2602:01:12.00002:01:1221,1211005:4410.4 (72.2%)0
22MARCINKOWSKI Andrzej 101POZNAŃM 5010M 2702:01:36.00002:01:3621,1211005:4510.4 (72.2%)0
23SZAJERKA Tomek 31RAWICZM 5011M 2802:03:14.00002:03:1421,1211005:5010.3 (71.5%)0
24JANUSZKIEWICZ Dawid 70STRZELINM 309M 2902:05:32.00002:05:3221,1211005:5610.1 (70.1%)0
25MUSZYŃSKI Arkadiusz 103DĄBRÓWNOM 203M 3002:05:45.00002:05:4521,1211005:5710.1 (70.1%)0
26KURAS Damian 24POZNAŃM 3011M 3202:07:56.00002:07:5621,1211006:039.9 (68.8%)0
27JUSZCZYK Grzegorz 17HARROGATEM 407M 3402:09:20.00002:09:2021,1211006:079.8 (68.1%)0
28KRUCZEK Grzegorz 68WILCZKOWICEM 408M 3502:10:25.00002:10:2521,1211006:109.7 (67.4%)0
29PEĆ Adrian 11DZIAŁDOWOM 204M 3602:11:39.00002:11:3921,1211006:149.6 (66.7%)0
30KOLAŃCZYK Jacek 9MIEJSKA GÓRKAM 602M 3702:13:19.00002:13:1921,1211006:199.5 (66.0%)0
31HYLLA Mateusz 32LEWIN BRZESKIM 3014M 3902:16:20.00002:16:2021,1211006:279.3 (64.6%)0
32KRZEŚNIOWSKI Marcin 98RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIASZCZECINM 409M 4002:24:24.00002:24:2421,1211006:508.8 (61.1%)0
33KACZMAREK Tomasz 35SPORTOWY KAŹMIERZRADZYNYM 5012M 4102:26:32.00002:26:3221,1211006:568.6 (59.7%)0
34PLISZKA Tomasz 48PABIANICEM 3015M 4202:28:06.00002:28:0621,1211007:018.5 (59.0%)0
35KACZMAREK Adam 82MILICZM 4010M 4302:28:06.00002:28:0621,1211007:018.5 (59.0%)0
36PIERNICKI Piotr 44BEZRZECZEM 5013M 4402:29:34.00002:29:3421,1211007:058.5 (59.0%)0
37CZYŻ Stanisław 7WISŁAM 4011M 4502:29:43.00002:29:4321,1211007:058.5 (59.0%)0
38SUTTER Anna 47ŁÓDŹM 3016M 4602:31:56.00002:31:5621,1211007:128.3 (57.6%)0
39UNDRYCH Tomasz 105POZNAŃM 5014M 4702:35:39.00168:36:5721,1211007:228.1 (56.3%)0
40KOLIBCZYNSKI Dariusz 13PŁOCK BIEGAPŁOCKM 5015M 4802:37:30.00002:37:3021,1211007:278 (55.6%)0
41RUSIECKI Łukasz 81LUBAWKAM 3017M 5002:39:48.00002:39:4821,1211007:347.9 (54.9%)0
42OSAK Adam 110SZCZECINM 3018M 5102:39:53.00002:39:5321,1211007:347.9 (54.9%)0
43KOMUDA Bartosz 53SATORI SPORT KLUBLEGIONOWOM 205M 5202:41:40.00002:41:4021,1211007:397.8 (54.2%)0
44KOMUDA Mariusz 52SATORI SPORT KLUBLEGIONOWOM 4012M 5302:42:39.00002:42:3921,1211007:427.8 (54.2%)0
45FALKOWSKI Marek 6ST4.PLBIAŁYSTOKM 4013M 5602:55:40.00002:55:4021,1211008:197.2 (50.0%)0
Znaleziono 45 wynik(ów)