| Organiser : | Stowarzyszenie K2 Partners |
| Date : | 2026-08-31 |
| Place : | Polska |
| Distance : | 21.1 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 108 |
| Started : | 87 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 87 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Days | Net time | Clock time | Dist. km | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniżej dystansu minimalnego: 20,5 km | ||||||||||||||
| 1 | PAWLUS Karolina | 58 | BEZ KLUBU | SZCZECIN | ![]() | K40 | 18 | K 40 | 9 | 00:45:30 | 145:09:44 | 20,2 | 2:15 | 26.6 (100%) |
| 2 | ZIELIŃSKI Daniel | 88 | WAŁCZ | ![]() | M40 | 8 | M 23 | 8 | 00:30:12 | 144:46:42 | 18,9 | 1:35 | 37.6 (141.4%) | |
| 3 | ŁACHACZ Irmina | 45 | FITMAMITA | SZCZECIN | ![]() | K40 | 8 | K 19 | 8 | 00:44:56 | 25:14:10 | 18,1 | 2:28 | 24.2 (91.0%) |
| 4 | WEISS Sebastian | 53 | KLUB HDK PCK PRZY OPP W SZCZECINIE | SZCZECIN | ![]() | M40 | 9 | M 28 | 8 | 00:32:09 | 121:30:03 | 18,0 | 1:47 | 33.6 (126.3%) |
| 5 | BORÓWKA Julia | 49 | CHMIELNIK | ![]() | K20 | 7 | K 37 | 10 | 00:54:48 | 97:18:14 | 17,1 | 3:12 | 18.7 (70.3%) | |
| 6 | ABOUQORA Emilia | 52 | WAIBLINGEN | ![]() | K40 | 14 | K 29 | 11 | 00:40:18 | 144:43:36 | 16,6 | 2:25 | 24.8 (93.2%) | |
| 7 | PAWLUS Karol | 60 | SZCZECIN | ![]() | M16 | 1 | M 32 | 9 | 00:38:45 | 120:54:28 | 16,6 | 2:19 | 25.7 (96.6%) | |
| 8 | BOJKO Marek | 27 | STEPNICA | ![]() | M50 | 1 | M 1 | 8 | 00:21:42 | 144:53:43 | 16,3 | 1:19 | 45.1 (169.5%) | |
| 9 | SZYSZKA Konrad | 100 | SZYSZKITEAM | SZCZECIN | ![]() | M40 | 5 | M 14 | 9 | 00:33:46 | 73:02:28 | 16,2 | 2:04 | 28.8 (108.3%) |
| 10 | CURYŁO Milena | 18 | ŁĘCZNA | ![]() | K30 | 1 | K 5 | 8 | 00:59:17 | 120:30:55 | 16,1 | 3:40 | 16.3 (61.3%) | |
| 11 | RAPA Ewelina | 84 | RUN & FUN CLUB ZGORZAŁA | ZGORZAŁA | ![]() | K30 | 7 | K 32 | 8 | 00:27:35 | 144:44:55 | 16,1 | 1:42 | 35 (131.6%) |
| 12 | BĄK Alicja | 47 | KB HARCOWNIK | JELCZ-LASKOWICE | ![]() | K40 | 10 | K 21 | 11 | 01:16:31 | 72:37:00 | 15,6 | 4:53 | 12.2 (45.9%) |
| 13 | WARLIKOWSKA Joanna | 20 | HIGH LEVEL SPORT | LULKOWO | ![]() | K40 | 11 | K 23 | 9 | 00:54:02 | 96:53:34 | 15,0 | 3:35 | 16.7 (62.8%) |
| 14 | KAPAŁA Piotr | 33 | KROTOSZYN | ![]() | K40 | 6 | K 15 | 9 | 00:48:16 | 48:49:26 | 15,0 | 3:13 | 18.6 (69.9%) | |
| 15 | BUJOK Mateusz | 7 | NAMYSŁÓW | ![]() | M20 | 3 | M 16 | 10 | 00:40:06 | 48:44:56 | 14,4 | 2:46 | 21.6 (81.2%) | |
| 16 | GŁADYSZ Łukasz | 98 | SZCZECIN | ![]() | M40 | 3 | M 11 | 8 | 00:40:10 | 144:41:44 | 14,1 | 2:50 | 21.1 (79.3%) | |
| 17 | DANIELEK Adam | 50 | BIEGAM, ŻEBY SIĘ NIE SPOCIĆ! | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 10 | M 33 | 8 | 01:09:56 | 49:18:18 | 14,1 | 4:57 | 12.1 (45.5%) |
| 18 | GOTKOWSKA Magdalena | 59 | DOBRA | ![]() | K40 | 16 | K 35 | 9 | 00:53:22 | 48:56:13 | 13,4 | 3:58 | 15.1 (56.8%) | |
| 19 | ROŻKOWSKI Roman | 38 | ŚREM TEAM | ŚREM | ![]() | M60 | 1 | M 15 | 10 | 01:23:48 | 01:23:48 | 13,4 | 6:16 | 9.6 (36.1%) |
| 20 | NIEWCZAS-STEFAŃSKA Agnieszka | 23 | CIASTKI.PZ | MUROWANA GOŚLINA | ![]() | K50 | 5 | K 42 | 9 | 02:19:44 | 02:19:44 | 13,3 | 10:28 | 5.7 (21.4%) |
| 21 | NIEGREBECKA-KUKUŁA Magdalena | 64 | WOŁCZKOWO | ![]() | K40 | 19 | K 41 | 12 | 00:36:58 | 97:04:00 | 12,8 | 2:53 | 20.7 (77.8%) | |
| 22 | LITWINIAK Izabela | 41 | FUTYMKA TEAM | GOLENIÓW | ![]() | K50 | 6 | K 43 | 14 | 02:09:26 | 02:09:26 | 12,3 | 10:29 | 5.7 (21.4%) |
| 23 | WAŚKO Natalia | 14 | GORZÓW WLKP | ![]() | K30 | 9 | K 39 | 8 | 00:46:47 | 49:02:54 | 12,2 | 3:50 | 15.6 (58.6%) | |
| 24 | MONGIAŁO Marcin | 68 | KOSZALIN | ![]() | M40 | 4 | M 13 | 12 | 00:29:26 | 48:39:09 | 11,2 | 2:37 | 22.8 (85.7%) | |
| 25 | BIENIEK Piotr | 5 | SZCZECIN | ![]() | M50 | 3 | M 7 | 8 | 01:00:07 | 01:00:07 | 11,2 | 5:23 | 11.1 (41.7%) | |
| 26 | SYTA Małgorzata | 15 | ŁĘCZNA | ![]() | K40 | 5 | K 8 | 9 | 00:28:09 | 48:35:11 | 11,1 | 2:32 | 23.7 (89.1%) | |
| 27 | DOROSZUK Klaudia | 96 | BIAŁA PODLASKA | ![]() | K30 | 4 | K 17 | 9 | 01:13:26 | 01:13:26 | 10,0 | 7:20 | 8.2 (30.8%) | |
| 28 | GŁUCHOWSKA Maja | 1 | SIERAKÓW | ![]() | K60 | 1 | K 26 | 8 | 01:13:36 | 01:13:36 | 10,0 | 7:21 | 8.2 (30.8%) | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
| DNC | AUBINEAU Benjamin | 117 | STRASBOURG | ![]() | M20 | 13 | 01:16:00 | 96:51:06 | 19,9 | 3:48 | 15.7 (59.0%) | |||
| DNC | KOMOROWSKA Beata | 10 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M40 | 14 | 02:09:34 | 24:43:27 | 18,2 | 7:07 | 8.4 (31.6%) | |||
| DNC | BEREZOWSKI Tomasz | 17 | SZCZECIN | ![]() | M30 | 14 | 00:49:22 | 24:45:33 | 13,2 | 3:44 | 16 (60.2%) | |||
| DNC | RADZKA Grazyna | 113 | WOJCIESZYCE | ![]() | K40 | 14 | 01:17:00 | 01:17:00 | 10,0 | 7:42 | 7.8 (29.3%) | |||
| DNC | JUJECZKA Patrycja | 119 | ROKIETNICA | ![]() | K30 | 14 | 00:38:08 | 48:13:13 | 9,1 | 4:12 | 14.3 (53.8%) | |||
Total 33 results.




