| Organiser : | Urząd Dzielnicy Warszawa – Białołęka |
| Date : | 2025-11-11 |
| Place : | Warszawa |
| Distance : | 0.3 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 49 |
| Started : | 37 |
| Not finished : | 1 |
| Finished : | 36 |
| On the track : | 1 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Moment of start | Net time 0.3km | Clock time 0.3km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPROWICZ Jan | 236 | RKS URSUS WARSZAWA | PRUSZKÓW | ![]() | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:05.21 | 00:02:05.47 | 6:56 | 8.6 (100%) | |
| 2 | SOBIESZCZAK Krzysztof | 265 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:17:37 | 00:02:15.99 | 00:02:18.46 | +00:00:10 (7.9%) | 7:30 | 8 (93.0%) | |
| 3 | MOSKWA Jan | 238 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:18.18 | 00:02:18.44 | +00:00:12 (9.4%) | 7:40 | 7.8 (90.7%) | |
| 4 | ŁEBKOWSKI Marcel | 241 | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:20.94 | 00:02:21.20 | +00:00:15 (11.2%) | 7:46 | 7.7 (89.5%) | |
| 5 | KOZICKI Ignacy | 227 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:17:36 | 00:02:24.64 | 00:02:26.15 | +00:00:19 (13.4%) | 8:00 | 7.5 (87.2%) | |
| 6 | LIDACKI Tymon | 269 | JABŁONNA | ![]() | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:17:37 | 00:02:26.81 | 00:02:29.00 | +00:00:21 (14.7%) | 8:06 | 7.4 (86.0%) | |
| 7 | PROCENKO Marcel | 247 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:27.85 | 00:02:28.11 | +00:00:22 (15.3%) | 8:10 | 7.3 (84.9%) | |
| 8 | KOZIEŁ Filip | 239 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:30.68 | 00:02:30.95 | +00:00:25 (16.9%) | 8:20 | 7.2 (83.7%) | |
| 9 | SZYSZKA Aleksander | 262 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:31.50 | 00:02:31.76 | +00:00:26 (17.4%) | 8:23 | 7.2 (83.7%) | |
| 10 | JEŻEWSKI Maksymilian | 259 | KYOKO WARSZAWA | WARSZAWA/BIAŁOŁĘKA | ![]() | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:33.69 | 00:02:33.95 | +00:00:28 (18.5%) | 8:30 | 7.1 (82.6%) |
| 11 | FALKOWSKI Tymon | 253 | WARSZAWA (BIAŁOŁĘKA) | ![]() | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:37.42 | 00:02:37.68 | +00:00:32 (20.5%) | 8:43 | 6.9 (80.2%) | |
| 12 | WIĘCKOWSKA Maja | 260 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:17:37 | 00:02:38.54 | 00:02:41.02 | +00:00:33 (21.0%) | 8:46 | 6.8 (79.1%) | |
| 13 | OLEKSIAK Sara | 229 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:17:37 | 00:02:41.65 | 00:02:43.68 | +00:00:36 (22.5%) | 8:56 | 6.7 (77.9%) | |
| 14 | GODLEWSKI Jakub | 249 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:43.34 | 00:02:43.61 | +00:00:38 (23.3%) | 9:03 | 6.6 (76.7%) | |
| 15 | KONDRACKI Leon | 225 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:45.03 | 00:02:45.30 | +00:00:39 (24.1%) | 9:10 | 6.5 (75.6%) | |
| 16 | PELC Tytus | 254 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:45.30 | 00:02:45.57 | +00:00:40 (24.3%) | 9:10 | 6.5 (75.6%) | |
| 17 | JAŚKOWSKI Franciszek | 268 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:45.58 | 00:02:45.84 | +00:00:40 (24.4%) | 9:10 | 6.5 (75.6%) | |
| 18 | CIEŚLIŃSKI Stanisław | 257 | UKS DIAMOND ATHLETICS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:46.85 | 00:02:47.11 | +00:00:41 (25.0%) | 9:13 | 6.5 (75.6%) |
| 19 | BOJARSKA Lena | 252 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 3 | K 3 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:48.92 | 00:02:49.18 | +00:00:43 (25.9%) | 9:20 | 6.4 (74.4%) | |
| 20 | JAKUBIK Bartosz | 233 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:51.10 | 00:02:51.36 | +00:00:45 (26.8%) | 9:30 | 6.3 (73.3%) | |
| 21 | JEŻYŃSKI Henryk | 267 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:17:37 | 00:02:51.22 | 00:02:54.21 | +00:00:46 (26.9%) | 9:30 | 6.3 (73.3%) | |
| 22 | KARPIUK Adam | 237 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:51.87 | 00:02:52.13 | +00:00:46 (27.1%) | 9:30 | 6.3 (73.3%) | |
| 23 | WIŚNIEWSKI Leon | 232 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:55.35 | 00:02:55.61 | +00:00:50 (28.6%) | 9:43 | 6.2 (72.1%) | |
| 24 | LASKOWSKA Zosia | 222 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:02:57.49 | 00:02:57.75 | +00:00:52 (29.5%) | 9:50 | 6.1 (70.9%) | |
| 25 | BĄTRUK Liliana | 263 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 5 | K 5 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:00.25 | 00:03:00.52 | +00:00:55 (30.5%) | 10:00 | 6 (69.8%) | |
| 26 | FRONK Jan | 242 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 21 | M 21 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:02.33 | 00:03:02.59 | +00:00:57 (31.3%) | 10:06 | 5.9 (68.6%) | |
| 27 | PIOTROWSKA Barbara | 256 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 6 | K 6 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:17:37 | 00:03:02.84 | 00:03:04.85 | +00:00:57 (31.5%) | 10:06 | 5.9 (68.6%) | |
| 28 | MICHALIK Filip | 244 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 22 | M 22 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:03.90 | 00:03:04.16 | +00:00:58 (31.9%) | 10:10 | 5.9 (68.6%) | |
| 29 | BIENIAS Jakub | 243 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 23 | M 23 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:09.49 | 00:03:09.75 | +00:01:04 (33.9%) | 10:30 | 5.7 (66.3%) | |
| 30 | WAŚNIEWSKA Ewa | 221 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 7 | K 7 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:10.23 | 00:03:10.49 | +00:01:05 (34.2%) | 10:33 | 5.7 (66.3%) | |
| 31 | MORAWSKA Oliwia | 248 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:14.61 | 00:03:14.87 | +00:01:09 (35.7%) | 10:46 | 5.6 (65.1%) | |
| 32 | CHACIŃSKI Aleksander | 231 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 24 | M 24 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:16.58 | 00:03:16.84 | +00:01:11 (36.3%) | 10:53 | 5.5 (64.0%) | |
| 33 | KEMPA Antoni | 230 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 25 | M 25 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:19.78 | 00:03:20.04 | +00:01:14 (37.3%) | 11:03 | 5.4 (62.8%) | |
| 34 | STEFANIAK Tymon | 258 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 26 | M 26 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:17:35 | 00:03:24.62 | 00:03:24.88 | +00:01:19 (38.8%) | 11:20 | 5.3 (61.6%) | |
| 35 | ZAŁUSKOWSKA Emilia | 255 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 9 | K 9 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:17:37 | 00:03:28.70 | 00:03:30.96 | +00:01:23 (40.0%) | 11:33 | 5.2 (60.5%) | |
| 36 | RUSZKOWSKI Tymon | 261 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 27 | M 27 | 00:00:03 | 2025-11-11 13:17:38 | 00:05:37.04 | 00:05:40.28 | +00:03:31 (62.8%) | 18:43 | 3.2 (37.2%) | |
| 37 | BOGDAN Aleksander | 250 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 28 | M 28 | 00:56:50 | 2025-11-11 14:14:25 | (0.0%) |
Total 37 results.

