Organiser : | Urząd Dzielnicy Warszawa – Włochy |
Date : | 2023-11-05 |
Place : | Warszawa |
Distance : | 8 km |
Registered : | 504 |
Started : | 458 |
Not finished : | 2 |
Finished : | 456 |
On the track : | 2 |
Classifications acc. to categories:
All | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | K 15-19 lat | M 15-19 lat | K 20-29 lat | M 20-29 lat | K 30-39 lat | M 30-39 lat | K 40-49 lat | M 40-49 lat | K 50-59 lat | M 50-59 lat | K 60+ | M 60+
Classification by
net time.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Moment of start | Net time 8km | Clock time 8km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻOCHOWSKI Daniel | 482 | ŻÓRAWSKI TEAM | WARSZAWA | M 20-29 lat | 1 | M 1 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:23:20.55 | 00:23:22.05 | 2:55 | 20.6 (100%) | ||
2 | WASIEWICZ Krzysztof | 406 | KONDYCJA PIASECZNO | PIASECZNO | M 30-39 lat | 1 | M 2 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:23:52.60 | 00:23:53.95 | +00:00:32 (2.2%) | 2:59 | 20.1 (97.6%) | |
3 | MIKULSKI Tomasz | 205 | UKS FILIPIDES TERESIN | KAMPINOS | M 20-29 lat | 2 | M 3 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:24:44.95 | 00:24:46.75 | +00:01:24 (5.7%) | 3:05 | 19.4 (94.2%) | |
4 | PYRZAK Paweł | 267 | BIEGANIEPO40 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 2 | M 4 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:25:40.95 | 00:25:42.45 | +00:02:20 (9.1%) | 3:12 | 18.7 (90.8%) | |
5 | ZYCH Mariusz | 369 | BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | WARSZAWA | M 40-49 lat | 1 | M 5 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:26:11.35 | 00:26:13.30 | +00:02:50 (10.9%) | 3:16 | 18.3 (88.8%) | |
6 | MIOTK Marcin | 208 | MIOTK.PL EVEREST MOTYWACJI | WARSZAWA | M 50-59 lat | 1 | M 6 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:26:15.40 | 00:26:17.20 | +00:02:54 (11.1%) | 3:16 | 18.3 (88.8%) | |
7 | KALIŃSKI Przemysław | 114 | BIEGAJ Z URSUSEM | W^ | M 40-49 lat | 2 | M 7 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:26:19.75 | 00:26:21.25 | +00:02:59 (11.3%) | 3:17 | 18.2 (88.3%) | |
8 | WÓJCIK Krzysztof | 493 | KLUB SPORTOWY ATLETA | WARSZAWA | M 30-39 lat | 3 | M 8 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:26:28.00 | 00:26:29.80 | +00:03:07 (11.8%) | 3:18 | 18.1 (87.9%) | |
9 | ABU NAHIA Karim | 14 | NADAKTYWNI TORUŃ | TORUŃ | M 30-39 lat | 4 | M 9 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:26:31.50 | 00:26:33.40 | +00:03:10 (12.0%) | 3:18 | 18.1 (87.9%) | |
10 | SZMIGIELSKI Mateusz | 312 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 5 | M 10 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:27:12.05 | 00:27:14.65 | +00:03:51 (14.2%) | 3:24 | 17.6 (85.4%) | ||
11 | KAŁDOWSKI Łukasz | 115 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 6 | M 11 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:27:28.60 | 00:27:30.45 | +00:04:08 (15.0%) | 3:26 | 17.5 (85.0%) | ||
12 | NIEDŹWIADEK Kamil | 226 | NIEDŹWIADKI RUNNING TEAM | WARSZAWA | M 30-39 lat | 7 | M 12 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:27:32.00 | 00:27:34.25 | +00:04:11 (15.2%) | 3:26 | 17.4 (84.5%) | |
13 | WOŹNIAK Przemysław | 359 | WIELISZEW HERON TEAM | LEGIONOWO | M 30-39 lat | 8 | M 13 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:27:32.35 | 00:27:35.95 | +00:04:11 (15.2%) | 3:26 | 17.4 (84.5%) | |
14 | KAŹMIERCZAK Marta | 123 | DREAM RUN | WARSZAWA | K 40-49 lat | 1 | K 1 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:27:52.30 | 00:27:54.10 | +00:04:31 (16.3%) | 3:29 | 17.2 (83.5%) | |
15 | SŁOWIŃSKI Marcin | 289 | DREAM RUN | WARSZAWA | M 40-49 lat | 3 | M 14 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:27:54.00 | 00:27:56.40 | +00:04:33 (16.3%) | 3:29 | 17.2 (83.5%) | |
16 | SZYMBORSKI Rafał | 319 | BKS WATAHA WARSZAWA | WARSZAWA | M 30-39 lat | 9 | M 15 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:27:55.85 | 00:27:57.65 | +00:04:35 (16.4%) | 3:29 | 17.2 (83.5%) | |
17 | MACIEJOWICZ Michał | 180 | KALINOWSKITEAM | WARSZAWA | M 30-39 lat | 10 | M 16 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:28:00.30 | 00:28:03.30 | +00:04:39 (16.6%) | 3:30 | 17.1 (83.0%) | |
18 | MURAWSKI Tomek | 217 | KS ATLETA | WARSZAWA | M 30-39 lat | 11 | M 17 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:28:09.95 | 00:28:11.25 | +00:04:49 (17.1%) | 3:31 | 17.1 (83.0%) | |
19 | MATYSIAK Marcin | 191 | WARSZAWA | M 40-49 lat | 4 | M 18 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:28:37.35 | 00:28:39.75 | +00:05:16 (18.4%) | 3:34 | 16.8 (81.6%) | ||
20 | PARASZKA Łukasz | 377 | MINIONSSPEEDTEAM | WARSZAWA | M 30-39 lat | 12 | M 19 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:28:43.30 | 00:28:47.40 | +00:05:22 (18.7%) | 3:35 | 16.7 (81.1%) | |
21 | VEREMCHUK Yuliia | 334 | TEAMOCHAL #BIEGAMBOLUBIĘ | WARSZAWA | K 30-39 lat | 1 | K 2 | 00:00:19 | 2023-11-05 10:59:53 | 00:28:38.30 | 00:28:57.55 | +00:05:17 (18.5%) | 3:34 | 16.8 (81.6%) | |
22 | BYLICKI Oskar | 448 | PAF SPORT FUTURE | WARSZAWA | M 15-19 lat | 1 | M 20 | 00:00:01 | 2023-11-05 10:59:35 | 00:29:03.60 | 00:29:05.20 | +00:05:43 (19.7%) | 3:37 | 16.5 (80.1%) | |
23 | CHRAPEK Janusz | 503 | M 40-49 lat | 5 | M 21 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:29:04.00 | 00:29:08.75 | +00:05:43 (19.7%) | 3:38 | 16.5 (80.1%) | |||
24 | MARCINIAK Grzegorz | 186 | BWRUNNERS | WARSZAWA | M 50-59 lat | 2 | M 22 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:29:29.20 | 00:29:31.80 | +00:06:08 (20.8%) | 3:41 | 16.3 (79.1%) | |
25 | MICHALAK Mariusz | 198 | MM TEAM | WARSZAWA | M 50-59 lat | 3 | M 23 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:29:34.45 | 00:29:37.75 | +00:06:13 (21.1%) | 3:41 | 16.2 (78.6%) | |
26 | FEDOR Martin | 11 | CIECHANÓW BIKE TEAM | CIECHANÓW | M 40-49 lat | 6 | M 24 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:29:35.75 | 00:29:38.75 | +00:06:15 (21.1%) | 3:41 | 16.2 (78.6%) | |
27 | DRAB Michał | 62 | WARSZAWA | M 40-49 lat | 7 | M 25 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:29:37.90 | 00:29:40.10 | +00:06:17 (21.2%) | 3:42 | 16.2 (78.6%) | ||
28 | KOWAL Tomasz | 147 | ROZBIEGANY PIASTÓW | PRUSZKÓW | M 40-49 lat | 8 | M 26 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:30:10.85 | 00:30:13.25 | +00:06:50 (22.7%) | 3:46 | 15.9 (77.2%) | |
29 | LUDYNIA Łukasz | 175 | STG WARSZAWA | WARSZAWA | M 15-19 lat | 2 | M 27 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:30:10.80 | 00:30:14.45 | +00:06:50 (22.7%) | 3:46 | 15.9 (77.2%) | |
30 | BYTNER-KWIATKOWSKA Monika | 41 | WPRUNNING PRUSZKÓW | PRUSZKÓW | K 30-39 lat | 2 | K 3 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:30:14.20 | 00:30:17.35 | +00:06:53 (22.8%) | 3:46 | 15.9 (77.2%) | |
31 | SZLASA Marek | 310 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 13 | M 28 | 00:00:14 | 2023-11-05 10:59:48 | 00:30:36.00 | 00:30:50.00 | +00:07:15 (23.7%) | 3:49 | 15.7 (76.2%) | ||
32 | CIESIELSKI Marcin | 50 | WARSAW RUN CLUB | WARSZAWA | M 40-49 lat | 10 | M 29 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:31:05.15 | 00:31:08.85 | +00:07:44 (24.9%) | 3:53 | 15.4 (74.8%) | |
33 | BEREZNOWSKA Patrycja | 25 | WIELISZEW HERON TEAM HOKA POLAND TEAM | WIELISZEW | K 40-49 lat | 2 | K 4 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:31:11.00 | 00:31:14.80 | +00:07:50 (25.1%) | 3:53 | 15.4 (74.8%) | |
34 | FELIGA Mariusz | 72 | ADIDAS | GRANICE | M 40-49 lat | 9 | M 30 | 00:00:11 | 2023-11-05 10:59:45 | 00:31:04.55 | 00:31:15.60 | +00:07:44 (24.9%) | 3:53 | 15.5 (75.2%) | |
35 | MATEJEK Rafał | 189 | BIEGAJ Z URSUSEM | WARSZAWA | M 30-39 lat | 14 | M 31 | 00:00:05 | 2023-11-05 10:59:39 | 00:31:21.50 | 00:31:27.25 | +00:08:00 (25.6%) | 3:55 | 15.3 (74.3%) | |
36 | GOŁĄBOWSKI Maciej | 502 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 15 | M 32 | 00:00:06 | 2023-11-05 10:59:40 | 00:31:22.55 | 00:31:28.80 | +00:08:02 (25.6%) | 3:55 | 15.3 (74.3%) | ||
37 | KADŁUBOWSKA Anna | 112 | WARSZAWA | K 20-29 lat | 1 | K 5 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:31:26.95 | 00:31:29.95 | +00:08:06 (25.8%) | 3:55 | 15.3 (74.3%) | ||
38 | UMIASTOWSKI Bartosz | 333 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | M 20-29 lat | 3 | M 33 | 00:00:07 | 2023-11-05 10:59:41 | 00:31:26.65 | 00:31:34.45 | +00:08:06 (25.8%) | 3:55 | 15.3 (74.3%) | ||
39 | GANCZEWSKI Paweł | 80 | GRANICA | M 50-59 lat | 4 | M 34 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:31:34.20 | 00:31:37.35 | +00:08:13 (26.1%) | 3:56 | 15.2 (73.8%) | ||
40 | BERNACKI Wiktor | 403 | DOCHODOWYMARKETING.PL | WARSZAWA | M 20-29 lat | 4 | M 35 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:31:35.35 | 00:31:38.80 | +00:08:14 (26.1%) | 3:56 | 15.2 (73.8%) | |
41 | SŁADEK Patryk | 425 | EX TEAM | WARSZAWA | M 30-39 lat | 17 | M 36 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:31:37.70 | 00:31:40.45 | +00:08:17 (26.2%) | 3:57 | 15.2 (73.8%) | |
42 | KOWALSKI Jarosław | 150 | SZTUKA LATANIA | PAPROTNIA | M 40-49 lat | 11 | M 37 | 00:00:10 | 2023-11-05 10:59:44 | 00:31:30.95 | 00:31:41.60 | +00:08:10 (25.9%) | 3:56 | 15.2 (73.8%) | |
43 | TERESZCZUK Julia | 325 | AZS AWF | WARSZAWA | K 15-19 lat | 1 | K 6 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:31:40.90 | 00:31:43.10 | +00:08:20 (26.3%) | 3:57 | 15.2 (73.8%) | |
43 | DUKACZEWSKI Michał | 488 | ORANGE POLSKA | WARSZAWA | M 40-49 lat | 12 | M 38 | 00:00:09 | 2023-11-05 10:59:43 | 00:31:33.95 | 00:31:43.10 | +00:08:13 (26.1%) | 3:56 | 15.2 (73.8%) | |
45 | ŚCIBIOREK Bartosz | 321 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 16 | M 39 | 00:00:12 | 2023-11-05 10:59:46 | 00:31:34.05 | 00:31:46.25 | +00:08:13 (26.1%) | 3:56 | 15.2 (73.8%) | ||
46 | SZYMAŃSKI Hubert | 318 | BWRUNNERS | ŁOMIANKI | M 40-49 lat | 13 | M 40 | 00:00:06 | 2023-11-05 10:59:40 | 00:31:40.10 | 00:31:46.65 | +00:08:19 (26.3%) | 3:57 | 15.2 (73.8%) | |
47 | DĘBSKI Andrzej | 58 | WARSZAWA | M 50-59 lat | 5 | M 41 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:31:45.20 | 00:31:49.30 | +00:08:24 (26.5%) | 3:58 | 15.1 (73.3%) | ||
48 | SZYMAŃSKA Agnieszka | 317 | ŁOMIANKI | K 40-49 lat | 3 | K 7 | 00:00:05 | 2023-11-05 10:59:39 | 00:31:51.50 | 00:31:56.70 | +00:08:30 (26.7%) | 3:58 | 15.1 (73.3%) | ||
49 | KILJAŃCZYK Dominik | 127 | TARCZYN | M 20-29 lat | 5 | M 42 | 00:00:10 | 2023-11-05 10:59:44 | 00:31:47.90 | 00:31:57.95 | +00:08:27 (26.6%) | 3:58 | 15.1 (73.3%) | ||
50 | SOCHA Tomasz | 478 | TRINERGY | WARSAW | M 50-59 lat | 6 | M 43 | 00:00:11 | 2023-11-05 10:59:45 | 00:31:48.45 | 00:32:00.10 | +00:08:27 (26.6%) | 3:58 | 15.1 (73.3%) | |
51 | MICHNOWSKI Sebastian | 200 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | M 40-49 lat | 14 | M 44 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:32:02.70 | 00:32:06.75 | +00:08:42 (27.2%) | 4:00 | 15 (72.8%) | |
52 | WELKIER Marcin | 342 | WARSZAWA | M 50-59 lat | 7 | M 45 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:32:07.50 | 00:32:10.65 | +00:08:46 (27.3%) | 4:00 | 14.9 (72.3%) | ||
53 | KRAWCZYK Łukasz | 156 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 18 | M 46 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:32:07.35 | 00:32:11.45 | +00:08:46 (27.3%) | 4:00 | 14.9 (72.3%) | ||
54 | WESOŁOWSKA Katarzyna | 344 | ORANGE POLSKA | WARSZAWA | K 40-49 lat | 4 | K 8 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:32:08.00 | 00:32:11.95 | +00:08:47 (27.4%) | 4:01 | 14.9 (72.3%) | |
55 | KLUSKA Piotr | 446 | WIRTUALNA POLSKA TRIATHLON TEAM | WARSZAWA | M 50-59 lat | 8 | M 47 | 00:00:07 | 2023-11-05 10:59:41 | 00:32:14.90 | 00:32:22.00 | +00:08:54 (27.6%) | 4:01 | 14.9 (72.3%) | |
56 | PRUCHNIEWSKI Sławomir | 264 | WIRTUALNA POLSKA | WARSZAWA | M 40-49 lat | 15 | M 48 | 00:00:06 | 2023-11-05 10:59:40 | 00:32:15.35 | 00:32:22.15 | +00:08:54 (27.6%) | 4:01 | 14.9 (72.3%) | |
57 | TWARDOWSKI Piotr | 383 | SPOCENI NA MAXA | ZAKOLE WIKTOROWO | M 50-59 lat | 9 | M 49 | 00:00:02 | 2023-11-05 10:59:36 | 00:32:22.35 | 00:32:25.10 | +00:09:01 (27.9%) | 4:02 | 14.8 (71.8%) | |
58 | MISIAK Michal | 209 | FOCUS TELECOM | WARSZAWA | M 40-49 lat | 17 | M 50 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:32:24.90 | 00:32:28.65 | +00:09:04 (28.0%) | 4:03 | 14.8 (71.8%) | |
59 | STOBNICKI Mateusz | 303 | GĄBIN BIEGA / PARKRUN PRUSZKÓW | BŁONIE | M 30-39 lat | 20 | M 51 | 00:00:13 | 2023-11-05 10:59:47 | 00:32:17.55 | 00:32:30.85 | +00:08:57 (27.7%) | 4:02 | 14.9 (72.3%) | |
60 | BUCZKOWSKI Piotr | 36 | WARSZAWA | M 40-49 lat | 16 | M 52 | 00:00:07 | 2023-11-05 10:59:41 | 00:32:24.70 | 00:32:31.75 | +00:09:04 (28.0%) | 4:03 | 14.8 (71.8%) | ||
61 | MACKIEWICZ Wojciech | 181 | LACKOWA | WARSZAWA | M 40-49 lat | 18 | M 53 | 00:00:06 | 2023-11-05 10:59:40 | 00:32:27.00 | 00:32:33.05 | +00:09:06 (28.1%) | 4:03 | 14.8 (71.8%) | |
61 | DĄBROWSKI Jan | 57 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 19 | M 54 | 00:00:20 | 2023-11-05 10:59:54 | 00:32:12.70 | 00:32:33.05 | +00:08:52 (27.5%) | 4:01 | 14.9 (72.3%) | ||
63 | SZEWCZYK Jacek | 309 | WARSZAWA | M 40-49 lat | 19 | M 55 | 00:00:05 | 2023-11-05 10:59:39 | 00:32:32.80 | 00:32:38.75 | +00:09:12 (28.3%) | 4:04 | 14.8 (71.8%) | ||
64 | WOŁODKO Michał | 358 | RADZYŃ PODLASKI | M 30-39 lat | 21 | M 56 | 00:00:13 | 2023-11-05 10:59:47 | 00:32:28.85 | 00:32:41.85 | +00:09:08 (28.1%) | 4:03 | 14.8 (71.8%) | ||
65 | LEKI Robert | 436 | BEMOWO BIEGA | WARSZAWA | M 50-59 lat | 10 | M 57 | 00:00:03 | 2023-11-05 10:59:37 | 00:32:40.80 | 00:32:44.30 | +00:09:20 (28.6%) | 4:05 | 14.7 (71.4%) | |
66 | BORKOWSKI Mariusz | 32 | WARSZAWA | M 40-49 lat | 20 | M 58 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:32:51.45 | 00:32:56.30 | +00:09:30 (29.0%) | 4:06 | 14.6 (70.9%) | ||
67 | DULIBAN Tomasz | 64 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 22 | M 59 | 00:00:06 | 2023-11-05 10:59:40 | 00:32:51.15 | 00:32:57.85 | +00:09:30 (28.9%) | 4:06 | 14.6 (70.9%) | ||
68 | GADOMSKA Anna | 78 | PZU SPORT TEAM | LIDZBARK WARMIŃSKI | K 40-49 lat | 5 | K 9 | 00:00:07 | 2023-11-05 10:59:41 | 00:32:55.90 | 00:33:02.90 | +00:09:35 (29.1%) | 4:06 | 14.6 (70.9%) | |
69 | MAZUR Emilia | 195 | KOCZARGI STARR | K 30-39 lat | 3 | K 10 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:33:01.20 | 00:33:05.95 | +00:09:40 (29.3%) | 4:07 | 14.5 (70.4%) | ||
70 | ZIELINSKI Krzysztof | 365 | HIKINGTOURS | WARSZAWA | M 40-49 lat | 22 | M 60 | 00:00:08 | 2023-11-05 10:59:42 | 00:32:58.15 | 00:33:06.70 | +00:09:37 (29.2%) | 4:07 | 14.6 (70.9%) | |
71 | LECHAŃSKI Bartosz | 166 | WARSZAWA | M 40-49 lat | 21 | M 61 | 00:00:19 | 2023-11-05 10:59:53 | 00:32:53.85 | 00:33:12.85 | +00:09:33 (29.0%) | 4:06 | 14.6 (70.9%) | ||
72 | PERZANOWSKI Jakub | 248 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 23 | M 62 | 00:00:12 | 2023-11-05 10:59:46 | 00:33:03.05 | 00:33:15.85 | +00:09:42 (29.4%) | 4:07 | 14.5 (70.4%) | ||
73 | GARLICKI Marek | 490 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 24 | M 63 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:33:19.10 | 00:33:23.15 | +00:09:58 (29.9%) | 4:09 | 14.4 (69.9%) | ||
74 | SZCZECH Łukasz | 384 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 25 | M 64 | 00:00:07 | 2023-11-05 10:59:41 | 00:33:21.10 | 00:33:28.25 | +00:10:00 (30.0%) | 4:10 | 14.4 (69.9%) | ||
74 | RYBAKOV Evgeny | 278 | WARSZAWA | M 40-49 lat | 23 | M 65 | 00:00:25 | 2023-11-05 10:59:59 | 00:33:03.00 | 00:33:28.25 | +00:09:42 (29.4%) | 4:07 | 14.5 (70.4%) | ||
76 | ŚLEDŹ Hubert | 422 | SIEDLCE | M 20-29 lat | 6 | M 66 | 00:00:14 | 2023-11-05 10:59:48 | 00:33:16.65 | 00:33:30.75 | +00:09:56 (29.9%) | 4:09 | 14.4 (69.9%) | ||
77 | SKORY Mateusz | 286 | WARSZAWA | M 20-29 lat | 7 | M 67 | 00:00:15 | 2023-11-05 10:59:49 | 00:33:16.65 | 00:33:32.00 | +00:09:56 (29.9%) | 4:09 | 14.4 (69.9%) | ||
78 | BIEGAJ Marcin | 387 | BIEGAJ Z URSUSEM | WARSZAWA | M 40-49 lat | 25 | M 68 | 00:00:13 | 2023-11-05 10:59:47 | 00:33:21.30 | 00:33:34.40 | +00:10:00 (30.0%) | 4:10 | 14.4 (69.9%) | |
79 | MCGIVERN Colm | 197 | WITC - WARSAW INTERNATIONAL TRIATHLON CLUB | WARSAW | M 50-59 lat | 11 | M 69 | 00:00:10 | 2023-11-05 10:59:44 | 00:33:26.15 | 00:33:37.00 | +00:10:05 (30.2%) | 4:10 | 14.4 (69.9%) | |
80 | MAZGAJSKI Michał | 194 | KANIE | M 40-49 lat | 24 | M 70 | 00:00:26 | 2023-11-05 11:00:00 | 00:33:16.80 | 00:33:43.15 | +00:09:56 (29.9%) | 4:09 | 14.4 (69.9%) | ||
81 | WOJEWÓDZKI Marcin | 355 | WOJEWÓDZCY TEAM | WARSZAWA | M 30-39 lat | 26 | M 71 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:33:39.15 | 00:33:43.75 | +00:10:18 (30.6%) | 4:12 | 14.3 (69.4%) | |
82 | NIEDŹWIADEK Czesław | 225 | NIEDŹWIADKI RUNNING TEAM | WARSZAWA | M 60+ | 1 | M 72 | 00:00:00 | 00:33:51.20 | 00:33:51.20 | +00:10:30 (31.0%) | 4:13 | 14.2 (68.9%) | ||
83 | SOCHA Karol | 294 | WARSZAWA | M 20-29 lat | 8 | M 73 | 00:00:12 | 2023-11-05 10:59:46 | 00:33:43.55 | 00:33:55.55 | +00:10:23 (30.8%) | 4:12 | 14.2 (68.9%) | ||
84 | ŁUKASZEWICZ Ryszard | 397 | WARSZAWA | M 60+ | 2 | M 74 | 00:00:05 | 2023-11-05 10:59:39 | 00:33:52.65 | 00:33:58.60 | +00:10:32 (31.1%) | 4:14 | 14.2 (68.9%) | ||
85 | MIZERA Krzysztof | 211 | ŁKS ŁÓDŹ | WARSZAWA | M 30-39 lat | 28 | M 75 | 00:00:11 | 2023-11-05 10:59:45 | 00:33:51.05 | 00:34:02.65 | +00:10:30 (31.0%) | 4:13 | 14.2 (68.9%) | |
86 | ŻEBROWSKI Dariusz | 410 | WARSZAWA | M 40-49 lat | 26 | M 76 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:34:00.05 | 00:34:04.95 | +00:10:39 (31.3%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | ||
87 | PARTYCKI Łukasz | 243 | WP PRIME RUNNING TEAM | PRUSZKÓW | M 30-39 lat | 31 | M 77 | 00:00:07 | 2023-11-05 10:59:41 | 00:34:01.55 | 00:34:09.05 | +00:10:41 (31.4%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | |
88 | SKAWSKI Jan | 285 | VEGAS WĘGORZEWO RUNNING | WARSZAWA | M 40-49 lat | 27 | M 78 | 00:00:10 | 2023-11-05 10:59:44 | 00:34:00.45 | 00:34:10.60 | +00:10:39 (31.4%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | |
89 | ŚNIEGOSKA Sandra | 323 | BROOKS RUN HAPPY | WARSZAWA | K 30-39 lat | 4 | K 11 | 00:00:11 | 2023-11-05 10:59:45 | 00:33:59.85 | 00:34:11.45 | +00:10:39 (31.3%) | 4:14 | 14.1 (68.4%) | |
90 | PŁOCHOCKI Jacek | 256 | SZYBKIE NIUNIE | WARSZAWA | M 30-39 lat | 33 | M 79 | 00:00:06 | 2023-11-05 10:59:40 | 00:34:05.25 | 00:34:12.10 | +00:10:44 (31.5%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | |
91 | WOJCIECHOWSKI Krzysiek | 444 | MAGAZYNBIEGANIE.PL | WARSZAWA | M 40-49 lat | 29 | M 80 | 00:00:05 | 2023-11-05 10:59:39 | 00:34:07.40 | 00:34:12.45 | +00:10:46 (31.6%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | |
92 | MACHOŃ Paweł | 178 | GRUPA BIEGOWA UM W-WA | WARSZAWA | M 40-49 lat | 28 | M 81 | 00:00:09 | 2023-11-05 10:59:43 | 00:34:02.90 | 00:34:12.65 | +00:10:42 (31.4%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | |
93 | KOT Wioleta | 447 | ULTRA LASKI | WARSZAWA | K 40-49 lat | 6 | K 12 | 00:00:08 | 2023-11-05 10:59:42 | 00:34:06.70 | 00:34:15.35 | +00:10:46 (31.6%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | |
94 | CLAJOT Fabian | 52 | OLSZTYN | M 30-39 lat | 30 | M 82 | 00:00:17 | 2023-11-05 10:59:51 | 00:33:59.75 | 00:34:16.95 | +00:10:39 (31.3%) | 4:14 | 14.1 (68.4%) | ||
95 | ROMANKIEWICZ Maciej | 274 | UKS FORPRO WARSZAWA | WARSZAWA | M 30-39 lat | 34 | M 83 | 00:00:05 | 2023-11-05 10:59:39 | 00:34:16.70 | 00:34:21.85 | +00:10:56 (31.9%) | 4:17 | 14 (68.0%) | |
96 | OKSIĘDZKI Tomasz Jan Oksiedzki | 458 | DELOITTE ADVENTURE TEAM | WARSAWA | M 30-39 lat | 35 | M 84 | 00:00:06 | 2023-11-05 10:59:40 | 00:34:17.65 | 00:34:24.10 | +00:10:57 (31.9%) | 4:17 | 14 (68.0%) | |
97 | MOCZYDŁOWSKI Rafał | 213 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 29 | M 85 | 00:00:25 | 2023-11-05 10:59:59 | 00:33:59.55 | 00:34:24.60 | +00:10:39 (31.3%) | 4:14 | 14.1 (68.4%) | ||
98 | WOJTCZAK Michał | 357 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 32 | M 86 | 00:00:24 | 2023-11-05 10:59:58 | 00:34:01.75 | 00:34:26.05 | +00:10:41 (31.4%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | ||
99 | CHOMKA Michał | 47 | AEROSPACE RUNNERS | WARSZAWA | M 30-39 lat | 36 | M 87 | 00:00:06 | 2023-11-05 10:59:40 | 00:34:20.15 | 00:34:26.50 | +00:10:59 (32.0%) | 4:17 | 14 (68.0%) | |
99 | CHOJNACKI Mikołaj | 380 | WARSAW RUN CLUB | WARSZAWA | M 40-49 lat | 30 | M 88 | 00:00:13 | 2023-11-05 10:59:47 | 00:34:12.80 | 00:34:26.50 | +00:10:52 (31.8%) | 4:16 | 14 (68.0%) | |
101 | MILKEVICZ Jaroslaw | 207 | WARSZAWA | M 30-39 lat | 27 | M 89 | 00:01:12 | 2023-11-05 11:00:46 | 00:33:43.25 | 00:34:56.00 | +00:10:22 (30.8%) | 4:12 | 14.2 (68.9%) | ||
102 | SKIBIŃSKI Sławomir | 498 | CIECHANÓW | M 30-39 lat | 37 | M 90 | 00:00:04 | 2023-11-05 10:59:38 | 00:34:22.30 | 00:34:27.25 | +00:11:01 (32.1%) | 4:17 | 14 (68.0%) | ||
