Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
Data : | 2023-08-27 |
Miejsce : | Kalisz |
Dystans : | 56,5 km |
Zgłoszonych : | 232 |
Wystartowało : | 200 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 197 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
![]() | T1 | ![]() | T2 | ![]() | Czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Moment startu | 0.95km | Poz | ||||
1 | KLINCEWICZ Adrian | 228 | ![]() | M 19-29 | 2023-08-27 09:03:13 | 00:14:18 | 1 | 00:00:00 | |||||
2 | JACKOWIAK Piotr | 56 | SZTUKA RUCHU | BRZEG | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:03:21 | 00:15:23 | 2 | 00:00:00 | |||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||
PAŁYSA Marek | 128 | TRI NEGU | DAWIDY BANKOWE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:34 | 00:15:45 | 3 | 00:00:00 | ||||
4 | KOSOWSKI Marcin | 80 | MBC TEAM | WROCŁAW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:03:18 | 00:15:47 | 4 | 00:00:00 | |||
5 | MICHNIEWICZ Maciej | 111 | EUROVENT ATHLETICS | OPOLE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:31 | 00:16:12 | 5 | 00:00:00 | |||
6 | KUŚWIK Przemysław | 92 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | JAROCIN | ![]() | M 19-29 | 2023-08-27 09:03:14 | 00:16:19 | 6 | 00:00:00 | |||
7 | RACZYŃSKI Przemysław | 148 | ŁÓDŹ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:27 | 00:16:22 | 7 | 00:00:00 | ||||
8 | ZENGTELER Wojciech | 221 | SMARUJ NA TRENING TEAM | GDAŃSK | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:20 | 00:16:33 | 8 | 00:00:00 | |||
9 | TIDE Krzysztof | 190 | 7PROTEAM | GOLASOWICE | ![]() | M 19-29 | 2023-08-27 09:04:01 | 00:16:38 | 9 | 00:00:00 | |||
10 | RYŚ Sebastian | 154 | GOWARZEWO | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:06:53 | 00:16:39 | 10 | 00:00:00 | ||||
11 | GÓRSKI Tomasz | 41 | WROCŁAW | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:23 | 00:16:57 | 11 | 00:00:00 | ||||
12 | MIEDZIAK Sebastian | 112 | LS PLUS RECYKLING TEAM | ROGALINEK | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:24 | 00:17:15 | 12 | 00:00:00 | |||
13 | SŁOMCZYŃSKI Bartosz | 159 | GT KONA | OPOLE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:54 | 00:17:17 | 13 | 00:00:00 | |||
14 | SZEWCZYK Robert | 178 | JAROCIN | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:43 | 00:17:21 | 14 | 00:00:00 | ||||
15 | SZYDŁOWSKI Marek | 231 | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:18 | 00:17:26 | 15 | 00:00:00 | |||||
16 | URBANIAK Krystian | 192 | KROTOSZYN | ![]() | M 19-29 | 2023-08-27 09:04:31 | 00:17:36 | 16 | 00:00:00 | ||||
17 | PILARCZYK Bartek | 135 | AGAT TRI SUPERSONIC | OSTRÓW WLKP | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:10 | 00:17:40 | 17 | 00:00:00 | |||
18 | ANCZYKOWSKA Katarzyna | 2 | PRATT WHITNEY KALISZ | KALISZ | ![]() | K 40-49 | 2023-08-27 09:03:41 | 00:17:44 | 18 | 00:00:00 | |||
19 | JAGIELSKI Łukasz | 57 | POZNAŃ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:03:31 | 00:17:48 | 19 | 00:00:00 | ||||
20 | WALASIAK Tomasz | 194 | OPATÓWEK | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:38 | 00:17:57 | 20 | 00:00:00 | ||||
21 | RADOMSKA Karolina | 149 | KAZIKI | KALISZ | ![]() | K 40-49 | 2023-08-27 09:03:21 | 00:18:05 | 21 | 00:00:00 | |||
22 | NOWAK Iwo | 118 | OWOC BIEGA TEAM | KOMORNIKI | ![]() | M 16-18 | 2023-08-27 09:04:51 | 00:18:06 | 22 | 00:00:00 | |||
23 | MARCINIAK Przemysław | 107 | UKS CITYZEN_/BE3 | SKÓRZEWO | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:03:24 | 00:18:10 | 24 | 00:00:00 | |||
24 | BIELAK Artur | 12 | KAZIKI / ATAK NA TRIATHLON | KALISZ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:17 | 00:18:10 | 23 | 00:00:00 | |||
25 | KADEJ Robert | 70 | TRI GRANDA WOŁÓW | WOŁÓW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:03:46 | 00:18:13 | 25 | 00:00:00 | |||
26 | CHUCHLA Maciej | 21 | MAVI | KALISZ | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:06:26 | 00:18:17 | 26 | 00:00:00 | |||
27 | SKUBISZ Krzysztof | 158 | LITWIN SPORTS | WROCŁAW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:39 | 00:18:26 | 27 | 00:00:00 | |||
28 | WASIELAK Joanna | 198 | SWARZEDZ | ![]() | K 30-39 | 2023-08-27 09:04:04 | 00:18:33 | 28 | 00:00:00 | ||||
29 | ZWIERZ Krzysztof | 222 | OPOLE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:44 | 00:18:42 | 29 | 00:00:00 | ||||
30 | ROSZUK Jakub | 153 | EWA BUGDOŁ TEAM TRIATHLON | BIESYRZYNNIK | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:53 | 00:18:44 | 30 | 00:00:00 | |||
31 | POSACKI Zbigniew | 140 | WOŁÓW BIEGA | LUBIĄŻ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:14 | 00:18:46 | 31 | 00:00:00 | |||
32 | GANCARZ Piotr | 39 | DRUŻYNA G | SZCZECIN | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:19 | 00:18:47 | 32 | 00:00:00 | |||
33 | MARCINKOWSKI Piotr | 108 | OSW TRI TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:03:35 | 00:18:49 | 33 | 00:00:00 | |||
34 | HABERNIK Łukasz | 51 | HELIOS CZEMPIŃ TEAM | CZEMPIŃ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:08 | 00:19:07 | 34 | 00:00:00 | |||
35 | WYSOCZAŃSKI Paweł | 216 | TRI GRANDA WOŁÓW / PCC SQUAD | WOŁÓW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:03:51 | 00:19:12 | 35 | 00:00:00 | |||
36 | ŁAPAWA Dariusz | 99 | MOCNI W GĘBIE | POZNAŃ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:58 | 00:19:13 | 36 | 00:00:00 | |||
37 | MACIEJEWSKI Wojciech | 101 | POZNAŃ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:07:21 | 00:19:16 | 37 | 00:00:00 | ||||
38 | KITKOWSKI Arkadiusz | 75 | SUPERSNOW | LĄDEK ZDRÓJ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:07 | 00:19:17 | 38 | 00:00:00 | |||
39 | WAWRZYNIAK Bogusław | 201 | GORZYCE WIELKIE | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:03:29 | 00:19:19 | 39 | 00:00:00 | ||||
40 | KOWALSKI Daniel | 83 | ZDUN TRIATHLON TEAM | KALISZ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:51 | 00:19:20 | 40 | 00:00:00 | |||
41 | DOMINO Krystian | 27 | GVT | GŁOGÓW | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:33 | 00:19:21 | 41 | 00:00:00 | |||
42 | KUNCE Daniel | 91 | OSTRZESZÓW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:14 | 00:19:22 | 42 | 00:00:00 | ||||
43 | JASZCZYK Andrzej | 64 | SSW TEAM KROŚNICE | WIERZCHOWICE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:07:35 | 00:19:28 | 43 | 00:00:00 | |||
44 | BE Radziej | 5 | LEON TRI FIGHTER | WROCŁAW | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:31 | 00:19:29 | 44 | 00:00:00 | |||
45 | WIĘCKOWSKI Wiktor | 206 | WROCŁAW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:02 | 00:19:30 | 45 | 00:00:00 | ||||
46 | STANKIEWICZ Jakub | 168 | ZDUN TRIATLON TEAM | KOŚCIELNA WIEŚ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:47 | 00:19:35 | 46 | 00:00:00 | |||
47 | SZCZEPAŃSKI Wojciech | 177 | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | ŁÓDŹ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:07:27 | 00:19:36 | 47 | 00:00:00 | |||
48 | WIECZOREK Katarzyna | 230 | ![]() | K 30-39 | 2023-08-27 09:08:44 | 00:19:37 | 48 | 00:00:00 | |||||
49 | STODÓŁKA Szymon | 171 | WILCZYCE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:30 | 00:19:38 | 49 | 00:00:00 | ||||
50 | WŁODARCZAK Marcin | 209 | BESTEAM | CZEMPIŃ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:55 | 00:19:40 | 50 | 00:00:00 | |||
51 | DUDEK Mariusz | 30 | LUBIN | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:31 | 00:19:46 | 51 | 00:00:00 | ||||
52 | DOMINICZAK Kinga | 26 | PIEŃSK | ![]() | K 19-29 | 2023-08-27 09:06:21 | 00:19:50 | 52 | 00:00:00 | ||||
53 | TOMCZUK Bartosz | 191 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO BARTOSZ TOMCZUK | KALISZ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:23 | 00:19:52 | 53 | 00:00:00 | |||
54 | LIS Rafał | 97 | TRIATHLON CLUB WROVLAW | MOKRONOS DOLNY | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:06 | 00:19:57 | 54 | 00:00:00 | |||
55 | PIETRUSIAK Wiktoria | 133 | KALISZ | ![]() | K 19-29 | 2023-08-27 09:05:46 | 00:19:57 | 55 | 00:00:00 | ||||
56 | DEKERT Tomasz | 24 | ZDUN TRIATHLON TEAM | KOŚCIELNA WIEŚ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:49 | 00:20:03 | 56 | 00:00:00 | |||
57 | WALIGÓRA Maciej | 195 | WROCŁAW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:07:32 | 00:20:03 | 57 | 00:00:00 | ||||
58 | SZAŁKOWSKI Tomasz | 176 | POZNAŃ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:01 | 00:20:07 | 60 | 00:00:00 | ||||
59 | KAŁUŻNY Bartłomiej | 72 | 1. FCN SCHWIMMEN | FÜRTH | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:35 | 00:20:07 | 59 | 00:00:00 | |||
60 | BURZYŃSKA Daria | 18 | ZDUN TRIATHLON TEAM | OSTRÓW WLKP. | ![]() | K 30-39 | 2023-08-27 09:06:07 | 00:20:07 | 58 | 00:00:00 | |||
61 | ŚLEDŹ Robert | 185 | ARA WOOD | NOWA RUDA | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:03:54 | 00:20:11 | 61 | 00:00:00 | |||
62 | WĘGRZYNOWSKI Sebastian | 204 | ŚRODA ŚLĄSKA | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:08 | 00:20:15 | 62 | 00:00:00 | ||||
63 | KSIĄŻKIEWICZ Maciej | 89 | CHÓRAGAN RIDERS | ZIELONA GÓRA PRZYLEP | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:20 | 00:20:16 | 63 | 00:00:00 | |||
64 | KRZYŻAŃSKI Artur | 88 | KSIĘGINICE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:17 | 00:20:17 | 65 | 00:00:00 | ||||
65 | PASTUSZAK Krzysztof | 129 | TRI TIM | OSTROW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 60-69 | 2023-08-27 09:07:22 | 00:20:17 | 64 | 00:00:00 | |||
66 | ZAWADZKI Paweł | 219 | BPM STUDIO | KALISZ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:39 | 00:20:18 | 66 | 00:00:00 | |||
67 | PIĄTYSZEK Grzegorz | 132 | WICHU WORKSHOP | KIEŁCZÓW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:58 | 00:20:22 | 67 | 00:00:00 | |||
68 | WOŹNIAK Dariusz | 227 | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:03:40 | 00:20:23 | 68 | 00:00:00 | |||||
69 | SIERADZAN Grzegorz | 156 | STANIAK TEAM | OLEŚNICA | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:57 | 00:20:26 | 69 | 00:00:00 | |||
70 | WEJNER Artur | 202 | ŁÓDŹ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:34 | 00:20:32 | 70 | 00:00:00 | ||||
71 | GROBELNY Piotr | 43 | FIRMA USLUGOWA ,,G-P'' | KROTOSZYN | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:58 | 00:20:43 | 71 | 00:00:00 | |||
72 | CECHOWSKI Piotr | 19 | BTT - BEDNARSKI TRI TEAM | BURZENIN | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:27 | 00:20:47 | 72 | 00:00:00 | |||
73 | DUDEK Michał Antoni | 31 | V.E.B. | SIEROSŁAW | ![]() | M 16-18 | 2023-08-27 09:04:56 | 00:20:48 | 73 | 00:00:00 | |||
74 | BRYŁOWSKI Marcin | 16 | JEMAR, NIE MA ZA PÓŹNO | KALISZ | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:04:39 | 00:20:51 | 74 | 00:00:00 | |||
75 | STASIERSKI Marcel | 169 | ZDUN TRIATHLON TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:09:06 | 00:20:53 | 75 | 00:00:00 | |||
76 | PERŁAKOWSKI Karol | 131 | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM | WILCZYCE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:02 | 00:20:54 | 76 | 00:00:00 | |||
77 | ZAKRZEWSKI Robert | 218 | BEZ KLUBU | KAZIMIERZ BISKUPI | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:03:49 | 00:20:57 | 77 | 00:00:00 | |||
78 | MRUK Krzysztof | 115 | ZDUN TRIATHLON TEAM | BŁASZKI | ![]() | M 19-29 | 2023-08-27 09:05:50 | 00:20:58 | 78 | 00:00:00 | |||
79 | STANISZEWSKI Jacek | 167 | ŚWIEBODZICE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:07:08 | 00:21:00 | 79 | 00:00:00 | ||||
80 | RAKOCZY Marcin | 150 | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH | KIELCE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:09:05 | 00:21:03 | 80 | 00:00:00 | |||
81 | GÓRNY Krzysztof | 40 | GÓRNI GÓRĄ | KALISZ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:28 | 00:21:04 | 81 | 00:00:00 | |||
82 | ŚLIWA Bogumił | 186 | GODZIESZE MAŁE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:23 | 00:21:10 | 82 | 00:00:00 | ||||
83 | OSIŃSKI Franciszek | 124 | POZNAŃ | ![]() | M 16-18 | 2023-08-27 09:05:35 | 00:21:13 | 83 | 00:00:00 | ||||
84 | KUBACKI Dawid | 90 | GT KONA | OPOLE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:48 | 00:21:15 | 84 | 00:00:00 | |||
85 | BIEDKA Paweł | 11 | WIGRY SKŁADAKI DOBRE CHŁOPAKI | TYKADŁÓW | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:09:11 | 00:21:20 | 85 | 00:00:00 | |||
86 | SPYCHAŁA Mateusz | 164 | FOUR RUNNER KROTOSZYN | GOWARZEWO | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:53 | 00:21:22 | 86 | 00:00:00 | |||
87 | ROMANOWSKI Piotr | 152 | WYSOKA | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:07:49 | 00:21:23 | 87 | 00:00:00 | ||||
88 | BERBELICKI Adam | 7 | ODRA OPOLE | OPOLE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:43 | 00:21:25 | 88 | 00:00:00 | |||
89 | MAŁYS Krzysztof | 103 | SYCÓW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:10:16 | 00:21:25 | 89 | 00:00:00 | ||||
90 | PAWŁOWSKI Dariusz | 130 | ŁÓDŹ | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:07:08 | 00:21:26 | 90 | 00:00:00 | ||||
91 | KRÓL Lech | 86 | KS KROTOSZ KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:06:44 | 00:21:30 | 91 | 00:00:00 | |||
92 | BIERNACKI Jakub | 13 | WROCŁAW | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:10 | 00:21:33 | 92 | 00:00:00 | ||||
93 | EGIERT Roland | 33 | KP PSP PLESZEW | KALISZ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:03:38 | 00:21:35 | 93 | 00:00:00 | |||
94 | SZUŁAWA Marcin | 226 | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:05:14 | 00:21:38 | 94 | 00:00:00 | |||||
95 | WOJCIECHOWSKI Sylwester | 213 | WARTA | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:10:46 | 00:21:40 | 95 | 00:00:00 | ||||
96 | WOJCIECHOWSKI Łukasz | 210 | RUNANDTRI GT KONA | OPOLE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:09:01 | 00:21:42 | 96 | 00:00:00 | |||
97 | KNÖFEL-LASZCZYŃSKA Agata | 76 | TWISTER TEAM | STRZELIN | ![]() | K 40-49 | 2023-08-27 09:08:44 | 00:21:44 | 97 | 00:00:00 | |||
98 | KOWALSKI Damian | 84 | FUNDACJA KAROLA MALAPERTA | KALISZ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:53 | 00:21:48 | 98 | 00:00:00 | |||
99 | GRODOMIŃSKI Hubert | 48 | TRITON KONIN | KŁODAWA | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:06:03 | 00:21:55 | 99 | 00:00:00 | |||
100 | BUCHAL Grzegorz | 17 | TRIDIVISION | ZERNICA | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:05:06 | 00:22:01 | 100 | 00:00:00 | |||
101 | SZYMCZAK Piotr | 183 | BRANNO | BRANNO | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:06:40 | 00:22:07 | 101 | 00:00:00 | |||
102 | PAKULSKI Marcin | 126 | NAGEL GROUP | WARSZAWA | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:35 | 00:22:09 | 102 | 00:00:00 | |||
103 | SOBIERAJ Maciej | 163 | GO2TRI | KALISZ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:05:15 | 00:22:14 | 103 | 00:00:00 | |||
104 | SIKORA Rafał | 157 | BYSTRE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:10 | 00:22:15 | 104 | 00:00:00 | ||||
105 | JĘDRZEJAK Marcin | 67 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 19-29 | 2023-08-27 09:09:22 | 00:22:23 | 105 | 00:00:00 | ||||
106 | PRECZ Piotr | 141 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:11 | 00:22:29 | 106 | 00:00:00 | ||||
107 | KOSIK Michał | 79 | COLIAN | WROCŁAW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:07:17 | 00:22:32 | 107 | 00:00:00 | |||
108 | SOBCZAK Arkadiusz | 161 | KALISZ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:10:35 | 00:22:39 | 108 | 00:00:00 | ||||
109 | JON Marcin | 68 | SIECHNICE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:07:55 | 00:22:40 | 109 | 00:00:00 | ||||
110 | JĘDRYCH Dariusz | 66 | FUNTRI | WROCŁAW | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:06:49 | 00:22:47 | 110 | 00:00:00 | |||
111 | PUSZKAREK Mikołaj | 146 | HELIOS CZEMPIŃ TEAM | CZEMPIŃ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:35 | 00:22:51 | 111 | 00:00:00 | |||
112 | KONARSKI Robert | 77 | KROTOSZYN | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:06:45 | 00:22:52 | 112 | 00:00:00 | ||||
113 | JASIŃSKA Joanna | 63 | TRITON KONIN | KOŁO | ![]() | K 40-49 | 2023-08-27 09:05:58 | 00:22:58 | 114 | 00:00:00 | |||
114 | MANTUR Paweł | 104 | WARSZAWA | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:23 | 00:22:58 | 113 | 00:00:00 | ||||
115 | BIAŁEK Sebastian | 9 | LEŚNE LUDKI | SZAŁE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:07:50 | 00:23:04 | 115 | 00:00:00 | |||
116 | PTAK Marcin | 145 | ŁÓDŹ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:26 | 00:23:06 | 117 | 00:00:00 | ||||
117 | CZEREPICKI Grzegorz | 23 | DACH NA MIARE | OPOLE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:48 | 00:23:06 | 118 | 00:00:00 | |||
118 | FRANKOWSKI Andrzej | 35 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 60-69 | 2023-08-27 09:06:18 | 00:23:06 | 116 | 00:00:00 | ||||
119 | CENTKA Michal | 20 | GIZAŁKI | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:31 | 00:23:08 | 119 | 00:00:00 | ||||
120 | GALAN Łukasz | 38 | OLEŚNICA | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:09:34 | 00:23:11 | 121 | 00:00:00 | ||||
121 | PIĘTKA Grzegorz | 134 | AMBASADOR BIEGUN OCR | SZCZECIN | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:10:06 | 00:23:11 | 120 | 00:00:00 | |||
122 | SUKTA Wojciech | 173 | TRIMASTER | WEOCLAW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:10 | 00:23:17 | 123 | 00:00:00 | |||
123 | WASIAK Tomek | 197 | RESTAURACJA RADIOWA | OPOLE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:09:36 | 00:23:17 | 122 | 00:00:00 | |||
124 | KARBOWIAK Szymon | 74 | KROTOWARRIORS | KROTOSZYN | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:06:58 | 00:23:18 | 124 | 00:00:00 | |||
125 | BOCIEK Piotr | 14 | GUBIN | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:07:04 | 00:23:18 | 125 | 00:00:00 | ||||
126 | ŁUCZAK Tomasz | 100 | WROCLAW | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:04:23 | 00:23:20 | 127 | 00:00:00 | ||||
127 | SZYMANOWSKA Marta | 181 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 19 W KALISZU | KALISZ | ![]() | K 30-39 | 2023-08-27 09:08:05 | 00:23:20 | 126 | 00:00:00 | |||
128 | KWISSA Nikodem | 93 | POZNAŃ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:11 | 00:23:21 | 128 | 00:00:00 | ||||
129 | FRANKOWSKI Leszek | 36 | OSTRZESZÓW | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:06:22 | 00:23:24 | 129 | 00:00:00 | ||||
130 | PŁÓCIENNICZAK Dariusz | 138 | PLESZEW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:05:20 | 00:23:31 | 130 | 00:00:00 | ||||
131 | GROMKO Andrzej | 46 | RUNNING TEAM MILICZ | MILICZ | ![]() | M 60-69 | 2023-08-27 09:08:59 | 00:23:32 | 131 | 00:00:00 | |||
132 | WOJCIECHOWSKI Michał | 212 | OPATÓWEK | ![]() | M 50-59 | 2023-08-27 09:04:01 | 00:23:33 | 133 | 00:00:00 | ||||
133 | JARCZEWSKI Dominik | 61 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | KALISZ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:08:05 | 00:23:33 | 132 | 00:00:00 | |||
134 | SZUBERT Wojciech | 180 | TRENUJZNAMI.PL | WROCŁAW | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:04 | 00:23:34 | 134 | 00:00:00 | |||
135 | KOZŁOWICZ Marcin | 85 | PLESZEW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:26 | 00:23:38 | 135 | 00:00:00 | ||||
136 | GROBELNY Mariusz | 44 | PLESZEW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:06:11 | 00:23:41 | 136 | 00:00:00 | ||||
137 | GAJDA Norbert | 37 | ROLBUD TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:10:10 | 00:23:47 | 137 | 00:00:00 | |||
138 | CUPRYCH Krzysztof | 22 | GARMIN WROCŁAW | SIECHNICE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:09:28 | 00:23:53 | 138 | 00:00:00 | |||
139 | SZINDLER Wojciech | 179 | ZALASEWO | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:08:00 | 00:23:54 | 139 | 00:00:00 | ||||
140 | LECHOWSKI Marcin | 94 | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:48 | 00:24:03 | 140 | 00:00:00 | ||||
141 | RABURSKI Czarek | 147 | AUTECO | MILICZ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:27 | 00:24:06 | 141 | 00:00:00 | |||
142 | MARKIEWICZ Grzegorz | 109 | POZNAŃ | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:10:10 | 00:24:13 | 142 | 00:00:00 | ||||
143 | WOŹNIAK Marcin | 215 | TRIMP | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | M 19-29 | 2023-08-27 09:05:55 | 00:24:17 | 144 | 00:00:00 | |||
144 | HENNIG Rafal | 52 | LECHITA BIEGA KŁECKO | GOWARZEWO | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:07:03 | 00:24:17 | 143 | 00:00:00 | |||
145 | DOMAGALSKI Maciej | 25 | FLORENTYNÓW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:09:51 | 00:24:36 | 145 | 00:00:00 | ||||
146 | OLEJNICZAK Kamil | 120 | KROTOSZYN | KROTOSZYN | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:07:40 | 00:24:37 | 146 | 00:00:00 | |||
147 | JAŚKIEWICZ Paweł | 65 | ZDUN TRIATHLON TEAM | KOŹMINEK | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:07:46 | 00:24:41 | 147 | 00:00:00 | |||
148 | DRAJER Sebastian | 28 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:07:12 | 00:24:43 | 148 | 00:00:00 | ||||
149 | PROSOWIECKA SMAK Katarzyna | 142 | OPOLE | ![]() | K 40-49 | 2023-08-27 09:04:47 | 00:24:46 | 150 | 00:00:00 | ||||
150 | DREWNICKI Sebastian | 29 | GROBLICE | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:07:55 | 00:24:46 | 149 | 00:00:00 | ||||
151 | STRASZEWSKI Michał | 172 | KOWALEW | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:09:17 | 00:24:51 | 151 | 00:00:00 | ||||
152 | OLEKSIUK Michał | 122 | KSIĄŻENICE | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:04:43 | 00:24:57 | 152 | 00:00:00 | ||||
153 | SZYMCZAK Marcin | 184 | ALL OR NOTHING | ZIELONA GÓRA | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:08:17 | 00:25:02 | 153 | 00:00:00 | |||
154 | BANASZKIEWICZ Marcel | 3 | KALISZ | ![]() | M 16-18 | 2023-08-27 09:08:17 | 00:25:10 | 154 | 00:00:00 | ||||
155 | MUSIAŁ Mateusz | 116 | DOBRA ENERGIA | OLEŚNICA | ![]() | M 30-39 | 2023-08-27 09:08:39 | 00:25:10 | 155 | 00:00:00 | |||
156 | WOJCIECHOWSKI Paweł | 211 | BPM STUDIO | KALISZ | ![]() | M 40-49 | 2023-08-27 09:04:43 | 00:25:11 | 156 | 00:00:00 | |||
