| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-08-30 |
| Miejsce : | Kalisz |
| Dystans : | 56,5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 303 |
| Wystartowało : | 251 |
| Nie ukończyło : | 76 |
| Ukończyło : | 175 |
| Na trasie : | 76 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 0.95km | Poz | 44.99km | Poz | 10.55km | Poz | Czas netto 56.5km | Czas łączny 56.5km | Różnica w czasie | |||
| 1 | KOŚCIAŃSKA Joanna | 118 | ZDUN TRIATHLON TEAM | KALISZ | ![]() | K40 | 1 | K 3 | 00:21:38 | 154 | 00:02:05 | 01:22:22 | 76 | 00:01:13 | 00:49:32 | 77 | 02:36:50.20 | 02:37:39.55 | ||
| 2 | SZYMANOWSKA Marta | 63 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 19 W KALISZU | KALISZ | ![]() | K40 | 2 | K 4 | 00:19:10 | 85 | 00:03:19 | 01:31:06 | 149 | 00:01:10 | 00:53:23 | 110 | 02:48:08.40 | 02:49:39.70 | +00:11:18 (6.7%) | |
| 3 | ANCZYKOWSKA Katarzyna | 11 | KALISZ | ![]() | K40 | 4 | K 7 | 00:15:41 | 13 | 00:02:33 | 01:36:05 | 188 | 00:01:06 | 00:57:33 | 151 | 02:52:58.60 | 02:54:25.05 | +00:16:08 (9.3%) | ||
Znaleziono 3 wynik(ów)


Pływanie
Rower
Bieg