RAKOWSKI Andrzej
34
750 KM NA 750 LAT URODZINY MIASTA ŻORY
2022-05-01 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 750 KM
| Płeć : | Mężczyzna |
| Miejscowość : | Jastrzębie-Zdrój |
| Kategoria : | Senior 1 Mężczyźni 50-59 lat |
| Klub : | |
| Drużyna 1 : | |
| Status : | Ukończono |
Czas brutto
4d 05:54:02
Dystans:
750,00 km
Miejsce:
1
Miejsce w Senior 1 Mężczyźni 50-59 lat:
1
Miejsce wśród mężczyzn:
1
Tempo:
3:46 min/km
15.9 km/h
| KM | Odcinek | Czas odcinka | Czas | KM/H | MIN/KM | Podbiegi | Akt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,02 KM | 88,02 KM | 05:54:02 | 05:54:02 | 14.9 | 04:01 | 181 M | ||
| 2 | 299,80 KM | 211,78 KM | 12:35:00 | 18:29:02 | 16.8 | 03:34 | 437 M | ||
| 3 | 506,90 KM | 207,11 KM | 08:48:37 | 27:17:39 | 23.5 | 02:33 | 448 M | ||
| 4 | 696,57 KM | 189,67 KM | 12:18:30 | 39:36:09 | 15.4 | 03:54 | 1275 M | ||
| 5 | 838,91 KM | 142,34 KM | 07:36:30 | 47:12:39 | 18.7 | 03:12 | 655 M |
Uwaga, jeśli nie widzisz swojej ostatniej aktywności, odczekaj jeszcze chwilę.
Uwzględnienie Twojej aktywności w wynikach może zająć kilka minut.
Uwzględnienie Twojej aktywności w wynikach może zająć kilka minut.
