| Organiser : | Gmina Miasta Gdańsk |
| Date : | 2023-05-14 |
| Place : | Gdańsk |
| Distance : | 1.5 km |
| Registered : | 28 |
| Started : | 23 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 23 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | Start time | Net time 1.5km | Clock time 1.5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRĘGIELSKI Fiilip | 318 | GDAŃSK | ![]() | Junior 13-14 | 1 | M 7 | 00:00:00 | 00:11:11.55 | 00:11:11.55 | 7:27 | 8 (100%) | |||
| 2 | ŁOSIN Filip | 320 | ![]() | Junior 13-14 | 2 | M 9 | 00:00:00 | 00:13:15.00 | 00:13:15.00 | +00:02:03 (15.5%) | 8:50 | 6.8 (85.0%) | |||
| 3 | PATER Alicja | 307 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Junior 13-14 | 3 | K 1 | 00:00:00 | 00:13:55.90 | 00:13:55.90 | +00:02:44 (19.7%) | 9:16 | 6.5 (81.3%) | ||
| 4 | DOBROWOLSKA Dalia | 305 | Active Flow | SOPOT | ![]() | Junior 13-14 | 4 | K 3 | 00:00:00 | 00:14:58.40 | 00:14:58.40 | +00:03:46 (25.3%) | 9:58 | 6 (75.0%) | |
| 5 | KULIK Paweł | 313 | Jaguar Gdańsk | GDAŃSK | ![]() | Junior 15-17 | 2 | M 12 | 00:00:00 | 00:15:02.95 | 00:15:02.95 | +00:03:51 (25.6%) | 10:01 | 6 (75.0%) | |
| 6 | CZAPRAN Adrianna | 306 | Młodzi Ninja by Ninja Arena | GDAŃSK | ![]() | Junior 13-14 | 5 | K 4 | 00:00:00 | 00:18:55.40 | 00:18:55.40 | +00:07:43 (40.9%) | 12:36 | 4.8 (60.0%) | |
| 7 | KULIK Karol | 314 | GDAŃSK | ![]() | Junior 13-14 | 6 | M 14 | 00:00:00 | 00:21:03.10 | 00:21:03.10 | +00:09:51 (46.8%) | 14:02 | 4.3 (53.8%) | ||
| 8 | KROPIDŁOWSKA Wioleta | 316 | ![]() | Junior 15-17 | 3 | K 5 | 00:00:00 | 00:34:45.80 | 00:34:45.80 | +00:23:34 (67.8%) | 23:10 | 2.6 (32.5%) | |||
| 9 | LIZAKOWSKA Kinga | 304 | KOLBUDY | ![]() | Junior 15-17 | 4 | K 6 | 00:00:00 | 00:34:46.15 | 00:34:46.15 | +00:23:34 (67.8%) | 23:10 | 2.6 (32.5%) |
Total 9 results.


