Organizator : | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa |
Data : | 2022-12-11 |
Miejsce : | Warszawa |
Dystans : | 13 km |
Zgłoszonych : | 531 |
Wystartowało : | 430 |
Nie ukończyło : | 76 |
Ukończyło : | 354 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Mieszkanka Białołęki | Pracownicy Służby Więziennej - kobiety | Mieszkaniec Białołęki | Pracownicy Służby Więziennej - mężczyźni | K1 < 29 lat | M1 < 29 lat | K2 30-39 lat | M2 30-39 lat | K3 40-49 lat | M3 40-49 lat | K4 50-59 lat | M4 50-59 | K5 60 + | M5 60+ | 70+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkańcy Białołęki | Pracownicy Służby Więziennej | Czas startu | 0.2km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRUPIŃSKI Marek | 548 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | Tak | Tak | 00:00:00 | 00:00:21 | ||
2 | POTOROKA Vitalii | 356 | ROZBIEGANY PIASTÓW | PRUSZKÓW | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:00:25 | |||
3 | ŻEBROWSKI Wiktor | 519 | MARKI | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:00:28 | ||||
4 | NOSKOWICZ Paweł | 317 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:00:30 | ||||
5 | GRUBKAJTYS Henryk | 128 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | Tak | 00:00:00 | 00:00:31 | |||
6 | BAZYDŁO Jakub | 31 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:00:41 | ||||
Niesklasyfikowani | ||||||||||
BUJALSKI Konrad | 57 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | DNF | 00:00:47 DNF | |||||
KLIPO Mateusz | 205 | DELOITTE ADVENTURE TEAM | WARSZAWA | M1 < 29 lat | Tak | DNF | 00:01:04 DNF | |||
CZERNICOWSKI Szymon | 274 | BIEGAJĄCY BIBLIOTEKARZ | WARSZAWA | M1 < 29 lat | DNF | 00:01:06 DNF | ||||
10 | JAROSZEWSKI Łukasz | 160 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:01:10 | ||||
11 | TRZCIŃSKI Michał | 468 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:01:12 | ||||
12 | JUSZCZAK Kamil | 169 | WIELISZEW | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:01:13 | ||||
13 | ORZEWIECKI Tomasz | 542 | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:01:14 | |||||
DĄBROWA Bartosz | 30 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | Tak | DNF | 00:01:21 DNF | ||||
15 | KOWALCZYK Mateusz | 228 | WARSZAWA | M1 < 29 lat | 00:00:00 | 00:01:25 |
Znaleziono 15 wynik(ów)