Organizator : | Bibby Financial Services Sp. z o.o & Futurama sp. z o.o. |
Data : | 2021-05-01 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 150 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 134 |
Wystartowało : | 108 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 108 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Klasyfikacja drużynowa | Klasyfikacja firm | Kadeci - K | Kadeci - M | Juniorzy - K | Juniorzy - M | Seniorzy Młodsi - K | Seniorzy Młodsi - M | Seniorzy Starsi - K | Seniorzy Starsi - M | Mastersi - K | Mastersi - M | Weterani Młodsi - K | Weterani Młodsi - M | Weterani Starsi - K | Weterani Starsi - M
Klasyfikacja po poszczególnych dniach:
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9 | Dzień 10 | Dzień 11 | Dzień 12 | Dzień 13 | Dzień 14 | Dzień 15 | Dzień 16 | Dzień 17 | Dzień 18 | Dzień 19 | Dzień 20 | Dzień 21 | Dzień 22 | Dzień 23 | Dzień 24 | Dzień 25 | Dzień 26 | Dzień 27 | Dzień 28 | Dzień 29 | Dzień 30
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Dni rywaliazacji | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NALEWAJKO Tomasz ![]() | 25 | PRACADLABIEGACZA.PL | RUMIA | ![]() | Mastersi - M | 8 | M 11 | PracaDLaBiegacza.pl | 17 | 01:14:48 | 313:43:45 | 135,4 | 150000 | 0,000 | 0:33 | 108,6 | |
2 | GAWROŃSKA Agata ![]() | 41 | JABŁONNA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 1 | K 4 | Bibby Financial Services Polska | 15 | 02:13:21 | 265:32:01 | 133,7 | 150000 | -1,786 | 0:59 | 60,1 | ||
3 | KIERENKO Paweł ![]() | 44 | SONSIEDZI | OTWOCK | ![]() | Mastersi - M | 9 | M 12 | Human Signs | 25 | 09:51:33 | 217:13:08 | 116,6 | 150000 | -18,842 | 5:04 | 11,8 | |
4 | BRODOWSKA-CHAŁUBEK Beata ![]() | 43 | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 3 | K 11 | Bibby Financial Services Polska | 18 | 01:17:37 | 314:39:15 | 116,2 | 150000 | -19,224 | 0:40 | 89,8 | ||
5 | NABYWANIEC Jacek ![]() | 12 | RUNTENTI | CZASZYN | ![]() | Seniorzy Młodsi - M | 1 | M 1 | Runtenti | 20 | 00:50:55 | 288:43:28 | 104,7 | 150000 | -30,696 | 0:29 | 123,4 | |
6 | GILAROWSKA Joanna ![]() | 3 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | KRASNYSTAW | ![]() | Mastersi - K | 2 | K 2 | Bibby Financial Services Polska | 20 | 00:59:24 | 312:03:24 | 104,0 | 150000 | -31,436 | 0:34 | 105,1 | |
7 | ZAJĄC Ewelina ![]() | 115 | NEWSWEEK | KRAKÓ | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 2 | K 10 | Newsweek | Newsweek | 21 | 02:37:21 | 290:38:33 | 103,5 | 150000 | -31,946 | 1:31 | 39,5 |
8 | CHABER Paweł ![]() | 101 | KATAPULTA MOKOTÓW | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 2 | M 4 | 24 | 01:38:50 | 313:32:48 | 100,2 | 150000 | -35,279 | 0:59 | 60,8 | ||
9 | FURGALSKI Sławek ![]() | 29 | SZYSZKA TEAM | KRAKÓW | ![]() | Mastersi - M | 4 | M 7 | 21 | 01:03:54 | 313:22:07 | 99,0 | 150000 | -36,436 | 0:38 | 93,0 | ||
10 | HORAK Natalia ![]() | 121 | NEWSWEEK | RZĄSKA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 4 | K 13 | Newsweek | 19 | 06:00:00 | 312:42:00 | 92,4 | 150000 | -43,076 | 3:53 | 15,4 | |
11 | RATAJCZAK Tomasz ![]() | 84 | POZNAŃ | ![]() | Mastersi - M | 6 | M 9 | 20 | 01:30:15 | 313:36:25 | 91,0 | 150000 | -44,442 | 0:59 | 60,5 | |||
12 | GALENT Gracjana ![]() | 120 | OTMUCHÓW | ![]() | Mastersi - K | 4 | K 6 | Bibby Financial Services Polska | 29 | 01:53:14 | 289:33:31 | 83,0 | 150000 | -52,400 | 1:21 | 44,0 | ||
13 | WIERZBICKI Maciej ![]() | 83 | ATRADIUS | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 1 | M 3 | Atradius CyC | Atradius CyC Polska | 25 | 00:27:38 | 312:55:15 | 83,0 | 150000 | -52,409 | 0:19 | 180,3 |
14 | KACZOROWSKA Ewa ![]() | 89 | WŁOCŁAWEK | ![]() | Mastersi - K | 3 | K 3 | 28 | 01:47:06 | 312:45:46 | 81,9 | 150000 | -53,546 | 1:18 | 45,9 | |||
15 | TARASZKIEWICZ Arek ![]() | 74 | ATRADIUS PL | CHOTOMÓW | ![]() | Mastersi - M | 7 | M 10 | Atradius CyC | Atradius CyC Polska | 26 | 00:58:27 | 312:42:10 | 81,1 | 150000 | -54,298 | 0:43 | 83,3 |
16 | DZIDA Barbara ![]() | 1 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 10 | K 16 | Team ZabieganeDni | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:33:54 | 312:53:43 | 81,0 | 141812 | -54,469 | 0:25 | 143,3 |
17 | KARCZEWSKA Małgorzata ![]() | 10 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 6 | K 8 | Bibby Financial Services Polska | 23 | 00:28:55 | 313:17:09 | 80,4 | 150000 | -55,006 | 0:21 | 166,9 | ||
18 | MUTRYN Małgorzata ![]() | 30 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | CHORZÓW | ![]() | Mastersi - K | 5 | K 7 | Bibby Financial Services Polska | 29 | 00:55:07 | 312:55:48 | 79,7 | 150000 | -55,766 | 0:41 | 86,7 | |
19 | IWAŃSKA Diana ![]() | 45 | RUN N FUN | KIELCE | ![]() | Mastersi - K | 1 | K 1 | RUN N FUN | 30 | 00:39:41 | 313:13:49 | 79,5 | 150000 | -55,983 | 0:29 | 120,1 | |
20 | JUTKIEWICZ Konrad ![]() | 35 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | 10 | M 14 | Bibby Financial Services Polska | 27 | 00:43:06 | 312:42:00 | 77,8 | 150000 | -57,606 | 0:33 | 108,3 | ||
21 | CHACHAJ Martyna ![]() | 72 | SIENNICA NADOLNA | ![]() | Juniorzy - K | 1 | K 5 | 30 | 02:18:18 | 312:32:39 | 77,0 | 150000 | -58,396 | 1:47 | 33,4 | |||
22 | ŻYŁA Marcin ![]() | 33 | ZGORZELEC | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 3 | M 20 | 30 | 01:01:43 | 254:35:18 | 76,1 | 120769 | -59,329 | 0:48 | 74,0 | |||
23 | JAKUĆ Dariusz ![]() | 127 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | 1 | M 2 | Faktoria Team | 26 | 00:55:25 | 313:31:19 | 75,0 | 150000 | -60,397 | 0:44 | 81,2 | ||
24 | WÓJCIK Grzegorz ![]() | 132 | KRAKÓW | ![]() | Mastersi - M | 5 | M 8 | Newsweek | 29 | 00:54:56 | 312:50:06 | 74,6 | 150000 | -60,839 | 0:44 | 81,5 | ||
25 | WOJNA Agnieszka ![]() | 56 | BIBBY FINANCIAL SERVICES | BRWINÓW | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 5 | K 15 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 01:15:58 | 288:46:22 | 74,6 | 147080 | -60,886 | 1:01 | 58,9 | |
26 | PLUTA Beata ![]() | 48 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | PRUSZKÓW | ![]() | Mastersi - K | 11 | K 17 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 01:23:31 | 312:48:55 | 73,0 | 140759 | -62,410 | 1:08 | 52,5 | |
27 | OLEJNICZAK Sławomir ![]() | 34 | ZGORZELEC | ![]() | Mastersi - M | 12 | M 19 | 30 | 00:39:57 | 288:45:25 | 69,4 | 122269 | -66,069 | 0:34 | 104,2 | |||
28 | WYPYCH Dorota ![]() | 123 | PRO FAMILY SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 8 | K 12 | 28 | 01:00:42 | 310:51:07 | 67,8 | 150000 | -67,600 | 0:53 | 67,1 | ||
29 | POLIS-BŁASZCZYK Martyna ![]() | 112 | MY COMPANY POLSKA | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 7 | K 24 | My Company Polska | 30 | 02:00:00 | 288:55:00 | 67,8 | 97000 | -67,636 | 1:46 | 33,9 | |
30 | PIĄTEK Sylwia ![]() | 13 | RUNTENTI | SKAWINA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 6 | K 20 | Runtenti | Runtenti | 30 | 00:43:19 | 264:40:23 | 65,3 | 121504 | -70,128 | 0:39 | 90,5 |
31 | HAUZA Katarzyna ![]() | 108 | POZNAŃ | ![]() | Mastersi - K | 12 | K 19 | Ligocki Kancelaria | 30 | 02:12:00 | 312:27:11 | 64,8 | 125369 | -70,640 | 2:02 | 29,5 | ||
32 | WOLSKI Jakub ![]() | 36 | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 5 | M 25 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:51:08 | 313:22:08 | 64,8 | 83768 | -70,655 | 0:47 | 76,0 | ||
33 | KROPIEWNICKA Marta ![]() | 50 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 9 | K 14 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:48:00 | 312:54:00 | 64,7 | 148030 | -70,746 | 0:44 | 80,9 | ||
34 | IWAŃSKI Grzegorz ![]() | 46 | RUN N FUN | KIELCE | ![]() | Mastersi - M | 3 | M 6 | RUN N FUN | 29 | 00:39:46 | 246:30:48 | 63,6 | 150000 | -71,836 | 0:37 | 96,0 | |
35 | LAZZARINI Fabio ![]() | 65 | SKYMINDER | KRAKÓW | ![]() | Weterani Młodsi - K | 1 | K 18 | SkyMinder | 30 | 02:02:02 | 313:34:26 | 63,3 | 134840 | -72,112 | 1:55 | 31,1 | |
36 | DĄBROWSKI Kamil ![]() | 32 | RUNTENTI | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Młodsi - M | 4 | M 18 | Runtenti | Runtenti | 30 | 00:25:19 | 313:25:35 | 62,9 | 124528 | -72,522 | 0:24 | 149,1 |
37 | LIANA Anna ![]() | 22 | POZYTYWNIE ZAKRĘCENI | WARSZAWA | ![]() | Weterani Młodsi - K | 2 | K 21 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 01:07:12 | 289:03:12 | 61,8 | 121059 | -73,673 | 1:05 | 55,1 | |
38 | GUJSKA Kamila ![]() | 124 | MICHAŁÓW-GRABINA | ![]() | Mastersi - K | 13 | K 23 | Faktoria Team | 30 | 01:19:44 | 313:06:03 | 61,6 | 99970 | -73,846 | 1:17 | 46,3 | ||
39 | BARAŃSKI Łukasz ![]() | 40 | GRUPA BROKERSKA UNITY | TOPOLA MAŁA | ![]() | Mastersi - M | 13 | M 21 | Grupa Brokerska Unity | 30 | 01:21:04 | 312:37:13 | 61,2 | 108895 | -74,211 | 1:19 | 45,3 | |
40 | RODAK Tomasz ![]() | 24 | BIBBY FINANCIAL SERVICES | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | 2 | M 5 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:56:14 | 289:48:06 | 60,8 | 150000 | -74,600 | 0:55 | 64,9 | |
41 | SAJEWICZ Paweł ![]() | 79 | ATRADIUS CYC | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | 17 | M 29 | Atradius CyC | Atradius CyC Polska | 30 | 01:24:35 | 288:36:40 | 60,7 | 75463 | -74,737 | 1:23 | 43,1 |
42 | BILSKI Sławek ![]() | 95 | SKS HUSARIA | MIERZYN | ![]() | Mastersi - M | 14 | M 22 | 30 | 01:03:12 | 289:22:57 | 58,8 | 94150 | -76,596 | 1:04 | 55,9 | ||
43 | LEPA Katarzyna ![]() | 5 | BIBBY FAIR PAY RUN | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 7 | K 9 | Bibby Financial Services Polska | 27 | 01:24:43 | 264:51:37 | 54,2 | 150000 | -81,226 | 1:33 | 38,4 | |
44 | SROCZYŃSKI Maciej ![]() | 37 | ŻERNIKI WROCŁAWSKIE | ![]() | Mastersi - M | 20 | M 36 | 30 | 01:09:31 | 240:17:48 | 52,3 | 52300 | -83,136 | 1:19 | 45,1 | |||
Poniżej dystansu minimalnego: 50,0 km | ||||||||||||||||||
45 | GRUBA Karolina ![]() | 113 | ATRADIUS | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 8 | K 31 | Atradius CyC | Atradius CyC Polska | 30 | 01:12:23 | 288:33:31 | 50,0 | 76413 | -85,483 | 1:26 | 41,4 |
46 | GĄSIENICA-SAMEK Andrzej ![]() | 99 | ATINEA | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | 15 | M 24 | Atinea | 30 | 01:04:16 | 169:03:07 | 47,6 | 84800 | -87,828 | 1:20 | 44,4 | |
47 | MAREK Patryk ![]() | 11 | BIBBY FINANCIAL SERVICES | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | Seniorzy Młodsi - M | 5 | M 35 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:36:50 | 262:42:45 | 47,4 | 56731 | -88,085 | 0:46 | 77,1 | |
48 | MAZUREK Patrycja ![]() | 125 | FAKTRORIA TEAM | KRUSZEWNIA | ![]() | Mastersi - K | 14 | K 25 | Faktoria Team | Faktoria Team | 30 | 00:46:08 | 312:32:52 | 47,1 | 88060 | -88,376 | 0:58 | 61,2 |
49 | ŁĘCKA Karina ![]() | 8 | MILANÓWEK | ![]() | Mastersi - K | 17 | K 28 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:36:56 | 313:36:44 | 46,4 | 79280 | -89,086 | 0:47 | 75,3 | ||
50 | BANK Agnieszka Anna ![]() | 9 | BŁONIE | ![]() | Weterani Młodsi - K | 4 | K 35 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 01:31:28 | 322:39:47 | 44,2 | 70272 | -91,240 | 2:04 | 29,0 | ||
51 | KMAK - CHODŹKO Joanna ![]() | 57 | SKYMINDER | KRAKÓW | ![]() | Seniorzy Młodsi - K | 1 | K 34 | SkyMinder | 30 | 00:32:17 | 312:29:51 | 44,2 | 70302 | -91,263 | 0:43 | 82,1 | |
52 | LIANA Tomasz ![]() | 28 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | 16 | M 26 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:27:34 | 312:59:31 | 43,2 | 83084 | -92,188 | 0:38 | 94,1 | ||
53 | ŁADA Dominik ![]() | 31 | POZNAŃ | ![]() | Mastersi - M | 21 | M 38 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 03:10:14 | 264:50:40 | 42,8 | 51130 | -92,686 | 4:26 | 13,5 | ||
54 | CZAJKO Marta ![]() | 82 | RADZEWO | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 11 | K 39 | Supersprawni | 30 | 01:53:29 | 240:41:04 | 42,7 | 55515 | -92,708 | 2:39 | 22,6 | ||
55 | BĄCZKOWSKI Karol ![]() | 64 | GDAŃSK | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 8 | M 30 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:32:05 | 264:17:02 | 41,9 | 75415 | -93,572 | 0:45 | 78,3 | ||
56 | FIC Iwona ![]() | 20 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | WARSZAWA | ![]() | Weterani Młodsi - K | 3 | K 22 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:37:14 | 312:29:44 | 41,8 | 113687 | -93,671 | 0:53 | 67,3 | |
57 | SZYMAŃSKA Magdalena ![]() | 78 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 15 | K 26 | Human Signs | 30 | 05:17:37 | 313:11:03 | 41,2 | 87222 | -94,192 | 7:42 | 7,8 | ||
58 | SAW Crystal ![]() | 55 | SKYMINDER | KRAKÓW | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 9 | K 33 | SkyMinder | 30 | 00:33:56 | 289:04:02 | 40,2 | 75300 | -95,196 | 0:50 | 71,2 | |
59 | WASILEWSKI Rafał ![]() | 73 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | DOBRE | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 7 | M 28 | Atradius CyC | Atradius CyC Polska | 30 | 00:53:16 | 312:31:19 | 39,5 | 77180 | -95,946 | 1:20 | 44,5 |
60 | GRODZICKI Mirosław ![]() | 109 | STABAUTECH | 21-400 | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 6 | M 27 | jagodasquad | 30 | 00:49:34 | 264:28:03 | 39,1 | 78090 | -96,386 | 1:16 | 47,3 | |
61 | TASIOR Aleksandra ![]() | 85 | ATRADIUS | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 22 | K 37 | Atradius CyC | Atradius CyC Polska | 30 | 01:22:53 | 288:36:00 | 38,8 | 67051 | -96,671 | 2:08 | 28,1 |
62 | BUDA Małgorzata ![]() | 100 | LIGOCKI KANCELARIA SP. Z O.O. | POZNAŃ | ![]() | Mastersi - K | 16 | K 27 | Ligocki Kancelaria | 30 | 01:32:23 | 303:32:38 | 37,8 | 85794 | -97,624 | 2:26 | 24,6 | |
63 | DZIATKIEWICZ Paweł ![]() | 130 | WROCŁAW | ![]() | Seniorzy Młodsi - M | 2 | M 16 | Solista | 30 | 01:29:45 | 292:59:12 | 37,2 | 150000 | -98,204 | 2:24 | 24,9 | ||
64 | STEĆ Monika ![]() | 39 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | PRUSZKÓW | ![]() | Mastersi - K | 18 | K 29 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 01:19:57 | 312:42:44 | 36,4 | 78270 | -99,056 | 2:11 | 27,3 | |
65 | GILAROWSKI Tomasz ![]() | 93 | KRASNYSTAW | ![]() | Mastersi - M | 18 | M 31 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:29:23 | 265:00:37 | 35,2 | 63491 | -100,209 | 0:50 | 71,9 | ||
66 | KRAWCZYK Michał ![]() | 129 | FAKTORIA | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 4 | M 23 | Faktoria Team | 30 | 01:26:45 | 322:37:08 | 34,8 | 89758 | -100,684 | 2:29 | 24,0 | |
67 | WIĘCEK Damian ![]() | 119 | RASP RUN TEAM | KRAKÓW | ![]() | Seniorzy Młodsi - M | 6 | M 37 | 30 | 01:34:42 | 193:34:07 | 31,5 | 51684 | -103,897 | 3:00 | 20,0 | ||
68 | ZABŁOCKA Wioletta ![]() | 27 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | LEGIONOWO | ![]() | Mastersi - K | 20 | K 32 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 01:04:41 | 312:00:00 | 30,9 | 76393 | -104,555 | 2:05 | 28,6 | |
69 | SZUL-SKJOELDKRONA Ewa ![]() | 2 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 19 | K 30 | Human Signs | 30 | 00:23:58 | 279:20:13 | 29,7 | 76723 | -105,736 | 0:48 | 74,4 | ||
70 | STACHOWICZ Tomek ![]() | 81 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | 19 | M 32 | Atinea | 30 | 01:46:51 | 289:46:35 | 29,1 | 63370 | -106,355 | 3:40 | 16,3 | ||
71 | KUCHARSKA Magdalena ![]() | 68 | KRAKÓW | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 10 | K 38 | Runtenti | Runtenti | 30 | 00:32:24 | 240:32:50 | 28,9 | 63187 | -106,536 | 1:07 | 53,5 | |
72 | KUO Alice ![]() | 54 | SKYMINDER | KRAKÓW | ![]() | Mastersi - K | 21 | K 36 | SkyMinder | 30 | 00:32:01 | 312:47:42 | 26,6 | 67300 | -108,836 | 1:12 | 49,8 | |
73 | IWAŃSKA Lena ![]() | 47 | RUN N FUN | KIELCE | ![]() | Kadeci - K | 1 | K 43 | RUN N FUN | 30 | 01:04:31 | 265:57:53 | 25,4 | 50288 | -110,075 | 2:32 | 23,6 | |
74 | KWIT Dominika ![]() | 42 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 15 | K 46 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:30:39 | 168:07:57 | 25,2 | 50031 | -110,241 | 1:12 | 49,3 | |
75 | DŹWIGAŁA - BASIS Magdalena ![]() | 58 | SKYMINDER | KRAKÓW | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 14 | K 45 | SkyMinder | 30 | 00:55:56 | 312:43:38 | 24,6 | 50150 | -110,856 | 2:16 | 26,4 | |
76 | SMALARZ Karolina ![]() | 38 | BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O. POLSKA | ROKITNICA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 12 | K 41 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:41:08 | 240:58:08 | 24,2 | 53570 | -111,204 | 1:41 | 35,3 | |
77 | CHOJNACKA Anna ![]() | 49 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | Mastersi - K | 24 | K 44 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:23:24 | 313:07:00 | 21,5 | 50240 | -113,966 | 1:05 | 55,1 | |
78 | OSTASZEWSKI Maciej ![]() | 97 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 10 | M 34 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:45:20 | 312:44:54 | 20,3 | 57001 | -115,113 | 2:13 | 26,9 | |
79 | MACHEJUS Katarzyna ![]() | 67 | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 23 | K 40 | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:16:33 | 312:53:41 | 16,6 | 53947 | -118,838 | 0:59 | 60,2 | ||
80 | WĘDOŁOWSKA Marta ![]() | 104 | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | 13 | K 42 | Atinea | 30 | 00:57:50 | 312:04:51 | 13,6 | 50559 | -121,876 | 4:15 | 14,1 | ||
81 | CHRZANOWSKI Łukasz ![]() | 110 | JAGODASQUAD | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | 9 | M 33 | jagodasquad | 30 | 00:52:30 | 00:52:30 | 10,0 | 58437 | -125,422 | 5:14 | 11,4 | |
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||
DNC | TABOR Michał ![]() | 19 | AUTENTI | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | Runtenti | Runtenti | 30 | 00:37:47 | 244:29:37 | 33,3 | 44856 | -102,091 | 1:07 | 53,0 | ||
DNC | FRĄCZAK Bartosz ![]() | 88 | BIBBY FINANCIAL SERVICES POLSKA | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Młodsi - M | Bibby Financial Services Polska | 30 | 01:07:39 | 144:33:52 | 32,7 | 32660 | -102,776 | 2:04 | 29,0 | |||
DNC | CZURYŃSKA Wiolka ![]() | 94 | REBELION OF FREE RUNNERS | GDYNIA | ![]() | Mastersi - K | PracaDLaBiegacza.pl | 30 | 01:14:44 | 241:16:36 | 27,1 | 27079 | -108,357 | 2:45 | 21,7 | |||
DNC | KUKULSKI Tomasz ![]() | 91 | JÓZEFOSŁAW | ![]() | Weterani Młodsi - M | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:14:28 | 288:15:44 | 26,4 | 42381 | -109,024 | 0:32 | 109,5 | ||||
DNC | WUJEC Bartłomiej ![]() | 96 | JÓZEFÓW | ![]() | Mastersi - M | 30 | 01:18:28 | 192:56:02 | 23,7 | 23653 | -111,783 | 3:19 | 18,1 | |||||
DNC | SZOPA Joanna ![]() | 7 | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - K | Bibby Financial Services Polska | 30 | 01:16:10 | 240:34:18 | 22,3 | 22330 | -113,106 | 3:24 | 17,6 | ||||
DNC | OSOWSKI Mateusz ![]() | 116 | CZERSK | ![]() | Seniorzy Starsi - M | Mazars | Mazars | 30 | 00:59:43 | 192:50:13 | 22,0 | 22006 | -113,430 | 2:42 | 22,1 | |||
DNC | CIUPAK Marta ![]() | 71 | SUPERSPRAWNI | POZNAŃ | ![]() | Seniorzy Starsi - K | Supersprawni | 30 | 00:25:00 | 312:22:48 | 21,6 | 47220 | -113,836 | 1:09 | 51,8 | |||
DNC | DĘBEK Sebastian ![]() | 128 | FAKTORIA TEAM | NASIELSK | ![]() | Seniorzy Starsi - M | Faktoria Team | 30 | 00:55:44 | 48:58:39 | 19,8 | 38680 | -115,676 | 2:49 | 21,3 | |||
DNC | MARKOWICZ Albert ![]() | 133 | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | Newsweek | 30 | 00:30:28 | 264:34:05 | 17,2 | 48420 | -118,226 | 1:46 | 33,9 | ||||
DNC | MUCHA Robert ![]() | 102 | KAZIKI | ZALESIE GÓRNE | ![]() | Mastersi - M | 30 | 00:40:04 | 213:01:32 | 17,1 | 31733 | -118,320 | 2:20 | 25,6 | ||||
DNC | TABOR Karol ![]() | 26 | WARSZAWA | ![]() | Kadeci - M | 30 | 00:39:25 | 165:42:34 | 15,6 | 27343 | -119,862 | 2:31 | 23,7 | |||||
DNC | CHMIELOWSKA Pamela ![]() | 16 | RUNTENTI | LUBLIN | ![]() | Seniorzy Młodsi - K | Runtenti | Runtenti | 30 | 00:29:12 | 192:01:48 | 15,6 | 15553 | -119,883 | 1:52 | 32,0 | ||
DNC | SADOWSKI Grzegorz ![]() | 117 | MY COMPANY POLSKA | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | My Company Polska | 30 | 00:29:53 | 238:26:23 | 14,8 | 22857 | -120,670 | 2:01 | 29,6 | |||
DNC | GRABARSKA Aleksandra ![]() | 4 | HUMAN SIGNS | ŻABIENIEC | ![]() | Seniorzy Młodsi - K | Human Signs | 30 | 00:56:21 | 197:16:37 | 14,2 | 26013 | -121,237 | 3:58 | 15,1 | |||
DNC | TRZECIAK Karol ![]() | 69 | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:59:01 | 264:53:58 | 12,4 | 19640 | -123,006 | 4:44 | 12,6 | ||||
DNC | ZUBOWICZ Jakub ![]() | 122 | BNP PARIBAS FAKTORING | WARSZAWA | ![]() | Seniorzy Starsi - M | BNP Paribas Faktoring | BNP Paribas Faktoring | 30 | 01:01:33 | 01:01:33 | 10,2 | 10218 | -125,218 | 6:01 | 10,0 | ||
DNC | ZAKRZEWSKI Łukasz ![]() | 15 | RUNTENTI | STARACHOWICE | ![]() | Seniorzy Starsi - M | Runtenti | Runtenti | 30 | 00:22:21 | 48:32:00 | 8,7 | 12712 | -126,762 | 2:34 | 23,3 | ||
DNC | DWORZYŃSKA Bożena ![]() | 80 | BRAINSTORM | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - K | 30 | 00:09:02 | 25:29:42 | 8,6 | 8594 | -126,842 | 1:03 | 57,1 | ||||
DNC | WERNET Tom ![]() | 66 | SANKT GEROLD | ![]() | Weterani Młodsi - M | Bibby Financial Services Polska | 30 | 00:49:51 | 00:49:51 | 7,3 | 7310 | -128,126 | 6:49 | 8,8 | ||||
DNC | KOLORZ Agata ![]() | 18 | KRAKÓW | ![]() | Seniorzy Starsi - K | Runtenti | 30 | 00:09:55 | 240:08:05 | 4,0 | 5197 | -131,446 | 2:29 | 24,1 | ||||
DNC | LUKIANTO Sandra ![]() | 61 | SKYMINDER | KRAKÓW | ![]() | Seniorzy Starsi - K | SkyMinder | 30 | 00:04:13 | 288:19:06 | 3,4 | 29464 | -132,060 | 1:14 | 48,0 | |||
DNC | CHABIOR Tomasz ![]() | 14 | RUNTENTI | WARSZAWA | ![]() | Mastersi - M | Runtenti | Runtenti | 30 | 00:21:55 | 00:21:55 | 3,3 | 3278 | -132,158 | 6:41 | 9,0 | ||
DNC | RAJPUT Mahendra ![]() | 52 | SKYMINDER | KRAKÓW | ![]() | Mastersi - K | SkyMinder | 30 | 00:17:11 | 00:17:11 | 1,2 | 1159 | -134,277 | 14:49 | 4,0 |
Znaleziono 105 wynik(ów)