| Zgłoszonych : | 309 |
| Wystartowało : | 282 |
| Nie ukończyło : | 154 |
| Ukończyło : | 128 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Przeł. Gierałtowska 9.8km | Przeł. Płoszczyna 35.4km | Międzygórze GOPR 50km | Długopole Zdrój - Pijalnia 67.2km | Spalona wiata - Jagodna 83km | Zieleniec GOPR - Parking 102.5km | COS Duszniki Zdrój 112.4km | Kudowa 131.2km | Szczelinka 146km | Wambierzyce - Parking 165.1km | Srebrna Góra 188.4km | Bardo 202.9km | Przeł. Kłodzka 215.9km | Orłowiec - Kościół 228.3km | Czas netto 239.8km | Czas brutto 239.8km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZNIGIR Magdalena | 1071 | ULTRA TRAIL ACADEMY | LUBIN | ![]() | Senior II K - 30 | 1 | K 1 | 00:00:05 | 01:16:59 | 04:30:09 | 06:33:11 | 08:49:26 | 11:11:04 | 13:45:39 | 15:13:55 | 17:51:06 | 20:28:53 | 23:25:24 | 27:01:11 | 29:24:50 | 31:48:01 | 34:14:30 | 36:02:06.85 | 36:02:11.85 | 9:00 | 6.7 (100%) | ||
| 2 | ŁYCZKO Anna | 1029 | #SZLACHTABIEGA | STOBIERNA | ![]() | Masters K - 40 | 1 | K 2 | 00:00:31 | 01:24:27 | 05:07:39 | 07:32:50 | 09:48:36 | 12:14:56 | 15:28:03 | 17:30:32 | 20:55:13 | 24:31:14 | 27:58:39 | 32:12:53 | 35:16:36 | 38:10:06 | 40:25:49 | 42:09:18.80 | 42:09:50.30 | +06:07:38 (14.5%) | 10:32 | 5.7 (85.1%) | |
| 3 | OLEŚ Beata | 1223 | RUN AWAY TEAM | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Senior II K - 30 | 2 | K 3 | 00:00:21 | 01:25:51 | 05:04:22 | 07:27:41 | 09:57:04 | 12:34:46 | 15:47:36 | 17:43:10 | 20:27:52 | 23:24:43 | 27:24:12 | 32:09:56 | 35:21:55 | 38:07:19 | 40:34:33 | 42:20:07.55 | 42:20:28.80 | +06:18:16 (14.9%) | 10:35 | 5.7 (85.1%) | |
| 4 | GILEWICZ-RACHOWSKA Jagoda | 1230 | MAKSFLY TEAM | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2 | K 4 | 00:00:13 | 01:25:33 | 05:18:34 | 07:59:05 | 10:51:16 | 13:16:27 | 16:11:17 | 18:10:45 | 21:08:08 | 24:25:04 | 28:04:59 | 32:46:05 | 35:49:52 | 38:45:46 | 41:15:05 | 43:14:33.15 | 43:14:46.75 | +07:12:34 (16.7%) | 10:49 | 5.5 (82.1%) | |
| 5 | ROZNERSKA Dagmara | 1235 | KLUB BIEGACZA SOBÓTKA | RĘKÓW | ![]() | Masters K - 40 | 3 | K 5 | 00:00:06 | 01:17:03 | 04:45:30 | 07:05:06 | 10:01:46 | 12:31:20 | 16:11:01 | 18:32:34 | 21:53:34 | 26:00:32 | 29:47:01 | 34:56:36 | 38:50:02 | 41:40:54 | 43:56:48 | 45:26:30.05 | 45:26:36.30 | +09:24:24 (20.7%) | 11:22 | 5.3 (79.1%) | |
| 6 | RADZIWOŃ Anna | 1137 | GRUPA NIENACHALNIE HEROICZNA | POLKOWICE | ![]() | Masters K - 40 | 4 | K 6 | 00:00:32 | 01:29:08 | 05:32:36 | 08:07:04 | 10:41:00 | 13:27:27 | 16:42:43 | 18:38:27 | 21:51:13 | 25:25:07 | 29:46:56 | 34:27:30 | 38:19:04 | 41:22:16 | 43:52:16 | 45:39:20.70 | 45:39:53.55 | +09:37:41 (21.1%) | 11:25 | 5.3 (79.1%) | |
| 7 | KRYM Katarzyna | 1045 | GOOD MOVE | SMOLEC | ![]() | Masters K - 40 | 5 | K 7 | 00:00:30 | 01:19:55 | 05:02:23 | 07:34:05 | 10:09:54 | 13:21:14 | 16:58:46 | 20:07:23 | 23:03:12 | 26:08:50 | 29:56:35 | 35:23:26 | 39:33:22 | 42:28:06 | 45:25:36 | 47:21:42.45 | 47:22:13.25 | +11:20:01 (23.9%) | 11:51 | 5.1 (76.1%) | |
| 8 | STRAMOWSKA-JARCZEWSKA Sandra | 1064 | SPARTA ULTRA TEAM | WOŁCZYN | ![]() | Senior II K - 30 | 3 | K 8 | 00:00:42 | 01:21:41 | 05:01:56 | 07:23:09 | 09:57:42 | 13:10:12 | 16:31:47 | 18:31:59 | 22:06:37 | 25:52:23 | 30:22:33 | 36:26:15 | 39:57:33 | 43:43:05 | 47:02:48 | 49:22:11.70 | 49:22:54.25 | +13:20:42 (27.0%) | 12:21 | 4.9 (73.1%) | |
| 9 | STRASZKO Monika | 1139 | WROCŁAW | ![]() | Masters K - 40 | 6 | K 9 | 00:00:41 | 01:26:13 | 05:24:01 | 08:07:17 | 10:49:38 | 13:55:53 | 17:05:57 | 19:23:07 | 22:28:55 | 26:08:43 | 31:11:31 | 37:05:25 | 40:53:30 | 44:21:20 | 47:32:52 | 50:02:06.35 | 50:02:47.35 | +14:00:35 (28.0%) | 12:31 | 4.8 (71.6%) | ||
| 10 | MALISZEWSKA Malwina | 1267 | ULTRA WAY TEAM | GDYNIA | ![]() | Masters K - 40 | 7 | K 10 | 00:00:04 | 01:31:40 | 05:43:59 | 08:29:03 | 11:27:22 | 14:06:02 | 17:37:46 | 19:48:44 | 23:27:49 | 27:16:04 | 32:08:42 | 38:06:09 | 42:02:18 | 45:29:46 | 48:21:08 | 50:10:28.75 | 50:10:33.65 | +14:08:21 (28.2%) | 12:33 | 4.8 (71.6%) | |
| 11 | GAŁĄŻEWSKA Joanna | 1019 | PNB | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 8 | K 11 | 00:00:50 | 01:39:20 | 05:59:52 | 08:41:59 | 11:41:42 | 14:40:47 | 18:03:52 | 20:07:47 | 23:47:14 | 27:36:46 | 32:41:22 | 38:54:20 | 42:11:21 | 45:30:19 | 48:29:14 | 50:11:15.30 | 50:12:05.35 | +14:09:53 (28.2%) | 12:33 | 4.8 (71.6%) | |
| 12 | PTASZYŃSKA Eliza | 1012 | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 9 | K 12 | 00:00:50 | 01:39:20 | 05:59:51 | 08:41:57 | 11:41:40 | 14:40:45 | 18:03:50 | 20:07:42 | 23:47:12 | 27:36:43 | 32:41:10 | 38:54:11 | 42:11:19 | 45:30:14 | 48:29:13 | 50:11:15.55 | 50:12:05.60 | +14:09:53 (28.2%) | 12:33 | 4.8 (71.6%) | ||
| 13 | SMIESZKOŁ Sonia | 1190 | KIELCZA | ![]() | Masters K - 40 | 10 | K 13 | 00:01:02 | 01:46:50 | 06:05:51 | 08:57:03 | 12:00:52 | 15:56:51 | 19:56:43 | 22:06:47 | 25:14:59 | 28:44:05 | 34:30:10 | 40:26:38 | 43:43:04 | 46:12:05 | 48:40:07 | 50:36:32.40 | 50:37:34.50 | +14:35:22 (28.8%) | 12:39 | 4.7 (70.1%) | ||
| 14 | MARZEC Katarzyna | 1265 | STRZELCE OPOLSKIE | SZCZEPANEK | ![]() | Masters K - 40 | 11 | K 14 | 00:01:02 | 01:46:50 | 06:05:51 | 08:57:01 | 12:00:52 | 15:56:50 | 19:56:42 | 22:06:48 | 25:14:59 | 28:44:06 | 34:30:10 | 40:26:32 | 43:43:04 | 46:10:50 | 48:40:03 | 50:36:32.25 | 50:37:34.55 | +14:35:22 (28.8%) | 12:39 | 4.7 (70.1%) | |
| 15 | GŁUCH Katarzyna | 1057 | FORESTRUN KOSZALIN | NIEKŁONICE | ![]() | Masters K - 40 | 12 | K 15 | 00:00:54 | 01:36:50 | 05:50:23 | 08:34:59 | 11:28:56 | 14:35:06 | 18:01:02 | 20:05:54 | 23:50:06 | 27:34:24 | 32:27:31 | 37:58:13 | 41:50:27 | 45:13:28 | 48:15:22 | 50:45:03.20 | 50:45:57.65 | +14:43:45 (29.0%) | 12:41 | 4.7 (70.1%) | |
| 16 | LEWKO-BRZESKA Malgorzata | 1147 | STOKE ON TRENT | ![]() | Masters K - 40 | 13 | K 16 | 00:00:53 | 01:37:12 | 06:01:30 | 08:52:03 | 11:56:39 | 15:18:52 | 19:22:58 | 21:24:50 | 24:54:25 | 28:43:59 | 33:59:21 | 39:43:19 | 43:04:23 | 46:22:10 | 48:56:11 | 50:50:40.30 | 50:51:33.85 | +14:49:22 (29.1%) | 12:43 | 4.7 (70.1%) | ||
| 17 | LUTOMSKA Dorota | 1204 | OFIX.PL BIKE TEAM | OBORNIKI | ![]() | Masters K - 40 | 14 | K 17 | 00:00:44 | 01:39:52 | 06:13:39 | 09:09:56 | 12:23:33 | 15:26:04 | 19:18:12 | 21:24:47 | 24:54:32 | 28:45:01 | 33:59:34 | 39:43:41 | 43:19:56 | 46:20:21 | 48:56:18 | 50:50:50.20 | 50:51:34.45 | +14:49:22 (29.1%) | 12:43 | 4.7 (70.1%) | |
| 18 | PIWOŃSKA Agnieszka | 1148 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | Weteran K - 50 | 1 | K 18 | 00:00:13 | 01:33:52 | 06:20:18 | 09:16:37 | 12:19:23 | 15:26:18 | 18:45:58 | 21:00:13 | 24:53:18 | 28:42:56 | 33:52:27 | 39:30:45 | 42:39:01 | 48:59:18 | 51:08:02.90 | 51:08:16.40 | +15:06:04 (29.5%) | 12:47 | 4.7 (70.1%) | ||
| 19 | CHER-KOŻDOŃ Beata | 1014 | ŚWIEŻAKI | CIESZYN | ![]() | Weteran K - 50 | 2 | K 19 | 00:00:44 | 01:37:17 | 06:03:00 | 08:54:10 | 11:48:28 | 15:07:58 | 18:46:06 | 20:49:41 | 24:28:51 | 28:29:10 | 33:33:18 | 39:44:01 | 43:30:36 | 46:28:58 | 49:16:30 | 51:21:09.90 | 51:21:54.05 | +15:19:42 (29.8%) | 12:50 | 4.7 (70.1%) | |
| 20 | PIŃKOWSKA Patrycja | 1017 | ULTRAWAY.PL WOJTEK KOTARBA | SZCZECIN | ![]() | Masters K - 40 | 15 | K 20 | 00:01:16 | 01:43:24 | 06:04:01 | 08:52:50 | 11:47:56 | 15:07:31 | 18:43:38 | 20:42:12 | 24:28:19 | 28:28:41 | 33:32:45 | 39:43:38 | 43:40:03 | 46:40:49 | 49:34:12 | 51:32:25.35 | 51:33:41.90 | +15:31:30 (30.1%) | 12:53 | 4.7 (70.1%) | |
| 21 | WOJCIECHOWSKA Elżbieta | 1111 | POLIPACK TEAM GWE | PAKOŚĆ | ![]() | Masters K - 40 | 16 | K 21 | 00:01:02 | 01:41:21 | 06:21:31 | 09:32:26 | 13:07:02 | 16:18:18 | 19:50:43 | 21:46:40 | 25:20:55 | 28:57:35 | 33:25:22 | 39:21:32 | 42:37:19 | 45:53:16 | 48:53:28 | 51:37:02.95 | 51:38:05.40 | +15:35:53 (30.2%) | 12:54 | 4.6 (68.7%) | |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIGUŁA Daria | 1049 | CARBON SILESIA SPORT BY VITARADE | CZELADŹ | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:31:07 DNF | 05:50:38 DNF | 08:42:20 DNF | 11:39:50 DNF | 14:31:24 DNF | 17:47:17 DNF | 20:16:36 DNF | 23:57:27 DNF | 27:56:39 DNF | 32:35:46 DNF | 39:50:43 DNF | 44:43:07 DNF | 47:38:13 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| GOSTKOWSKA-DRZEWICKA Magdalena | 1088 | LINIEWO | ![]() | Weteran K - 50 | DNF | 01:55:06 DNF | 06:52:48 DNF | 10:13:06 DNF | 13:38:09 DNF | 16:38:40 DNF | 20:33:58 DNF | 22:38:45 DNF | 25:56:37 DNF | 29:53:47 DNF | 35:44:53 DNF | 41:41:18 DNF | 44:57:16 DNF | 48:02:05 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| SOKOŁOWSKA Adriana | 1193 | BĘDĘ RUNNERS | RATAJE | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:34:42 DNF | 06:05:40 DNF | 09:07:02 DNF | 12:37:39 DNF | 15:36:23 DNF | 19:23:18 DNF | 21:34:02 DNF | 25:13:11 DNF | 29:30:52 DNF | 35:13:59 DNF | 41:41:35 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| DRZEWIECKA Sylwia | 1191 | RUN WITH TRENER DRZEWIECKA | WISKITKI | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:27:06 DNF | 05:13:47 DNF | 07:33:51 DNF | 10:06:14 DNF | 13:01:20 DNF | 16:16:34 DNF | 17:51:48 DNF | 21:41:18 DNF | 25:30:11 DNF | 31:40:49 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| SADOWSKA Jagoda | 1018 | KRAKÓW | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:26:25 DNF | 05:29:45 DNF | 08:03:07 DNF | 10:42:52 DNF | 13:51:33 DNF | 16:58:51 DNF | 20:02:50 DNF | 24:14:46 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| FICNER Iwona | 1127 | FSD RUN DREZDENKO | STARE KUROWO | ![]() | Weteran K - 50 | DNF | 01:45:12 DNF | 06:27:14 DNF | 09:37:25 DNF | 12:35:57 DNF | 15:39:26 DNF | 18:52:54 DNF | 21:04:39 DNF | 25:00:15 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| ROSZAK Karolina | 1043 | NZS | POZNAŃ | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:44:59 DNF | 06:09:55 DNF | 09:07:32 DNF | 12:08:53 DNF | 15:23:53 DNF | 18:48:32 DNF | 20:58:38 DNF | 25:09:07 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| DETTLAFF Patrycja | 1290 | ŻYCIE NA PRZEŁAJ | NOWA IWICZNA | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:35:45 DNF | 05:51:55 DNF | 08:37:23 DNF | 11:30:10 DNF | 15:11:33 DNF | 19:03:54 DNF | 21:32:31 DNF | 25:12:59 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| LENART Joanna | 1052 | CHEŁMEK | ![]() | Weteran K - 50 | DNF | 01:34:35 DNF | 05:55:30 DNF | 08:57:26 DNF | 12:03:05 DNF | 15:36:23 DNF | 19:09:25 DNF | 21:33:05 DNF | 25:13:37 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| GRABOWSKA-LESISZ Aneta | 1184 | COLD WOMEN | KOSZALIN | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:29:26 DNF | 05:57:20 DNF | 08:52:34 DNF | 11:54:53 DNF | 15:13:33 DNF | 18:48:26 DNF | 21:09:58 DNF | 25:36:22 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| WOJCIECHOWSKA Milena | 1020 | BIEGI W ROGOŹNIKU | BĘDZIN | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:33:32 DNF | 05:36:59 DNF | 08:06:29 DNF | 10:42:05 DNF | 13:58:12 DNF | 18:03:06 DNF | 20:09:34 DNF | 25:50:48 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| DEKIERT Agnieszka | 1113 | LUBIN | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:44:32 DNF | 06:35:37 DNF | 09:46:17 DNF | 13:01:00 DNF | 16:23:48 DNF | 20:03:23 DNF | 22:19:56 DNF | 26:53:27 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| ZDANOWICZ Elżbieta | 1032 | VEGE RUNNERS | WROCŁAW | ![]() | Weteran K - 50 | DNF | 01:44:33 DNF | 06:35:34 DNF | 09:46:17 DNF | 13:01:02 DNF | 16:24:30 DNF | 20:03:22 DNF | 22:19:57 DNF | 26:53:27 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| WOSZTYL Alicja | 1055 | FOR-REST-RUN KOSZALIN / ULTRAWAY.PL RUNNING TEAM | KOSZALIN | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:33:18 DNF | 05:33:23 DNF | 08:10:47 DNF | 10:57:36 DNF | 13:59:35 DNF | 17:37:02 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| WRÓBLEWSKA Katarzyna | 1292 | GIT EKIPA! | ZAWIERCIE | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:41:10 DNF | 06:11:18 DNF | 09:18:30 DNF | 12:31:27 DNF | 16:29:47 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| CHOCHOWSKA Beata | 1192 | STAJNIAK TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | Weteran K - 50 | DNF | 01:43:33 DNF | 06:39:17 DNF | 10:00:20 DNF | 13:13:53 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| RYCHŁOWSKA Magdalena | 1133 | W STRONĘ ULTRA | PIŁA | ![]() | Weteran K - 50 | DNF | 01:34:57 DNF | 06:02:45 DNF | 09:17:07 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| ZAKRZEWSKA Anna | 1153 | JÓZEFOSŁAW | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:46:15 DNF | 06:51:30 DNF | 10:15:51 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| WOJCIECHOWSKA Wioletta | 1042 | STARGARD | ![]() | Weteran K - 50 | DNF | 01:45:00 DNF | 06:52:46 DNF | 10:41:14 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| MIĘTEK Agnieszka | 1248 | ŻAGAŃ | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:55:24 DNF | 07:12:32 DNF | 10:53:59 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| HAMPEL Maria | 1118 | RED LINE | LESZNO | ![]() | Senior I K - 20 | DNF | 02:14:17 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
Znaleziono 42 wynik(ów)



