Organiser : Fundacja MARATONY GÓRSKIE
Date : 2021-07-15
Place : Lądek-Zdrój
Distance : 110 km
Map : Show
Registered : 510
Started : 454
Not finished : 53
Finished : 401
On the track : 0
PDF results :
Classification by net time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MMoment of startA9
15km
A11
40km
A13
70km
A14
85km
A15
98km
Net
time
110km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
           
1MAŁYGA Grzegorz 3323RMT TEAM PROWROCŁAWSenior II M - 30 1M 12021-07-16 19:00:0501:30:3903:49:3007:15:4208:54:3510:22:4011:36:09.50 6:199.5 (100%)
2ŠTVERÁK Tomáš 3474INOV-8 TEAMZUBŘÍSenior I M - 20 1M 22021-07-16 19:00:0301:25:4503:47:0107:19:2209:04:0310:38:2811:51:07.90+00:14:58 (2.1%)6:279.3 (97.9%)
3JUREK Michał 3175RMT TEAM PROWROCŁAWSenior II M - 30 2M 32021-07-16 19:00:0501:27:5303:49:3407:33:5709:16:5610:46:0511:59:08.30+00:22:58 (3.2%)6:329.2 (96.8%)
4WENTA Marta 3470KASZUBSKA PONIEWIERKACHMIELNOSenior II K - 301K 12021-07-16 19:00:0401:31:0604:08:2907:53:5909:40:2011:10:4312:25:21.60+00:49:12 (6.6%)6:468.9 (93.7%)
5SZCZEPAŃSKI Andrzej 3494WILD SKUNKSZIELONA GORAMasters M - 40 1M 42021-07-16 19:00:0401:35:1404:07:1007:58:0109:46:0011:26:3312:52:26.00+01:16:16 (9.9%)7:018.5 (89.5%)
6ŁUKSZA Robert 3216POZNAŃWeteran I M - 50 1M 52021-07-16 19:00:0601:34:2904:11:2408:00:5209:51:1011:34:0612:59:00.35+01:22:50 (10.6%)7:048.5 (89.5%)
7MORMUL Przemek 3389DSVKRAKOWMasters M - 40 2M 62021-07-16 19:00:0501:34:2004:08:3208:01:0309:51:0811:36:3113:03:09.25+01:26:59 (11.1%)7:078.4 (88.4%)
8ŚCIESZKA Wojciech 330613 ELT KRAKÓW - BALICEKRAKÓWMasters M - 40 3M 72021-07-16 19:00:0501:36:3804:28:0908:23:5610:14:0211:49:2813:05:44.35+01:29:34 (11.4%)7:088.4 (88.4%)
9KAMERDUŁA Łukasz 3077#TEAMCZTERYSTRUŻKAMasters M - 40 4M 82021-07-16 19:00:0301:32:0104:18:0608:24:4710:19:2312:07:0313:18:42.90+01:42:33 (12.8%)7:158.3 (87.4%)
10SZAFRAŃSKI Jan 3480PANTHERS WROCŁAWWROCŁAWMasters M - 40 5M 92021-07-16 19:00:1601:36:1704:12:1708:06:2410:10:2412:01:5113:21:02.80+01:44:53 (13.1%)7:168.2 (86.3%)
11WIERZCHOWIAK Karolina 3009WARSZAWASenior I K - 201K 22021-07-16 19:00:1701:39:4904:23:2608:24:4810:22:1512:04:5213:26:14.20+01:50:04 (13.7%)7:198.2 (86.3%)
12ROSOLSKI Dawid 3193KOŚCIANSenior II M - 30 3M 102021-07-16 19:00:4901:44:3404:37:4708:48:0810:45:3812:28:2113:45:59.55+02:09:50 (15.7%)7:308 (84.2%)
13MICHALSKI Piotrek 3132WROCŁAWSenior II M - 30 4M 112021-07-16 19:00:4201:38:1804:28:1208:40:1710:40:5912:24:5313:56:27.65+02:20:18 (16.8%)7:367.9 (83.2%)
14JĘDRZEJKO Tomasz 3472KS SPRONT BIELSKO-BIAŁA_SIDOR TEAM POLSKAJANOWICEMasters M - 40 6M 122021-07-16 19:00:0501:42:4409:07:0411:06:2612:47:3914:02:01.80+02:25:52 (17.3%)7:397.8 (82.1%)
15SZRAMOWIAT Marek 3433BRITALWÓWEK ŚLĄSKIMasters M - 40 7M 132021-07-16 19:00:2601:42:2704:38:0909:06:0811:03:2412:47:3414:08:59.65+02:32:50 (18.0%)7:437.8 (82.1%)
16ARDELLI Ewa 3280BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIABIELAWAMasters K - 401K 32021-07-16 19:19:0301:46:4504:46:5809:01:1710:59:3812:48:1314:10:36.20+02:34:26 (18.2%)7:437.8 (82.1%)
17BUŁANOW Leszek 3467HIPOLITÓWWeteran I M - 50 2M 142021-07-16 19:00:0401:41:0304:38:3609:03:2411:03:5412:57:3914:19:08.55+02:42:59 (19.0%)7:487.7 (81.1%)
18WIERZBOWY Przemek 3292KOKO DŻAMBO I DO PRZODUNAMYSŁÓWSenior II M - 30 5M 152021-07-16 19:00:5101:48:3904:55:0509:15:0511:15:1113:07:1314:19:23.85+02:43:14 (19.0%)7:487.7 (81.1%)
19STYPUŁKOWSKI Darek 3483WARSZAWAWeteran I M - 50 3M 162021-07-16 19:00:0601:40:5604:41:3809:12:0711:06:3212:54:2914:20:19.55+02:44:10 (19.1%)7:497.7 (81.1%)
20WYLĘGA Dominik 3293KS GEPARD KĘPNOMROCZEŃSenior II M - 30 6M 172021-07-16 19:00:4601:42:1404:37:5209:05:5011:05:4913:06:4214:27:22.05+02:51:12 (19.7%)7:537.6 (80.0%)
21POPRAWSKI Mateusz 3191KILIŃSKIEGO TEAMBOJANOWOSenior II M - 30 7M 182021-07-16 19:03:1801:47:3304:54:4109:12:3311:21:2413:04:5014:31:08.30+02:54:58 (20.1%)7:557.6 (80.0%)
22GRUSZKA Aleksandra 3401WILD ULTRA WARRIORSBOGUSZÓW-GORCESenior II K - 302K 42021-07-16 19:14:2501:52:2405:05:1909:27:1211:23:2913:10:5614:38:22.35+03:02:12 (20.7%)7:597.5 (78.9%)
23SCHUSTER Martin 3361CZAJLANDIAKRAKÓWSenior II M - 30 8M 192021-07-16 19:00:1401:38:1204:46:1409:11:5511:12:0013:12:4014:42:18.00+03:06:08 (21.1%)8:017.5 (78.9%)
24KUPIŃSKI Cezary 3108MOCNA GRUPA CEZARA/SBRT WROCŁAWWROCŁAWWeteran I M - 50 4M 202021-07-16 19:00:4101:44:5404:48:3409:10:5511:16:4313:15:0314:42:50.90+03:06:41 (21.1%)8:017.5 (78.9%)
25ŚLEZIAK Jarek 3332DANIEL WOSIK TERVEL TEAM ZŁOTY STOKZŁOTY STOKMasters M - 40 8M 212021-07-16 19:00:3601:43:4604:44:5209:16:1711:22:4713:23:0714:46:45.25+03:10:35 (21.5%)8:037.4 (77.9%)
26KARAMON Marcin 3340OPOLEMasters M - 40 9M 222021-07-16 19:02:5201:45:3704:57:1809:28:3311:31:5713:23:1814:49:07.85+03:12:58 (21.7%)8:047.4 (77.9%)
27MIKULSKI Grzegorz 3318CHOROSZCZMasters M - 40 10M 232021-07-16 19:00:3101:43:5604:44:5509:11:4911:19:4413:20:4714:50:14.90+03:14:05 (21.8%)8:057.4 (77.9%)
28OTRĘBSKI Maciej 3325VEGE RUNNERSKRAKÓWSenior II M - 30 9M 242021-07-16 19:00:3001:47:5604:54:0709:24:0611:37:3113:30:3714:54:41.45+03:18:31 (22.2%)8:087.4 (77.9%)
29EFIMOV Aleksandr 3316VEGE RUNNERSKRAKÓWSenior II M - 30 10M 252021-07-16 19:00:2901:47:5504:54:0809:24:0511:36:4013:30:3814:54:42.85+03:18:33 (22.2%)8:087.4 (77.9%)
30STEFANIAK Łukasz 3382SZCZECINMasters M - 40 11M 262021-07-16 19:02:0101:44:0204:49:5309:28:3111:36:0713:29:5014:55:48.90+03:19:39 (22.3%)8:087.4 (77.9%)
31KRYGIER Tomasz 3265EUROCASHŻNINSenior I M - 20 2M 272021-07-16 19:05:2401:56:0005:04:2009:30:3011:33:4813:27:1814:57:19.15+03:21:09 (22.4%)8:097.4 (77.9%)
32GUZERA Justyna 3103MATNER RUNNING TEAMWROCŁAWSenior II K - 303K 52021-07-16 19:01:5702:00:4005:07:4709:33:5711:37:1813:30:2415:01:21.30+03:25:11 (22.8%)8:117.3 (76.8%)
33BORYCKI Łukasz 3284BIEGAJĄCE WŁÓCZYKIJEKIELCESenior II M - 30 11M 282021-07-16 19:03:3001:51:5404:52:4809:27:3511:34:1413:39:1115:02:59.90+03:26:50 (22.9%)8:127.3 (76.8%)
34ŚLUSARCZYK Katarzyna 3398OLSZYNASenior II K - 304K 62021-07-16 19:03:5301:51:2805:10:0409:54:1111:50:5813:40:0415:03:24.00+03:27:14 (22.9%)8:127.3 (76.8%)
35CHMIELOWIEC Daniel 3195GORLICKA GRUPA BIEGOWASZYMBARKSenior II M - 30 12M 292021-07-16 19:02:5601:45:2304:50:4509:32:5211:38:4513:39:5115:04:26.20+03:28:16 (23.0%)8:137.3 (76.8%)
36SKROBAŁA Dariusz 3333KB SOBÓTKABOLECHOWOMasters M - 40 12M 302021-07-16 19:00:1701:43:1204:55:5709:21:5911:36:5013:34:5015:09:38.75+03:33:29 (23.5%)8:167.3 (76.8%)
37ŚLIŻ Sylwia 3412SIECHNICESenior II K - 305K 72021-07-16 19:00:2001:56:3504:55:5909:26:0211:39:0313:41:3115:13:47.30+03:37:37 (23.8%)8:187.2 (75.8%)
38RINK Jan 3144BOLKÓWMasters M - 40 13M 312021-07-16 19:00:5701:47:3105:13:0410:01:1812:18:0214:03:4615:18:29.05+03:42:19 (24.2%)8:207.2 (75.8%)
39SCHRODER Patryk 3355ZIELONA GÓRAMasters M - 40 14M 322021-07-16 19:02:1101:56:5105:19:5910:00:5212:04:5513:58:4615:20:07.75+03:43:58 (24.3%)8:217.2 (75.8%)
40OSTROWSKI Marcin 3179PZU SPORT TEAMWARSZAWASenior II M - 30 13M 332021-07-16 19:04:4202:01:1905:13:1809:38:4111:57:4813:57:3715:20:28.25+03:44:18 (24.4%)8:227.2 (75.8%)
41JÓZEF Tomasz 3087DĄBROWA GÓRNICZASenior II M - 30 14M 342021-07-16 19:00:4101:48:4304:59:2409:41:1211:53:1413:51:4315:21:24.25+03:45:14 (24.4%)8:227.2 (75.8%)
42PASTUSZKA Marek 3439ŁÓDŹSenior II M - 30 15M 352021-07-16 19:00:5201:40:2404:49:0709:29:4113:45:5415:22:02.05+03:45:52 (24.5%)8:227.2 (75.8%)
43KOWALSKI Łukasz 3221MARELLIGIERAŁTOWICEMasters M - 40 15M 362021-07-16 19:01:4301:55:3205:12:1509:44:2512:04:2513:59:0415:22:56.90+03:46:47 (24.6%)8:237.2 (75.8%)
44NESTOROWICZ Marek 3270KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNOKĘTRZYNWeteran I M - 50 5M 372021-07-16 19:00:2601:42:3504:50:2610:04:2612:08:4214:00:1015:32:22.30+03:56:12 (25.3%)8:287.1 (74.7%)
45MICHALSKA Agnieszka 3413OSTRÓW WIELKOPOLSKIMasters K - 402K 82021-07-16 19:02:1401:48:5005:01:5909:49:2412:20:1214:19:0015:43:12.20+04:07:02 (26.2%)8:347 (73.7%)
46SIWEK Jarek 3208SZCZECINMasters M - 40 16M 382021-07-16 19:00:3001:50:2105:15:5409:52:3212:21:3014:21:0215:48:41.75+04:12:32 (26.6%)8:377 (73.7%)
47BARCZAK Robert 3415MOCNA GRUPA CEZARAWROCŁAWMasters M - 40 17M 392021-07-16 19:05:4701:59:1805:14:0409:57:5612:17:0514:15:4815:49:32.95+04:13:23 (26.7%)8:377 (73.7%)
48WITKE-ORLIKOWSKA Marta 3376POZNANSenior II K - 306K 92021-07-16 19:04:4801:57:2105:14:4709:59:5312:12:4514:16:2115:49:36.10+04:13:26 (26.7%)8:377 (73.7%)
49FRANKIEWICZ Artur 3374GLIWICESenior II M - 30 16M 402021-07-16 19:10:0702:01:5805:14:0410:13:0712:15:3914:24:4615:52:03.45+04:15:53 (26.9%)8:396.9 (72.6%)
50MARKOWSKI Tomasz 3220RYKOWISKO TEAMGRABINASenior II M - 30 17M 412021-07-16 19:04:2701:54:0905:17:0510:07:1012:32:0014:30:4315:52:09.70+04:16:00 (26.9%)8:396.9 (72.6%)
51GÓRNA Anita 3341LPP TEAMKRAKÓWSenior II K - 307K 102021-07-16 19:02:4502:00:4105:14:5509:43:4012:09:3314:20:2315:54:47.70+04:18:38 (27.1%)8:406.9 (72.6%)
52WINIARSKI Andrzej 3420DXTREEMWARSZAWAMasters M - 40 18M 422021-07-16 19:01:1501:46:5204:58:4909:51:5912:16:2714:27:3715:58:58.80+04:22:49 (27.4%)8:436.9 (72.6%)
53CHYBOWSKI Jarek 3244ŁÓDŹMasters M - 40 19M 432021-07-16 19:00:5901:54:3105:20:0210:32:3312:36:2214:35:3615:59:44.80+04:23:35 (27.5%)8:436.9 (72.6%)
54MIREK Grzegorz 3448MOVE STUDIOKRAKÓWMasters M - 40 20M 442021-07-16 19:05:0401:57:4005:13:0809:51:0112:09:4614:17:5116:04:57.45+04:28:47 (27.9%)8:466.8 (71.6%)
55ROSTAFIŃSKI Jerzy 3477WASZA WYSOKOŚĆ / MILO OF CLIMBINGWARSZAWASenior II M - 30 18M 452021-07-16 19:01:4502:02:3305:19:4410:22:3912:42:3114:42:0516:05:54.55+04:29:45 (27.9%)8:466.8 (71.6%)
56TOKARCZYK Marcin 3313NYSAMasters M - 40 21M 462021-07-16 19:00:2501:51:1105:05:2409:53:5412:06:5814:23:2116:06:03.50+04:29:54 (27.9%)8:466.8 (71.6%)
57HARASIUK Adam 3432ALIANCA DE MISERICORDIA EQUIPE DE CORRIDAWROCŁAWSenior II M - 30 19M 472021-07-16 19:00:0601:39:1204:51:4809:53:0314:38:5816:07:33.30+04:31:23 (28.0%)8:476.8 (71.6%)
58ŁUCJANEK Andrzej 3170KAJA TEAMWARSZAWAMasters M - 40 22M 482021-07-16 19:34:1901:46:2104:57:0609:19:1411:59:3814:31:0316:12:24.60+04:36:15 (28.4%)8:506.8 (71.6%)
59KOPCZYŃSKI Łukasz 3099K-TEAMWROCŁAWSenior II M - 30 20M 492021-07-16 19:00:4001:59:4905:47:1910:40:2212:47:0314:44:3816:16:51.45+04:40:41 (28.7%)8:526.8 (71.6%)
60GWOZDECKI Tomasz 3089PRZEDWOJEWSKI TEAMWROCLAWSenior II M - 30 21M 502021-07-16 19:00:4001:59:4705:47:2010:40:2312:46:4014:44:5316:16:52.00+04:40:42 (28.7%)8:526.8 (71.6%)
61KARCZ Tomasz 3476TEALTREE.PLSTRZEGOMMasters M - 40 23M 512021-07-16 19:14:1102:02:0305:23:2910:16:4212:40:1214:40:0116:17:31.20+04:41:21 (28.8%)8:536.8 (71.6%)
62MARZEC Karolina 3315DZIKIE DZIKI GORZÓWDESZCZNOMasters K - 403K 112021-07-16 19:03:5301:51:4005:02:4010:03:1912:25:3314:40:3016:20:23.30+04:44:13 (29.0%)8:546.7 (70.5%)
63OBRZUD Krzysztof 3255BOŻEPOLE WIELKIEMasters M - 40 24M 522021-07-16 19:04:3601:59:0205:29:2610:22:2712:39:4514:39:4416:24:23.25+04:48:13 (29.3%)8:566.7 (70.5%)
64ŻABIEREK Tomasz 3447GORZÓW WLKP.Masters M - 40 25M 532021-07-16 19:04:0801:59:2805:25:2710:30:2312:58:3514:56:1016:25:36.55+04:49:27 (29.4%)8:576.7 (70.5%)
65BOROWSKA Karolina 3142MONIA GYMSZCZECINSenior II K - 308K 122021-07-16 19:01:2001:56:4205:28:3110:22:2412:55:2714:58:0216:29:20.90+04:53:11 (29.6%)8:596.7 (70.5%)
66CIENIAWSKI Piotr 3092CSRGBYTOMMasters M - 40 26M 542021-07-16 19:04:2501:54:3405:14:3010:26:2212:45:2714:52:4416:29:35.75+04:53:26 (29.7%)8:596.7 (70.5%)
67ZERZUT Jarosław 3225SZCZECINWeteran I M - 50 6M 552021-07-16 19:11:1901:57:1205:26:0310:14:1512:42:2414:48:0716:34:27.10+04:58:17 (30.0%)9:026.6 (69.5%)
68GOŁĘBIEWSKA Katarzyna 3450GLIWICEMasters K - 404K 132021-07-16 19:00:0501:49:1605:11:4710:04:4812:47:2115:03:1916:36:43.65+05:00:34 (30.2%)9:036.6 (69.5%)
69SOWA Dariusz 3213RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY/CZARNECKI RUN TEAMRZESZÓWWeteran II M - 601M 562021-07-16 19:00:4902:09:1805:42:3010:35:3013:00:5215:06:0216:41:59.55+05:05:50 (30.5%)9:066.6 (69.5%)
70GULCZYŃSKI Tomasz 3425ZIELONKASenior II M - 30 22M 572021-07-16 19:01:1001:52:0705:22:4510:29:0412:58:4915:14:3016:43:21.00+05:07:11 (30.6%)9:076.6 (69.5%)
71CZYŚCIAK Krzysztof 3346KB SOBÓTKAŻÓRAWINAMasters M - 40 27M 582021-07-16 19:04:1401:52:3005:19:3910:16:5012:45:1914:52:2816:43:27.15+05:07:17 (30.6%)9:076.6 (69.5%)
72KONIECZNA Paulina 3263CH10CHOSZCZNOSenior II K - 309K 142021-07-16 19:01:4401:50:4605:10:1010:03:1012:47:0815:01:4116:44:15.70+05:08:06 (30.7%)9:076.6 (69.5%)
73LISIK Wojciech 3017KS WINORĄBIEŃ ABMasters M - 40 28M 592021-07-16 19:05:1102:05:4105:41:3210:35:1413:02:2615:12:1016:44:41.05+05:08:31 (30.7%)9:086.6 (69.5%)
74LOREK Adam 3033LESZNOMasters M - 40 29M 602021-07-16 19:00:2401:50:5005:15:1410:12:5312:34:2115:06:4516:45:15.85+05:09:06 (30.7%)9:086.6 (69.5%)
75PODBIELSKI Krystian 3098KAJA TEAMWARSZAWAMasters M - 40 30M 612021-07-16 19:01:2101:51:1605:12:2109:52:0512:32:3015:03:4416:45:22.25+05:09:12 (30.8%)9:086.6 (69.5%)
76MANELSKI Pawel 3118WARSZAWASenior II M - 30 23M 622021-07-16 19:04:3902:06:0305:42:3810:38:0113:07:4115:19:5716:50:21.70+05:14:12 (31.1%)9:116.5 (68.4%)
77ZORAN Henryk 3254RUDA ŚLĄSKAWeteran I M - 50 7M 632021-07-16 19:04:2002:13:2406:03:5211:12:3913:22:5315:21:2416:53:42.55+05:17:33 (31.3%)9:126.5 (68.4%)
78NOGA Krystian 3051FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKIWODZISŁAW ŚLĄSKISenior II M - 30 24M 642021-07-16 19:03:4101:59:4705:28:3210:32:0213:08:3515:22:2016:56:20.30+05:20:10 (31.5%)9:146.5 (68.4%)
79POLNIK Rafał 3031FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKIWODZISŁAW ŚLĄSKISenior II M - 30 25M 652021-07-16 19:03:4101:59:4005:28:3110:32:0213:10:1115:22:2016:56:20.60+05:20:11 (31.5%)9:146.5 (68.4%)
80SZYMCZYK Michał 3148DRUŻYNA CHROBREGOSZPROTAWAMasters M - 40 31M 662021-07-16 19:16:2202:17:2306:05:4811:00:0313:17:0215:20:2016:57:15.30+05:21:05 (31.6%)9:146.5 (68.4%)
81WAŃKOWICZ Adrian 3233BRZEG DOLNYSenior II M - 30 26M 672021-07-16 19:00:1601:59:4505:41:5010:41:0913:07:1315:23:0616:58:03.60+05:21:54 (31.6%)9:156.5 (68.4%)
82ZIMNY Tomasz 3168SZCZECINWeteran II M - 602M 682021-07-16 19:11:1801:59:3805:46:4410:41:4313:03:5815:14:3516:59:22.60+05:23:13 (31.7%)9:166.5 (68.4%)
83WIERZBIŃSKI Karol 3488ULTRADZICZKI I ULTRALISICZKIPIASECZNOMasters M - 40 32M 692021-07-16 19:00:4302:06:4506:08:5310:57:3013:22:2715:27:0016:59:51.35+05:23:41 (31.7%)9:166.5 (68.4%)
84BEDNARSKA Kaśka 3072BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆKIELCEMasters K - 405K 152021-07-16 19:03:2802:10:2805:52:3310:29:1512:45:0515:06:1517:00:06.95+05:23:57 (31.8%)9:166.5 (68.4%)
85IGNACZAK Marek 30201ON1 TEAMŁÓDŹSenior II M - 30 27M 702021-07-16 19:01:3302:04:1205:50:3510:48:0713:20:5415:29:0017:01:16.30+05:25:06 (31.8%)9:176.5 (68.4%)
86ZIOBROWSKI Mateusz 3252ZIELONA GÓRASenior II M - 30 28M 712021-07-16 19:04:3802:08:0805:46:3410:59:3513:17:5815:14:0417:02:14.20+05:26:04 (31.9%)9:176.5 (68.4%)
87HELWICH Pawel 3330HERLEVSenior II M - 30 29M 722021-07-16 19:00:3001:42:2204:55:4209:45:5812:32:4015:13:4317:02:31.75+05:26:22 (31.9%)9:176.5 (68.4%)
88GARBOWSKA Monika 3186COMPAŃEROS ASFALT TEAMGLIWICEMasters K - 406K 162021-07-16 19:02:0802:08:0906:05:2711:02:1713:30:3915:34:2517:03:15.30+05:27:05 (32.0%)9:186.5 (68.4%)
89FALDZINSKI Bartosz 3396POLACY BIEGAJA W NLEINDHOVENSenior II M - 30 30M 732021-07-16 19:05:2602:14:4905:47:4610:49:0213:24:1115:26:5117:05:09.85+05:29:00 (32.1%)9:196.4 (67.4%)
90TOKARZ Robert 3194TARNÓWMasters M - 40 33M 742021-07-16 19:02:3401:55:1005:29:0510:48:1013:19:3615:32:2717:06:12.80+05:30:03 (32.2%)9:196.4 (67.4%)
91WOJEWODA Maciek 3305VEGE RUNNERSJEZIERZYCESenior II M - 30 31M 752021-07-16 19:05:0702:01:2805:48:1010:49:2813:21:4815:33:0017:06:39.05+05:30:29 (32.2%)9:196.4 (67.4%)
92LUBIK Adam 3427POZNAŃSenior II M - 30 32M 762021-07-16 19:01:1201:56:2105:22:5510:37:1313:13:4915:25:4717:06:46.95+05:30:37 (32.2%)9:206.4 (67.4%)
93WODZIŃSKA Danuta 3107INSTRUKTOR BIEGANIA TEAMKRAPKOWICEMasters K - 407K 172021-07-16 19:00:5501:58:4205:30:3010:20:0613:06:5015:26:2317:07:26.00+05:31:16 (32.2%)9:206.4 (67.4%)
94PARSZEWSKA Aleksandra 3328BYTOMSenior II K - 3010K 182021-07-16 19:01:4102:09:2205:45:3010:47:0513:12:2215:23:5717:08:12.40+05:32:02 (32.3%)9:206.4 (67.4%)
95KANIA Marcin 3210GLIWICESenior I M - 20 3M 772021-07-16 19:05:2801:50:0005:13:0110:35:0113:10:4415:27:4917:09:48.75+05:33:39 (32.4%)9:216.4 (67.4%)
96PRZYSTOLIK Magdalena 3365KATOWICESenior II K - 3011K 192021-07-16 19:01:3402:08:1405:51:4010:53:0013:25:1815:36:0517:10:12.90+05:34:03 (32.4%)9:216.4 (67.4%)
97BIAŁECKI Zbyszek 3348ŁÓDŹ RUNNING TEAMŁÓDŹWeteran I M - 50 8M 782021-07-16 19:00:4001:57:1905:34:4810:55:3213:19:0115:31:5917:10:49.85+05:34:40 (32.5%)9:226.4 (67.4%)
98BRZOZOWSKI Rafał 3496KŁODZKOMasters M - 40 34M 792021-07-16 19:02:1002:03:4605:30:1910:40:0213:10:4515:24:5917:12:02.60+05:35:53 (32.5%)9:226.4 (67.4%)
99FINKBEINER Lukasz 3485HURAGAN LIGOTAKATOWICESenior II M - 30 33M 802021-07-16 19:00:3702:03:0805:32:1610:42:0013:15:4615:32:1117:12:26.10+05:36:16 (32.6%)9:236.4 (67.4%)
100NOWAK Krystian 3105NKB CHYŻY NOWY TOMYŚLKUŚLINSenior I M - 20 4M 812021-07-16 19:01:1702:02:1205:37:5010:36:2413:17:4515:31:5917:13:15.30+05:37:05 (32.6%)9:236.4 (67.4%)
101SZCZEPAŃSKI Sebastian 3404KOPYTKOKOPYTÓWKAMasters M - 40 35M 822021-07-16 19:05:0002:06:3205:50:1910:55:4813:36:5215:37:1217:15:28.95+05:39:19 (32.8%)9:246.4 (67.4%)
102TOMASZEWSKI Michał 3140OPOLEMasters M - 40 36M 832021-07-16 19:16:2702:09:3205:45:4210:47:4813:17:0115:33:3917:15:36.30+05:39:26 (32.8%)9:246.4 (67.4%)
103ZALEWSKI Daniel 3038SUSZSenior I M - 20 5M 842021-07-16 19:00:3001:53:3005:23:2110:47:1113:16:5015:32:5917:16:56.65+05:40:47 (32.9%)9:256.4 (67.4%)
104ANTKOWIAK Monika 3509MUAY RUNNING TEAMMUROWANA GOŚLINASenior II K - 3012K 202021-07-16 19:03:4602:06:5305:57:0611:02:0513:24:1615:34:2817:17:56.90+05:41:47 (32.9%)9:266.4 (67.4%)
105ANTKOWIAK Michał 3508MUAY RUNNING TEAMMUROWANA GOŚLINASenior II M - 30 34M 852021-07-16 19:03:4602:06:5405:57:0711:02:0713:24:1915:34:2617:17:57.50+05:41:48 (32.9%)9:266.4 (67.4%)
106STROJEK Grzegorz 3334PRZEMKÓWMasters M - 40 37M 862021-07-16 19:02:3801:56:0505:42:0110:52:5413:18:3215:34:0117:18:37.50+05:42:28 (33.0%)9:266.4 (67.4%)
107MOSKAŁA Remigiusz 3468WARSZAWAMasters M - 40 38M 872021-07-16 19:04:0802:12:0405:57:3110:55:1313:24:1515:35:2417:19:09.80+05:43:00 (33.0%)9:266.4 (67.4%)
108PRZYBYSZ Ryszard 3076ŻORYWeteran I M - 50 9M 882021-07-16 19:07:0802:09:2705:53:5511:17:5513:46:0415:48:5817:21:30.35+05:45:20 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
109KOCEMBA Kamil 3189KĘCKIE HARPAGANYKOBIERNICESenior II M - 30 35M 892021-07-16 19:07:0902:09:2705:53:5511:17:5513:46:1215:48:5817:21:30.55+05:45:21 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
110PIWOWARCZYK Wojciech 3211DZIABONG TEAMROKIETNICASenior II M - 30 36M 902021-07-16 19:02:3601:56:0505:22:4310:33:3613:05:1715:31:0917:21:56.40+05:45:46 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
111PIECZARA Błażej 3357HARPAGAN BEASTJAWORZNOMasters M - 40 39M 912021-07-16 19:00:2701:50:5805:19:1710:44:3113:28:0615:43:0617:21:56.90+05:45:47 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
112CHOJECKI Paweł 3047ZBUCKI RUCHZBUCZYNWeteran I M - 50 10M 922021-07-16 19:01:1201:57:5905:39:5910:46:3013:16:5715:37:3317:22:00.25+05:45:50 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
113DZIURKA Rafal 3459SKAVEN DANMARKTARMMasters M - 40 40M 932021-07-16 19:04:3502:11:4105:46:3611:01:5913:31:5315:54:5817:22:19.30+05:46:09 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
114TONDYTKO Piotr 3493KŁODZKOWeteran I M - 50 11M 942021-07-16 19:02:1102:03:5305:30:1710:40:0013:09:4315:27:4917:22:21.30+05:46:11 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
115WESOŁEK Marek 3177SENTEWROCŁAWMasters M - 40 41M 952021-07-16 19:10:0602:02:2105:28:0710:27:4713:14:1815:26:5417:22:38.25+05:46:28 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
116SOKOŁOWSKI Marcin 3128MOSINASenior II M - 30 37M 962021-07-16 19:05:0802:09:5605:51:5810:53:0513:29:3015:41:3917:22:49.70+05:46:40 (33.2%)9:286.3 (66.3%)
117ROJEWSKI Paweł 3032EVERRUNŁÓDŹSenior II M - 30 38M 972021-07-16 19:03:0901:46:1805:17:2810:34:3513:09:1515:35:4217:22:58.35+05:46:48 (33.3%)9:286.3 (66.3%)
118KUBLIK Łukasz 3062WROCŁAWSenior I M - 20 6M 982021-07-16 19:04:4101:50:4805:07:3910:41:3813:17:1315:35:0317:23:14.75+05:47:05 (33.3%)9:296.3 (66.3%)
119NAPIERAŁA Marcin 3044BIEGAJĄCE KREJZOLEKOZIEGŁOWYMasters M - 40 42M 992021-07-16 19:04:0602:08:1306:04:2811:20:5613:48:1415:51:3217:24:31.50+05:48:22 (33.4%)9:296.3 (66.3%)
120SURDEL Dawid 3164BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆKIELCESenior II M - 30 39M 1002021-07-16 19:03:3001:52:0505:10:4710:29:1312:55:5915:22:1117:28:06.75+05:51:57 (33.6%)9:316.3 (66.3%)
121KOŁODZIEJ Paweł 3056CZERNICAMasters M - 40 43M 1012021-07-16 19:05:4602:02:4005:46:5611:08:0713:27:4715:43:5117:28:13.10+05:52:03 (33.6%)9:316.3 (66.3%)
