| Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
| Date : | 2023-06-25 |
| Place : | Koszalin |
| Distance : | 0.2 km |
| Registered : | 22 |
| Started : | 19 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 19 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time 0.2km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLIK Hubert | 118 | MODROLAS | ![]() | OPEN -M | 1 | M 1 | 00:00:44.45 | 3:40 | 16.4 (100%) | ||
| 2 | BYSZEWSKI Filip | 103 | WRZEŚNICA | ![]() | OPEN -M | 2 | M 2 | 00:00:52.30 | +00:00:07 (2.5%) | 4:20 | 13.8 (84.1%) | |
| 3 | BRATKOWSKI Jan | 102 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | 3 | M 3 | 00:01:00.50 | +00:00:16 (5.1%) | 5:00 | 12 (73.2%) | |
| 4 | CYWIŃSKI Sławek | 105 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | 4 | M 4 | 00:01:05.90 | +00:00:21 (6.6%) | 5:25 | 11.1 (67.7%) | |
| 5 | ZARZYCKI Dawid | 141 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | 5 | M 5 | 00:01:09.65 | +00:00:25 (7.7%) | 5:45 | 10.4 (63.4%) | |
| 6 | SUCHOMSKI Leonard | 126 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | 6 | M 6 | 00:01:12.40 | +00:00:27 (8.5%) | 6:00 | 10 (61.0%) | |
| 7 | MATYSEK Roman | 113 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | 7 | M 7 | 00:02:17.45 | +00:01:33 (23.6%) | 11:25 | 5.3 (32.3%) |
Total 7 results.


