Organiser : | Klub Sportowy Olimpia Osowa |
Date : | 2018-09-30 |
Place : | Gdańsk |
Distance : | 5 km |
Registered : | 24 |
Started : | 19 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 19 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
W klasyfikacji open, pierwsze 20 miejsc wg czasu brutto.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start_All 2.5km | Net time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZUR Paweł | 253 | KreativSport | LĘBORK | M-Open | 1 | M 1 | 00:10:10 | 00:21:08.20 | 4:13 | 14.2 (100%) | ||
2 | WALDOWSKI Roman | 260 | GDANSK | M-Open | 2 | M 2 | 00:10:35 | 00:21:48.80 | +00:00:40 (3.1%) | 4:21 | 13.8 (97.2%) | ||
3 | DZIEWIATOWSKA Joanna | 243 | Dietetyka-24.pl | TUCHOM | K-Open | 1 | K 1 | 00:11:43 | 00:23:51.25 | +00:02:43 (11.4%) | 4:46 | 12.6 (88.7%) | |
4 | PERUCKI Jan | 262 | RADA DZIELNICY OSOWA | GDAŃSK | M-Open | 3 | M 3 | 00:11:21 | 00:24:24.40 | +00:03:16 (13.4%) | 4:53 | 12.3 (86.6%) | |
5 | SZUMSKI Waldemar | 258 | osowa biega | GDAŃSK OSOWA | M-Open | 4 | M 4 | 00:12:37 | 00:25:49.15 | +00:04:40 (18.1%) | 5:10 | 11.6 (81.7%) | |
6 | PAŃKA Adam | 310 | GDAŃSK | M-Open | 5 | M 5 | 00:13:02 | 00:26:24.60 | +00:05:16 (20.0%) | 5:17 | 11.4 (80.3%) | ||
7 | GOŁEMBOWSKI Mariusz | 244 | Nie marnuj tlenu- Gdańskie autobusy i tramwaje | GDAŃSK | M-Open | 6 | M 6 | 00:13:24 | 00:27:07.85 | +00:05:59 (22.1%) | 5:25 | 11.1 (78.2%) | |
8 | ŁUKASZEWICZ Sylwia | 265 | O-Sowa biega | GDAŃSK OSOWA | K-Open | 2 | K 2 | 00:13:36 | 00:27:48.85 | +00:06:40 (24.0%) | 5:33 | 10.8 (76.1%) | |
9 | ŁUCZYŃSKA Agnieszka | 252 | O-Sowa biega | GDAŃSK OSOWA | K-Open | 3 | K 3 | 00:13:36 | 00:28:06.20 | +00:06:58 (24.8%) | 5:37 | 10.7 (75.4%) | |
10 | WEILAND Karina | 261 | SOPOT | K-Open | 4 | K 4 | 00:13:49 | 00:28:26.20 | +00:07:18 (25.7%) | 5:41 | 10.5 (73.9%) | ||
11 | KOŚCIŃSKI Sebastian | 247 | GDAŃSK | M-Open | 7 | M 7 | 00:13:44 | 00:28:40.05 | +00:07:31 (26.3%) | 5:44 | 10.5 (73.9%) | ||
12 | SZMIDT Oskar | 257 | Sklep Biegacza Running Team | GDAŃSK | M-Open | 8 | M 8 | 00:13:52 | 00:29:10.90 | +00:08:02 (27.6%) | 5:50 | 10.3 (72.5%) | |
13 | KLEKOTKO Anna | 246 | GDAŃSK | K-Open | 5 | K 5 | 00:14:04 | 00:29:47.30 | +00:08:39 (29.0%) | 5:57 | 10.1 (71.1%) | ||
14 | RUDEK Małgorzata | 256 | RUMIA | K-Open | 6 | K 6 | 00:15:47 | 00:32:12.15 | +00:11:03 (34.4%) | 6:26 | 9.3 (65.5%) | ||
15 | LULIS Zbigniew | 251 | GDAŃSK | M-Open | 9 | M 9 | 00:15:40 | 00:32:16.10 | +00:11:07 (34.5%) | 6:27 | 9.3 (65.5%) | ||
16 | RADOMSKI Wojciech | 255 | GDAŃSK | M-Open | 10 | M 10 | 00:16:05 | 00:33:03.95 | +00:11:55 (36.1%) | 6:36 | 9.1 (64.1%) | ||
17 | GULCZYŃSKA Justyna | 245 | GDAŃSK | K-Open | 7 | K 7 | 00:15:39 | 00:33:06.40 | +00:11:58 (36.2%) | 6:37 | 9.1 (64.1%) | ||
18 | KURCZYŃSKA Aurelia | 248 | GDAŃSK | K-Open | 8 | K 8 | 00:16:26 | 00:34:26.65 | +00:13:18 (38.6%) | 6:53 | 8.7 (61.3%) | ||
19 | DUBROWSKI Jakub | 242 | GDANSK | M-Open | 11 | M 11 | 00:19:03 | 00:38:12.40 | +00:17:04 (44.7%) | 7:38 | 7.8 (54.9%) |
Total 19 results.