| Zgłoszonych : | 219 |
| Wystartowało : | 208 |
| Nie ukończyło : | 62 |
| Ukończyło : | 146 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | A1 10km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORZELAŃCZYK Jakub | 2158 | MKS SIECHNICE | GOLĘCZEWO | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:01 | 00:54:20 |
| 2 | WILK Maciej | 2093 | RAMBO 3 - KRÓL CELIBATU | BYTOM | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:32 | 00:58:37 |
| UZNAŃSKI Piotr | 2183 | PAMTRANS | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:01:20 DNF | |
| KIEROŃSKI Robert | 2050 | OBOZY GÓRSKIE | MODLIN TWIERDZA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:01:40 DNF | |
| 5 | MÜLLER Christoph | 2087 | LĄDEK-ZDRÓJ RUNNERS | ZEULENRODA-TRIEBES | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:11 | 01:01:41 |
| 6 | WENTA Marta | 2152 | KASZUBSKA PONIEWIERKA | CHMIELNO | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:00 | 01:05:13 |
| MELON Krzysztof | 2186 | KIELCE | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:06:51 DNF | ||
| 8 | CICHOCKI Rafał | 2116 | KAJ TA META | RYBNIK | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:14 | 01:07:29 |
| KOZIEŁ Tomasz | 2037 | KUDOWIANKA RUN | KUDOWA-ZDRÓJ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:08:00 DNF | |
| TERZONI Christian | 2101 | PRZEDWOJEWSKI TEAM | CASTELNOVO NE MONTI | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:08:04 DNF | |
| ZAWADZKI Andrzej | 2071 | SIECHNICE | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:08:14 DNF | ||
| WIERZOWIECKI Grzegorz | 2091 | BERFIT & STACHOWSKI | ZIELONA GÓRA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:09:17 DNF | |
| 13 | WOŹNIAK Paweł | 2173 | W POGONI ZA DUCHEM | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:12 | 01:09:36 |
| 14 | GAŁUSZKA Rafał | 2212 | GUBIN | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:09 | 01:09:41 | |
| 15 | JĘDRZEJKO Dominik | 2034 | BIEGAM SOBIE | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:04 | 01:09:48 |
| 16 | CYGAN Dawid | 2021 | KROSNO | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:09 | 01:10:19 | |
| KOGUT Maciej | 2218 | DUSZNIKI-ZDROJ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:10:20 DNF | ||
| 18 | KRYGIER Tomasz | 2130 | EUROCASH | POZNAŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:02 | 01:10:26 |
| 19 | PIŁKO Marcin | 2117 | HUSKY TEAM | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:11 | 01:10:36 |
| STACHOWIAK Grzegorz | 2135 | HULTAJ SOLO RUN | RADKÓW | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:11:03 DNF | |
| 21 | DZIESZUK Grzegorz | 2177 | PODZAMCZE WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:05 | 01:11:07 |
| 22 | KABAJA Jiří | 2007 | MILOTA TEA | OPAVA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:05 | 01:11:44 |
| 23 | GUZERA Justyna | 2098 | MATNER RUNNING TEAM | WROCŁAW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:01 | 01:12:02 |
| 24 | KĄSIEL Paweł | 2180 | MATNER RUNNING TEAM | WROCŁAW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:02 | 01:12:13 |
| 25 | GACA Dominik | 2028 | DOPIEWIEC | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:20 | 01:12:46 | |
| 26 | PALIWODA Sławek | 2100 | ITPROJEKT BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:09 | 01:13:09 |
| 27 | MARVAN Rostislav | 2004 | MILOTA TEA | VŘESINA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:06 | 01:13:39 |
| 28 | VELAYOS LÓPEZ Miguel | 2121 | OGASPORT.ORG | ÁVILA | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:18 | 01:14:22 |
| 29 | MIELEWCZYK Tomasz | 2017 | RUN YOUR TRAIL | JELENIA GÓRA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:33 | 01:15:06 |
| 30 | MIKOŁAJCZYK Mirosław | 2210 | MIRAZ RACE TEAM | ZABRZE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:08 | 01:16:23 |
| 31 | WARWAS Radosław | 2187 | BISKUPICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:14 | 01:16:44 | |
| 32 | DEFECIŃSKI Radosław | 2207 | LUNATYCY | TUSZYN | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:18 | 01:16:58 |
| 33 | NAPARTY Zbigniew | 2103 | KĘSY TEAM | OBORNIKI | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:09 | 01:17:02 |
| 34 | LUBAŃSKI Robert | 2160 | BUKOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:24 | 01:17:12 | |
| 35 | HALMAN Krzysztof | 2107 | LEJ MI PÓŁ | GDYNIA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:22 | 01:17:19 |
| CHRZANOWSKI Paweł | 2161 | LĄDEK-ZDRÓJ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:17:20 DNF | ||
| 37 | LOSKA Piotr | 2179 | HURAGAN LIGOTA | GLIWICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:10:19 | 01:17:37 |
| KIECOŃ Michał | 2154 | USTROŃ MOUNTAIN TEAM | USTROŃ | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:17:52 DNF | |
| 39 | BIADASZ Andrzej Michał | 2082 | POLITECHNIKA POZNAŃSKA | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:18 | 01:18:01 |
| 40 | ŚWIERK Piotr | 2102 | RADLINIOKI W BIEGU | RADLIN | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:19 | 01:18:55 |
| 41 | KARCZMARCZYK Mateusz | 2079 | FORDOŃSKIE GÓRKI | BYDGOSZCZ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:14 | 01:19:20 |
| 42 | MAŁOLEPSZY Waldemar | 2174 | SPARTA ULTRA TEAM | BARANÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:16 | 01:19:20 |
| KURPIEWSKA Anna | 2204 | ULTRA WAY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:19:28 DNF | |
| 44 | PRZYSTARZ Grzegorz | 2024 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:30 | 01:19:33 |
| 45 | DRZEWIECKA Sylwia | 2164 | WISKITKI | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:48 | 01:19:33 | |
| 46 | WITKE-ORLIKOWSKA Marta | 2092 | KARPACZ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:47 | 01:20:05 | |
| 47 | KACZMARCZYK Piotr | 2163 | SOLPARK KLESZCZÓW | ŁEKIŃSKO | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:37 | 01:20:10 |
| 48 | TYLIŃSKI Arkadiusz | 2148 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:41 | 01:20:27 |
| 49 | BOROWIEC Bartosz | 2199 | ATLAS RUNNING TEAM | WROCŁAW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:54 | 01:20:34 |
| 50 | GAWROŃSKI Paweł | 2184 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:18 | 01:20:36 | |
| 51 | BASTRZYK Tomasz | 2066 | SKARŻYSKO KAMIENNA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:34 | 01:21:05 | |
| 52 | GRZEGORCZYK Szymon | 2171 | BUCZEK | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:58 | 01:21:21 | |
| 53 | OLEJNIK Wojciech | 2175 | REWELKA TEAM | SZCZECIN | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:44 | 01:21:23 |
| 54 | GĄSZCZAK Mariusz | 2192 | SPARTA ULTRA TEAM | KĘPNO | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:16 | 01:21:43 |
| 55 | SŁOMIAN Mikołaj | 2113 | POZNAŃ | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:47 | 01:22:03 | |
| 56 | KAPICA Anna | 2165 | CWKS RESOVIA RZESZÓW | RUDNA WIELKA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:45 | 01:22:31 |
| 57 | JOVANOVIĆ-DOBRZYŃSKA Marta | 2126 | LIBIĄŻ | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:37 | 01:22:33 | |
| 58 | SIEMIENIUK Andrzej | 2025 | RATUJMY CO SIĘ DA ❤️❤️❤️ | BIAŁYSTOK | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:34 | 01:22:38 |
| 59 | KUPCZYK Jacek | 2097 | MOL RUNNERS | BYTKOWO | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:29 | 01:22:46 |
| 60 | STRASZKO Monika | 2145 | WROCŁAW | ![]() | Masters K - 40 | 00:01:18 | 01:22:55 | |
| 61 | BOROWCZYK Sonia | 2049 | ZALASEWO | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:22 | 01:22:57 | |
| 62 | CHEŁCHOWSKI Norbert | 2120 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | SOCHACZEW | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:16 | 01:22:58 |
| 63 | ORŁOWSKI Kacper | 2114 | SEKCJA BOKSU WKS ŚLĄSK | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:43 | 01:23:01 |
| 64 | WOSZTYL Alicja | 2090 | FOR-REST-RUN KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:07 | 01:23:14 |
| 65 | HEJZNER Arkadiusz | 2077 | TRĄBKI WIELKIE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:54 | 01:23:37 | |
| 66 | BUDZYŃSKI Przemysław | 2080 | BUDZYŃSCY TEAM | SZCZECIN | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:22 | 01:23:46 |
| 67 | PLESZ Wojciech | 2190 | SILESIA MARATHON CLUB | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:31 | 01:24:05 |
| 68 | WAWRYKÓW Kuba | 2036 | ZGIERZ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:10 | 01:24:28 | |
| PODAWCA Łukasz | 2143 | FOR REST RUN KOSZALIN | SWARZĘDZ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:24:58 DNF | |
| 70 | MAZUR Anna | 2072 | ULTRANQA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:32 | 01:25:01 |
| 71 | KONDYCKI Adam | 2033 | DZG RUNNERS ZGORZELEC | ZGORZELEC | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:27 | 01:25:18 |
| 72 | BARNUŚ Michał | 2012 | DZG RUNNERS ZGORZELEC | ZAWIDÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:28 | 01:25:19 |
| 73 | MAZUREK Łukasz | 2104 | DZG RUNNERS ZGORZELEC | ZGORZELEC | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:25 | 01:25:21 |
| 74 | NOWAK Natalia | 2061 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | KATOWICE | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:13 | 01:26:01 |
| 75 | ZLAMAL Miroslav | 2142 | PŘEROV | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:10 | 01:26:10 | |
| 76 | MACKOVIK Michal | 2141 | BLAZE HARMONY | TUČIN | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:10 | 01:26:15 |
| 77 | PILNY Karol | 2193 | RUN RYDUŁTOWY | RYDUŁTOWY | ![]() | Senior I M - 20 | 00:01:56 | 01:26:27 |
| 78 | KROTECKI Damian | 2119 | MAKE SOMETHING MORE | OBORNIKI | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:51 | 01:26:32 |
| 79 | KONSTANCIUK Dariusz | 2058 | JAZDA Z KURAMI | LĄDEK-ZDRÓJ | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:34 | 01:26:53 |
| 80 | SOBCZAK Grzegorz | 2167 | WILCZYN | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:31 | 01:27:27 | |
| 81 | POGORZELSKI Kamil | 2181 | BIAŁYSTOK | ![]() | Senior I M - 20 | 00:01:33 | 01:27:59 | |
| 82 | TOMCZAK Dariusz | 2088 | GOSTYŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:37 | 01:28:29 | |
| OSTACH Daria | 2150 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:28:34 DNF | ||
| 84 | ZYDORCZAK Mateusz | 2070 | REMOVE | KIEŁCZÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:50 | 01:28:35 |
| GILEWICZ-RACHOWSKA Jagoda | 2185 | MAKSFLYTEAM | POZNAŃ | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:28:38 DNF | |
| GONTKO Łukasz | 2134 | RUN YOUR TRIAL | JELENIA GÓRA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:29:07 DNF | |
| 87 | MIERCZAK Dawid | 2217 | PENDOLINO TEAM | KŁODZKO | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:01 | 01:29:29 |
| 88 | STRADOMSKI Jacek | 2155 | PERSONALTRIATHLON.PL | OLSZTYN | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:50 | 01:29:53 |
| 89 | BURY Andrzej | 2203 | GORZÓW WKP | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:46 | 01:30:00 | |
| 90 | MOWNY Adam | 2105 | ORANGE POLSKA | ZIELONA GÓRA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:28 | 01:30:46 |
| 91 | HETMAŃSKI Arkadiusz | 2019 | LOVELASY | BARTOSZEWO | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:22 | 01:31:08 |
| 92 | JASICKI Krzysztof | 2200 | RUNHOGS TYCHY | TYCHY | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:20 | 01:31:36 |
| 93 | MOGA Piotr | 2112 | SPARTA ULTRA TEAM | BARANÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:38 | 01:32:11 |
| JĘDRUSZCZAK Robert | 2030 | BICYKL PIASECZNO | PIASECZNO | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:32:14 DNF | |
| 95 | KUPCZAK Ewa | 2168 | SPARTA ULTRA TEAM | MROCZEŃ | ![]() | Weteran K - 50 | 00:00:37 | 01:32:15 |
| 96 | WOJCIECHOWSKA Milena | 2089 | BIEGI W ROGOŹNIKU | BĘDZIN | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:52 | 01:32:19 |
| 97 | MIGACZ Dawid | 2166 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM #1X1 | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:47 | 01:32:27 |
| 98 | GRYCMAN Magda | 2110 | SPARTA ULTRA TEAM | TRZCINICA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:36 | 01:32:32 |
| 99 | SZYMCZYK Michał | 2085 | DRUŻYNA CHROBREGO | SZPROTAWA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:36 | 01:32:48 |
| 100 | ZACHARYASZ Miłosz | 2109 | #KOCHAMMONICZKE | POZNAŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:02:08 | 01:32:50 |
| 101 | ŁOZA Elwira | 2188 | MKB DREPTAK | SIENNICA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:19 | 01:33:11 |
| 102 | KONOPSKI Piotr | 2153 | GDAŃSK | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:02 | 01:33:52 | |
| 103 | BINKOWSKI Waldemar | 2208 | LESZNO | ![]() | Weteran II M - 60 | 00:01:23 | 01:34:00 | |
| 104 | SOĆKO Kamil | 2132 | BIAŁA PODLASKA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:19 | 01:34:33 | |
| 105 | MILEWICZ Daniel | 2206 | BOLESŁAWIEC | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:33 | 01:34:53 | |
| MIŚ Piotr | 2003 | NAMYSŁÓW | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:34:58 DNF | ||
| GROBELNY Tomasz | 2052 | PĄTNÓW | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:35:19 DNF | ||
| MIROWSKI Przemyslaw | 2075 | CZESTOCHOWA | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:35:42 DNF | ||
| 109 | GRABKOWSKI Rafał | 2125 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | ODRANO-WOLA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:57 | 01:35:50 |
| 110 | MACKIEWICZ Paweł | 2054 | LEGNICA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:24 | 01:35:54 | |
| 111 | KŁODA Dariusz | 2055 | SPORT GENERATION | RADZEWO | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:10 | 01:35:55 |
| 112 | MITORAJ Piotr | 2144 | PIASECZNO | ![]() | Senior I M - 20 | 00:01:51 | 01:35:57 | |
| 113 | WĘGIEL Bogdan | 2219 | BOLECHOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:49 | 01:35:59 | |
| 114 | WOZNIAK Damian | 2056 | CHOMIKI Z KOPYTEM | LESZNO | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:27 | 01:36:07 |
| 115 | PIĘTKO Dariusz | 2053 | ORANGE POLSKA | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:08 | 01:36:20 |
| 116 | CHYBOWSKI Jarosław | 2029 | KS ULTRA TEAM ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:43 | 01:36:30 |
| MATUSZEWSKI Łukasz | 2001 | BWRUNNERS | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:37:10 DNF | |
| GRYS Paweł | 2078 | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:37:12 DNF | ||
| 119 | SOWIŃSKA-JANECZEK Joanna | 2067 | KB MARATON TUREK | TUREK | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:05 | 01:37:13 |
| ADACH Dariusz | 2006 | ZĄBKOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:37:52 DNF | |
| DUDEK Gabriel | 2133 | LKB RUDNIK | OPATÓW | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:38:01 DNF | |
| SURDACKI Piotr | 2094 | SZCZECIN | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:38:04 DNF | ||
| JAKUBOWSKI Andrzej | 2086 | ULTRA DZIADY | ŻMIGRÓD | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:38:08 DNF | |
| 124 | DUDA Grzegorz | 2062 | PIŁA | ![]() | Masters M - 40 | 00:02:05 | 01:38:27 | |
| 125 | MATYSZKOWICZ Janusz | 2137 | GONIMY | KĘTY | ![]() | Weteran II M - 60 | 00:01:17 | 01:38:45 |
| 126 | WOJCIECHOWSKA Dorota | 2202 | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | OLEŚNICA | ![]() | Weteran K - 50 | 00:00:59 | 01:38:47 |
| MAJDER Paweł | 2083 | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | OLEŚNICA | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:38:47 DNF | |
| PAPIERSKI Kamil | 2118 | OLEŚNICA | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:38:47 DNF | ||
| PIOTROWSKI Marek | 2022 | ECHO TWARDOGÓRA | OLEŚNICA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:38:55 DNF | |
| ANDRZEJ BIES Andżeju Jakcinaimię | 2043 | ZDRAJCY METALU | OSIEK | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:38:59 DNF | |
| SOCHAJ Anna | 2008 | FUKUNDA | KRAKÓW | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:39:02 DNF | |
| 132 | KOWALCZYK Ewelina | 2189 | LUBOŃ | ![]() | Masters K - 40 | 00:01:41 | 01:39:03 | |
| 133 | KOPYRA Tomasz | 2128 | #BIEGAMWOLNOALEDOKŁADNIE | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:30 | 01:39:08 |
| 134 | KALICZAK-SZWAJA Monika | 2122 | MAŁOMICE | ![]() | Weteran K - 50 | 00:00:31 | 01:39:11 | |
| 135 | NADOBNIK Beata | 2042 | KAŹMIERZ | ![]() | Weteran K - 50 | 00:00:39 | 01:39:19 | |
| IWAŃCZUK Zbigniew | 2099 | BRZEG | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:39:22 DNF | ||
| 137 | KOZIEŁ Tadeusz | 2136 | SZCZĘŚCIARZ BIEGA | RZESZÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:08 | 01:39:27 |
| 138 | MINIAK Lidia | 2127 | WYBIEGAJ SIEBIE | JABŁONNA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:30 | 01:39:35 |
| 139 | DOMARADZKA- KASZUBOWICZ Wiktoria | 2096 | SANOK | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:35 | 01:39:39 | |
| 140 | CHER-KOŻDOŃ Beata | 2027 | ŚWIEŻAKI Z CIESZYNA | CIESZYN | ![]() | Weteran K - 50 | 00:00:31 | 01:39:51 |
| MITIS Marek | 2005 | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:40:05 DNF | ||
| 142 | JACHYMSKI Jacek | 2211 | AKADEMICKI KLUB GÓRSKI W ŁODZI | ŁÓDŹ | ![]() | Weteran II M - 60 | 00:01:25 | 01:40:11 |
| 143 | KOS Paweł | 2213 | EAZYMUT.PL | WARSZAWA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:14 | 01:40:12 |
| 144 | SKŁADANOWSKA Beata | 2140 | DZIKITEAM/EUROCASH | WARSZAWA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:47 | 01:40:16 |
| 145 | JAZUKIEWICZ Ewa | 2216 | EAZYMUT.PL | WARSZAWA | ![]() | Weteran K - 50 | 00:01:13 | 01:40:16 |
| FRĄCKOWIAK Dominik | 2172 | ŚMIGIEL | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:40:17 DNF | ||
| 147 | KOŁODZIEJ Paweł | 2045 | CZERNICA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:41 | 01:40:18 | |
| 148 | WALCZAK Michał | 2197 | RUNNER’S POWER | LISOWICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:02:02 | 01:40:21 |
| 149 | HELWICH Pawel | 2205 | HELTEAM | HERLEV | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:11 | 01:40:36 |
| HELWICH Agnes | 2013 | HELTEAM | HERLEV | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:40:36 DNF | |
| 151 | BIAŁECKI Zbyszek | 2060 | WYCIECZKA BIEGOWA | ŁÓDŹ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:32 | 01:40:45 |
| 152 | PIĄTEK Tomasz | 2170 | WILDE BUCHAYS | PISARZOWICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:02:01 | 01:40:47 |
| DOMINIAK Bartosz | 2031 | #BARTEKBIEGA | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:40:54 DNF | |
| STOŁOWSKI Robert | 2023 | WIELEŃ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:41:21 DNF | ||
| WIECZOREK Sławomir | 2051 | WRONKI | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:41:24 DNF | ||
| DZIUBA Emilian | 2026 | STS BIEGATON MIKOŁÓW | MIKOŁÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:41:26 DNF | |
| 157 | SULEJ Michał | 2111 | KB BIAŁA BIEGA | BIAŁA PODLASKA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:59 | 01:41:42 |
| 158 | BIRECKI Szymek | 2041 | GT KONA | OPOLE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:53 | 01:41:50 |
| 159 | FEDAK Bohdan | 2064 | AKTYWNI ZAGÓRZ | ZAGÓRZ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:31 | 01:43:30 |
| 160 | RUSZCZEWSKI Andrzej | 2084 | VEGE RUNNERS / AW - SZYBCIEJ - TEAM | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:28 | 01:43:34 |
| Przekroczony limit czasu: 27:00:00 | ||||||||
| 161 | GONERA Kazimierz | 2073 | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | MIŁOSZYCE | ![]() | Weteran II M - 60 | 00:01:18 | 01:43:35 |
| DREGER Dariusz | 2201 | WOJCIESZYCE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:43:50 DNF | ||
| 163 | MADEJSKI Piotr | 2040 | GRODZIEC | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:37 | 01:44:07 | |
| 164 | KRAWCZYK Jan | 2063 | KLUB POD WISIENKĄ | KRAKÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:32 | 01:44:31 |
| 165 | GUMIELA Piotr | 2095 | GUMISIOLANDIA | GDAŃSK | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:16 | 01:44:33 |
| ZIĘTEK Katarzyna | 2011 | JAWORZNO | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:46:05 DNF | ||
| 167 | CHOŁUJ Jarek | 2014 | FOR-REST-RUN KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:32 | 01:46:10 |
| WILKOWSKI Krzysztof | 2002 | FOR-REST-RUN | KOSZALIN | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:46:10 DNF | |
| 169 | SZYSZKOWSKI Tomek | 2048 | FOR-REST-RUN KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:33 | 01:46:11 |
| 170 | SZYSZKOWSKA Kasia | 2047 | FOR-REST-RUN KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | Masters K - 40 | 00:01:34 | 01:46:11 |
| 171 | BUREK Juliusz | 2069 | PROJEKT 1000 UP / FOR-REST-RUN | GDYNIA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:36 | 01:46:18 |
| 172 | FIEDOROWICZ Marcin | 2214 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:02:56 | 01:46:18 |
| KULPIŃSKI Paweł | 2035 | 13 ŚLĄSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:46:22 DNF | |
| MIKOŁAJCZYK-SOWA Monika | 2194 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | JUSTYNÓW | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:46:24 DNF | |
| JARASZEK Sanjaya | 2209 | JASNA STRONA MOCY | LIPOWA | ![]() | Weteran II M - 60 | DNF | 01:46:35 DNF | |
| JOŃCZYK Jerzy | 2108 | TUPTUP | LĄDEK-ZDRÓJ | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:46:41 DNF | |
| 177 | HOLIK Iwona | 2139 | STAJNIA BALONA | BIECZ | ![]() | Masters K - 40 | 00:01:28 | 01:46:57 |
| 178 | DYLĄG Katarzyna | 2157 | BIECZ | ![]() | Masters K - 40 | 00:01:29 | 01:46:58 | |
| 179 | POPCZYK Ewelina | 2159 | HEALTHY BODY ŻELAZNY&ŻELAZNY | SOSNOWIEC | ![]() | Masters K - 40 | 00:01:55 | 01:47:09 |
| SMOLAK Agata | 2138 | WOLSZTYN | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:47:12 DNF | ||
| SERAFIN Michał | 2020 | HWBC | WROCŁAW | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:47:17 DNF | |
| 182 | MIĄSEK Ryszard | 2124 | SZPĘGAWA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:20 | 01:47:26 | |
| BURY Marek | 2057 | KATOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:47:49 DNF | ||
| 184 | DEKIERT Agnieszka | 2195 | LUBIN | ![]() | Masters K - 40 | 00:01:43 | 01:47:56 | |
| 185 | RASZPLA Ilona | 2015 | FOR-REST RUN KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | Weteran K - 50 | 00:01:30 | 01:47:57 |
