Organizator : | Fundacja Ruszaj Na Szlak |
Data : | 2022-08-06 |
Miejsce : | Kazimierz Dolny |
Dystans : | 7 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 96 |
Wystartowało : | 82 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 82 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Czas startu | Kara/ bonifikata | Czas netto 7km | Czas brutto 7km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WÓJCIK Bartłomiej | 277 | KSPZ GREY | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 1 | M 1 | 00:00:02 | 00:31:09.20 | 00:31:11.50 | 4:27 | 13.5 (100%) | |||
2 | LOTEK Krzysztof | 237 | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 2 | M 2 | 00:00:01 | 00:31:22.20 | 00:31:23.90 | +00:00:12 (0.7%) | 4:28 | 13.4 (99.3%) | |||
3 | DYŚ Paweł | 293 | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 3 | M 3 | 00:00:01 | 00:31:35.10 | 00:31:36.90 | +00:00:25 (1.3%) | 4:30 | 13.3 (98.5%) | |||
4 | SOBCZYK Grzegorz | 259 | WKZ KOZIENICE BBL | KOZIENICE | ![]() | Mężczyźni | 4 | M 4 | WKZ KOZIENICE BBL | 00:00:02 | 00:31:50.05 | 00:31:52.15 | +00:00:40 (2.1%) | 4:32 | 13.2 (97.8%) | |
5 | SZYDŁOWSKI Rafał | 265 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni | 5 | M 5 | Power Training | 00:00:01 | 00:01:00 | 00:32:25.50 | 00:32:27.40 | +00:01:15 (3.9%) | 4:29 | 13.4 (99.3%) |
6 | ŁAPACZ Damian | 238 | WISLA | MACIEJOWICE | ![]() | Mężczyźni | 6 | M 6 | 00:00:02 | 00:33:57.80 | 00:34:00.25 | +00:02:48 (8.3%) | 4:51 | 12.4 (91.9%) | ||
7 | BRODACZEWSKI Piotr | 206 | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 7 | M 7 | 00:00:03 | 00:34:19.15 | 00:34:22.25 | +00:03:10 (9.2%) | 4:54 | 12.2 (90.4%) | |||
8 | SUMOREK Mariusz | 264 | KOŃSKOWOLA | ![]() | Mężczyźni | 8 | M 8 | 00:00:08 | 00:34:25.25 | 00:34:34.20 | +00:03:22 (9.8%) | 4:55 | 12.2 (90.4%) | |||
9 | MACIĄG Krzysztof | 239 | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI KIELCE | KIELCE | ![]() | Mężczyźni | 9 | M 9 | Speleoklub Świętokrzyski Kielce | 00:00:01 | 00:34:45.30 | 00:34:46.60 | +00:03:35 (10.3%) | 4:57 | 12.1 (89.6%) | |
10 | RESZKA Marek | 257 | DECATHLON LUBLIN | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 10 | M 10 | 00:00:01 | 00:35:00.85 | 00:35:02.70 | +00:03:51 (11.0%) | 5:00 | 12 (88.9%) | ||
11 | GORZEL Piotr | 216 | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | ŚWIDNIK | ![]() | Mężczyźni | 11 | M 11 | Biegający Świdnik | 00:00:03 | 00:35:17.40 | 00:35:20.95 | +00:04:09 (11.8%) | 5:02 | 11.9 (88.1%) | |
12 | LIPA Tomasz | 235 | LW BOGDANKA | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 12 | M 12 | 00:00:02 | 00:35:32.30 | 00:35:34.70 | +00:04:23 (12.3%) | 5:04 | 11.8 (87.4%) | ||
13 | MILCZARCZYK Dariusz | 288 | WKZ KOZIENICE BBL | KOZIENICE | ![]() | Mężczyźni | 13 | M 13 | WKZ KOZIENICE BBL | 00:00:03 | 00:35:36.15 | 00:35:39.50 | +00:04:28 (12.5%) | 5:05 | 11.8 (87.4%) | |
14 | PUDŁO Marcin | 255 | PACMAN RUNNING TEAM | RYKI | ![]() | Mężczyźni | 14 | M 14 | Pacman Running Team | 00:00:06 | 00:38:52.85 | 00:38:59.50 | +00:07:48 (20.0%) | 5:33 | 10.8 (80.0%) | |
15 | PRZĄDKA Maciej | 287 | PACMAN RUNNING TEAM | KŁOCZEW | ![]() | Mężczyźni | 15 | M 15 | 00:00:07 | 00:39:33.85 | 00:39:40.85 | +00:08:29 (21.4%) | 5:39 | 10.6 (78.5%) | ||
16 | BANCERZ Szymon | 202 | TRAWNIKI BIEGAJĄ | TRAWNIKI | ![]() | Mężczyźni | 16 | M 16 | 00:00:13 | 00:39:43.55 | 00:39:56.75 | +00:08:45 (21.9%) | 5:40 | 10.6 (78.5%) | ||
17 | WYRWISZ Damian | 278 | INTROGRAF TEAM | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 17 | M 17 | intrograf team | 00:00:13 | 00:39:46.20 | 00:39:59.20 | +00:08:47 (22.0%) | 5:40 | 10.6 (78.5%) | |
18 | OLSZAK Łukasz | 247 | MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY | PUŁAWY | ![]() | Mężczyźni | 18 | M 18 | Multimedia Runners Puławy | 00:00:05 | 00:41:34.90 | 00:41:40.05 | +00:10:28 (25.1%) | 5:56 | 10.1 (74.8%) | |
19 | SUMOREK Sebastian | 284 | PUŁAWY | ![]() | Mężczyźni | 19 | M 19 | 00:00:07 | 00:41:41.55 | 00:41:49.35 | +00:10:37 (25.4%) | 5:57 | 10.1 (74.8%) | |||
20 | NICOŚ Marcin | 245 | LUBELSKI BIEGACZ TEAM | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 20 | M 20 | 00:00:06 | 00:42:02.70 | 00:42:09.40 | +00:10:57 (26.0%) | 6:00 | 10 (74.1%) | ||
21 | KOŁODZIEJCZYK Marcin | 229 | JAKUBOWICE KONIŃSKIE | ![]() | Mężczyźni | 21 | M 21 | 00:00:04 | 00:42:19.75 | 00:42:23.80 | +00:11:12 (26.4%) | 6:02 | 9.9 (73.3%) | |||
22 | TUSZKIEWICZ Radek | 289 | ORANGE POLSKA | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 22 | M 22 | 00:00:12 | 00:42:56.85 | 00:43:09.55 | +00:11:58 (27.7%) | 6:08 | 9.8 (72.6%) | ||
23 | PUDŁO Tomasz | 254 | BRUSÓW | ![]() | Mężczyźni | 23 | M 23 | 00:00:13 | 00:43:37.00 | 00:43:50.95 | +00:12:39 (28.9%) | 6:13 | 9.6 (71.1%) | |||
24 | WALUSIŃSKI Mariusz | 273 | PUŁAWY | ![]() | Mężczyźni | 24 | M 24 | 00:00:00 | 00:46:11.00 | 00:46:11.00 | +00:14:59 (32.5%) | 6:35 | 9.1 (67.4%) | |||
25 | PAKOSZ Michał | 295 | RADOM | ![]() | Mężczyźni | 25 | M 25 | 00:00:00 | 00:46:23.70 | 00:46:23.70 | +00:15:12 (32.8%) | 6:37 | 9.1 (67.4%) | |||
26 | JAZUREK Paweł | 220 | PACMAN RUNNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni | 26 | M 26 | Pacman Running Team | 00:00:15 | 00:46:10.65 | 00:46:25.80 | +00:15:14 (32.8%) | 6:35 | 9.1 (67.4%) | |
27 | ŻABIŃSKI Robert | 283 | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni | 27 | M 27 | 00:00:07 | 00:46:51.80 | 00:46:59.60 | +00:15:48 (33.6%) | 6:41 | 9 (66.7%) | |||
28 | MAKSYMIK Krzysztof | 240 | DZIKIE GRUBASY SZATANA | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni | 28 | M 28 | Dzikie Grubasy Szatana | 00:00:06 | 00:47:16.65 | 00:47:22.65 | +00:16:11 (34.2%) | 6:45 | 8.9 (65.9%) | |
29 | CIUBA Tomasz | 210 | PUŁAWY | ![]() | Mężczyźni | 29 | M 29 | 00:00:08 | 00:47:19.95 | 00:47:28.75 | +00:16:17 (34.3%) | 6:45 | 8.9 (65.9%) | |||
30 | WNUK Szymon | 275 | SKPB LUBLIN | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 30 | M 30 | 00:00:13 | 00:48:09.25 | 00:48:23.20 | +00:17:11 (35.5%) | 6:52 | 8.7 (64.4%) | ||
31 | SUMOREK Arkadiusz | 263 | PUŁAWY | ![]() | Mężczyźni | 31 | M 31 | 00:00:09 | 00:48:28.50 | 00:48:38.15 | +00:17:26 (35.9%) | 6:55 | 8.7 (64.4%) | |||
32 | PAWLIK Michał | 250 | PACMAN RUNNING TEAM | DĘBLIN | ![]() | Mężczyźni | 32 | M 32 | Pacman Running Team | 00:00:19 | 00:48:53.95 | 00:49:13.20 | +00:18:01 (36.6%) | 6:59 | 8.6 (63.7%) | |
33 | KUŚPIT Jerzy | 234 | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 33 | M 33 | 00:00:05 | 00:49:19.00 | 00:49:24.75 | +00:18:13 (36.9%) | 7:02 | 8.5 (63.0%) | |||
34 | KUREK Adrian | 281 | DĘBLIN | ![]() | Mężczyźni | 34 | M 34 | 00:00:07 | 00:49:33.85 | 00:49:41.45 | +00:18:29 (37.2%) | 7:04 | 8.5 (63.0%) | |||
35 | SENDER Andrzej | 258 | JASTKÓW | ![]() | Mężczyźni | 35 | M 35 | 00:00:04 | 00:50:04.00 | 00:50:08.35 | +00:18:56 (37.8%) | 7:09 | 8.4 (62.2%) | |||
36 | WADOWSKI Dariusz | 271 | STYLMED RUNNING TEAM/ ŁĘCZNA BIEGA | CYCÓW | ![]() | Mężczyźni | 36 | M 36 | 00:00:09 | 00:50:14.65 | 00:50:23.75 | +00:19:12 (38.1%) | 7:10 | 8.4 (62.2%) | ||
37 | KAMINSKI Krzysztof | 222 | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni | 37 | M 37 | 00:00:11 | 00:50:22.40 | 00:50:33.60 | +00:19:22 (38.3%) | 7:11 | 8.3 (61.5%) | |||
38 | JANIK Pawel | 219 | PRASKIE ULTRAŁOSIE | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni | 38 | M 38 | 00:00:22 | 00:52:15.40 | 00:52:37.90 | +00:21:26 (40.7%) | 7:27 | 8 (59.3%) | ||
39 | BRODACKI Tomasz | 205 | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 39 | M 39 | 00:00:06 | 00:54:17.15 | 00:54:23.85 | +00:23:12 (42.7%) | 7:45 | 7.7 (57.0%) | |||
40 | DĘBNIAK Krzysztof | 212 | DEEMBSON | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 40 | M 40 | 00:00:05 | 00:54:28.00 | 00:54:33.40 | +00:23:21 (42.8%) | 7:46 | 7.7 (57.0%) | ||
41 | GROCHAL Norbert | 218 | LUBELSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | PUŁAWY | ![]() | Mężczyźni | 41 | M 41 | Lubelski Bank Spółdzielczy | 00:00:20 | 00:54:13.05 | 00:54:34.00 | +00:23:22 (42.8%) | 7:44 | 7.7 (57.0%) | |
42 | PIEKNIAK Krzysztof | 252 | INTROGRAF TEAM | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 42 | M 42 | intrograf team | 00:00:11 | 00:55:44.05 | 00:55:55.25 | +00:24:43 (44.2%) | 7:57 | 7.5 (55.6%) | |
43 | LITAK Grzegorz | 236 | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 43 | M 43 | 00:00:20 | 00:57:33.55 | 00:57:53.60 | +00:26:42 (46.1%) | 8:13 | 7.3 (54.1%) | |||
44 | SZYMANEK Krzys | 266 | MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY | PUŁAWY | ![]() | Mężczyźni | 44 | M 44 | Multimedia Runners Puławy | 00:00:11 | 01:03:12.90 | 01:03:24.40 | +00:32:12 (50.8%) | 9:01 | 6.6 (48.9%) | |
45 | WOJTYSIAK Konrad | 276 | LUBLIN | ![]() | Mężczyźni | 45 | M 45 | 00:00:03 | 01:04:06.35 | 01:04:10.20 | +00:32:58 (51.4%) | 9:09 | 6.6 (48.9%) | |||
46 | KARDAŚ Grzegorz | 223 | RADOM | ![]() | Mężczyźni | 46 | M 46 | 00:00:18 | 01:14:16.45 | 01:14:35.15 | +00:43:23 (58.2%) | 10:36 | 5.7 (42.2%) | |||
47 | CELEJEWSKI Krzysztof | 282 | CELEJEWSKI TEAM | ZAJEZIORNE | ![]() | Mężczyźni | 47 | M 47 | 00:00:01 | 02:02:01.55 | 02:02:02.65 | +01:30:51 (74.4%) | 17:25 | 3.4 (25.2%) |
Znaleziono 47 wynik(ów)