| Organiser : | Fundacja Wolność I Demokracja |
| Date : | 2025-03-02 |
| Place : | Warszawa |
| Distance : | 1.963 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 276 |
| Started : | 253 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 253 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Moment of start | Net time 1.963km | Clock time 1.963km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GĄDEK-MLECZKO Katarzyna | 2255 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 1 | K 4 | 00:00:09 | 2025-03-02 11:31:17 | 00:09:01.26 | 00:09:10.35 | 4:35 | 13.1 (100%) | ||
| 2 | RUSIECKA Agnieszka | 2143 | ŻÓŁWIN | ![]() | K40 | 2 | K 13 | 00:00:13 | 2025-03-02 11:31:21 | 00:10:54.37 | 00:11:07.44 | +00:01:53 (17.3%) | 5:33 | 10.8 (82.4%) | |
| 3 | REGULSKA Ewa | 2202 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 3 | K 14 | 00:00:06 | 2025-03-02 11:31:14 | 00:11:34.43 | 00:11:41.09 | +00:02:33 (22.1%) | 5:53 | 10.2 (77.9%) | |
| 4 | HOJDYS-ŁOPATKA Agnieszka | 2127 | PROMOTION GÓRA ŻAR | WARSZAWA | ![]() | K40 | 4 | K 17 | 00:00:10 | 2025-03-02 11:31:18 | 00:11:45.95 | 00:11:56.23 | +00:02:44 (23.3%) | 5:59 | 10 (76.3%) |
| 5 | SIKORSKA Aneta | 2009 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 5 | K 20 | 00:00:21 | 2025-03-02 11:31:29 | 00:12:13.17 | 00:12:34.28 | +00:03:11 (26.2%) | 6:13 | 9.6 (73.3%) | |
| 6 | JABŁOŃSKA Izabela | 2044 | PRUSZKÓW | ![]() | K40 | 6 | K 21 | 00:00:23 | 2025-03-02 11:31:31 | 00:12:13.49 | 00:12:37.04 | +00:03:12 (26.2%) | 6:13 | 9.6 (73.3%) | |
| 7 | ANTOSZ Katarzyna | 2268 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 7 | K 22 | 00:00:08 | 2025-03-02 11:31:16 | 00:12:16.60 | 00:12:24.94 | +00:03:15 (26.5%) | 6:14 | 9.6 (73.3%) | |
| 8 | PAWEŁEK Monika | 2131 | CZERNICHÓW | ![]() | K40 | 8 | K 25 | 00:00:09 | 2025-03-02 11:31:17 | 00:12:24.42 | 00:12:34.06 | +00:03:23 (27.3%) | 6:19 | 9.5 (72.5%) | |
| 9 | SKOWRON Anna | 2158 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 9 | K 41 | 00:00:27 | 2025-03-02 11:31:35 | 00:13:35.50 | 00:14:02.55 | +00:04:34 (33.6%) | 6:55 | 8.7 (66.4%) | |
| 10 | WRZOS Ilona | 2139 | SKARYSZEWSKIE CIACHA | WARSZAWA | ![]() | K40 | 10 | K 44 | 00:00:16 | 2025-03-02 11:31:24 | 00:13:49.34 | 00:14:06.24 | +00:04:48 (34.7%) | 7:02 | 8.5 (64.9%) |
| 11 | SZPIGIELSKA Monika | 2051 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 11 | K 48 | 00:00:03 | 2025-03-02 11:31:11 | 00:14:04.26 | 00:14:07.30 | +00:05:02 (35.9%) | 7:09 | 8.4 (64.1%) | |
| 12 | 2014 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 12 | K 54 | 00:00:14 | 2025-03-02 11:31:22 | 00:14:40.73 | 00:14:55.47 | +00:05:39 (38.5%) | 7:28 | 8 (61.1%) | ||
| 13 | PLITTA Ludmiła | 2015 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 13 | K 65 | 00:00:14 | 2025-03-02 11:31:22 | 00:15:29.88 | 00:15:43.90 | +00:06:28 (41.8%) | 7:53 | 7.6 (58.0%) | |
| 14 | PYZIK Magdalena | 2116 | KRAŚNIK | ![]() | K40 | 14 | K 71 | 00:00:08 | 2025-03-02 11:31:16 | 00:16:09.52 | 00:16:17.81 | +00:07:08 (44.2%) | 8:13 | 7.3 (55.7%) | |
| 15 | MERENA - ŚLUSARCZYK Agnieszka | 2250 | RADZYMIN | ![]() | K40 | 15 | K 81 | 00:00:20 | 2025-03-02 11:31:28 | 00:18:11.81 | 00:18:32.44 | +00:09:10 (50.4%) | 9:15 | 6.5 (49.6%) | |
| 16 | ZAITSEVA Svitlana | 2276 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 16 | K 89 | 00:00:24 | 2025-03-02 11:31:32 | 00:22:05.92 | 00:22:30.62 | +00:13:04 (59.2%) | 11:14 | 5.3 (40.5%) |
Total 16 results.


