| Organizator : | Fundacja Wolność I Demokracja |
| Data : | 2025-03-02 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 261 |
| Wystartowało : | 246 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 245 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | 2.5km | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3009 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 1 | M 7 | 00:00:04 | 2025-03-02 12:45:00 | 00:09:39 | 00:19:35.47 | 00:19:39.47 | 3:55 | 15.3 (100%) | |||
| 2 | CHROMIŃSKI Paweł | 3051 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 2 | M 14 | 00:00:06 | 2025-03-02 12:45:02 | 00:10:35 | 00:20:57.81 | 00:21:04.47 | +00:01:22 (6.5%) | 4:11 | 14.3 (93.5%) | |
| 3 | 3031 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 3 | M 18 | 00:00:27 | 2025-03-02 12:45:23 | 00:11:14 | 00:22:09.77 | 00:22:36.97 | +00:02:34 (11.6%) | 4:25 | 13.5 (88.2%) | ||
| 4 | TCHURZ Dominik | 3293 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 4 | M 24 | 00:00:26 | 2025-03-02 12:45:22 | 00:10:50 | 00:22:36.96 | 00:23:03.12 | +00:03:01 (13.4%) | 4:31 | 13.3 (86.9%) | |
| 5 | ŚWIĘCICKI Paweł | 3154 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 5 | M 30 | 00:00:22 | 2025-03-02 12:45:18 | 00:11:46 | 00:23:28.55 | 00:23:51.06 | +00:03:53 (16.5%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | |
| 6 | BĄK Jan | 3045 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 6 | M 38 | 00:00:29 | 2025-03-02 12:45:25 | 00:12:08 | 00:24:10.71 | 00:24:40.65 | +00:04:35 (19.0%) | 4:50 | 12.4 (81.0%) | |
| 7 | WĘCŁAWIK Cezary | 3127 | USTKA | ![]() | M20 | 7 | M 49 | 00:00:11 | 2025-03-02 12:45:07 | 00:12:54 | 00:25:01.35 | 00:25:12.92 | +00:05:25 (21.7%) | 5:00 | 12 (78.4%) | |
| 8 | SZOPIŃSKI Karol | 3175 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 8 | M 50 | 00:00:12 | 2025-03-02 12:45:08 | 00:12:54 | 00:25:09.27 | 00:25:22.10 | +00:05:33 (22.1%) | 5:01 | 11.9 (77.8%) | |
| 9 | GŁĘBICKI Marcin | 3083 | ELBLĄG | ![]() | M20 | 9 | M 84 | 00:00:33 | 2025-03-02 12:45:29 | 00:13:51 | 00:27:28.82 | 00:28:02.41 | +00:07:53 (28.7%) | 5:29 | 10.9 (71.2%) | |
| 10 | 3027 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 10 | M 85 | 00:00:42 | 2025-03-02 12:45:38 | 00:14:06 | 00:27:36.53 | 00:28:19.18 | +00:08:01 (29.0%) | 5:31 | 10.9 (71.2%) | ||
| 11 | 3090 | WARSAW | ![]() | M20 | 11 | M 89 | 00:00:10 | 2025-03-02 12:45:06 | 00:13:34 | 00:28:01.05 | 00:28:11.99 | +00:08:25 (30.1%) | 5:36 | 10.7 (69.9%) | ||
| 12 | MROZEK Maksymilian | 3177 | JÓZEFÓW | ![]() | M20 | 12 | M 149 | 00:00:14 | 2025-03-02 12:45:10 | 00:18:18 | 00:35:51.93 | 00:36:05.97 | +00:16:16 (45.4%) | 7:10 | 8.4 (54.9%) | |
| 13 | ZELMANOWICZ Jakub | 3098 | LUBLIN | ![]() | M20 | 13 | M 150 | 00:00:41 | 2025-03-02 12:45:37 | 00:17:52 | 00:36:01.09 | 00:36:42.28 | +00:16:25 (45.6%) | 7:12 | 8.3 (54.2%) |
Znaleziono 13 wynik(ów)


