Organizator : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
Data : | 2019-07-18 |
Miejsce : | Lądek-Zdrój |
Dystans : | 68 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 417 |
Wystartowało : | 387 |
Nie ukończyło : | 25 |
Ukończyło : | 362 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN | OPEN KOBIET | Senior I M - 20 | Senior I K - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | A1 10km | D1 24km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOSZEK Marzena | 4084 | Strusie | OPOLE | Masters K - 40 | 00:00:09 | 01:07:36 | 02:38:06 | |
2 | KUBACKA Anna | 4317 | KIEŁCZÓW | Senior II K - 30 | 00:00:08 | 01:07:35 | 02:39:10 | ||
3 | BAROSZ Natalia | 4371 | MarcinŚwiercTEAM/SprintemDoUltra | KRAKÓW | Senior II K - 30 | 00:00:05 | 01:09:30 | 02:41:01 | |
4 | GUZERA Justyna | 4341 | WROCŁAW | Senior II K - 30 | 00:01:07 | 01:08:52 | 02:41:39 | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||
PETRYNA Jagoda | 4414 | WROCŁAW | Senior II K - 30 | DNF | 01:09:50 DNF | 02:42:25 DNF | |||
6 | SZULTK Magdalena | 4021 | GDAŃSK | Senior I K - 20 | 00:00:07 | 01:07:50 | 02:42:45 | ||
7 | STRASZKO Monika | 4144 | WROCŁAW | Masters K - 40 | 00:00:05 | 01:09:55 | 02:44:34 | ||
8 | JABŁOŃSKA Sylwia | 4380 | SBG Podbieg | KRAKÓW | Senior II K - 30 | 00:00:50 | 01:12:15 | 02:51:57 | |
9 | MĄCZKA Martyna | 4348 | KRAKOW | Senior II K - 30 | 00:00:10 | 01:15:16 | 02:52:25 | ||
10 | KUK Urszula | 4339 | WARSZAWA | Masters K - 40 | 00:00:46 | 01:16:57 | 02:52:44 | ||
11 | PRZYBYLSKA Katarzyna | 4202 | OPOLE | Senior I K - 20 | 00:00:26 | 01:17:13 | 02:53:37 | ||
12 | ŚMIGIELSKA Danuta | 4094 | Czerwonak biega | CZERWONAK | Senior I K - 20 | 00:00:10 | 01:14:25 | 02:53:58 | |
13 | BOCHEŃSKA Aleksandra | 4407 | PRO RUN WROCŁAW | Masters K - 40 | 00:00:29 | 01:18:27 | 03:00:23 | ||
14 | POGORZELSKA Katarzyna | 4370 | WARSZAWA | Senior II K - 30 | 00:00:28 | 01:19:23 | 03:01:30 | ||
15 | STĘPIEŃ Kamila | 4196 | OPOLE | Senior II K - 30 | 00:00:27 | 01:18:09 | 03:01:52 | ||
16 | PLEWA Sylwia | 4241 | PIŁA | Masters K - 40 | 00:01:19 | 01:20:06 | 03:04:52 | ||
17 | GILEWICZ-RACHOWSKA Jagoda | 4221 | DGR Kancelaria Radców Prawnych | POZNAŃ | Senior II K - 30 | 00:00:13 | 01:18:48 | 03:05:04 | |
18 | WARZECHA Teresa | 4323 | Tigers Prudnik/ Runners Team Nysa | PACZKÓW | Weteran K - 50 | 00:00:49 | 01:20:36 | 03:05:25 | |
19 | SZLOSER Anna | 4134 | Monte Kazura Team | WARSZAWA | Senior II K - 30 | 00:00:06 | 01:14:33 | 03:07:03 | |
20 | HADZICKA Sylwia | 4230 | Vege Runners | WROCLAW | Senior II K - 30 | 00:00:40 | 01:19:52 | 03:07:23 | |
21 | JĘDRASZEK Alicja | 4408 | PABIANICE | Masters K - 40 | 00:01:17 | 01:21:49 | 03:07:40 | ||
22 | JANASIK Aleksandra | 4394 | MIKOŁÓW | Masters K - 40 | 00:00:47 | 01:17:52 | 03:09:37 | ||
23 | LEBODA Katarzyna | 4387 | Wild Dogs Team | KATOWICE | Senior II K - 30 | 00:01:19 | 01:21:20 | 03:10:09 | |
24 | RATAJCZAK Joanna | 4311 | Piatkowo na Biegowo | POZNAŃ | Masters K - 40 | 00:00:41 | 01:22:33 | 03:12:08 | |
25 | KUŁAKOWSKA Monika | 4064 | DĄBROWA GÓRNICZA | Senior II K - 30 | 00:00:22 | 01:23:45 | 03:13:33 | ||
26 | MROTEK Katarzyna | 4061 | On The Move | KRUSZYN KRAJEŃSKI | Senior II K - 30 | 00:00:55 | 01:23:17 | 03:14:00 | |
27 | DŁUGOSZ-SAWICKA Marta | 4290 | ŁÓDŹ | Senior II K - 30 | 00:00:56 | 01:23:17 | 03:14:05 | ||
28 | TATARCZYK Patrycja | 4001 | SBRT Warszawa | WARSZAWA | Senior I K - 20 | 00:00:31 | 01:23:54 | 03:15:12 | |
29 | ŻELAZOWSKA Ola | 4049 | Pro-Run Wrocław | WROCLAW | Senior II K - 30 | 00:00:40 | 01:23:13 | 03:15:42 | |
30 | BLICHARSKA Marta | 4278 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | SZCZECIN | Senior II K - 30 | 00:00:45 | 01:21:26 | 03:15:58 | |
31 | WYRWAS-ZYGARŁOWSKA Izabela | 4240 | KOBIETY BIEGAJĄ | POZNAŃ | Senior II K - 30 | 00:00:20 | 01:21:33 | 03:16:45 | |
32 | DUDZIŃSKA Aleksandra | 4126 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | Weteran K - 50 | 00:00:58 | 01:29:43 | 03:16:47 | |
33 | KOZŁOWSKA Karolina | 4171 | BYDGOSZCZ | Masters K - 40 | 00:00:59 | 01:23:48 | 03:17:03 | ||
34 | MOSKAL Izabella | 4160 | TKKF MPK Poznań | POZNAŃ | Masters K - 40 | 00:00:28 | 01:25:38 | 03:17:22 | |
35 | SZNAJDER Joanna | 4246 | GŁUCHOŁAZY | Masters K - 40 | 00:00:31 | 01:23:09 | 03:18:55 | ||
36 | WOJTKOWIAK Renata | 4118 | Piątkowo na Biegowo | POZNAŃ | Masters K - 40 | 00:00:40 | 01:23:14 | 03:19:21 | |
37 | SUT Iwona | 4073 | KS Głowno w Biegu | GŁOWNO | Masters K - 40 | 00:00:19 | 01:23:03 | 03:20:46 | |
38 | PIECH Marzena | 4147 | Boot Camp Jaworzno 🇵🇱 | JAWORZNO | Senior II K - 30 | 00:00:31 | 01:23:00 | 03:21:16 | |
39 | ODWAŻNY Magdalena | 4003 | OdważnyTeam.pl | STRONIE ŚLĄSKIE | Masters K - 40 | 00:00:40 | 01:23:15 | 03:21:58 | |
40 | WASZYK Anita | 4398 | MUAY RUNNING TEAM | ZALASEWO | Senior II K - 30 | 00:00:27 | 01:25:37 | 03:22:36 | |
41 | RADZIWOŃ Anna | 4091 | Grupa Nienachalnie Heroiczna | POLKOWICE | Masters K - 40 | 00:00:34 | 01:25:20 | 03:23:14 | |
42 | SILSKA Sylwia | 4178 | POTASZE | Masters K - 40 | 00:01:06 | 01:30:42 | 03:24:24 | ||
43 | KUCIŃSKA Magdalena | 4011 | BASSET ROLLING TEAM | WARSZAWA | Senior II K - 30 | 00:00:27 | 01:28:27 | 03:25:07 | |
44 | NOWAK Dorota | 4136 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | SZCZECIN | Senior II K - 30 | 00:01:03 | 01:30:46 | 03:25:43 | |
45 | KARKOWSKA Wiesława | 4332 | Gimna Tarnowo Podgórne | BARANOWO | Weteran K - 50 | 00:00:19 | 01:27:44 | 03:26:26 | |
46 | WILK Wiktoria | 4105 | Wilki | KRAKÓW | Senior II K - 30 | 00:01:14 | 01:26:27 | 03:26:39 | |
47 | PERZ Marzenna | 4299 | BUKOWIEC | Weteran K - 50 | 00:01:03 | 01:32:37 | 03:27:53 | ||
48 | BAGIŃSKA Paulina | 4190 | RYDZYNA | Senior II K - 30 | 00:01:14 | 01:32:06 | 03:28:49 | ||
49 | PISULA Paulina | 4264 | Kluczborska Grupa Biegowa | KLUCZBORK | Senior II K - 30 | 00:00:54 | 01:26:56 | 03:30:03 | |
50 | GADAMSKA-KABATA Paulina | 4051 | wkurw_team | GDAŃSK | Senior II K - 30 | 00:00:25 | 01:26:47 | 03:33:14 | |
51 | WOJDAT Katarzyna | 4194 | Dream Run | WARSZAWA | Senior II K - 30 | 00:00:37 | 01:28:01 | 03:34:09 | |
52 | ŚNIEGOCKA Magdalena | 4104 | Tarnowo Podgórne Biega | TARNOWO PODGÓRNE | Masters K - 40 | 00:00:18 | 01:30:49 | 03:34:22 | |
53 | BIELEŃ Agnieszka | 4395 | MUAY RUNNING TEAM | POZNAŃ | Senior II K - 30 | 00:00:27 | 01:27:20 | 03:34:27 | |
54 | SOBKOWIAK Ewa | 4356 | 100 MARATHON CLUB POLAND | POZNAŃ | Weteran K - 50 | 00:01:02 | 01:32:16 | 03:34:40 | |
55 | STALA-KONDRAKIEWICZ Katarzyna | 4133 | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | MIŁOSZYCE | Senior II K - 30 | 00:00:56 | 01:29:50 | 03:34:47 | |
56 | KOCHMAŃSKA Marta | 4255 | BOŻKÓW | Senior II K - 30 | 00:00:47 | 01:27:48 | 03:37:09 | ||
57 | OLIVEIRA Magdalena | 4236 | KAMIEŃSK | Senior II K - 30 | 00:01:04 | 01:31:14 | 03:39:19 | ||
58 | MILER Urszula | 4213 | Kolarsko-biegowy klub sportowy Radomsko | RADOMSKO | Masters K - 40 | 00:01:03 | 01:31:26 | 03:40:36 | |
59 | REMLEIN Katarzyna | 4400 | WROCŁAW | Senior II K - 30 | 00:00:10 | 01:34:06 | 03:40:44 | ||
60 | KOPKA Elżbieta | 4028 | AGB Torfy | ŁÓDŹ | Masters K - 40 | 00:00:22 | 01:32:31 | 03:43:35 | |
61 | PIETRZAK Monika | 4224 | WARSZAWA | Masters K - 40 | 00:00:16 | 01:33:59 | 03:44:34 | ||
62 | FRIEZE Tatiana | 4293 | Droga Do Ultra | ŁÓDŹ | Masters K - 40 | 00:00:12 | 01:26:56 | 03:45:53 | |
63 | DOWNAR-ZAPOLSKA Rita | 4220 | Mom&Daughter RUN | WROCŁAW | Masters K - 40 | 00:00:28 | 01:33:30 | 03:46:26 | |
64 | WOJTCZAK Małgorzata | 4174 | OLEŚNICA | Masters K - 40 | 00:00:47 | 01:34:09 | 03:47:04 | ||
65 | KOTYSZ Katarzyna | 4233 | BBL OPOLE | OPOLE | Weteran K - 50 | 00:00:53 | 01:33:38 | 03:47:08 | |
66 | SOBAŃSKA Paulina | 4119 | Tarnowo Podgórne Biega | TARNOWO PODGÓRNE | Senior II K - 30 | 00:00:18 | 01:34:13 | 03:47:38 | |
67 | WAŚCIŃSKA Edyta | 4188 | Pędzi - Para | BOJANOWO | Masters K - 40 | 00:01:10 | 01:37:48 | 03:49:44 | |
68 | KACZMAREK Magdalena | 4052 | Nest Team | POZNAŃ | Masters K - 40 | 00:00:27 | 01:39:25 | 03:51:31 | |
69 | ZABOROWSKA Halina | 4273 | Maratończyk Dębica | DĘBICA | Weteran K - 50 | 00:00:27 | 01:36:14 | 03:51:32 | |
70 | WITKOWSKA Jolanta | 4305 | Żimbaki | WARSZAWA | Masters K - 40 | 00:00:21 | 01:39:38 | 03:56:24 | |
71 | GRĘZEL-GAWRON Jolanta | 4023 | rabbitteam | POLSKA NOWA WIEŚ | Masters K - 40 | 00:00:48 | 01:34:07 | 03:57:15 | |
CHRZAN Magdalena | 4004 | KRAKÓW | Senior I K - 20 | DNF | 01:47:45 DNF | 04:00:42 DNF | |||
Przekroczony limit czasu: 13:00:00 | |||||||||
73 | GRZELCZAK Barbara | 4201 | SIECHNICE | Senior II K - 30 | 00:01:18 | 01:39:30 | 04:00:51 | ||
74 | SKOLIMOWSKA Katarzyna | 4350 | ŻABOKLIKI | Masters K - 40 | 00:00:09 | 01:39:36 | 04:01:18 | ||
75 | DOBROWOLSKA Grażyna | 4391 | Maratończyk Dębica | DĘBICA | Masters K - 40 | 00:00:28 | 01:39:37 | 04:01:18 | |
JABŁOŃSKA Agnieszka | 4096 | AGB Nygus | CHOJNA | Masters K - 40 | DNF | 01:27:24 DNF | 04:06:47 DNF | ||
JEDYNAK- DOROSZ Izabela | 4268 | KB Maniac | TULCE | Masters K - 40 | DNF | 01:41:57 DNF | 04:07:04 DNF | ||
HOLONA Izabela | 4140 | LUXTORPEDA | RYBNIK | Masters K - 40 | DNF | 01:41:42 DNF | 04:22:21 DNF | ||
MENŻYK Urszula | 4137 | LUXTORPEDA CZERWIONKA | STANOWICE | Weteran K - 50 | DNF | 01:51:41 DNF | 04:30:03 DNF | ||
DUNIKOWSKA Olga Małgorzata | 4013 | KRAKÓW | Senior I K - 20 | DNF | 02:06:13 DNF | DNF | |||
WŁODARSKA Magdalena | 4376 | 1977 | TARNÓW | Masters K - 40 | DNF | 01:52:51 DNF | DNF |
Znaleziono 81 wynik(ów)