Zgłoszonych : | 381 |
Wystartowało : | 350 |
Nie ukończyło : | 28 |
Ukończyło : | 322 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | A1 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMRAUS Krzysztof | 4304 | PRESSGLASS-BIEGAMY I WSPIERAMY | ŁĄKA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:04 | 00:59:37 |
2 | GORCZYCA Bartosz | 4362 | GRUPA LUKTRANS | SKOŁYSZYN | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:03 | 00:59:49 |
3 | ZBOZIEŃ Jarosław | 4373 | ALPIN SPORT TEAM | ŁĄCKO | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:04 | 01:00:43 |
4 | FILIPCZUK Piotr | 4288 | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:09 | 01:00:51 | |
5 | PILARSKI Tomasz | 4291 | MARCIN ŚWIERC TEAM | BOGATYNIA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:03 | 01:00:52 |
6 | PTAK Wojciech | 4252 | BLUEBIRDS RUN | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:03 | 01:01:03 |
7 | LESNIAK Michal | 4363 | DYNAFIT | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:02 | 01:01:38 |
8 | ROSIAK Michał | 4192 | PSZENNO | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:13 | 01:01:46 | |
9 | ARMANE Agate | 4284 | SIGULDAS TAKAS/SUPERVAROŅI | SIGULDA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:09 | 01:02:19 |
10 | BERLINIEC Marcin | 4352 | EPIC ULTRA | DOBRZEŃ MAŁY | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:05 | 01:02:39 |
11 | MIKEŠOVÁ Jana | 4335 | SALMING CZ | NOVÁ PAKA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:02 | 01:03:08 |
12 | ZBRUK Tomasz | 4344 | W POGONI ZA DUCHEM | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:04 | 01:03:08 |
13 | CHRZĄSTEK Bartosz | 4193 | SŁOTWINA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:13 | 01:04:02 | |
14 | MAREK Bartlomiej | 4265 | EAZYMUT.PL/HARDY_MAREK | MIELEC | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:04 | 01:04:19 |
15 | KACZMARCZYK Łukasz | 4142 | AW-SZYBCIEJ-TEAM | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:04 | 01:04:52 |
16 | GRABIŃSKI Wojciech | 4186 | #BIEGIEMWLAS | POZNAŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:19 | 01:05:40 |
17 | BRZÓSKA Rafał | 4315 | BRZOZA TEAM / CZANIECKIE MAKARONY | CIESZYN | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:18 | 01:05:53 |
18 | FRĄCKIEWICZ Mateusz | 4169 | BIAŁKA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:22 | 01:05:55 | |
19 | LERME Henrijs | 4270 | TRAILINITY | TJCREW.EU | VALMIERA | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:09 | 01:05:58 |
20 | KURZAC Piotr | 4101 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:06 | 01:06:03 | |
21 | ZILVERS Janis | 4228 | SIGULDAS TAKAS | SIGULDA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:22 | 01:06:06 |
22 | JUSZCZAK Łukasz | 4074 | MOŚCIENICA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:08 | 01:06:07 | |
23 | FISZER Sebastian | 4339 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | KRZEMIENIEWO | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:10 | 01:06:55 |
24 | SHUMEL Viktar | 4221 | BIAŁYSTOK | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:17 | 01:07:56 | |
25 | WILK Jacek | 4369 | WARSZAWA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:15 | 01:08:05 | |
26 | MAZUREK Marcin | 4285 | KRUSZEWNIA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:10 | 01:08:20 | |
27 | CHEŁKOWSKI Adam | 4364 | HARDE DZIKI | DUKLA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:26 | 01:08:50 |
28 | SŁYSZ Szymon | 4054 | NSK RUNS | WAŁBRZYCH | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:15 | 01:08:54 |
29 | KOZANECKI Przemysław | 4268 | WYBIEGAĆ MARZENIA TEAM | SŁUBICE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:38 | 01:09:18 |
30 | GOLEC Ireneusz | 4008 | VEGE RUNNERS / RUCH IZBICA | KRASNYSTAW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:08 | 01:09:32 |
31 | GOŹDZIK Michał | 4314 | SZCZECIN | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:24 | 01:09:52 | |
32 | HŁADUŃSKI Łukasz | 4060 | ŁÓDŹ | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:12 | 01:09:58 | |
33 | POŁOWNIAK Wojciech | 4033 | TEAMSLEZAK | WINSEN | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:02 | 01:10:00 |
34 | NIEWIADOMSKI Marcin | 4337 | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:09 | 01:10:02 | |
35 | JAKUBOWSKI Przemysław | 4111 | POBIEGANI | WIDZISZEWO | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:07 | 01:10:32 |
36 | LITWIN Michał | 4307 | LITEWIN | PASIKUROWICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:27 | 01:10:41 |
37 | SAJDOK Kamil | 4096 | SREBNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY. | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:48 | 01:10:48 |
38 | DYDYŃSKI Dawid | 4197 | LUBIN | ![]() | Senior I M - 20 | 00:01:04 | 01:11:04 | |
39 | BROŻYNA Rafał | 4269 | GLIWICE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:19 | 01:11:08 | |
40 | BUCZAK Jakub | 4003 | LĄDEK ZDRÓJ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:03 | 01:12:04 | |
41 | FRYDLEWICZ Zbigniew | 4257 | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | JELENIA GÓRA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:09 | 01:12:04 |
42 | MARKOWSKI Łukasz | 4100 | POBIEGANI# | SMIGIEL | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:07 | 01:12:54 |
Niesklasyfikowani | ||||||||
MANIAK Rafal | 4300 | ZŁOTY STOK | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:13:01 DNF | ||
44 | FICEK Paweł | 4334 | TOTUS TUUS | PACZYNA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:43 | 01:13:03 |
45 | PIETRZYK Jarosław | 4143 | JEST LEPIEJ RUN TEAM | CZĘSTOCHOWA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:35 | 01:13:09 |
POGORZELSKI Krzysztof | 4333 | NOWA SŁUPIA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:13:19 DNF | ||
47 | TOKARCZYK Marcin | 4272 | NYSA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:17 | 01:13:50 | |
48 | SZYMAŃSKI Tomasz | 4290 | VENUS | KONIN | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:48 | 01:13:59 |
49 | ŁOPATYŃSKI Ireneusz | 4351 | REMA SPORT TEAM | LĄDEK ZDRÓJ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:12 | 01:14:25 |
50 | REPCZYŃSKI Mateusz | 4001 | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:03 | 01:14:39 | |
51 | DAWID Katarzyna | 4323 | JASIENICA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:48 | 01:15:40 | |
52 | GÓRECKI Krzysztof | 4061 | GRYFÓW ŚLĄSK | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:31 | 01:16:28 | |
53 | DOPPELBAUER Lea | 4180 | BERLIN | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:14 | 01:16:32 | |
54 | TILZEN Mikołaj | 4245 | DRUŻYNA ORZECHA ŻYRARDÓW | ŻYRARDÓW | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:53 | 01:16:32 |
55 | FIDELUS Joanna | 4353 | WCHSZT | BRZESKO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:24 | 01:16:33 |
56 | SICHNIEWICZ Krzysztof | 4145 | DZIERŻONIÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:26 | 01:16:35 | |
KSIĘŻARCZYK Michał | 4250 | ŻYWOCICE | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:16:40 DNF | ||
58 | LEWANDOWSKI Adrian | 4262 | SIEDLCE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:08 | 01:16:52 | |
59 | WIJATYK Adrian | 4310 | KLUCZBORSKA GRUPA BIEGOWA | KLUCZBORK | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:20 | 01:16:52 |
60 | JAWORSKA Magdalena | 4258 | GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE/TEAM HARD WORK BEATS TALENT | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:14 | 01:16:55 |
61 | ZAŁUSKI Piotr | 4059 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | PECNA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:26 | 01:16:57 |
62 | MAŁECKI Adam | 4214 | CARBON SILESIA SPORT | MYSŁOWICE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:26 | 01:17:15 |
63 | GRUSZCZYŃSKI Przemysław | 4189 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:08 | 01:17:16 |
64 | SIWEK Jarek | 4251 | PARKRUN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:09 | 01:17:16 |
65 | GARUS Łukasz | 4194 | #TRENINGFIZJO | BYTOM | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:16 | 01:17:27 |
66 | JAKRZEWSKI Hubert | 4114 | KAMIONKI | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:12 | 01:17:32 | |
67 | MARZEC Karolina | 4015 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | DESZCZNO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:11 | 01:17:35 |
68 | MAŁECKI Kamil | 4071 | SIEDLCE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:57 | 01:17:42 | |
69 | KOSCIELNY Piotr | 4218 | #MENTALSHARK | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:20 | 01:17:43 |
70 | STAROŚCIAK Krzysztof | 4336 | ŚWIEBODZICE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:54 | 01:17:55 | |
71 | SUDMALIS Roberts | 4202 | RIGA | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:23 | 01:17:56 | |
72 | ŁAZEWSKI Oskar | 4321 | BOLESŁAWIEC | ![]() | Senior I M - 20 | 00:01:05 | 01:17:56 | |
73 | FALKOWSKI Dawid | 4005 | TORUŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:09 | 01:18:03 | |
74 | FOJUD Tadeusz | 4036 | WPRUNNING PRUSZKÓW | PRUSZKÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:02 | 01:18:13 |
75 | GRZYB Tomasz | 4082 | WILKI MIĘDZYLESIE | MIĘDZYLESIE | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:27 | 01:18:20 |
76 | KUĆ Jaroslaw | 4110 | LACHO TEAM | KRAKÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:40 | 01:18:25 |
77 | MICHNOWSKI Sebastian | 4163 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:15 | 01:18:27 |
ZĄBECKI Przemek | 4376 | KRYNICA-ZDRÓJ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:18:31 DNF | ||
79 | BANASZCZYK Mariusz | 4137 | EDC.TEAM.ACTIVE | KLUKI | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:19 | 01:18:33 |
80 | SKRZYPIŃSKA Olga | 4361 | HELIKON-TEX | WROCŁAW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:27 | 01:18:37 |
81 | GAWLIK Tomasz | 4347 | MICHALAK SANDRA TEAM | PSZCZYNA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:49 | 01:18:38 |
82 | MORAWSKI Filip | 4354 | KRAKOWIAKULTRATEAM | PUSZCZYKOWO | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:29 | 01:18:40 |
83 | MCKENNA Marie | 4173 | AMAGER TRIATLON KLUB | COPENHAGEN | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:18 | 01:18:42 |
84 | KARCZYŃSKA Eliza | 4236 | MARATOŃCZYK POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:05 | 01:18:48 |
85 | CUKIERDA Dariusz | 4303 | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:06 | 01:18:49 | |
86 | IWANOWSKI Przemysław | 4331 | CHOCIANÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:13 | 01:18:49 | |
87 | ADAMEK Maciek | 4106 | BIEGACZE STU MOSTÓW | WROCŁAW | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:23 | 01:18:49 |
88 | RUTKOWSKA Izabela | 4087 | SPORTOWY KAŹMIERZ | KAŹMIERZ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:25 | 01:18:49 |
89 | KULCZYCKI Emanuel | 4238 | #SOBASTEAM | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:13 | 01:18:50 |
90 | WÓJCIK Michał | 4075 | GRUPA SUDECKA GOPR | SIECHNICE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:05 | 01:19:02 |
91 | ORNATOWSKI Adam | 4338 | ULTRA_PYRUSY | KONINKO | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:07 | 01:19:27 |
92 | DRAGANEK Ewelina | 4124 | WROCŁAW | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:28 | 01:19:38 | |
93 | WAŃKOWICZ Adrian | 4090 | BRZEG DOLNY | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:46 | 01:19:38 | |
94 | PIECUCH Karolina | 4091 | KRAKÓW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:19 | 01:19:43 | |
95 | PRZYBYŁ Piotr | 4378 | EASY RUNNERS | GOSTYŃ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:14 | 01:19:59 |
96 | NOWAK Łukasz | 4183 | PRESSGLASS SPORT AND SUPPORT | KONOPISKA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:01 | 01:20:03 |
97 | BALCEWICZ Mariusz | 4365 | LEGNICA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:24 | 01:20:03 | |
98 | DZIENNIK Paweł | 4062 | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:00 | 01:20:08 | |
STYK Marek | 4139 | ZIELONA GÓRA | ![]() | Senior II M - 30 | DNF | 01:20:16 DNF | ||
100 | KĘSIK Michał | 4041 | RKS HUWDU | POZNAŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:12 | 01:20:24 |
101 | SŁUGOCKI Mateusz | 4308 | NYSA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:58 | 01:20:27 | |
102 | KOŁODZIEJCZYK Łukasz | 4322 | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:07 | 01:20:27 | |
103 | PLATZER Michael | 4380 | PERCHTOLDSDORF | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:07 | 01:20:33 | |
104 | KURKA Adam | 4141 | KROTOSZYN | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:37 | 01:20:34 | |
105 | STOLAREK Sebastian | 4227 | WOLF TEAM | POZNAŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:39 | 01:20:41 |
106 | KLIMÁNKOVÁ Jana | 4153 | HAVÍŘOV | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:47 | 01:20:43 | |
107 | STUPEK Bogusław | 4129 | GALMET TEAM | GŁUBCZYCE | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:50 | 01:20:43 |
108 | DZIUBAN Katarzyna | 4210 | GALLOPEM CZY GALLOWAYEM | ORELEC | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:57 | 01:20:43 |
109 | JANICKI Tomasz | 4220 | KRAKÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:58 | 01:20:44 | |
110 | NEPOVIMOVA Ivona | 4116 | HAVIŘOV | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:45 | 01:20:46 | |
111 | NAPIERAŁA Tomasz | 4259 | RUN100LOVE | SUCHY LAS | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:44 | 01:20:55 |
112 | KĘDZIORA Norbert | 4249 | BOREK WIELKOPOLSKI | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:21 | 01:20:58 | |
JASIŃSKI Marcin | 4205 | RKB ROGOŹNO | ROGOŹNO | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:21:01 DNF | |
114 | CZERNIACHOWSKI Artur | 4278 | ULTRA TEAM ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:22 | 01:21:06 |
115 | LĀCIS Kaspars | 4248 | SIGULDAS TAKAS | SIGULDA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:11 | 01:21:08 |
116 | PIETRASZKO Barbara | 4132 | TEAMZABIEGANEDNI | WIĄZOWNA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:18 | 01:21:12 |
117 | WIĘCH Mariusz | 4088 | WROCŁAW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:18 | 01:21:17 | |
KACZOROWSKI Damian | 4215 | DOBRZYKOWICE | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:21:28 DNF | ||
JASIŃSKI Paweł | 4201 | APTENEO TEAM | SIECHNICE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:21:33 DNF | |
120 | LULLA Michał | 4080 | UNISŁAW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:33 | 01:21:36 | |
121 | JUSIAK Krzysztof | 4199 | NAŁĘCZÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:56 | 01:21:40 | |
122 | MAŁEK Adam | 4131 | ORZESZE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:43 | 01:21:41 | |
123 | SIDDIQUI Talha | 4171 | FRANKFURT AM MAIN | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:29 | 01:21:47 | |
124 | WESOŁOWSKA Michalina | 4327 | KUŹNIA ZDROWIA MICHALINA WESOŁOWSKA | GNIEZNO | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:33 | 01:21:49 |
CAPUTA Wojciech | 4377 | LESZNO | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:21:51 DNF | ||
126 | PYZIK Ewa | 4294 | MATNER RUNNING TEAM | BIELANY WROCŁAWSKIE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:50 | 01:21:52 |
127 | SZYMAŃSKI Jakub | 4273 | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:50 | 01:21:53 | |
128 | KUCHARSKI Tomasz | 4095 | CAPS GROUP | ŚMIGIEL | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:45 | 01:22:02 |
129 | SIEŚKIEWICZ Krzysztof | 4312 | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:02:01 | 01:22:40 |
130 | KORZENIOWSKI Paweł | 4078 | KB SOBÓTKA | WROCŁAW | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:24 | 01:22:56 |
131 | ORLICZ Katarzyna Jadwiga | 4028 | WARSZAWA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:29 | 01:22:59 | |
132 | MARCINIAK Robert | 4037 | HTF LUDWIK SIKORSKI | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:21 | 01:23:41 |
133 | RUDZKI Martin | 4329 | LUTYNIA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:53 | 01:23:46 | |
134 | POCHROŃ Marcin | 4177 | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:31 | 01:23:47 | |
135 | KLOS Wojciech | 4048 | PANIÓWKI | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:46 | 01:24:00 | |
136 | WARZECHA Teresa | 4326 | RUNNERS TEAM NYSA | PACZKÓW | ![]() | Weteran II K - 60 | 00:00:41 | 01:24:14 |
137 | SOBOL Tomasz | 4119 | KATOWICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:46 | 01:24:20 | |
138 | ADAMCZYK Rafał | 4055 | KSW TEAM POLICE | POLICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:37 | 01:24:28 |
139 | WEYMANN Mariusz | 4357 | OLO TEAM | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:09 | 01:24:30 |
140 | MAĆKOWIAK Piotr | 4358 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:10 | 01:24:31 | |
141 | KONIECZNY Jakub | 4162 | KONIECZNY TEAM | POZNAN | ![]() | Senior I M - 20 | 00:00:53 | 01:24:36 |
142 | FALBA Karol | 4242 | GDANSK | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:56 | 01:24:37 | |
143 | TKACZEWSKI Piotr | 4034 | MIECHÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:29 | 01:24:38 | |
144 | SZYMKOWIAK Arek | 4219 | WOLF TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:38 | 01:24:42 |
145 | BEKAŁA Sławomir | 4070 | ZŁOTKOWY | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:12 | 01:24:49 | |
146 | DYRAGA Marcin | 4208 | SAINT-GOBAIN SQUAD | GLIWICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:41 | 01:24:51 |
147 | DOLATA Andrzej | 4161 | KTB KUNY | MIĘDZYLESIE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:39 | 01:25:02 |
148 | WIECZOREK Piotr | 4225 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:22 | 01:25:10 | |
149 | KISIECKI Damian | 4105 | TYCHY | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:44 | 01:25:25 | |
150 | SULKOWSKI Arkadiusz | 4046 | KNURÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:47 | 01:25:29 | |
151 | DARUL Albert | 4263 | POZNAŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:44 | 01:25:35 | |
152 | SEMENIUK Konrad | 4196 | RZEPINSCY BIEGACZE | RZEPIN | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:43 | 01:25:36 |
153 | BARTCZAK Paweł | 4187 | DRUŻYNA SZPIKU | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:52 | 01:25:36 |
154 | DUBAS Anna | 4151 | WWW.SPRAWDZAMY-NIERUCHOMOSCI.PL | POZNAŃ | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:21 | 01:25:38 |
155 | GAWROŃSKI Ireneusz | 4018 | AMATOR | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | Weteran II M - 60 | 00:00:35 | 01:25:40 |
156 | STROIŃSKI Wojciech | 4066 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | WILKOWICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:30 | 01:25:47 |
157 | KAMPHUIS Ruud | 4287 | DIONYSOS DENEKAMP | DENEKAMP | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:30 | 01:25:48 |
158 | PARZONKA Paweł | 4188 | KS LENIWIEC | KĘPNO | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:42 | 01:25:57 |
159 | KULCZYŃSKI Mariusz | 4085 | REMIS RAKIETA | LUBLIN | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:31 | 01:26:00 |
160 | IWAŃSKI Bartosz | 4040 | POLISH RUNNERS CLUB IRELAND | LUCAN | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:48 | 01:26:04 |
161 | SZUBA Teofil | 4279 | SZCZECIN | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:23 | 01:26:10 | |
162 | GWOZDA Józef | 4311 | OLBRACHCICE WIELKIE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:37 | 01:26:10 | |
163 | GŁADECKI Sebastian | 4136 | KĘSY TEAM | SŁONAWY | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:59 | 01:26:16 |
164 | LUTOMSKA Dorota | 4006 | OFIX.PL BIKE TEAM | OBORNIKI | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:58 | 01:26:18 |
165 | JONCZAK Radosław | 4020 | AKTYWNIE UZALEŻNIAMY | PŁOCK | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:15 | 01:26:19 |
TOMYŚLAK Magdalena | 4217 | TAKE CONTROL | POZNAŃ | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:26:20 DNF | |
167 | KOROSTYŃSKI Damian | 4246 | KRAKOW | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:17 | 01:26:35 | |
168 | BANGIS Łukasz | 4204 | ŻÓRAWSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:59 | 01:26:36 |
169 | JANKOWIAK Paulina | 4149 | SOKÓŁ WŁOSZAKOWICE | WŁOSZAKOWICE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:25 | 01:26:47 |
170 | POŁCZYŃSKI Paweł | 4313 | STALOWA ŁYDA | CEREKWICA | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:33 | 01:26:49 |
171 | PUK Marcin | 4123 | SIECHNICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:05 | 01:26:53 | |
172 | BOLEWSKI Adam | 4120 | GDAŃSK | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:59 | 01:26:54 | |
173 | RYBARCZYK Roman | 4144 | #BIEGIEMWLAS | PUSZCZYKOWO | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:52 | 01:26:57 |
174 | JĘDRZEJCZAK Artur | 4200 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | KAMIONKI | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:25 | 01:27:04 |
175 | KOZŁOWSKI Daniel | 4098 | AKTYWNIE UZALEŻNIAMY PŁOCK | PŁOCK | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:14 | 01:27:14 |
176 | PÖPKE Anna | 4128 | KŁOMNICE | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:44 | 01:27:15 | |
177 | OSTROWSKI Rafal | 4068 | AKTYWNIE UZALEŻNIAMY PLOCK | PŁOCK | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:15 | 01:27:19 |
178 | KIRCHGEORG Natalia | 4232 | DIETIKON | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:24 | 01:27:19 | |
WYSMOLIŃSKI Rafał | 4281 | BIERNATKI | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:27:33 DNF | ||
180 | ZIEMNIAK Jarosław | 4138 | WOJTEK KOTARBA RUNNING TEAM | KIELCE | ![]() | Weteran II M - 60 | 00:00:11 | 01:27:39 |
181 | TOMCZAK Agnieszka | 4083 | BYDGOSZCZ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:11 | 01:27:42 | |
182 | SAWICKI Leszek | 4343 | WROCŁAW | ![]() | Weteran II M - 60 | 00:01:40 | 01:27:49 | |
183 | WENTYKIER Beata | 4133 | POMYŁKA TEAM | ZGORZAŁA | ![]() | Masters K - 40 | 00:01:11 | 01:27:55 |
184 | MORAWSKI Grzegorz | 4340 | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:42 | 01:28:31 | |
185 | PIJANOWSKI Paweł | 4375 | KUDOWA-ZDRÓJ | ![]() | Masters M - 40 | 00:02:05 | 01:29:04 | |
186 | DAWIDOWICZ Wojciech | 4370 | DOBROSZYCE | ![]() | Senior II M - 30 | 00:00:45 | 01:29:18 | |
187 | RYŻEWSKI Krzysztof | 4231 | RAWLPLUG BLUE TEAM | MIRKÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:06 | 01:29:25 |
188 | CISZEWSKI Maciej | 4230 | SAINT-GOBAIN SQUAD | MIRKÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:07 | 01:29:26 |
189 | PISZCZEK Piotr | 4264 | DZIKIE ŚWINIE | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:02:01 | 01:29:28 |
190 | SKWAREK Agnieszka | 4266 | DZIKIE ŚWINIE | POZNAŃ | ![]() | Senior II K - 30 | 00:02:01 | 01:29:29 |
191 | SZECÓWKA Zbigniew | 4146 | PORAJ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:44 | 01:29:50 | |
192 | KACZOR Pawel | 4079 | KACZOR | DOPIEWIEC | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:29 | 01:29:54 |
193 | PTASZKIEWICZ Michał | 4130 | POZNAŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 00:01:22 | 01:30:01 | |
