Organizator : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
Data : | 2024-07-18 |
Miejsce : | Lądek-Zdrój |
Dystans : | 70 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 381 |
Wystartowało : | 350 |
Nie ukończyło : | 28 |
Ukończyło : | 322 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | A1 10km | D1 24km | B1 34km | B2 46km | A15 57km | Czas netto 70km | Czas brutto 70km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LERME Henrijs | 4270 | TRAILINITY | TJCREW.EU | VALMIERA | Senior I M - 20 | 1 | M 15 | 00:00:09 | 01:05:58 | 02:46:03 | 03:48:42 | 05:27:13 | 07:09:45 | 08:12:14.35 | 08:12:24.25 | 7:01 | 8.5 (100%) | ||
2 | DYDYŃSKI Dawid | 4197 | LUBIN | Senior I M - 20 | 2 | M 26 | 00:01:04 | 01:11:04 | 03:04:36 | 04:11:45 | 05:48:15 | 07:15:30 | 08:37:16.80 | 08:38:21.35 | +00:25:57 (5.0%) | 7:23 | 8.1 (95.3%) | ||
3 | ROSIAK Michał | 4192 | PSZENNO | Senior I M - 20 | 3 | M 29 | 00:00:13 | 01:01:46 | 02:40:03 | 03:57:49 | 05:54:48 | 07:26:22 | 08:52:52.85 | 08:53:06.15 | +00:40:41 (7.6%) | 7:36 | 7.9 (92.9%) | ||
4 | GÓRECKI Krzysztof | 4061 | GRYFÓW ŚLĄSK | Senior I M - 20 | 4 | M 37 | 00:00:31 | 01:16:28 | 03:14:16 | 04:29:16 | 06:11:47 | 07:47:21 | 09:13:07.35 | 09:13:38.65 | +01:01:14 (11.1%) | 7:54 | 7.6 (89.4%) | ||
5 | SUDMALIS Roberts | 4202 | RIGA | Senior I M - 20 | 5 | M 45 | 00:00:23 | 01:17:56 | 03:16:50 | 04:29:53 | 06:12:44 | 07:54:04 | 09:27:56.60 | 09:28:20.45 | +01:15:56 (13.4%) | 8:06 | 7.4 (87.1%) | ||
6 | ŁAZEWSKI Oskar | 4321 | BOLESŁAWIEC | Senior I M - 20 | 6 | M 50 | 00:01:05 | 01:17:56 | 03:17:02 | 04:31:13 | 06:23:42 | 08:10:18 | 09:35:56.50 | 09:37:01.65 | +01:24:37 (14.7%) | 8:13 | 7.3 (85.9%) | ||
7 | MAKOWSKI Tomasz | 4154 | #BIEGAMWOLNOALEDOKLADNIE | KRAKÓW | Senior I M - 20 | 7 | M 63 | 00:02:05 | 01:36:14 | 03:36:51 | 04:56:19 | 06:41:42 | 08:22:36 | 09:53:02.50 | 09:55:08.30 | +01:42:44 (17.3%) | 8:28 | 7.1 (83.5%) | |
8 | TILZEN Mikołaj | 4245 | DRUŻYNA ORZECHA ŻYRARDÓW | ŻYRARDÓW | Senior I M - 20 | 8 | M 135 | 00:00:53 | 01:16:32 | 03:24:11 | 04:50:25 | 06:58:29 | 09:12:32 | 11:06:42.60 | 11:07:36.50 | +02:55:12 (26.2%) | 9:31 | 6.3 (74.1%) | |
9 | KONIECZNY Jakub | 4162 | KONIECZNY TEAM | POZNAN | Senior I M - 20 | 9 | M 136 | 00:00:53 | 01:24:36 | 03:36:25 | 05:06:52 | 07:21:06 | 09:20:21 | 11:07:08.50 | 11:08:02.05 | +02:55:37 (26.3%) | 9:31 | 6.3 (74.1%) | |
10 | DYCZKOWSKI Adam | 4089 | WARSZAWA | Senior I M - 20 | 10 | M 155 | 00:01:38 | 01:33:45 | 04:05:00 | 05:31:23 | 07:48:33 | 09:51:16 | 11:24:47.25 | 11:26:26.00 | +03:14:01 (28.3%) | 9:46 | 6.1 (71.8%) | ||
11 | WENGER Jakub | 4325 | ZIELĘCICE | Senior I M - 20 | 11 | M 175 | 00:01:30 | 01:32:22 | 03:59:02 | 05:23:57 | 07:47:06 | 09:50:00 | 11:38:29.35 | 11:39:59.85 | +03:27:35 (29.7%) | 9:58 | 6 (70.6%) | ||
12 | PIETRUSZKA Jakub | 4341 | ZGORZELEC | Senior I M - 20 | 12 | M 189 | 00:02:04 | 01:38:06 | 04:22:31 | 05:54:53 | 08:12:01 | 10:25:37 | 11:56:15.05 | 11:58:19.85 | +03:45:55 (31.5%) | 10:13 | 5.9 (69.4%) | ||
13 | DJURISIĆ Radowan | 4342 | ZGORZELEC | Senior I M - 20 | 13 | M 190 | 00:02:05 | 01:38:05 | 04:22:29 | 05:54:53 | 08:12:01 | 10:25:36 | 11:56:14.85 | 11:58:19.90 | +03:45:55 (31.5%) | 10:13 | 5.9 (69.4%) | ||
14 | GARECKI Krzysztof | 4317 | KRAKÓW | Senior I M - 20 | 14 | M 197 | 00:01:16 | 01:33:12 | 04:08:21 | 05:40:21 | 08:12:40 | 10:32:45 | 12:14:08.95 | 12:15:25.90 | +04:03:01 (33.0%) | 10:29 | 5.7 (67.1%) | ||
15 | PIĘTA Piotr | 4113 | TYLKO MENTAL! | POZNAŃ | Senior I M - 20 | 15 | M 248 | 00:01:24 | 01:34:43 | 03:59:13 | 05:37:37 | 08:25:01 | 11:08:39 | 14:25:29.70 | 14:26:53.80 | +06:14:29 (43.2%) | 12:21 | 4.9 (57.6%) | |
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||
ŁYŚ Dominik | 4256 | WROCŁAW | Senior I M - 20 | DNF | 01:35:37 DNF | 04:06:31 DNF | 05:26:24 DNF | 07:52:38 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
BENKE Robert | 4247 | SOPOT | Senior I M - 20 | DNF | 01:35:58 DNF | 04:06:30 DNF | 05:26:21 DNF | 08:21:11 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
PATRZYŃSKI Jakub | 4324 | WARSZAWA | Senior I M - 20 | DNF | 02:00:11 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 18 wynik(ów)