Organiser : | Urząd Dzielnicy Warszawa - Ursynów |
Date : | 2023-06-04 |
Place : | Warszawa |
Distance : | 5 km |
Registered : | 2139 |
Started : | 1834 |
Not finished : | 12 |
Finished : | 1822 |
On the track : | 12 |
Classification by
net time.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | Start time | Moment of start | 2.5km | Net time 5km | Clock time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONIECZNY Marcin | 1972 | K.S NIEMANIEMOGE | OLSZTYN | M 50 | 1 | M 9 | 00:00:02 | 2023-06-04 10:00:28 | 00:07:20 | 00:15:29.45 | 00:15:31.45 | 3:05 | 19.4 (100%) | |||
2 | BOCHENKO Daniel | 91 | BRZOZOWA | M 50 | 2 | M 47 | 00:00:16 | 2023-06-04 10:00:42 | 00:07:55 | 00:17:26.30 | 00:17:42.30 | +00:01:56 (11.2%) | 3:29 | 17.2 (88.7%) | |||
3 | TRUSIAK Artur | 1468 | BIEGAJĄCE ZĄBKI | ZĄBKI | M 50 | 3 | M 42 | 00:00:02 | 2023-06-04 10:00:28 | 00:08:11 | 00:17:30.75 | 00:17:33.05 | +00:02:01 (11.5%) | 3:30 | 17.1 (88.1%) | ||
4 | PIASTA Dariusz | 1059 | WARSSAWA | M 50 | 4 | M 64 | 00:00:19 | 2023-06-04 10:00:45 | 00:08:10 | 00:17:46.00 | 00:18:05.50 | +00:02:16 (12.8%) | 3:33 | 16.9 (87.1%) | |||
5 | MARCINIAK Grzegorz | 850 | BIEGOWY WARIAT RUNNING TEAM | WARSZAWA | M 50 | 5 | M 88 | Biegowy Wariat Running Team | 00:00:24 | 2023-06-04 10:00:50 | 00:08:20 | 00:18:11.20 | 00:18:35.75 | +00:02:41 (14.8%) | 3:38 | 16.5 (85.1%) | |
6 | GÓRZYŃSKI Maciej | 396 | WOODRUN | PIASECZNO | M 50 | 6 | M 93 | 00:00:10 | 2023-06-04 10:00:36 | 00:08:46 | 00:18:33.25 | 00:18:43.75 | +00:03:03 (16.5%) | 3:42 | 16.2 (83.5%) | ||
7 | GREWIŃSKI Tomasz | 406 | LIPIEC RUNNING TEAM | WARSZAWA | M 50 | 7 | M 89 | Lipiec Running Team | 00:00:08 | 2023-06-04 10:00:34 | 00:08:49 | 00:18:33.80 | 00:18:41.95 | +00:03:04 (16.6%) | 3:42 | 16.2 (83.5%) | |
8 | GARTKIEWICZ Adam | 340 | DUKLANOWSKI TEAM | WARSZAWA | M 50 | 8 | M 91 | 00:00:05 | 2023-06-04 10:00:31 | 00:08:55 | 00:18:36.95 | 00:18:42.60 | +00:03:07 (16.8%) | 3:43 | 16.1 (83.0%) | ||
9 | OLCZAK Janusz | 989 | BIEGANIE 50+ | WARSZAWA | M 50 | 9 | M 131 | 00:00:10 | 2023-06-04 10:00:36 | 00:09:12 | 00:19:03.95 | 00:19:14.55 | +00:03:34 (18.8%) | 3:48 | 15.7 (80.9%) | ||
10 | KNAP Czarek | 607 | HOŻA TEAM SKYRUNNERS | SZCZECIN | M 50 | 10 | M 135 | 00:00:15 | 2023-06-04 10:00:41 | 00:09:05 | 00:19:09.90 | 00:19:24.90 | +00:03:40 (19.2%) | 3:49 | 15.7 (80.9%) | ||
10 | STOLARSKI Krzysztof | 1945 | BIEGAJĄCE ZĄBKI | ZĄBKI | M 50 | 11 | M 138 | 00:00:13 | 2023-06-04 10:00:39 | 00:08:58 | 00:19:11.15 | 00:19:24.90 | +00:03:41 (19.3%) | 3:50 | 15.6 (80.4%) | ||
12 | DABROWA Kamil | 216 | LIPIEC RUNNING TEAM | WARSZAWA | M 50 | 12 | M 141 | Lipiec Running Team | 00:00:08 | 2023-06-04 10:00:34 | 00:08:58 | 00:19:12.15 | 00:19:20.50 | +00:03:42 (19.3%) | 3:50 | 15.6 (80.4%) | |
13 | BANASIUK Maciej | 47 | WARSZAWA | M 50 | 13 | M 151 | 00:00:12 | 2023-06-04 10:00:38 | 00:08:55 | 00:19:23.15 | 00:19:35.95 | +00:03:53 (20.1%) | 3:52 | 15.5 (79.9%) | |||
14 | CHEŁMICKI Grzegorz | 156 | LIPIEC RUNNING TEAM | WARSZAWA | M 50 | 14 | M 152 | Lipiec Running Team | 00:00:27 | 2023-06-04 10:00:53 | 00:09:00 | 00:19:23.65 | 00:19:50.65 | +00:03:54 (20.1%) | 3:52 | 15.5 (79.9%) | |
15 | MIKULSKI Jacek | 907 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | M 50 | 15 | M 154 | adidas Runners Warsaw | 00:00:16 | 2023-06-04 10:00:42 | 00:09:10 | 00:19:25.15 | 00:19:41.25 | +00:03:55 (20.2%) | 3:53 | 15.5 (79.9%) | |
16 | KACPRZYK Alex | 511 | RP RUNNNERS | WARSZAWA | M 50 | 16 | M 161 | 00:00:17 | 2023-06-04 10:00:43 | 00:09:24 | 00:19:28.55 | 00:19:45.75 | +00:03:59 (20.5%) | 3:53 | 15.4 (79.4%) | ||
17 | MARON Jacek | 860 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | M 50 | 17 | M 168 | adidas Runners Warsaw | 00:00:15 | 2023-06-04 10:00:41 | 00:08:52 | 00:19:33.40 | 00:19:48.80 | +00:04:03 (20.8%) | 3:54 | 15.3 (78.9%) | |
18 | MAZUR Marek | 888 | BOBROWIEC | M 50 | 18 | M 179 | 00:00:13 | 2023-06-04 10:00:39 | 00:09:14 | 00:19:39.20 | 00:19:52.45 | +00:04:09 (21.2%) | 3:55 | 15.3 (78.9%) | |||
19 | RELUGA Grzegorz | 1178 | CZARNECKI RUN TEAM | WARSZAWA | M 50 | 19 | M 182 | Czarnecki run team | 00:00:30 | 2023-06-04 10:00:56 | 00:08:53 | 00:19:41.60 | 00:20:11.85 | +00:04:12 (21.3%) | 3:56 | 15.2 (78.4%) | |
20 | PRUCHNIAK Robert | 1125 | LIPIEC RUNNING TEAM | WARSZAWA | M 50 | 20 | M 183 | Lipiec Running Team | 00:00:09 | 2023-06-04 10:00:35 | 00:09:20 | 00:19:42.65 | 00:19:52.60 | +00:04:13 (21.4%) | 3:56 | 15.2 (78.4%) | |
21 | PIOTROWSKI Tomasz | 1901 | KONSTANCIN JEZIORNA | M 50 | 21 | M 205 | 00:00:31 | 2023-06-04 10:00:57 | 00:08:57 | 00:19:52.10 | 00:20:23.90 | +00:04:22 (22.0%) | 3:58 | 15.1 (77.8%) | |||
22 | GÓRSKI Maciej | 392 | WARSZAWA | M 50 | 22 | M 246 | 00:00:23 | 2023-06-04 10:00:49 | 00:09:37 | 00:20:27.45 | 00:20:51.15 | +00:04:58 (24.3%) | 4:05 | 14.7 (75.8%) | |||
23 | KUCHARSKI Piotr | 720 | 12TRI.PL | LUBARTÓW | M 50 | 23 | M 260 | 12tri.pl | 00:00:20 | 2023-06-04 10:00:46 | 00:09:28 | 00:20:36.95 | 00:20:57.85 | +00:05:07 (24.9%) | 4:07 | 14.6 (75.3%) | |
24 | DOMAGAŁA Jarosław | 1730 | AKTYWNA WARSZAWA | WARSZAWA (OCHOTA) | M 50 | 24 | M 273 | Aktywna Warszawa | 00:00:31 | 2023-06-04 10:00:57 | 00:09:47 | 00:20:43.70 | 00:21:15.15 | +00:05:14 (25.3%) | 4:08 | 14.5 (74.7%) | |
25 | URBAŃSKI Mirosław | 1497 | SIERADZ | M 50 | 25 | M 277 | 00:00:47 | 2023-06-04 10:01:13 | 00:09:37 | 00:20:45.20 | 00:21:32.70 | +00:05:15 (25.4%) | 4:09 | 14.5 (74.7%) | |||
26 | AUGUSTYNIAK Mariusz | 39 | MARKI | M 50 | 26 | M 283 | 00:00:47 | 2023-06-04 10:01:13 | 00:09:43 | 00:20:48.70 | 00:21:36.40 | +00:05:19 (25.6%) | 4:09 | 14.4 (74.2%) | |||
27 | OLSZAK Zenon | 998 | KG OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | WARSZAWA | M 50 | 27 | M 304 | Warsaw Run Club | 00:00:35 | 2023-06-04 10:01:01 | 00:09:20 | 00:21:03.15 | 00:21:38.90 | +00:05:33 (26.4%) | 4:12 | 14.3 (73.7%) | |
28 | KNYCHAS Darek | 609 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | M 50 | 28 | M 307 | PZU Sport Team | 00:00:32 | 2023-06-04 10:00:58 | 00:09:59 | 00:21:03.80 | 00:21:36.60 | +00:05:34 (26.5%) | 4:12 | 14.3 (73.7%) | |
29 | KLIBISZ Sławomir | 594 | WARSZAWA | M 50 | 29 | M 310 | 00:00:29 | 2023-06-04 10:00:55 | 00:09:54 | 00:21:08.75 | 00:21:38.10 | +00:05:39 (26.7%) | 4:13 | 14.2 (73.2%) | |||
30 | ROSINSKI Krzysztof | 1194 | WARSZAWA | M 50 | 30 | M 324 | 00:00:39 | 2023-06-04 10:01:05 | 00:09:47 | 00:21:13.05 | 00:21:52.10 | +00:05:43 (27.0%) | 4:14 | 14.1 (72.7%) | |||
31 | KWAŚNIEWSKI Krzysztof | 753 | WARSZAWA | M 50 | 31 | M 325 | 00:00:58 | 2023-06-04 10:01:24 | 00:10:08 | 00:21:13.35 | 00:22:12.20 | +00:05:43 (27.0%) | 4:14 | 14.1 (72.7%) | |||
32 | ŚWISTAK Rafał | 1435 | WARSZAWA ANIN | WARSZAWA | M 50 | 32 | M 328 | 00:00:31 | 2023-06-04 10:00:57 | 00:09:53 | 00:21:16.55 | 00:21:47.95 | +00:05:47 (27.2%) | 4:15 | 14.1 (72.7%) | ||
33 | BAZYLUK Andrzej | 1743 | WARSZAWA | M 50 | 33 | M 363 | 00:00:50 | 2023-06-04 10:01:16 | 00:09:38 | 00:21:30.60 | 00:22:21.50 | +00:06:01 (28.0%) | 4:18 | 14 (72.2%) | |||
34 | TELEŚNICKI Grzegorz | 1963 | BBL_GROTY | WARSZAWA | M 50 | 34 | M 365 | 00:00:45 | 2023-06-04 10:01:11 | 00:10:14 | 00:21:32.00 | 00:22:17.95 | +00:06:02 (28.1%) | 4:18 | 13.9 (71.6%) | ||
35 | FALBA Zbigniew | 296 | BIEGNIJ Z PROSERVICE | WARSZAWA | M 50 | 35 | M 366 | Biegnij z Proservice | 00:00:46 | 2023-06-04 10:01:12 | 00:10:26 | 00:21:32.00 | 00:22:18.95 | +00:06:02 (28.1%) | 4:18 | 13.9 (71.6%) | |
36 | POMASKI Paweł | 1104 | WARSAW RUN CLUB | WARSZAWA | M 50 | 36 | M 381 | Warsaw Run Club | 00:00:54 | 2023-06-04 10:01:20 | 00:10:12 | 00:21:45.70 | 00:22:40.05 | +00:06:16 (28.8%) | 4:21 | 13.8 (71.1%) | |
37 | GAŁECKI Michał | 337 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | M 50 | 37 | M 390 | adidas Runners Warsaw | 00:00:31 | 2023-06-04 10:00:57 | 00:09:51 | 00:21:53.40 | 00:22:25.30 | +00:06:23 (29.2%) | 4:22 | 13.7 (70.6%) | |
38 | GOLEC Tomasz | 373 | WARSZAWA | M 50 | 38 | M 397 | 00:00:36 | 2023-06-04 10:01:02 | 00:10:08 | 00:21:56.80 | 00:22:33.00 | +00:06:27 (29.4%) | 4:23 | 13.7 (70.6%) | |||
39 | ŁANDWIJT Marcin | 794 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | M 50 | 39 | M 398 | 00:00:44 | 2023-06-04 10:01:10 | 00:10:34 | 00:21:56.80 | 00:22:41.25 | +00:06:27 (29.4%) | 4:23 | 13.7 (70.6%) | |||
40 | ZALASA Wojciech | 1617 | ŁÓDŹ | M 50 | 40 | M 402 | Łódź Kocha Sport | 00:00:31 | 2023-06-04 10:00:57 | 00:10:12 | 00:21:59.35 | 00:22:31.25 | +00:06:29 (29.6%) | 4:23 | 13.6 (70.1%) | ||
41 | BUDZIK Dariusz | 128 | ZALESIE GÓRNE | M 50 | 41 | M 414 | 00:01:04 | 2023-06-04 10:01:30 | 00:10:21 | 00:22:06.15 | 00:23:10.20 | +00:06:36 (29.9%) | 4:25 | 13.6 (70.1%) | |||
42 | KASHIVSKYY Oleh | 554 | DUCLA ACADEMY | WARSZAWA | M 50 | 42 | M 422 | 00:00:29 | 2023-06-04 10:00:55 | 00:10:20 | 00:22:14.00 | 00:22:43.65 | +00:06:44 (30.3%) | 4:26 | 13.5 (69.6%) | ||
43 | WOJTAS Janusz | 1571 | WARSZAWA | M 50 | 43 | M 424 | 00:01:20 | 2023-06-04 10:01:46 | 00:10:32 | 00:22:15.00 | 00:23:35.40 | +00:06:45 (30.4%) | 4:27 | 13.5 (69.6%) | |||
44 | KOPCZEWSKI Michał | 629 | ROYAL GOLF CLUB WILANÓW | WARSZAWA | M 50 | 44 | M 437 | Royal Golf Club Wilanów | 00:00:50 | 2023-06-04 10:01:16 | 00:10:33 | 00:22:24.25 | 00:23:15.10 | +00:06:54 (30.9%) | 4:28 | 13.4 (69.1%) | |
45 | GRZĄDZIEL Paweł | 418 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | M 50 | 45 | M 440 | adidas Runners Warsaw | 00:00:52 | 2023-06-04 10:01:18 | 00:10:31 | 00:22:26.35 | 00:23:18.80 | +00:06:56 (31.0%) | 4:29 | 13.4 (69.1%) | |
46 | DOBROCZYŃSKI Lech | 104 | M 50 | 46 | M 443 | 00:00:24 | 2023-06-04 10:00:50 | 00:22:27.00 | 00:22:51.00 | +00:06:57 (31.0%) | 4:29 | 13.4 (69.1%) | |||||
47 | WASILEWSKI Robert | 1512 | COP - DKP | WARSZAWA | M 50 | 47 | M 445 | 00:01:08 | 2023-06-04 10:01:34 | 00:10:35 | 00:22:28.00 | 00:23:36.30 | +00:06:58 (31.0%) | 4:29 | 13.4 (69.1%) | ||
48 | OWOC Tomasz | 1022 | ADIDAS RUNNERS WARSAW / PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | M 50 | 48 | M 447 | adidas Runners Warsaw | 00:00:45 | 2023-06-04 10:01:11 | 00:10:30 | 00:22:29.70 | 00:23:15.50 | +00:07:00 (31.1%) | 4:29 | 13.3 (68.6%) | |
49 | TASZYCKI Wiesław | 1439 | WOLA UHRUSKA | M 50 | 49 | M 482 | 00:01:33 | 2023-06-04 10:01:59 | 00:10:36 | 00:22:44.80 | 00:24:17.85 | +00:07:15 (31.9%) | 4:32 | 13.2 (68.0%) | |||
50 | SUŁKOWSKI Rafał | 1948 | WARSZAWA | M 50 | 50 | M 484 | 00:00:53 | 2023-06-04 10:01:19 | 00:10:26 | 00:22:45.95 | 00:23:39.65 | +00:07:16 (32.0%) | 4:33 | 13.2 (68.0%) | |||
51 | MASTALERZ Andrzej | 870 | WARSZAWA | M 50 | 51 | M 491 | 00:01:09 | 2023-06-04 10:01:35 | 00:10:45 | 00:22:50.95 | 00:24:00.35 | +00:07:21 (32.2%) | 4:34 | 13.1 (67.5%) | |||
52 | KOWALCZYK Piotr | 668 | REPKI | M 50 | 52 | M 494 | 00:00:57 | 2023-06-04 10:01:23 | 00:10:48 | 00:22:53.70 | 00:23:51.30 | +00:07:24 (32.3%) | 4:34 | 13.1 (67.5%) | |||
53 | ŻYWIEŃ Marek | 1676 | ONLY SPEEDWAY | WARSZAWA | M 50 | 53 | M 521 | 00:00:51 | 2023-06-04 10:01:17 | 00:10:42 | 00:23:10.50 | 00:24:01.50 | +00:07:41 (33.2%) | 4:38 | 12.9 (66.5%) | ||
54 | MAŚLANKA Piotr | 1727 | WARSZAWA | M 50 | 54 | M 522 | 00:01:33 | 2023-06-04 10:01:59 | 00:23:11.45 | 00:24:44.85 | +00:07:42 (33.2%) | 4:38 | 12.9 (66.5%) | ||||
55 | MISIORNY Maciej | 910 | WARSZAWA | M 50 | 55 | M 528 | 00:01:59 | 2023-06-04 10:02:25 | 00:10:44 | 00:23:14.15 | 00:25:13.85 | +00:07:44 (33.3%) | 4:38 | 12.9 (66.5%) | |||
56 | JANOWSKI Rafał | 467 | OTWOCK | M 50 | 56 | M 538 | 00:01:13 | 2023-06-04 10:01:39 | 00:11:07 | 00:23:19.60 | 00:24:32.95 | +00:07:50 (33.6%) | 4:39 | 12.9 (66.5%) | |||
57 | TYLUS Paweł | 1482 | WARSZAWA | M 50 | 57 | M 547 | 00:00:53 | 2023-06-04 10:01:19 | 00:10:52 | 00:23:23.95 | 00:24:17.30 | +00:07:54 (33.8%) | 4:40 | 12.8 (66.0%) | |||
58 | ARAŹNY Zbigniew | 34 | KRAV MAGA WARSZAWA | WARSZAWA | M 50 | 58 | M 574 | 00:01:35 | 2023-06-04 10:02:01 | 00:11:03 | 00:23:38.95 | 00:25:14.80 | +00:08:09 (34.5%) | 4:43 | 12.7 (65.5%) | ||
59 | KISZCZYC Artur | 588 | OTWOCK | M 50 | 59 | M 579 | 00:01:19 | 2023-06-04 10:01:45 | 00:11:19 | 00:23:42.35 | 00:25:01.65 | +00:08:12 (34.7%) | 4:44 | 12.7 (65.5%) | |||
60 | HRYNKIEWICZ Maciej | 438 | WARSZAWA | M 50 | 60 | M 580 | 00:01:16 | 2023-06-04 10:01:42 | 00:11:16 | 00:23:42.65 | 00:24:59.60 | +00:08:13 (34.7%) | 4:44 | 12.7 (65.5%) | |||
61 | CZEKALSKI Jacek | 206 | ŁÓDŹ | M 50 | 61 | M 598 | 00:01:31 | 2023-06-04 10:01:57 | 00:10:55 | 00:23:54.25 | 00:25:25.35 | +00:08:24 (35.2%) | 4:46 | 12.6 (64.9%) | |||
62 | BASINSKI Jerzy | 58 | DEBLIN | M 50 | 62 | M 600 | 00:01:02 | 2023-06-04 10:01:28 | 00:11:01 | 00:23:54.95 | 00:24:57.30 | +00:08:25 (35.2%) | 4:46 | 12.6 (64.9%) | |||
63 | JÓŹWIK Grzegorz | 496 | JÓZEFOSŁAW | M 50 | 63 | M 605 | 00:00:36 | 2023-06-04 10:01:02 | 00:11:11 | 00:23:57.00 | 00:24:33.65 | +00:08:27 (35.3%) | 4:47 | 12.5 (64.4%) | |||
64 | WĘGLIŃSKI Jacek | 1984 | WARSZAWA | M 50 | 64 | M 618 | 00:01:41 | 2023-06-04 10:02:07 | 00:11:34 | 00:24:05.80 | 00:25:47.20 | +00:08:36 (35.7%) | 4:49 | 12.5 (64.4%) | |||
65 | BUCZEK Robert | 120 | WARSZAWA | M 50 | 65 | M 627 | 00:01:34 | 2023-06-04 10:02:00 | 00:11:43 | 00:24:11.80 | 00:25:46.25 | +00:08:42 (36.0%) | 4:50 | 12.4 (63.9%) | |||
66 | MACIASZCZYK Adam | 815 | WARSZAWA | M 50 | 66 | M 640 | 00:01:18 | 2023-06-04 10:01:44 | 00:11:44 | 00:24:19.55 | 00:25:38.30 | +00:08:50 (36.3%) | 4:51 | 12.3 (63.4%) | |||
67 | PODOBINSKI Piotr | 1099 | WARSZAWA | M 50 | 67 | M 654 | 00:01:21 | 2023-06-04 10:01:47 | 00:11:53 | 00:24:25.45 | 00:25:47.10 | +00:08:56 (36.6%) | 4:53 | 12.3 (63.4%) | |||
68 | OLMA Władysław | 997 | FORMA BIEGANIA - JASTRZĘBIE | JASTRZĘBIE - ZDRÓJ | M 50 | 68 | M 656 | 00:00:33 | 2023-06-04 10:00:59 | 00:11:36 | 00:24:27.85 | 00:25:01.15 | +00:08:58 (36.7%) | 4:53 | 12.3 (63.4%) | ||
69 | HORBATY Jerzy | 433 | GIM92 | WARSZAWA | M 50 | 69 | M 659 | 00:01:24 | 2023-06-04 10:01:50 | 00:11:48 | 00:24:28.55 | 00:25:53.20 | +00:08:59 (36.7%) | 4:53 | 12.3 (63.4%) | ||
70 | DABROWSKI Luka | 1773 | WARSZAWA | M 50 | 70 | M 661 | 00:00:36 | 2023-06-04 10:01:02 | 00:11:41 | 00:24:30.10 | 00:25:06.40 | +00:09:00 (36.8%) | 4:54 | 12.2 (62.9%) | |||
71 | KUKLA Marcin | 733 | RYSIK RUNNERS | WARSZAWA | M 50 | 71 | M 663 | 00:00:50 | 2023-06-04 10:01:16 | 00:11:31 | 00:24:30.85 | 00:25:21.30 | +00:09:01 (36.8%) | 4:54 | 12.2 (62.9%) | ||
72 | MIASTOWSKI Rafał | 18 | SŁOŃ B | WARSZAWA | M 50 | 72 | M 680 | 00:01:14 | 2023-06-04 10:01:40 | 00:11:17 | 00:24:41.90 | 00:25:56.00 | +00:09:12 (37.3%) | 4:56 | 12.2 (62.9%) | ||
73 | MURANOWICZ Marek | 1869 | WARSZAWA | M 50 | 73 | M 685 | 00:01:41 | 2023-06-04 10:02:07 | 00:11:57 | 00:24:43.65 | 00:26:24.75 | +00:09:14 (37.4%) | 4:56 | 12.1 (62.4%) | |||
74 | GAŁCZYŃSKI Wojciech | 336 | KRĘCZKI | M 50 | 74 | M 694 | 00:01:58 | 2023-06-04 10:02:24 | 00:12:26 | 00:24:47.85 | 00:26:46.30 | +00:09:18 (37.5%) | 4:57 | 12.1 (62.4%) | |||
75 | SZELWACHOWSKI Dariusz | 1392 | WARSZAWA | M 50 | 75 | M 702 | 00:01:02 | 2023-06-04 10:01:28 | 00:11:15 | 00:24:52.05 | 00:25:54.40 | +00:09:22 (37.7%) | 4:58 | 12.1 (62.4%) | |||
76 | ZABIELSKI Grzegorz | 1602 | WARSZAWA | M 50 | 76 | M 710 | 00:01:08 | 2023-06-04 10:01:34 | 00:11:31 | 00:24:56.85 | 00:26:04.85 | +00:09:27 (37.9%) | 4:59 | 12 (61.9%) | |||
77 | CHAZAN Bernard | 153 | WARSZAWA | M 50 | 77 | M 728 | 00:01:22 | 2023-06-04 10:01:48 | 00:11:47 | 00:25:09.25 | 00:26:31.45 | +00:09:39 (38.4%) | 5:01 | 11.9 (61.3%) | |||
78 | GARBIEC Bogdan | 338 | WARSZAWA | M 50 | 78 | M 759 | 00:01:19 | 2023-06-04 10:01:45 | 00:11:23 | 00:25:29.80 | 00:26:49.15 | +00:10:00 (39.2%) | 5:05 | 11.8 (60.8%) | |||
79 | DYCHA Marcin | 275 | NEW BALANCE RUN CLUB | WARSAW | M 50 | 79 | M 760 | 00:01:36 | 2023-06-04 10:02:02 | 00:12:16 | 00:25:31.40 | 00:27:08.15 | +00:10:01 (39.3%) | 5:06 | 11.8 (60.8%) | ||
80 | STALICA Wojciech | 1327 | CZĘSTOCHOWA | M 50 | 80 | M 766 | 00:02:06 | 2023-06-04 10:02:32 | 00:12:04 | 00:25:35.75 | 00:27:42.20 | +00:10:06 (39.5%) | 5:07 | 11.7 (60.3%) | |||
81 | SĘDEK Piotr | 1240 | WARSZAWA | M 50 | 81 | M 771 | 00:01:52 | 2023-06-04 10:02:18 | 00:12:32 | 00:25:38.45 | 00:27:31.40 | +00:10:09 (39.6%) | 5:07 | 11.7 (60.3%) | |||
82 | DUDZIŃSKI Wojciech | 600 | GRÓJEC | M 50 | 82 | M 779 | 00:01:50 | 2023-06-04 10:02:16 | 00:12:03 | 00:25:44.90 | 00:27:35.40 | +00:10:15 (39.8%) | 5:08 | 11.7 (60.3%) | |||
83 | MASKIEWICZ Arkadiusz | 867 | ERA RUNNING TEAM | WARSZAWA | M 50 | 83 | M 785 | 00:01:42 | 2023-06-04 10:02:08 | 00:12:21 | 00:25:47.55 | 00:27:29.60 | +00:10:18 (39.9%) | 5:09 | 11.6 (59.8%) | ||
84 | MOLSKI Andrzej | 922 | WARSZAWA | M 50 | 84 | M 795 | 00:01:28 | 2023-06-04 10:01:54 | 00:11:58 | 00:25:53.65 | 00:27:21.85 | +00:10:24 (40.2%) | 5:10 | 11.6 (59.8%) | |||
85 | WĄSOWSKI Piotr | 1518 | PRUSZKÓW | M 50 | 85 | M 802 | 00:01:29 | 2023-06-04 10:01:55 | 00:12:07 | 00:25:58.70 | 00:27:28.10 | +00:10:29 (40.4%) | 5:11 | 11.6 (59.8%) | |||
86 | SIRODZKI Zbigniew | 1260 | WARSZAWA | M 50 | 86 | M 809 | 00:03:02 | 2023-06-04 10:03:28 | 00:11:58 | 00:26:01.65 | 00:29:03.70 | +00:10:32 (40.5%) | 5:12 | 11.5 (59.3%) | |||
87 | NIEDZIÓŁKA Jacek | 2141 | - | M 50 | 87 | M 815 | 00:01:28 | 2023-06-04 10:01:54 | 00:12:45 | 00:26:05.75 | 00:27:33.95 | +00:10:36 (40.6%) | 5:13 | 11.5 (59.3%) | |||
88 | JAZNICKI Tomek | 483 | KS ZNICZ - POWĄZKI | WARSZAWA | M 50 | 88 | M 819 | 00:01:56 | 2023-06-04 10:02:22 | 00:12:28 | 00:26:08.95 | 00:28:05.90 | +00:10:39 (40.8%) | 5:13 | 11.5 (59.3%) | ||
89 | GOLISZ Adam | 377 | MYSIADŁO | M 50 | 89 | M 830 | 00:01:26 | 2023-06-04 10:01:52 | 00:12:41 | 00:26:17.05 | 00:27:43.10 | +00:10:47 (41.1%) | 5:15 | 11.4 (58.8%) | |||
90 | PINDAKIEWICZ Michał | 1079 | WARSZAWA | M 50 | 90 | M 833 | 00:01:42 | 2023-06-04 10:02:08 | 00:12:16 | 00:26:18.30 | 00:28:00.70 | +00:10:48 (41.1%) | 5:15 | 11.4 (58.8%) | |||
91 | ŚWIDERSKI Dariusz | 1431 | POLYPHARM | WARSZAWA | M 50 | 91 | M 836 | 00:01:19 | 2023-06-04 10:01:45 | 00:12:12 | 00:26:20.65 | 00:27:40.60 | +00:10:51 (41.2%) | 5:16 | 11.4 (58.8%) | ||
92 | FRENKEL Marek | 319 | BLIZNE JASIŃSKIEGO | M 50 | 92 | M 857 | 00:03:29 | 2023-06-04 10:03:55 | 00:12:14 | 00:26:30.20 | 00:29:59.25 | +00:11:00 (41.6%) | 5:18 | 11.3 (58.2%) | |||
93 | GIL Wojciech | 359 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | M 50 | 93 | M 867 | Team ZabieganeDni | 00:00:47 | 2023-06-04 10:01:13 | 00:12:50 | 00:26:36.30 | 00:27:24.25 | +00:11:06 (41.8%) | 5:19 | 11.3 (58.2%) | |
94 | KIETLIŃSKI Maciej | 580 | WARSZAWA | M 50 | 94 | M 881 | 00:02:42 | 2023-06-04 10:03:08 | 00:13:37 | 00:26:49.30 | 00:29:32.10 | +00:11:19 (42.2%) | 5:21 | 11.2 (57.7%) | |||
95 | TREVOR Arron | 1461 | WARSZAWA | M 50 | 95 | M 882 | 00:01:40 | 2023-06-04 10:02:06 | 00:12:54 | 00:26:49.40 | 00:28:29.90 | +00:11:19 (42.2%) | 5:21 | 11.2 (57.7%) | |||
96 | OLSZEWSKI Andrzej | 1001 | KS STASZEWSCY | WARSZAWA | M 50 | 96 | M 887 | KS Staszewscy | 00:01:28 | 2023-06-04 10:01:54 | 00:11:56 | 00:26:54.20 | 00:28:22.45 | +00:11:24 (42.4%) | 5:22 | 11.2 (57.7%) | |
97 | RYSZKA Bogusław | 1924 | LUBLINIEC | M 50 | 97 | M 897 | 00:01:37 | 2023-06-04 10:02:03 | 00:12:37 | 00:27:03.85 | 00:28:41.10 | +00:11:34 (42.8%) | 5:24 | 11.1 (57.2%) | |||
98 | PRZYBYSZ Krzysztof | 82 | WARSZAWA | M 50 | 98 | M 901 | 00:01:35 | 2023-06-04 10:02:01 | 00:12:54 | 00:27:05.90 | 00:28:41.75 | +00:11:36 (42.8%) | 5:25 | 11.1 (57.2%) | |||
99 | DWORAK Marcin | 1680 | WARSZAWA | M 50 | 99 | M 903 | 00:02:18 | 2023-06-04 10:02:44 | 00:13:02 | 00:27:08.65 | 00:29:27.60 | +00:11:39 (42.9%) | 5:25 | 11.1 (57.2%) | |||
100 | ZABOJSZCZ Tomasz | 2123 | WARSZAWA | M 50 | 100 | M 904 | 00:03:29 | 2023-06-04 10:03:55 | 00:12:33 | 00:27:09.20 | 00:30:38.35 | +00:11:39 (43.0%) | 5:25 | 11 (56.7%) | |||
