Organiser : | Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza |
Date : | 2024-01-28 |
Place : | Nowa Wieś Wielka |
Distance : | 16 km |
Registered : | 98 |
Started : | 86 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 86 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 16km | Clock time 16km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Roman | 205 | SOLANKOWI BIEGACZE | INOWROCŁAW | M-20 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 01:03:33.00 | 01:03:33.00 | 3:58 | 15.1 (100%) | ||
2 | ROGOZIŃSKI Dawid | 295 | M-50 | 1 | M 2 | 00:00:00 | 01:07:13.00 | 01:07:13.00 | +00:03:40 (5.5%) | 4:12 | 14.3 (94.7%) | |||
3 | KUBIAK Tomasz | 278 | INOWROCŁAW | M-40 | 1 | M 3 | 00:00:00 | 01:08:56.00 | 01:08:56.00 | +00:05:23 (7.8%) | 4:18 | 13.9 (92.1%) | ||
4 | GREJCZYK Alan | 290 | OLIMPIN | M-30 | 1 | M 4 | 00:00:00 | 01:12:42.00 | 01:12:42.00 | +00:09:09 (12.6%) | 4:32 | 13.2 (87.4%) | ||
5 | LUTY Tomasz | 260 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M-1 | 1 | M 5 | 00:00:00 | 01:13:50.00 | 01:13:50.00 | +00:10:17 (13.9%) | 4:36 | 13 (86.1%) | |
6 | TOMCZYK Agata | 238 | SLA POLONIA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K-30 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:13:57.00 | 01:13:57.00 | +00:10:24 (14.1%) | 4:37 | 13 (86.1%) | |
7 | LUTOWSKI Wojciech | 237 | BYDGOSZCZ | M-30 | 2 | M 6 | 00:00:00 | 01:14:27.00 | 01:14:27.00 | +00:10:54 (14.6%) | 4:39 | 12.9 (85.4%) | ||
8 | DAROŃ Mateusz | 265 | BYDGOSZCZ | M-20 | 2 | M 7 | 00:00:00 | 01:14:44.00 | 01:14:44.00 | +00:11:11 (15.0%) | 4:40 | 12.8 (84.8%) | ||
9 | POLIWODZIŃSKI Mateusz | 245 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | M-1 | 2 | M 8 | 00:00:00 | 01:15:52.00 | 01:15:52.00 | +00:12:19 (16.2%) | 4:44 | 12.7 (84.1%) | |
10 | ROHDE Piotr | 288 | TM IRONTEAM/ROWEROWA BRZOZA | BYDGOSZCZ | M-1 | 3 | M 9 | 00:00:00 | 01:16:37.00 | 01:16:37.00 | +00:13:04 (17.1%) | 4:47 | 12.5 (82.8%) | |
11 | KAŁEK Artur | 212 | TM IRONTEAM | BYDGOSZCZ | M-50 | 2 | M 10 | 00:00:00 | 01:17:42.00 | 01:17:42.00 | +00:14:09 (18.2%) | 4:51 | 12.4 (82.1%) | |
12 | WIĘCKOWSKI Dariusz | 240 | CYKLON SWIMMING TEAM BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M-40 | 2 | M 11 | 00:00:00 | 01:19:03.00 | 01:19:03.00 | +00:15:30 (19.6%) | 4:56 | 12.1 (80.1%) | |
13 | RADKIEWICZ Oskar | 258 | TEAMOCHAL | LIPNIKI | M-1 | 4 | M 12 | 00:00:00 | 01:19:31.00 | 01:19:31.00 | +00:15:58 (20.1%) | 4:58 | 12.1 (80.1%) | |
14 | REBCZYŃSKI Tomasz | 293 | M-50 | 3 | M 13 | 00:00:00 | 01:21:10.00 | 01:21:10.00 | +00:17:37 (21.7%) | 5:04 | 11.8 (78.1%) | |||
15 | STELMACH Patrycja | 294 | K-50 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 01:21:12.00 | 01:21:12.00 | +00:17:39 (21.7%) | 5:04 | 11.8 (78.1%) | |||
16 | RYMARKIEWICZ Małgorzata | 227 | TM IRONTEAM | BYDGOSZCZ | K-40 | 1 | K 3 | 00:00:00 | 01:21:21.00 | 01:21:21.00 | +00:17:48 (21.9%) | 5:05 | 11.8 (78.1%) | |
17 | KALACZYŃSKI Miłosz | 256 | KS POLONIA BYDGOSZCZ SLA | BYDGOSZCZ | M-20 | 3 | M 14 | 00:00:00 | 01:21:33.00 | 01:21:33.00 | +00:18:00 (22.1%) | 5:05 | 11.8 (78.1%) | |
18 | BARCZAK Piotr | 279 | BRZOZA BIEGA | BIAŁE BŁOTA | M-50 | 4 | M 15 | 00:00:00 | 01:22:28.00 | 01:22:28.00 | +00:18:55 (22.9%) | 5:09 | 11.6 (76.8%) | |
19 | LEWANDOWSKI Paweł | 268 | BRZOZA | M-30 | 3 | M 16 | 00:00:00 | 01:23:19.00 | 01:23:19.00 | +00:19:46 (23.7%) | 5:12 | 11.5 (76.2%) | ||
20 | KOWALSKI Jacek | 214 | BYDGOSZCZ | M-40 | 3 | M 17 | 00:00:00 | 01:25:15.00 | 01:25:15.00 | +00:21:42 (25.5%) | 5:19 | 11.3 (74.8%) | ||
21 | ZIĘBICKI Maciej | 243 | HOOYABUSA | BYDGOSZCZ | M-30 | 4 | M 18 | 00:00:00 | 01:25:43.00 | 01:25:43.00 | +00:22:10 (25.9%) | 5:21 | 11.2 (74.2%) | |
22 | KRYGIER Maciej | 224 | BYDGOSZCZ | M-30 | 5 | M 19 | 00:00:00 | 01:26:12.00 | 01:26:12.00 | +00:22:39 (26.3%) | 5:23 | 11.1 (73.5%) | ||
23 | TOMASZEWSKI Marcin | 251 | BYDGOSZCZ | M-40 | 4 | M 20 | 00:00:00 | 01:26:13.00 | 01:26:13.00 | +00:22:40 (26.3%) | 5:23 | 11.1 (73.5%) | ||
24 | KRYSIŃSKI Adrian | 283 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | M-20 | 4 | M 21 | 00:00:00 | 01:27:17.00 | 01:27:17.00 | +00:23:44 (27.2%) | 5:27 | 11 (72.8%) | |
25 | GARBARCZYK Bartosz | 246 | ENDUROBYDZIA | BYDGOSZCZ | M-1 | 5 | M 22 | 00:00:00 | 01:27:55.00 | 01:27:55.00 | +00:24:22 (27.7%) | 5:29 | 10.9 (72.2%) | |
26 | GULSKI Piotr | 287 | BYDGOSZCZ | M-40 | 5 | M 23 | 00:00:00 | 01:27:57.00 | 01:27:57.00 | +00:24:24 (27.7%) | 5:29 | 10.9 (72.2%) | ||
27 | AUGUSTYNIAK Damian | 280 | WRZEŚNIA | M-20 | 5 | M 24 | 00:00:00 | 01:28:43.00 | 01:28:43.00 | +00:25:10 (28.4%) | 5:32 | 10.8 (71.5%) | ||
28 | PIWEK Adrian | 253 | STOWARZYSZENIE KRWIODAWCÓW FARA | INOWROCŁAW | M-30 | 6 | M 25 | 00:00:00 | 01:29:31.00 | 01:29:31.00 | +00:25:58 (29.0%) | 5:35 | 10.7 (70.9%) | |
29 | CIUPA Jarosław | 252 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | M-50 | 5 | M 26 | 00:00:00 | 01:29:40.00 | 01:29:40.00 | +00:26:07 (29.1%) | 5:36 | 10.7 (70.9%) | |
30 | PÓŁGĘSEK Bartosz | 222 | HARPAGAN RUNNERS | BYDGOSZCZ | M-30 | 7 | M 27 | 00:00:00 | 01:29:47.00 | 01:29:47.00 | +00:26:14 (29.2%) | 5:36 | 10.7 (70.9%) | |
31 | PRZYDZIAŁ Wojciech | 247 | WŁADYSŁAWOWO | M-40 | 6 | M 28 | 00:00:00 | 01:30:49.00 | 01:30:49.00 | +00:27:16 (30.0%) | 5:40 | 10.6 (70.2%) | ||
32 | POLIWODZIŃSKI Michał | 228 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | M-40 | 7 | M 29 | 00:00:00 | 01:32:36.00 | 01:32:36.00 | +00:29:03 (31.4%) | 5:47 | 10.4 (68.9%) | |
33 | JAWORSKI Krzysztof | 215 | BYDGOSZCZ | M-50 | 6 | M 30 | 00:00:00 | 01:33:00.00 | 01:33:00.00 | +00:29:27 (31.7%) | 5:48 | 10.3 (68.2%) | ||
34 | BIERNAT Magdalena | 201 | SOLANKOWI BIEGACZE | INOWROCŁAW | K-40 | 2 | K 4 | 00:00:00 | 01:33:14.00 | 01:33:14.00 | +00:29:41 (31.8%) | 5:49 | 10.3 (68.2%) | |
35 | PISKOR Justyna | 202 | SOLANKOWI BIEGACZE | INOWROCŁAW | K-40 | 3 | K 5 | 00:00:00 | 01:33:15.00 | 01:33:15.00 | +00:29:42 (31.8%) | 5:49 | 10.3 (68.2%) | |
36 | KWIATKOWSKI Mariusz | 204 | SOLANKOWI BIEGACZE | INOWROCŁAW | M-50 | 7 | M 31 | 00:00:00 | 01:33:24.00 | 01:33:24.00 | +00:29:51 (32.0%) | 5:50 | 10.3 (68.2%) | |
37 | WNUCZYŃSKI Andrzej | 223 | ORANGE POLSKA | BYDGOSZCZ | M-50 | 8 | M 32 | 00:00:00 | 01:33:28.00 | 01:33:28.00 | +00:29:55 (32.0%) | 5:50 | 10.3 (68.2%) | |
38 | RADKIEWICZ Eugeniusz | 259 | TEAMOCHAL | LIPNIKI | M-50 | 9 | M 33 | 00:00:00 | 01:33:57.00 | 01:33:57.00 | +00:30:24 (32.4%) | 5:52 | 10.2 (67.5%) | |
39 | GAWRYSIAK Mariusz | 271 | BYDGOSZCZ | M-60 | 1 | M 34 | 00:00:00 | 01:34:11.00 | 01:34:11.00 | +00:30:38 (32.5%) | 5:53 | 10.2 (67.5%) | ||
40 | KOMOROWSKA Iwona | 281 | ŁOCHOWO | K-50 | 2 | K 6 | 00:00:00 | 01:34:13.00 | 01:34:13.00 | +00:30:40 (32.5%) | 5:53 | 10.2 (67.5%) | ||
41 | RUDNICKI Michał | 291 | NOWA WIEŚ WIELKA | M-40 | 8 | M 35 | 00:00:00 | 01:34:57.00 | 01:34:57.00 | +00:31:24 (33.1%) | 5:56 | 10.1 (66.9%) | ||
42 | WISNIEWSKI Rafał | 269 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | M-40 | 9 | M 36 | 00:00:00 | 01:35:59.00 | 01:35:59.00 | +00:32:26 (33.8%) | 5:59 | 10 (66.2%) | |
43 | DRZEWIECKI Rafał | 262 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | NIEMCZ | M-40 | 10 | M 37 | 00:00:00 | 01:36:03.00 | 01:36:03.00 | +00:32:30 (33.8%) | 6:00 | 10 (66.2%) | |
44 | SZEWS Marek | 226 | AMS | BYDGOSZCZ | M-50 | 10 | M 38 | 00:00:00 | 01:36:04.00 | 01:36:04.00 | +00:32:31 (33.8%) | 6:00 | 10 (66.2%) | |
45 | BUZALSKI Robert | 207 | BYDGOSZCZ | M-50 | 11 | M 39 | 00:00:00 | 01:36:08.00 | 01:36:08.00 | +00:32:35 (33.9%) | 6:00 | 10 (66.2%) | ||
46 | PASTWA Donata | 284 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | K-50 | 3 | K 7 | 00:00:00 | 01:36:44.00 | 01:36:44.00 | +00:33:11 (34.3%) | 6:02 | 9.9 (65.6%) | |
47 | DRÓŻDŻ-OPRAWA Małgosia | 217 | BYDGOSZCZ | K-30 | 2 | K 8 | 00:00:00 | 01:37:27.00 | 01:37:27.00 | +00:33:54 (34.8%) | 6:05 | 9.9 (65.6%) | ||
48 | WRZESINSKI Artur | 218 | BYDGOSZCZ | M-30 | 8 | M 40 | 00:00:00 | 01:37:59.00 | 01:37:59.00 | +00:34:26 (35.1%) | 6:07 | 9.8 (64.9%) | ||
49 | WRZESIŃSKI Krzysztof | 225 | BYDGOSZCZ | M-30 | 9 | M 41 | 00:00:00 | 01:38:00.00 | 01:38:00.00 | +00:34:27 (35.2%) | 6:07 | 9.8 (64.9%) | ||
50 | GARBARCZYK Adam | 230 | BYDGOSZCZ | M-30 | 10 | M 42 | 00:00:00 | 01:38:23.00 | 01:38:23.00 | +00:34:50 (35.4%) | 6:08 | 9.8 (64.9%) | ||
51 | STACHOWICZ Wiesław | 272 | BYDGOSZCZ | M-50 | 12 | M 43 | 00:00:00 | 01:39:17.00 | 01:39:17.00 | +00:35:44 (36.0%) | 6:12 | 9.7 (64.2%) | ||
52 | KLAFETKA Mateusz | 213 | PESA SPORT TEAM | BYDGOSZCZ | M-30 | 11 | M 44 | 00:00:00 | 01:39:21.00 | 01:39:21.00 | +00:35:48 (36.0%) | 6:12 | 9.7 (64.2%) | |
53 | HUZARSKI Amadeusz | 286 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | POTULICE | M-20 | 6 | M 45 | 00:00:00 | 01:39:35.00 | 01:39:35.00 | +00:36:02 (36.2%) | 6:13 | 9.6 (63.6%) | |
54 | CZYŻEWSKA Justyna | 211 | BRZOZA | K-40 | 4 | K 9 | 00:00:00 | 01:39:48.00 | 01:39:48.00 | +00:36:15 (36.3%) | 6:14 | 9.6 (63.6%) | ||
55 | KUŹMIŃSKA Maryla | 273 | BYDGOSZCZ | K-40 | 5 | K 10 | 00:00:00 | 01:40:10.00 | 01:40:10.00 | +00:36:37 (36.6%) | 6:15 | 9.6 (63.6%) | ||
56 | KACZMARCZYK Krzysztof | 254 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | M-40 | 11 | M 46 | 00:00:00 | 01:40:25.00 | 01:40:25.00 | +00:36:52 (36.7%) | 6:16 | 9.6 (63.6%) | |
57 | LOOSE Anna | 241 | BYDGOSZCZ | K-30 | 3 | K 11 | 00:00:00 | 01:40:37.00 | 01:40:37.00 | +00:37:04 (36.8%) | 6:17 | 9.5 (62.9%) | ||
58 | JABŁOŃSKI Tomasz | 296 | M-50 | 13 | M 47 | 00:00:00 | 01:40:45.00 | 01:40:45.00 | +00:37:12 (36.9%) | 6:17 | 9.5 (62.9%) | |||
59 | GĄSIOREK Tomasz | 274 | BRZOZA | M-60 | 2 | M 48 | 00:00:00 | 01:40:49.00 | 01:40:49.00 | +00:37:16 (37.0%) | 6:18 | 9.5 (62.9%) | ||
60 | OLSZEWSKA Beata | 208 | SOLANKOWI BIEGACZE | INOWROCŁAW | K-40 | 6 | K 12 | 00:00:00 | 01:41:17.00 | 01:41:17.00 | +00:37:44 (37.3%) | 6:19 | 9.5 (62.9%) | |
61 | SZULC Rafał | 216 | SOLANKOWI BIEGACZE | TARKOWO DOLNE | M-40 | 12 | M 49 | 00:00:00 | 01:41:19.00 | 01:41:19.00 | +00:37:46 (37.3%) | 6:19 | 9.5 (62.9%) | |
62 | FERENS Paweł | 219 | SOLANKOWI BIEGACZE | INOWROCŁAW | M-50 | 14 | M 50 | 00:00:00 | 01:41:44.00 | 01:41:44.00 | +00:38:11 (37.5%) | 6:21 | 9.4 (62.3%) | |
63 | GALICKI Jakub | 250 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | KOBYLARNIA | M-50 | 15 | M 51 | 00:00:00 | 01:42:18.00 | 01:42:18.00 | +00:38:45 (37.9%) | 6:23 | 9.4 (62.3%) | |
64 | KRYSIŃSKA Kamila | 282 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | K-40 | 7 | K 13 | 00:00:00 | 01:42:49.00 | 01:42:49.00 | +00:39:16 (38.2%) | 6:25 | 9.3 (61.6%) | |
65 | RADKIEWICZ Beata | 257 | TEAMOCHAL | LIPNIKI | K-40 | 8 | K 14 | 00:00:00 | 01:42:51.00 | 01:42:51.00 | +00:39:18 (38.2%) | 6:25 | 9.3 (61.6%) | |
66 | TOCZKIEWICZ Piotr | 220 | BRZOZA | M-40 | 13 | M 52 | 00:00:00 | 01:42:53.00 | 01:42:53.00 | +00:39:20 (38.2%) | 6:25 | 9.3 (61.6%) | ||
67 | GIERSZEWSKA Grażyna | 235 | TEAM ZABIEGANEDNI | BYDGOSZCZ | K-50 | 4 | K 15 | 00:00:00 | 01:43:19.00 | 01:43:19.00 | +00:39:46 (38.5%) | 6:27 | 9.3 (61.6%) | |
68 | NADRAJKOWSKA Joanna | 206 | SOLANKOWI BIEGACZE | INOWROCŁAW | K-40 | 9 | K 16 | 00:00:00 | 01:43:25.00 | 01:43:25.00 | +00:39:52 (38.5%) | 6:27 | 9.3 (61.6%) | |
69 | KUCZYNSKA-RATAJ Paulina | 234 | TEAM ZABIEGANEDNI | ŁOCHOWO | K-40 | 10 | K 17 | 00:00:00 | 01:43:27.00 | 01:43:27.00 | +00:39:54 (38.6%) | 6:27 | 9.3 (61.6%) | |
70 | CHOJECKI Dariusz | 221 | BYDGOSZCZ | M-50 | 16 | M 53 | 00:00:00 | 01:43:31.00 | 01:43:31.00 | +00:39:58 (38.6%) | 6:28 | 9.3 (61.6%) | ||
71 | WIŚNIEWSKI Zbigniew | 200 | BRZOZA BIEGA | OLIMPIN | M-50 | 17 | M 54 | 00:00:00 | 01:44:37.00 | 01:44:37.00 | +00:41:04 (39.3%) | 6:32 | 9.2 (60.9%) | |
72 | KLIMCZAK Justyna | 233 | CYKLON SWIMMING TEAM BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | K-40 | 11 | K 18 | 00:00:00 | 01:46:19.00 | 01:46:19.00 | +00:42:46 (40.2%) | 6:38 | 9 (59.6%) | |
73 | MOMOT Mieczysław | 266 | BYDGOSZCZ | M-40 | 14 | M 55 | 00:00:00 | 01:46:54.00 | 01:46:54.00 | +00:43:21 (40.6%) | 6:40 | 9 (59.6%) | ||
74 | PIECZYŃSKA Joanna | 249 | BYDGOSZCZ | K-40 | 12 | K 19 | 00:00:00 | 01:48:08.00 | 01:48:08.00 | +00:44:35 (41.2%) | 6:45 | 8.9 (58.9%) | ||
75 | GROBELNA Angelika | 239 | BYDGOSZCZ | K-40 | 13 | K 20 | 00:00:00 | 01:48:09.00 | 01:48:09.00 | +00:44:36 (41.2%) | 6:45 | 8.9 (58.9%) | ||
76 | JENERALSKI Maciej | 292 | M-50 | 18 | M 56 | 00:00:00 | 01:48:48.00 | 01:48:48.00 | +00:45:15 (41.6%) | 6:48 | 8.8 (58.3%) | |||
77 | BUTOWSKI Michał | 236 | BYDGOSZCZ | M-50 | 19 | M 57 | 00:00:00 | 01:48:51.00 | 01:48:51.00 | +00:45:18 (41.6%) | 6:48 | 8.8 (58.3%) | ||
78 | BAGNIEWSKA Małgorzata | 264 | TRYSZCZYN | K-30 | 4 | K 21 | 00:00:00 | 01:48:53.00 | 01:48:53.00 | +00:45:20 (41.6%) | 6:48 | 8.8 (58.3%) | ||
79 | WALEWSKI Andrzej | 297 | M-50 | 20 | M 58 | 00:00:00 | 01:48:58.00 | 01:48:58.00 | +00:45:25 (41.7%) | 6:48 | 8.8 (58.3%) | |||
80 | WASILUK Marek | 255 | NIEZRZESZONY | SOLEC KUJAWSKI | M-50 | 21 | M 59 | 00:00:00 | 01:50:22.00 | 01:50:22.00 | +00:46:49 (42.4%) | 6:53 | 8.7 (57.6%) | |
81 | GRACZYKOWSKA Anna | 203 | BBKTS | INOWROCŁAW | K-30 | 5 | K 22 | 00:00:00 | 01:53:33.00 | 01:53:33.00 | +00:50:00 (44.0%) | 7:05 | 8.5 (56.3%) | |
82 | MAŁKIŃSKI Józef | 270 | BYDGOSZCZ | M-60 | 3 | M 60 | 00:00:00 | 01:57:56.00 | 01:57:56.00 | +00:54:23 (46.1%) | 7:22 | 8.1 (53.6%) | ||
83 | NIEMCZEWSKA Zofia | 229 | ŁABISZYN RUNNERS | ŁABISZYN | K-40 | 14 | K 23 | 00:00:00 | 02:00:01.00 | 02:00:01.00 | +00:56:28 (47.0%) | 7:30 | 8 (53.0%) | |
84 | NIEMCZEWSKI Mirosław | 231 | ŁABISZYN RUNNERS | ŁABISZYN | K-40 | 15 | K 24 | 00:00:00 | 02:00:03.00 | 02:00:03.00 | +00:56:30 (47.1%) | 7:30 | 8 (53.0%) | |
85 | PIONTEK Elżbieta | 232 | BYDGOSZCZ | K-60 | 1 | K 25 | 00:00:00 | 02:02:28.00 | 02:02:28.00 | +00:58:55 (48.1%) | 7:39 | 7.8 (51.7%) | ||
86 | TKACZUK Jolanta | 285 | T.G.SOKÓŁ | CHRZĄSTOWO | K-60 | 2 | K 26 | 00:00:00 | 02:02:30.00 | 02:02:30.00 | +00:58:57 (48.1%) | 7:39 | 7.8 (51.7%) |
Total 86 results.