BIEGU ZABIEGAJ O FUNDUSZE - 5,4 KM
Bieg „zaBIEGaj o FUNdusze”
Organizator : Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Data : 2019-09-28
Miejsce : Poznań
Dystans : 5.4 km
Zgłoszonych : 496
Wystartowało : 355
Nie ukończyło : 0
Ukończyło : 355
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: Wszyscy | K-Open | M-Open | K16-29 | M16-29 | K30-39 | M30-39 | K40-49 | M40-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg czasu netto.
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas
netto
5.4km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
     
1STEPANENKO Paweł 616M16-291M 100:17:14.50 3:1118.8 (100%)
2LIPIŃSKI Mateusz 346MUAY RUNNING TEAMSŁUPSKM16-292M 200:17:31.30+00:00:16 (1.6%)3:1418.5 (98.4%)
3JAŃCZAK Filip 620Polonia ŚrodaŚRODA WIELKOPOLSKAM30-391M 300:18:23.95+00:01:09 (6.3%)3:2417.6 (93.6%)
4SZYMAŃCZUK Jacek 198Naramowice BiegająPOZNAŃM30-392M 400:18:29.90+00:01:15 (6.8%)3:2517.5 (93.1%)
5ŚLEDŹ Adam 667I-Sport/BKB BakcylBABIMOSTM16-293M 500:18:52.40+00:01:37 (8.6%)3:2917.2 (91.5%)
6PALICKI Marcin 682RUDNAM16-294M 600:18:59.05+00:01:44 (9.2%)3:3017.1 (91.0%)
7ZAJĄC Mateusz 622ALBANNERSGARZYNM16-295M 700:19:25.65+00:02:11 (11.3%)3:3516.7 (88.8%)
8KIN Adrian 623ALBANNERSGOSTYŃM30-393M 800:19:27.70+00:02:13 (11.4%)3:3616.6 (88.3%)
9MAREK Daniel 630Cybina TeamSWARZĘDZM40-491M 900:19:31.95+00:02:17 (11.7%)3:3716.6 (88.3%)
10HAREMZA Maciej 172#BiegaczeDASZEWICEM30-394M 1000:19:44.20+00:02:29 (12.6%)3:3916.4 (87.2%)
11BRZOZOWSKA Monika 176Czerwonak BiegaCZERWONAKK30-391K 100:19:45.20+00:02:30 (12.7%)3:3916.4 (87.2%)
12NOWAK Marcin 419UMWWPOZNAŃM16-296M 1100:19:53.20+00:02:38 (13.3%)3:4116.3 (86.7%)
13MICHALSKI Mikołaj 562POZNAŃM40-492M 1200:20:00.45+00:02:45 (13.8%)3:4216.2 (86.2%)
14WINIARSKI Szymon 539POZNAŃM16-297M 1300:20:31.55+00:03:17 (16.0%)3:4815.8 (84.0%)
15LEMAŃSKI Grzegorz 221Hernik TeamPOZNAŃM50+1M 1400:20:35.20+00:03:20 (16.2%)3:4815.7 (83.5%)
16GOLCZAK Krzysztof 45Team KGBPOZNAŃM40-493M 1500:20:56.50+00:03:42 (17.7%)3:5215.5 (82.4%)
17SWORNOWSKI Krzysztof 199Naramowice BiegająPOZNAŃM40-494M 1600:20:59.85+00:03:45 (17.9%)3:5315.4 (81.9%)
18KONARCZAK Dariusz 466KS HadesNIEPRUSZEWOM30-395M 1700:21:13.55+00:03:59 (18.8%)3:5515.3 (81.4%)
19SARBAK Grzegorz 494MUKS Jedynka MiędzychódMIĘDZYCHÓDM16-298M 1800:21:27.25+00:04:12 (19.6%)3:5815.1 (80.3%)
20PIECHOWIAK Marek 460POZNAŃM30-396M 1900:21:32.30+00:04:17 (19.9%)3:5915 (79.8%)
21ROSZYK Przemek 327Czerwonak BiegaKOZIEGŁOWYM40-495M 2000:21:34.95+00:04:20 (20.1%)3:5915 (79.8%)
22GÓRNY Robert 394Wybite jedynkiIMIELNOM30-397M 2100:21:40.10+00:04:25 (20.4%)4:0015 (79.8%)
23JESSA Łukasz 639Run Team LubaszLUBASZM30-398M 2200:21:42.55+00:04:28 (20.6%)4:0114.9 (79.3%)
24MROSZYŃSKI Wojciech 326Night RunnersPOZNAŃM30-399M 2300:21:44.05+00:04:29 (20.7%)4:0114.9 (79.3%)
25MICHAŁOWSKI Jakub 447Wielkopolska Akademia Nauki i RozwojuPOZNAŃM30-3910M 2400:21:47.70+00:04:33 (20.9%)4:0214.9 (79.3%)
26WASZAK Adrian 180LUBASZM16-299M 2500:21:53.75+00:04:39 (21.3%)4:0314.8 (78.7%)
27REWERS Irek 229CHODZIEŻM40-496M 2600:21:55.95+00:04:41 (21.4%)4:0314.8 (78.7%)
28MALISZEWSKI Adam 52POZNAŃM16-2910M 2700:21:58.60+00:04:44 (21.5%)4:0414.7 (78.2%)
29PIASKOWSKI Dominik 231Hernik TeamPOZNAŃM30-3911M 2800:21:59.50+00:04:45 (21.6%)4:0414.7 (78.2%)
30KAMIŃSKI Daniel 185Run Team LubaszDĘBEM40-497M 2900:22:01.60+00:04:47 (21.7%)4:0414.7 (78.2%)
31FILODA Damian 344RYCZYWÓŁM30-3912M 3000:22:03.60+00:04:49 (21.8%)4:0414.7 (78.2%)
32MALON Bartosz 230LUBLINM16-2911M 3100:22:08.85+00:04:54 (22.2%)4:0614.6 (77.7%)
33ROMANÓW Damian 159Blogobieganiu.comPOZNAŃM16-2912M 3200:22:21.30+00:05:06 (22.9%)4:0814.5 (77.1%)
34KĘDZIORA Magdalena 414GORunning teamBOGUSZYNK16-291K 200:22:24.30+00:05:09 (23.0%)4:0914.5 (77.1%)
35JAWORSKA Magdalena 42GB Wielkopolscy Biegacze/ Team KGBPOZNAŃK40-491K 300:22:24.85+00:05:10 (23.1%)4:0814.5 (77.1%)
36GOS Piotr 362Naramowice BiegająPOZNAŃM40-498M 3300:22:37.25+00:05:22 (23.8%)4:1114.3 (76.1%)
37SZYMANOWICZ Mariusz 74Charty Chartowo/KB ManiacPOZNAŃM40-499M 3400:22:44.50+00:05:30 (24.2%)4:1214.2 (75.5%)
38CZUB Łukasz 195KOMORNIKIM40-4910M 3500:22:47.95+00:05:33 (24.4%)4:1314.2 (75.5%)
39SCHULZ Paweł 133SPP TeamLUBOŃM30-3913M 3600:22:54.30+00:05:39 (24.7%)4:1414.1 (75.0%)
40SAFARYN Dariusz 82ZALASEWOM16-2913M 3700:22:58.55+00:05:44 (25.0%)4:1514.1 (75.0%)
41GRZEGOCKI Piotr 586STRZELNOM30-3914M 3800:23:15.85+00:06:01 (25.9%)4:1813.9 (73.9%)
42SKRZYPKOWIAK Paweł 276POZNAŃM40-4911M 3900:23:21.25+00:06:06 (26.2%)4:1913.9 (73.9%)
43ROSÓŁ Roman 295HernikTeamPOZNAŃM40-4912M 4000:23:22.25+00:06:07 (26.2%)4:1913.9 (73.9%)
44WIŚNIEWSKA Anna 499Hernik TeamPOZNAŃK30-392K 400:23:26.10+00:06:11 (26.4%)4:2013.8 (73.4%)
45JASKÓLSKI Maksymilian 310Lubasz Run TeamLUBASZM16-2914M 4100:23:27.15+00:06:12 (26.5%)4:2013.8 (73.4%)
46LIBERA Damian 282LUCKY LUZERSPOZNANM30-3915M 4200:23:27.25+00:06:12 (26.5%)4:2013.8 (73.4%)
47POLACKI Rafał 691PoznańPOZNAŃM50+2M 4300:23:27.40+00:06:12 (26.5%)4:2013.8 (73.4%)
48MIELECKA Agnieszka 647KS Idmar Racing TeamGĄSAWAK50+1K 500:23:29.10+00:06:14 (26.6%)4:2013.8 (73.4%)
49GURAJDOWSKI Michał 156Drużyna JEZUSAPOZNAŃM30-3916M 4400:23:30.75+00:06:16 (26.7%)4:2113.8 (73.4%)
50PLOTA Mateusz 615KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKIOSTRÓW WIELKOPOLSKIM30-3917M 4500:23:32.20+00:06:17 (26.7%)4:2113.8 (73.4%)
51SZYMCZAK Joanna 328POZNAŃK16-292K 600:23:32.60+00:06:18 (26.8%)4:2113.8 (73.4%)
52MĄCZYŃSKI Dominik 651E- Fizjo TeamPIŁAM30-3918M 4600:23:55.60+00:06:41 (27.9%)4:2513.5 (71.8%)
53SOBKOWIAK Robert 446WielkopolskaPOZNAŃM30-3919M 4700:23:58.10+00:06:43 (28.1%)4:2613.5 (71.8%)
54SKRZYPKOWIAK Marcin 277POZNAŃM16-2915M 4800:23:58.40+00:06:43 (28.1%)4:2613.5 (71.8%)
55GRUCHALSKI Wojciech 337KONINM30-3920M 4900:24:01.85+00:06:47 (28.3%)4:2713.5 (71.8%)
56JARONI Tomasz 256POZNAŃM40-4913M 5000:24:02.50+00:06:48 (28.3%)4:2713.5 (71.8%)
57KWARTA Przemysław 699CZERWONAKM50+3M 5100:24:09.50+00:06:55 (28.6%)4:2813.4 (71.3%)
58STARSZAK Kamil 79OSIEK NAD NOTECIĄM16-2916M 5200:24:17.45+00:07:02 (29.0%)4:3013.3 (70.7%)
59KALINOWSKI Krzysztof 523TW POLONIAPOZNAŃM40-4914M 5300:24:23.00+00:07:08 (29.3%)4:3013.3 (70.7%)
60JANOWSKI Andrzej 400WARP Sp. z o.o.PLEWISKAM30-3921M 5400:24:37.15+00:07:22 (30.0%)4:3313.2 (70.2%)
61NYCZ Joanna 97Suchy las biegaSUCHY LASK30-393K 700:24:38.95+00:07:24 (30.1%)4:3313.1 (69.7%)
62DUSZCZAK Marek 171PACZKOWOM30-3922M 5500:24:44.50+00:07:30 (30.3%)4:3513.1 (69.7%)
63BŁASZAK 'Robin'robert 612Czerwonak biegaKOZIEGŁOWYM40-4915M 5600:24:45.95+00:07:31 (30.4%)4:3513.1 (69.7%)
64KOCIMSKI Artur 232CHODZIEŻM40-4916M 5700:24:50.05+00:07:35 (30.6%)4:3513 (69.1%)
65GRACZYK Artur 461NIGHT RUNNERS WRZEŚNIAGOZDOWOM50+4M 5800:24:52.30+00:07:37 (30.7%)4:3613 (69.1%)
66KUBIAK Marcin 508POZNAŃM30-3923M 5900:24:58.70+00:07:44 (31.0%)4:3713 (69.1%)
67MALISZEWSKI Adrian 480POZNAŃM30-3924M 6000:25:02.20+00:07:47 (31.1%)4:3812.9 (68.6%)
68MAY-ADAMEK Katarzyna 303RAKOWNIAK40-492K 800:25:06.00+00:07:51 (31.3%)4:3812.9 (68.6%)
69FILIPOWIAK Bartosz 681PRO 366ROKIETNICAM40-4917M 6100:25:07.05+00:07:52 (31.4%)4:3912.9 (68.6%)
70JANKOWIAK Chrystian 645Szary teamMUROWANA GOŚLINAM16-2917M 6200:25:08.05+00:07:53 (31.4%)4:3912.9 (68.6%)
71NOCHOWICZ Bartosz 40PCH_RUNPOZNAŃM30-3925M 6300:25:09.35+00:07:54 (31.5%)4:3912.9 (68.6%)
72KUJAWA Damian 218POZNAŃM30-3926M 6400:25:11.30+00:07:56 (31.5%)4:4012.9 (68.6%)
73SKORLIŃSKI Krzysztof 149EchoZiemi KostrzyńskiejKOSTRZYNM40-4918M 6500:25:19.30+00:08:04 (31.9%)4:4112.8 (68.1%)
74SUSMARSKA Ewa 60Muay Running TeamPOZNAŃK16-293K 900:25:25.35+00:08:10 (32.2%)4:4212.7 (67.6%)
75JARYSZ Piotr 664Wataha - Łączy Nas BieganiePOZNANM30-3927M 6600:25:35.95+00:08:21 (32.6%)4:4412.7 (67.6%)
76BILSKI Marcin 433GORunning TeamPOZNAŃM30-3928M 6700:25:39.80+00:08:25 (32.8%)4:4512.6 (67.0%)
77KWAŚNA Marzena 371SPP TeamLUBOŃK40-493K 1000:25:41.45+00:08:26 (32.9%)4:4512.6 (67.0%)
78FÓRMAN Daniel 235LODOŻERCY_CHODZIEŻCHODZIEŻM40-4919M 6800:25:49.45+00:08:34 (33.2%)4:4712.5 (66.5%)
79KNIAT Joanna 111Blogobieganiu.comPOZNAŃK30-394K 1100:25:49.85+00:08:35 (33.3%)4:4712.5 (66.5%)
80STOIŃSKI Karol 501POZNAŃM40-4920M 6900:26:00.05+00:08:45 (33.7%)4:4812.5 (66.5%)
81MACIEJEWSKI Paweł 206POZNAŃM30-3929M 7000:26:00.30+00:08:45 (33.7%)4:4812.5 (66.5%)
82DAJERLING Monika 13Maratończyk PoznańPOZNAŃK40-494K 1200:26:08.20+00:08:53 (34.0%)4:5012.4 (66.0%)
83SIP Marta 321HERNIK TEAMPOZNAŃK16-294K 1300:26:08.85+00:08:54 (34.1%)4:5012.4 (66.0%)
84LEWANDOWSKI Marcin 648gRUNwald team PoznańPOZNAŃM40-4921M 7100:26:14.80+00:09:00 (34.3%)4:5112.3 (65.4%)
85NOWACKA Helena 580gRUNwald team PoznańPOZNAŃK16-295K 1400:26:18.15+00:09:03 (34.4%)4:5212.3 (65.4%)
86ANTKOWIAK Jacek 259POZNAŃM16-2918M 7200:26:20.60+00:09:06 (34.6%)4:5212.3 (65.4%)
87STANIEWSKI Jakub 338PCH_RUNPOZNAŃM16-2919M 7300:26:23.35+00:09:08 (34.7%)4:5312.3 (65.4%)
88SPYCHAŁA Sławomir 223HERNIK TEAMSAPOWICEM50+5M 7400:26:23.70+00:09:09 (34.7%)4:5312.3 (65.4%)
89WILCZYŃSKA Beata 358POZNAŃK16-296K 1500:26:24.70+00:09:10 (34.7%)4:5312.3 (65.4%)
90TALAREK Maciej 668OBORNIKIM40-4922M 7500:26:24.95+00:09:10 (34.7%)4:5312.3 (65.4%)
91SIBILA Tomasz 136RadziwojakiPOZNAŃM40-4923M 7600:26:26.10+00:09:11 (34.8%)4:5312.3 (65.4%)
92SMIERZCHAŁA Marta 120Pędzące LeniwcePOZNAŃK30-395K 1600:26:26.25+00:09:11 (34.8%)4:5312.3 (65.4%)
93SZEWCZYK Krzysztof 534POZNAŃM30-3930M 7700:26:27.55+00:09:13 (34.8%)4:5412.2 (64.9%)
94KUPCZAK Robert 571Bukowski Klub BiegaczaBUKM50+6M 7800:26:46.05+00:09:31 (35.6%)4:5712.1 (64.4%)
95ŻAK Małgorzata 605POZNAŃK30-396K 1700:26:47.15+00:09:32 (35.6%)4:5712.1 (64.4%)
96BARANOWSKI Dawid 434Kung-Fu Małpy od chlania do bieganiaSWARZĘDZM30-3931M 7900:26:48.20+00:09:33 (35.7%)4:5712.1 (64.4%)
97SZARY Adrian 641Szary teamMUROWANA GOŚLINAM16-2920M 8000:26:50.45+00:09:35 (35.8%)4:5812.1 (64.4%)
98PUCHALSKA Magdalena 128oddychajswobodnie.plPOZNAŃK30-397K 1800:26:50.85+00:09:36 (35.8%)4:5812.1 (64.4%)
99MOŻUCH Klaudia 666MUAY RUNNING TEAMTULCEK30-398K 1900:26:51.70+00:09:37 (35.8%)4:5812.1 (64.4%)
100JANKOWSKI Rafał 577SWARZĘDZM16-2921M 8100:26:55.10+00:09:40 (35.9%)4:5912 (63.8%)
101PIŚMIENNA Katarzyna 208WW TeamRABOWICEK30-399K 2000:26:58.10+00:09:43 (36.1%)4:5912 (63.8%)
102MATYJASIK-LEWANDOWSKA Ewelina 314Hernik TeamPOZNAŃK30-3910K 2100:27:02.35+00:09:47 (36.2%)5:0012 (63.8%)
103NOWAKOWSKA-ĆWIKŁA Agnieszka 409Piątkowo na BiegowoPOZNAŃK40-495K 2200:27:03.20+00:09:48 (36.3%)5:0012 (63.8%)
104STAN Adrian 89parkrun PoznańPOZNAŃM40-4924M 8200:27:24.00+00:10:09 (37.1%)5:0411.8 (62.8%)
105NOWAK Iza 135Team Dzikiej KunyPOZNAŃK40-496K 2300:27:27.00+00:10:12 (37.2%)5:0511.8 (62.8%)
106KLIMECKI Tomasz 227PasserottiPOZNAŃM16-2922M 8300:27:27.45+00:10:12 (37.2%)5:0511.8 (62.8%)
107RADOSZ Karina 503Eurovent AthleticsRABOWICEK30-3911K 2400:27:31.10+00:10:16 (37.3%)5:0511.8 (62.8%)
108EGGERT-ADAMSKA Kaja 669Kaktusowe przygodySULECHÓWK16-297K 2500:27:32.50+00:10:18 (37.4%)5:0511.8 (62.8%)
109JĘDROWSKA Katarzyna 465KS HadesKIEKRZK16-298K 2600:27:32.80+00:10:18 (37.4%)5:0611.8 (62.8%)
110PAŁKA Patrycja 527POZNAŃK16-299K 2700:27:33.25+00:10:18 (37.4%)5:0611.8 (62.8%)
111CICHOCKI Bartosz 360POZNAŃM30-3932M 8400:27:38.95+00:10:24 (37.6%)5:0711.7 (62.2%)
112KRÓL Ewa 610POZNAŃK30-3912K 2800:27:41.35+00:10:26 (37.7%)5:0711.7 (62.2%)
113CHOLEWIŃSKI Wojciech 115Hernik TeamMUROWANA GOŚLINAM50+7M 8500:27:47.25+00:10:32 (38.0%)5:0811.7 (62.2%)
114CIEŚLEWICZ Mateusz 165Night RunnersPOZNAŃM40-4925M 8600:27:50.10+00:10:35 (38.1%)5:0911.6 (61.7%)
115JANKOWIAK Dawid 319badgetlemanuniverseGRZEBIENISKOM16-2923M 8700:27:50.40+00:10:35 (38.1%)5:0911.6 (61.7%)
116ŚWIATŁY Robert 214Lodożercy ChodzieżCHODZIEŻM50+8M 8800:27:51.75+00:10:37 (38.1%)5:0911.6 (61.7%)
117WASZYK Anita 61MUAY RUNNING TEAMZALASEWOK30-3913K 2900:27:52.25+00:10:37 (38.1%)5:0911.6 (61.7%)
118JARMUDA Justyna 184POZNAŃK30-3914K 3000:27:57.85+00:10:43 (38.3%)5:1011.6 (61.7%)
119MICHALSKA Agnieszka 561POZNAŃK30-3915K 3100:27:58.70+00:10:44 (38.4%)5:1011.6 (61.7%)
120ZARZECZAŃSKA-JANASIK Blanka 393PECNAK30-3916K 3200:28:00.20+00:10:45 (38.4%)5:1111.6 (61.7%)
121GRAJ Ewa 552POZNAŃK40-497K 3300:28:02.40+00:10:47 (38.5%)5:1111.6 (61.7%)
122BORSUK Damian 680Borsucza OsadaPOZNAŃM30-3933M 8900:28:03.50+00:10:49 (38.6%)5:1111.6 (61.7%)
123ŁĄCZYŃSKI Tomasz 64FC SzamotułySZAMOTUŁYM30-3934M 9000:28:05.40+00:10:50 (38.6%)5:1211.5 (61.2%)
123SKRZYPKOWIAK Kamila 275POZNAŃK40-498K 3400:28:05.40+00:10:50 (38.6%)5:1211.5 (61.2%)
125GŁADYSZAK Bożysław 515POZNANM50+9M 9100:28:07.45+00:10:52 (38.7%)5:1211.5 (61.2%)
126KUPCZAK Monika 350Hernik TeamBUKK16-2910K 3500:28:16.70+00:11:02 (39.0%)5:1411.5 (61.2%)
127WALKIEWICZ Marek 194LUBOŃM30-3935M 9200:28:17.00+00:11:02 (39.0%)5:1411.5 (61.2%)
128ROMANOWICZ Michał 425KB Pilnujemy TyłówPOZNAŃM16-2924M 9300:28:19.95+00:11:05 (39.1%)5:1411.4 (60.6%)
129KAWICKI Dariusz 589POZNAŃM30-3936M 9400:28:22.85+00:11:08 (39.2%)5:1511.4 (60.6%)
130MICHALSKA Wisenna 575Torpol Racing TeamPOZNAŃK30-3917K 3600:28:24.00+00:11:09 (39.3%)5:1511.4 (60.6%)
131SZCZĘSNA Ewa 567POZNAŃK30-3918K 3700:28:25.80+00:11:11 (39.4%)5:1511.4 (60.6%)
132KOŚCIELNA Julia 631BUDZYŃK16-2911K 3800:28:29.70+00:11:15 (39.5%)5:1611.4 (60.6%)
133HERNIK Klaudia 457POZNAŃK16-2912K 3900:28:34.00+00:11:19 (39.6%)5:1711.3 (60.1%)
134SMYREK Przemyslaw 644POZNAŃM30-3937M 9500:28:36.00+00:11:21 (39.7%)5:1711.3 (60.1%)
135KIEŁCZ Michał 536KOZIEGŁOWYM30-3938M 9600:28:38.05+00:11:23 (39.8%)5:1811.3 (60.1%)
136WOGA Andrzej 281KB DęBIECPOZNAŃM50+10M 9700:28:41.65+00:11:27 (39.9%)5:1811.3 (60.1%)
137GARGULIŃSKI Paweł 270Muzeum Narodowe w PoznaniuPOZNAŃM40-4926M 9800:28:45.70+00:11:31 (40.1%)5:1911.3 (60.1%)
138WASZKOWIAK Krzysztof 254MOSINAM30-3939M 9900:28:50.00+00:11:35 (40.2%)5:2011.2 (59.6%)
139DAJERLING Joanna 11Maratończyk PoznańPOZNAŃK16-2913K 4000:28:50.50+00:11:36 (40.2%)5:2011.2 (59.6%)
140LEWANDOWSKI Paweł 253MOSINAM40-4927M 10000:28:52.45+00:11:37 (40.3%)5:2011.2 (59.6%)
141KRZANOWSKI Przemysław 38DRUŻYNA SZPIKUPOZNAŃM40-4928M 10100:28:53.15+00:11:38 (40.3%)5:2011.2 (59.6%)
142ZAKIDALSKI Adam 389POZNAŃM16-2925M 10200:28:53.45+00:11:38 (40.3%)5:2011.2 (59.6%)
143MAKOWSKA Ewa 535KOZIEGŁOWYK30-3919K 4100:28:55.15+00:11:40 (40.4%)5:2111.2 (59.6%)
144KRUSZNIEWICZ Piotr 21Kruchy teamROKIETNICAM30-3940M 10300:28:58.55+00:11:44 (40.5%)5:2111.2 (59.6%)
145NOWAK Patrycja 649DASZEWICEK16-2914K 4200:29:02.90+00:11:48 (40.6%)5:2211.2 (59.6%)
146BARŁÓG Przemysław 650POZNAŃM16-2926M 10400:29:03.00+00:11:48 (40.6%)5:2211.2 (59.6%)
147CZAPLICKA Zuzanna 529Słowik-TeamPOZNAŃK16-2915K 4300:29:03.05+00:11:48 (40.7%)5:2211.2 (59.6%)
148BILSKI Michał Hubert 432GORunning TeamPOZNAŃM16-2927M 10500:29:04.35+00:11:49 (40.7%)5:2211.1 (59.0%)
149ZWIRBLIS Arkadiusz 698TARNOWO PODGÓRNEM30-3941M 10600:29:04.80+00:11:50 (40.7%)5:2311.1 (59.0%)
150CZAPLICKI Tomasz 528Słowik-TeamPOZNAŃM50+11M 10700:29:06.25+00:11:51 (40.8%)5:2311.1 (59.0%)
151KOŚCIELNIAK Szymon 261Czerwonak BiegaCZERWONAKM40-4929M 10800:29:07.75+00:11:53 (40.8%)5:2311.1 (59.0%)
152MATLAK Piotr 377Zawsze w bieguGNIEZNOM40-4930M 10900:29:09.35+00:11:54 (40.9%)5:2411.1 (59.0%)
153HULEWICZ Wiola 222HERNIK TEAMWRZEŚNIAK40-499K 4400:29:10.20+00:11:55 (40.9%)5:2411.1 (59.0%)
154SZUREK Magdalena 390ZALASEWOK40-4910K 4500:29:10.65+00:11:56 (40.9%)5:2411.1 (59.0%)
155SOBCZAK Dominika 625GOWARZEWOK16-2916K 4600:29:15.05+00:12:00 (41.1%)5:2511.1 (59.0%)
156DEMBSKI Jacek 226KAMIONKIM50+12M 11000:29:16.00+00:12:01 (41.1%)5:2511.1 (59.0%)
157KRUSZNIEWICZ Agnieszka 46Kruchy teamROKIETNICAK16-2917K 4700:29:16.75+00:12:02 (41.1%)5:2511.1 (59.0%)
158MATECKA Barbara 258Czerwonak biegaKOZIEGŁOWYK40-4911K 4800:29:19.40+00:12:04 (41.2%)5:2511.1 (59.0%)
159LOTKA Krystian 588POZNAŃM40-4931M 11100:29:19.60+00:12:05 (41.2%)5:2511.1 (59.0%)
159SWOROWSKI Rafał 497GostyńGOSTYŃM30-3942M 11100:29:19.60+00:12:05 (41.2%)5:2511.1 (59.0%)
161MUNC Joanna 587CHODZIEŻK30-3920K 4900:29:20.70+00:12:06 (41.2%)5:2611 (58.5%)
162ŚLIWIŃSKI Marek 629PCH_RUNCHODZIEŻM30-3943M 11300:29:20.90+00:12:06 (41.3%)5:2511 (58.5%)
163KASPERCZAK Maciej 224Hernik TeamMUROWANA GOŚLINAM40-4932M 11400:29:22.95+00:12:08 (41.3%)5:2611 (58.5%)
164KOSIEDOWSKI Wojtek 490POZNANM40-4933M 11500:29:23.30+00:12:08 (41.3%)5:2611 (58.5%)
165WITKOWSKI Artur 507www.europrogres.plSOLEC KUJAWSKIM40-4934M 11600:29:26.30+00:12:11 (41.4%)5:2711 (58.5%)
166LEMAŃSKA Edyta 220POZNAŃK40-4912K 5000:29:26.55+00:12:12 (41.4%)5:2711 (58.5%)
167KLEMCZAK Agnieszka 640POZNAŃK30-3921K 5100:29:33.75+00:12:19 (41.7%)5:2811 (58.5%)
168HERNIK Piotr 459POZNAŃM30-3944M 11700:29:39.45+00:12:24 (41.9%)5:2910.9 (58.0%)
169SZMIDT Jacek 58PLEWISKAM50+13M 11800:29:41.10+00:12:26 (41.9%)5:2910.9 (58.0%)
170KWAPICH Arkadiusz 395ŻELAZKOWOM40-4935M 11900:29:44.60+00:12:30 (42.0%)5:3010.9 (58.0%)
171SMELKOWSKA Natalia 351Zawsze w bieguGNIEZNOK30-3922K 5200:29:45.15+00:12:30 (42.0%)5:3010.9 (58.0%)
172LISIAK Justyna 352Zawsze w bieguNIECHANOWOK30-3923K 5300:29:45.35+00:12:30 (42.1%)5:3010.9 (58.0%)
173SZMIDT Szymon 54PLEWISKAM16-2928M 12000:29:45.65+00:12:31 (42.1%)5:3010.9 (58.0%)
174CHMIELEWSKI Piotr 538POZNAŃM40-4936M 12100:29:47.70+00:12:33 (42.1%)5:3110.9 (58.0%)
175WAWRYN Paweł 590POZNAŃM30-3945M 12200:29:50.60+00:12:36 (42.2%)5:3110.9 (58.0%)
176KLASZCZYŃSKA Izabela 5811978MUROWANA GOŚLINAK40-4913K 5400:29:55.00+00:12:40 (42.4%)5:3210.8 (57.4%)
177GÓRA Wiktoria 617GWDA PIŁAOKONEKK16-2918K 5500:29:56.00+00:12:41 (42.4%)5:3210.8 (57.4%)
178SZAJEK Krzysztof 401ST RUNNERSPOZNAŃM30-3946M 12300:29:56.10+00:12:41 (42.4%)5:3210.8 (57.4%)
179CHMIELEWSKA Joanna 530POZNAŃK30-3924K 5600:29:58.35+00:12:43 (42.5%)5:3310.8 (57.4%)
180PELEC-ŁAWNICZAK Teresa 240Drużyna SzpikuPOZNAŃK50+2K 5700:30:05.00+00:12:50 (42.7%)5:3410.8 (57.4%)
181WOJTKOWIAK Katarzyna 239POZNAŃK16-2919K 5800:30:05.45+00:12:50 (42.7%)5:3410.8 (57.4%)
182FIDAREWICZ Ewelina 108DAMASŁAWEKK16-2920K 5900:30:06.65+00:12:52 (42.7%)5:3410.8 (57.4%)
183BOHONOS Magdalena 101OSTRÓW WIELKOPOLSKIK40-4914K 6000:30:06.85+00:12:52 (42.7%)5:3410.8 (57.4%)
184ZIELONKA Joanna 107OWIŃSKAK30-3925K 6100:30:07.10+00:12:52 (42.8%)5:3410.8 (57.4%)
185NOWICKA Anna 202Naramowice biegająPOZNAŃK30-3926K 6200:30:11.40+00:12:56 (42.9%)5:3510.7 (56.9%)
186KINASTOWSKA Joanna 124DOMOVEPOZNAŃK40-4915K 6300:30:21.30+00:13:06 (43.2%)5:3710.7 (56.9%)
187PAŃCZAK Patryk 697POZNAŃM16-2929M 12400:30:23.65+00:13:09 (43.3%)5:3710.7 (56.9%)
188STOIŃSKA Agnieszka 500POZNAŃK40-4916K 6400:30:23.70+00:13:09 (43.3%)5:3710.7 (56.9%)
189ŁASKARZEWSKA Anna 160Beiersdorf Sport TeamSKOKIK16-2921K 6500:30:34.00+00:13:19 (43.6%)5:3910.6 (56.4%)
190POKORSKA Agnieszka 521SMOKI STRATEGORAPOZNAŃK30-3927K 6600:30:36.85+00:13:22 (43.7%)5:4010.6 (56.4%)
191KOZIERSKA Natalia 234Hernik TeamPOZNAŃK30-3928K 6700:30:38.65+00:13:24 (43.7%)5:4010.6 (56.4%)
192SZYMCZAK Marta 293HERNIK TEAMKOZIEGŁOWYK40-4917K 6800:30:39.80+00:13:25 (43.8%)5:4010.6 (56.4%)
193WRZESIŃSKA Magdalena 264POZNAŃK40-4918K 6900:30:40.75+00:13:26 (43.8%)5:4010.6 (56.4%)
194MAĆKOWIAK Agnieszka 84Anonimowi BiegaczePOZNAŃK30-3929K 7000:30:42.25+00:13:27 (43.8%)5:4110.6 (56.4%)
195WOJTKOWIAK Joanna 5Szybkie ŚlimakiLUBOŃK16-2922K 7100:30:43.65+00:13:29 (43.9%)5:4110.5 (55.9%)
196WIŚNIEWSKI Slawomir 532Kuny patagonskieKOZIEGŁOWYM40-4937M 12500:30:44.45+00:13:29 (43.9%)5:4110.5 (55.9%)
