Organiser : | OCR Events |
Date : | 2021-07-04 |
Place : | Gdynia |
Distance : | 3 km |
Registered : | 104 |
Started : | 100 |
Not finished : | 3 |
Finished : | 97 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie)
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Moment of start | Net time 3km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŁASZCZYK Brunon | 1112 | Borsuk Crew - Ambasador | WARSZAWA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 1 | M 1 | 2021-07-04 11:09:29 | 00:27:29.20 | 9:09 | 6.5 (100%) | ||
2 | MARCINIAK Sebastian | 1130 | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 2 | M 2 | 2021-07-04 11:29:58 | 00:27:37.00 | +00:00:07 (0.5%) | 9:12 | 6.5 (100%) | ||
3 | KAJZER Piotr | 1127 | Krwiożercze Borsuki | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 3 | M 3 | 00:32:48.45 | +00:05:19 (16.2%) | 10:56 | 5.5 (84.6%) | ||
4 | TESKA Pati | 1126 | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 4 | K 1 | 2021-07-04 11:02:03 | 00:33:11.75 | +00:05:42 (17.2%) | 11:03 | 5.4 (83.1%) | |||
5 | OLSZEWSKA Ewa | 1160 | Active Family Pasłęk | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 1 | K 2 | 2021-07-04 11:39:42 | 00:34:40.65 | +00:07:11 (20.7%) | 11:33 | 5.2 (80.0%) | |
6 | GAŁUSZYŃSKA Katarzyna | 1298 | Active Flow | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 2 | K 3 | 2021-07-04 11:27:17 | 00:36:57.60 | +00:09:28 (25.6%) | 12:19 | 4.9 (75.4%) | |
7 | KRĘGIELSKI Bartosz | 1119 | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 5 | M 4 | 2021-07-04 11:41:14 | 00:38:02.85 | +00:10:33 (27.8%) | 12:40 | 4.7 (72.3%) | ||
8 | POKOJOWCZYK Adrian | 1178 | SOPOT | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 3 | M 5 | 2021-07-04 11:36:17 | 00:38:08.15 | +00:10:38 (27.9%) | 12:42 | 4.7 (72.3%) | ||
9 | MAKOWIECKI Damian TKOCKI Piotr | 1312 | Biegun OCR Team | M 6 | 2021-07-04 11:35:43 | 00:38:26.70 | +00:10:57 (28.5%) | 12:48 | 4.7 (72.3%) | ||||
10 | ŁAWNICZAK Justyna | 1135 | WOLF TEAM | ZAKRZEWO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 6 | K 4 | 2021-07-04 11:02:03 | 00:40:20.60 | +00:12:51 (31.9%) | 13:26 | 4.5 (69.2%) | |
11 | MIŁOŚ Barbara | 1159 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 4 | K 5 | 2021-07-04 11:27:10 | 00:41:33.90 | +00:14:04 (33.9%) | 13:51 | 4.3 (66.2%) | |
12 | SPIŻEWSKI Piotr | 1174 | SZTUM | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 5 | M 7 | 2021-07-04 11:27:19 | 00:42:01.40 | +00:14:32 (34.6%) | 14:00 | 4.3 (66.2%) | ||
13 | WIETESKA Grzegorz | 1308 | Gorillas OCR | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 7 | M 8 | 2021-07-04 11:02:05 | 00:43:25.15 | +00:15:55 (36.7%) | 14:28 | 4.1 (63.1%) | ||
14 | SZULC Luiza | 1175 | Checz | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 6 | K 6 | 2021-07-04 11:27:18 | 00:46:14.80 | +00:18:45 (40.6%) | 15:24 | 3.9 (60.0%) | |
15 | GENDERA Mateusz | 1166 | OCR Park Team | BOJANO | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 7 | M 9 | 2021-07-04 11:36:19 | 00:47:25.95 | +00:19:56 (42.1%) | 15:48 | 3.8 (58.5%) | |
16 | POMIERSKI Anna | 1205 | Biegun OCR Team | GDAŃSK | M 10 | 2021-07-04 11:13:43 | 00:48:06.50 | +00:20:37 (42.9%) | 16:02 | 3.7 (56.9%) | |||
17 | DOBROWOLSKA Dorota | 1117 | SOPOT | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 8 | K 7 | 2021-07-04 11:05:33 | 00:48:11.40 | +00:20:42 (43.0%) | 16:03 | 3.7 (56.9%) | ||
18 | ADAM Depa | 1147 | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 9 | M 11 | 2021-07-04 11:18:31 | 00:48:24.05 | +00:20:54 (43.2%) | 16:08 | 3.7 (56.9%) | ||
19 | ROBERT Ziółkowski | 1144 | TRZCIANKA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 10 | M 12 | 2021-07-04 11:18:31 | 00:48:27.50 | +00:20:58 (43.3%) | 16:09 | 3.7 (56.9%) | ||
20 | PIEKARSKA Kasia | 1114 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 11 | K 8 | 2021-07-04 11:39:44 | 00:49:25.85 | +00:21:56 (44.4%) | 16:28 | 3.6 (55.4%) | |
21 | KODUR Anita | 1143 | Grażynki OCR | PRZEŹMIEROWO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 12 | K 9 | 2021-07-04 11:05:33 | 00:49:47.95 | +00:22:18 (44.8%) | 16:35 | 3.6 (55.4%) | |
22 | WIĘCŁAWSKA Magdalena | 1193 | Mocna Trójka :) | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 13 | K 10 | 2021-07-04 11:13:43 | 00:49:56.70 | +00:22:27 (45.0%) | 16:38 | 3.6 (55.4%) | |
23 | ZAWADZKA Monika | 1154 | Big Yellow Foot Adventure Team | REDA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 14 | K 11 | 2021-07-04 11:05:34 | 00:50:14.45 | +00:22:45 (45.3%) | 16:44 | 3.6 (55.4%) | |
24 | JAGIEŁŁO Monika | 1110 | WĄBRZEŹNO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 15 | K 12 | 2021-07-04 11:05:34 | 00:51:26.25 | +00:23:57 (46.6%) | 17:08 | 3.5 (53.8%) | ||
25 | TYMOŃ Robert | 1191 | M 13 | 2021-07-04 11:02:08 | 00:54:39.15 | +00:27:09 (49.7%) | 18:13 | 3.3 (50.8%) | |||||
26 | WANAGOS Dorota | 1118 | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 16 | K 13 | 2021-07-04 11:02:05 | 00:54:59.25 | +00:27:30 (50.0%) | 18:19 | 3.3 (50.8%) | ||
27 | ROZMUS Ewelina | 1131 | SOPOT | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 17 | K 14 | 2021-07-04 11:09:28 | 00:55:33.25 | +00:28:04 (50.5%) | 18:31 | 3.2 (49.2%) | ||
28 | POTURAJ Iwona | 1151 | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 18 | K 15 | 2021-07-04 11:13:43 | 00:55:33.75 | +00:28:04 (50.5%) | 18:31 | 3.2 (49.2%) | ||
29 | GÓRECKI Piotr | 1134 | Active Flow | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 19 | M 14 | 2021-07-04 11:02:06 | 00:56:02.00 | +00:28:32 (50.9%) | 18:40 | 3.2 (49.2%) | |
30 | PROKOPOWICZ Weronika | 1109 | BigYellowFoot Adventure Team | SOPOT | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 20 | K 16 | 2021-07-04 11:09:28 | 00:56:03.40 | +00:28:34 (51.0%) | 18:41 | 3.2 (49.2%) | |
31 | KAPICA Damian | 1133 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 21 | M 15 | 2021-07-04 11:39:44 | 00:56:52.80 | +00:29:23 (51.7%) | 18:57 | 3.2 (49.2%) | |
32 | PIWOWARCZYK Anna | 1162 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 8 | K 17 | 2021-07-04 11:39:44 | 00:56:54.95 | +00:29:25 (51.7%) | 18:58 | 3.2 (49.2%) | |
33 | 1197 | 1 | 2021-07-04 11:22:17 | 00:57:00.15 | +00:29:30 (51.8%) | 19:00 | 3.2 (49.2%) | ||||||
34 | BRETES Zuzanna | 1322 | K 18 | 2021-07-04 11:46:05 | 00:57:15.60 | +00:29:46 (52.0%) | 19:05 | 3.1 (47.7%) | |||||
35 | KOSIOREK Aleksandra | 1155 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 22 | K 19 | 2021-07-04 11:09:29 | 00:57:19.70 | +00:29:50 (52.1%) | 19:06 | 3.1 (47.7%) | |
36 | ŁEMPICKA Krystyna | 1124 | BOLSZEWO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 23 | K 20 | 2021-07-04 11:05:32 | 00:57:33.15 | +00:30:03 (52.2%) | 19:11 | 3.1 (47.7%) | ||
37 | KOSTUCH Łukasz | 1141 | RUMIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 24 | M 16 | 2021-07-04 11:13:45 | 00:58:18.15 | +00:30:48 (52.9%) | 19:26 | 3.1 (47.7%) | ||
38 | ŁUŃSKI Michał | 1104 | MOSTY | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 25 | M 17 | 2021-07-04 11:05:35 | 00:58:26.30 | +00:30:57 (53.0%) | 19:28 | 3.1 (47.7%) | ||
39 | POBŁOCKA Hanna | 1169 | Gorillas OCR | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 9 | K 21 | 2021-07-04 11:36:18 | 00:58:41.90 | +00:31:12 (53.2%) | 19:33 | 3.1 (47.7%) | |
40 | KNIASZ Zosia | 1196 | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 26 | M 18 | 2021-07-04 11:05:34 | 00:58:46.20 | +00:31:17 (53.2%) | 19:35 | 3.1 (47.7%) | |||
41 | CZUBA Grzegorz | 1157 | WAKO Team | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 27 | M 19 | 2021-07-04 11:18:33 | 00:59:26.45 | +00:31:57 (53.8%) | 19:48 | 3 (46.2%) | |
42 | AUGUSTYN Kamila | 1137 | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 28 | K 22 | 2021-07-04 11:05:34 | 00:59:32.75 | +00:32:03 (53.8%) | 19:50 | 3 (46.2%) | ||
43 | BRZEZIŃSKI Michał | 1192 | BUKOWIEC | M 20 | 2021-07-04 11:05:33 | 00:59:32.85 | +00:32:03 (53.8%) | 19:50 | 3 (46.2%) | ||||
44 | JERECZEK Grzegorz | 1120 | Intel Runners | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 29 | M 21 | 2021-07-04 11:02:05 | 00:59:44.80 | +00:32:15 (54.0%) | 19:54 | 3 (46.2%) | |
45 | HALL Aneta | 1146 | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 10 | K 23 | 2021-07-04 11:44:19 | 01:00:16.20 | +00:32:47 (54.4%) | 20:05 | 3 (46.2%) | ||
46 | SAWICZ-ŁUŃSKA Emilia | 1148 | WOLF TEAM | ZŁOTÓW | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 30 | K 24 | 2021-07-04 11:09:28 | 01:00:28.65 | +00:32:59 (54.6%) | 20:09 | 3 (46.2%) | |
47 | SYROCKI Rafał | 1145 | REDA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 31 | M 22 | 2021-07-04 11:09:28 | 01:01:51.10 | +00:34:21 (55.6%) | 20:37 | 2.9 (44.6%) | ||
48 | PODBIELSKA Gosia | 1115 | Ospro OCR Team | WARSZAWA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 32 | K 25 | 2021-07-04 11:02:04 | 01:01:57.90 | +00:34:28 (55.6%) | 20:39 | 2.9 (44.6%) | |
49 | TALAREK Patryk | 1142 | WOLF TEAM | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 33 | M 23 | 2021-07-04 11:02:06 | 01:04:05.65 | +00:36:36 (57.1%) | 21:21 | 2.8 (43.1%) | |
50 | POŁOCZAŃSKI Piotr | 1156 | SZWAGRY BIEGAJĄ | KOSZALIN | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 34 | M 24 | 2021-07-04 11:02:04 | 01:04:24.60 | +00:36:55 (57.3%) | 21:28 | 2.8 (43.1%) | |
51 | POPIS Jarosław | 1176 | SZTUM | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 11 | M 25 | 2021-07-04 11:32:44 | 01:04:33.90 | +00:37:04 (57.4%) | 21:31 | 2.8 (43.1%) | ||
52 | ORŁOWSKI Piotr | 1132 | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 35 | M 26 | 2021-07-04 11:13:46 | 01:05:01.75 | +00:37:32 (57.7%) | 21:40 | 2.8 (43.1%) | ||
53 | BIL Piotr | 1172 | SZTUM | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 12 | M 27 | 2021-07-04 11:32:43 | 01:05:06.40 | +00:37:37 (57.8%) | 21:42 | 2.8 (43.1%) | ||
54 | PAROL Krzysztof | 1317 | GDAŃSK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 36 | M 28 | 2021-07-04 11:13:44 | 01:05:13.50 | +00:37:44 (57.9%) | 21:44 | 2.8 (43.1%) | ||
55 | SZWABA Marta | 1168 | GDAŃSK | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 13 | K 26 | 2021-07-04 11:27:18 | 01:05:15.70 | +00:37:46 (57.9%) | 21:45 | 2.8 (43.1%) | ||
56 | GŁOWACKA Agnieszka | 1121 | WARSZAWA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 37 | K 27 | 2021-07-04 11:05:33 | 01:05:21.10 | +00:37:51 (57.9%) | 21:47 | 2.8 (43.1%) | ||
57 | 1199 | 2 | 2021-07-04 11:13:44 | 01:05:49.00 | +00:38:19 (58.2%) | 21:56 | 2.7 (41.5%) | ||||||
58 | GOSZKA Tomasz | 1319 | M 29 | 2021-07-04 11:46:05 | 01:07:03.60 | +00:39:34 (59.0%) | 22:21 | 2.7 (41.5%) | |||||
59 | MACURA Marek | 1203 | Leniwce z Magnolii | NOWA WOLA | M 30 | 01:07:14.05 | +00:39:44 (59.1%) | 22:24 | 2.7 (41.5%) | ||||
60 | KAMIŃSKI Rafał | 1208 | GDYNIA | M 31 | 2021-07-04 11:18:33 | 01:07:23.60 | +00:39:54 (59.2%) | 22:27 | 2.7 (41.5%) | ||||
61 | WICZLING Grzegorz | 1108 | RUMIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 38 | M 32 | 2021-07-04 11:13:45 | 01:07:46.70 | +00:40:17 (59.4%) | 22:35 | 2.7 (41.5%) | ||
62 | ŁAPA Marek | 1139 | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 39 | M 33 | 2021-07-04 11:09:29 | 01:07:53.70 | +00:40:24 (59.5%) | 22:37 | 2.7 (41.5%) | ||
63 | DRAGAN Jacek | 1194 | Gorillas OCR | GDYNIA | M 34 | 2021-07-04 11:13:44 | 01:07:55.55 | +00:40:26 (59.5%) | 22:38 | 2.7 (41.5%) | |||
64 | MŁYŃSKA Joanna | 1173 | R.AMBO | OLSZTYN | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 14 | K 28 | 2021-07-04 11:44:19 | 01:09:06.25 | +00:41:37 (60.2%) | 23:02 | 2.6 (40.0%) | |
65 | MAŁECKA Dagmara | 1107 | BORKOWO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 40 | K 29 | 2021-07-04 11:22:19 | 01:09:43.15 | +00:42:13 (60.6%) | 23:14 | 2.6 (40.0%) | ||
66 | BIAŁEK Żaneta | 1105 | Borkowo | BORKOWO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 41 | K 30 | 2021-07-04 11:22:19 | 01:10:15.85 | +00:42:46 (60.9%) | 23:25 | 2.6 (40.0%) | |
67 | GIERSZEWSKA-KWAPISZ Anna | 1116 | Tsunami-TRI | SOPOT | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 42 | K 31 | 2021-07-04 11:18:34 | 01:10:50.15 | +00:43:20 (61.2%) | 23:36 | 2.5 (38.5%) | |
68 | . . | Drużyna | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 15 | M 35 | 2021-07-04 11:44:17 | 01:10:52.00 | +00:43:22 (61.2%) | 23:37 | 2.5 (38.5%) | |||
69 | STROMSKA Anna | 1210 | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 16 | K 32 | 2021-07-04 11:44:18 | 01:11:13.20 | +00:43:44 (61.4%) | 23:44 | 2.5 (38.5%) | |||
70 | . . | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 43 | M 36 | 2021-07-04 11:22:18 | 01:11:14.25 | +00:43:45 (61.4%) | 23:44 | 2.5 (38.5%) | ||||
71 | KOPCYCH Piotr | 1125 | BORKOWO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 44 | M 37 | 2021-07-04 11:22:19 | 01:11:25.95 | +00:43:56 (61.5%) | 23:48 | 2.5 (38.5%) | ||
72 | . . | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 45 | M 38 | 2021-07-04 11:22:19 | 01:11:28.45 | +00:43:59 (61.5%) | 23:49 | 2.5 (38.5%) | ||||
73 | SCHWEIZER Mirosława | 1152 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 46 | K 33 | 2021-07-04 11:09:30 | 01:12:39.50 | +00:45:10 (62.2%) | 24:13 | 2.5 (38.5%) | |
74 | DAMBIEC Katarzyna | 1128 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 47 | K 34 | 2021-07-04 11:02:05 | 01:13:14.90 | +00:45:45 (62.5%) | 24:24 | 2.5 (38.5%) | |
75 | WNUCZYŃSKI Wojtek | 1184 | SOPOT | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 17 | M 39 | 2021-07-04 11:46:05 | 01:13:38.75 | +00:46:09 (62.7%) | 24:32 | 2.4 (36.9%) | ||
76 | JAKIMCZYK Stefania | 1185 | SOPOT | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 18 | K 35 | 2021-07-04 11:46:05 | 01:13:41.00 | +00:46:11 (62.7%) | 24:33 | 2.4 (36.9%) | ||
77 | KUŻNIERSKA Roksana | 1183 | SOPOT | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 19 | K 36 | 2021-07-04 11:46:05 | 01:13:48.40 | +00:46:19 (62.8%) | 24:36 | 2.4 (36.9%) | ||
78 | . . | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 48 | M 40 | 2021-07-04 11:18:35 | 01:13:55.10 | +00:46:25 (62.8%) | 24:38 | 2.4 (36.9%) | ||||
79 | GOŁYŻNIAK Antonina | 1179 | SOPOT | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 20 | K 37 | 2021-07-04 11:46:05 | 01:14:02.15 | +00:46:32 (62.9%) | 24:40 | 2.4 (36.9%) | ||
80 | TOMCZAK Artur | 1164 | Dirty Sparrows | BOGDANOWO | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 21 | M 41 | 2021-07-04 11:39:45 | 01:14:36.75 | +00:47:07 (63.2%) | 24:52 | 2.4 (36.9%) | |
81 | KOMUDA Marcin | 1170 | SZTUM | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 22 | M 42 | 2021-07-04 11:32:43 | 01:14:38.80 | +00:47:09 (63.2%) | 24:52 | 2.4 (36.9%) | ||
82 | GOMOŁA-PARADOWSKA Anna | 1101 | Power Training | WARSZAWA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 49 | K 38 | 2021-07-04 11:02:08 | 01:15:45.55 | +00:48:16 (63.7%) | 25:15 | 2.4 (36.9%) | |
83 | PUCIŁOWSKA Iwona | 1189 | GDAŃSK | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 23 | K 39 | 2021-07-04 11:36:19 | 01:17:49.25 | +00:50:20 (64.7%) | 25:56 | 2.3 (35.4%) | ||
84 | DEMBIŃSKI Piotr | 1167 | SZTUM | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 24 | M 43 | 2021-07-04 11:32:44 | 01:19:22.30 | +00:51:53 (65.4%) | 26:27 | 2.3 (35.4%) | ||
85 | KALISZEWSKI Grzegorz | 1106 | BORKOWO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 50 | M 44 | 2021-07-04 11:18:31 | 01:19:37.40 | +00:52:08 (65.5%) | 26:32 | 2.3 (35.4%) | ||
86 | MAĆKOWSKA Edyta | 1122 | PŁOCK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 51 | K 40 | 2021-07-04 11:13:43 | 01:20:38.70 | +00:53:09 (65.9%) | 26:52 | 2.2 (33.8%) | ||
87 | MARZEC Joanna | 1150 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 52 | K 41 | 2021-07-04 11:05:34 | 01:20:49.45 | +00:53:20 (66.0%) | 26:56 | 2.2 (33.8%) | |
88 | . . | 3 | 2021-07-04 11:18:33 | 01:21:05.00 | +00:53:35 (66.1%) | 27:01 | 2.2 (33.8%) | ||||||
89 | . . | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 53 | M 45 | 2021-07-04 11:18:32 | 01:21:55.80 | +00:54:26 (66.5%) | 27:18 | 2.2 (33.8%) | ||||
90 | OGOS Mariusz | 1182 | Drużyna Soluta | BRODNICA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 25 | M 46 | 2021-07-04 11:32:42 | 01:22:41.10 | +00:55:11 (66.8%) | 27:33 | 2.2 (33.8%) | |
91 | OSTALSKI Wojciech | 1158 | Gorillas | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 26 | M 47 | 2021-07-04 11:32:42 | 01:22:45.65 | +00:55:16 (66.8%) | 27:35 | 2.2 (33.8%) | |
92 | MARCINKOWSKI Miłosz | 1188 | SOPOT | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 27 | M 48 | 2021-07-04 11:39:45 | 01:23:53.10 | +00:56:23 (67.2%) | 27:57 | 2.1 (32.3%) | ||
93 | . . | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 54 | M 49 | 2021-07-04 11:02:07 | 01:25:16.35 | +00:57:47 (67.8%) | 28:25 | 2.1 (32.3%) | ||||
94 | WYSZKOWSKA Anna | 1198 | K 42 | 01:27:20.85 | +00:59:51 (68.5%) | 29:06 | 2.1 (32.3%) | ||||||
95 | ŻAK Karolina | 1161 | Mama w Trójmieście | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 28 | K 43 | 2021-07-04 11:39:43 | 01:27:26.20 | +00:59:57 (68.6%) | 29:08 | 2.1 (32.3%) | |
96 | WSZELAKI Włodek | 1104 | BORKOWO | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 55 | M 50 | 2021-07-04 11:09:31 | 01:30:12.35 | +01:02:43 (69.5%) | 30:04 | 2 (30.8%) | ||
97 | GÓRSKI Radek | 1103 | MALBORK | BIEG MAŁYCH RODZIN (do 3 osób w drużynie) | 56 | M 51 | 2021-07-04 11:09:30 | 01:30:14.05 | +01:02:44 (69.5%) | 30:04 | 2 (30.8%) | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||
JEDYNOWICZ Oliwia | 1323 | 2021-07-04 11:46:05 | DNF | - | - (0.0%) | ||||||||
MICHACZ Kinga | 1321 | 2021-07-04 11:46:05 | DNF | - | - (0.0%) | ||||||||
KOTŁOWSKI Marcin | 1177 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | BIEG DUŻYCH RODZIN (do 5 osób w drużynie) | 2021-07-04 11:46:06 | DNF | - | - (0.0%) |
Total 100 results.