Organizator : | OCR Events |
Data : | 2022-07-02 |
Miejsce : | Gdynia |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 73 |
Wystartowało : | 68 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 68 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | 2.5km | Czas netto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIWOWARCZYK Anna | 153 | Big Yellow Foot Adventure Team | GDYNIA | Elite Kobiety | 1 | K 1 | 2022-07-02 12:21:59 | 00:27:33 | 00:47:51.20 | 9:34 | 6.3 (100%) | ||
2 | WIĘCŁAWSKA Magdalena | 172 | Biegun OCR Team | GDAŃSK | Elite Kobiety | 2 | K 2 | 2022-07-02 12:22:01 | 00:28:14 | 00:50:07.20 | +00:02:16 (4.5%) | 10:01 | 6 (95.2%) | |
3 | WADOŁKOWSKA Paulina | 183 | Big Yellow Foot Adventure Team | Elite Kobiety | 3 | K 3 | 2022-07-02 12:22:00 | 00:30:47 | 00:53:59.65 | +00:06:08 (11.4%) | 10:47 | 5.6 (88.9%) | ||
4 | MAZEPA Izabela | 177 | Elite Kobiety | 4 | K 4 | 2022-07-02 12:22:00 | 00:30:53 | 00:54:57.10 | +00:07:05 (12.9%) | 10:59 | 5.5 (87.3%) | |||
5 | GARNUSZEK Anita | 175 | Power Training | WARSZAWA | Elite Kobiety | 5 | K 5 | 2022-07-02 12:21:59 | 00:32:33 | 00:58:46.40 | +00:10:55 (18.6%) | 11:45 | 5.1 (81.0%) | |
6 | CYMBAŁKO Katarzyna | 176 | Biegun Ninja Team | BYDGOSZCZ | Elite Kobiety | 6 | K 6 | 2022-07-02 12:22:04 | 00:36:58 | 01:03:22.10 | +00:15:30 (24.5%) | 12:40 | 4.7 (74.6%) | |
7 | ZAWADZKA Monika | 169 | Active Flow | REDA | Elite Kobiety | 7 | K 7 | 2022-07-02 12:22:03 | 00:37:53 | 01:04:59.55 | +00:17:08 (26.4%) | 12:59 | 4.6 (73.0%) | |
8 | PROKOPOWICZ Weronika | 182 | Active Flow | Elite Kobiety | 8 | K 8 | 2022-07-02 12:22:00 | 00:35:34 | 01:05:00.50 | +00:17:09 (26.4%) | 13:00 | 4.6 (73.0%) | ||
9 | MIŁOŚ Barbara | 180 | BigYellowFoot Adventure Team | Elite Kobiety | 9 | K 9 | 2022-07-02 12:22:00 | 00:32:08 | 01:05:28.20 | +00:17:37 (26.9%) | 13:05 | 4.6 (73.0%) | ||
10 | JAŁOCHA Sylwia | 170 | AMBASADOR/Lemon Team | KRAKÓW | Elite Kobiety | 10 | K 10 | 2022-07-02 12:22:00 | 00:38:11 | 01:09:10.45 | +00:21:19 (30.8%) | 13:50 | 4.3 (68.3%) | |
11 | SZOJDA Aleksandra | 151 | Viking Training Center | TYCHY | Elite Kobiety | 11 | K 11 | 2022-07-02 12:22:01 | 00:42:56 | 01:12:33.70 | +00:24:42 (34.1%) | 14:30 | 4.1 (65.1%) | |
12 | STANKEVICH Aliaksandra | 168 | WARSAW | Elite Kobiety | 12 | K 12 | 2022-07-02 12:22:01 | 00:43:02 | 01:12:57.60 | +00:25:06 (34.4%) | 14:35 | 4.1 (65.1%) | ||
13 | GIEJŁO Monika | 152 | Kontener Formy | REDA | Elite Kobiety | 13 | K 13 | 2022-07-02 12:22:03 | 00:40:01 | 01:17:16.65 | +00:29:25 (38.1%) | 15:27 | 3.9 (61.9%) | |
14 | GAŃKO Karolina | 154 | Obstacle Center Team | DĘBE WIELKIE | Elite Kobiety | 14 | K 14 | 2022-07-02 12:22:00 | 00:39:47 | 01:23:44.65 | +00:35:53 (42.9%) | 16:44 | 3.6 (57.1%) | |
15 | MARKOWSKA Nikola | 161 | RAJSPORT ACTIVE | GARZYN | Elite Kobiety | 15 | K 15 | 2022-07-02 12:22:01 | 00:42:46 | 01:27:29.45 | +00:39:38 (45.3%) | 17:29 | 3.4 (54.0%) | |
16 | DOBROWOLSKA Dorota | 160 | Active Flow | SOPOT | Elite Kobiety | 16 | K 16 | 2022-07-02 12:22:00 | 00:45:08 | 01:30:10.75 | +00:42:19 (46.9%) | 18:02 | 3.3 (52.4%) | |
17 | PREWYSZ-KWINTO Marta Jolanta | 158 | WARSZAWA | Elite Kobiety | 17 | K 17 | 2022-07-02 12:22:02 | 01:12:38 | 01:53:18.50 | +01:05:27 (57.8%) | 22:39 | 2.6 (41.3%) | ||
Przekroczony limit czasu: 02:00:00 | ||||||||||||||
18 | BŁAŻYCA Zofia | 179 | Lemon Team | Elite Kobiety | 18 | K 18 | 2022-07-02 12:22:03 | 01:30:36 | 03:49:07.95 | +03:01:16 (79.1%) | 45:49 | 1.3 (20.6%) | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
DNC | WANAGOS Dorota | 178 | Biegun OCR Team | Elite Kobiety | 2022-07-02 12:22:00 | 00:35:06 | 00:59:17.25 | 0:00 | 5.1 (81.0%) | |||||
DNC | SCHMIDT Line | 157 | VEJEN | Elite Kobiety | 2022-07-02 12:22:02 | 01:02:50 | 01:21:46.50 | 0:00 | 3.7 (58.7%) | |||||
DNC | ROPELA Monika | 156 | WOLF TEAM | KACZKOWO | Elite Kobiety | 2022-07-02 12:22:01 | 00:55:19 | 01:35:07.25 | 0:00 | 3.2 (50.8%) | ||||
DNC | KWIATKOWSKA Daria | 174 | Warriors Łódź | ŁÓDŹ | Elite Kobiety | 2022-07-02 12:22:02 | 00:52:36 | 01:35:07.60 | 0:00 | 3.2 (50.8%) | ||||
DNC | GODEK Asia | 155 | Elite Kobiety | 2022-07-02 12:22:02 | 01:09:20 | 01:50:31.55 | 0:00 | 2.7 (42.9%) | ||||||
DNC | PAKUŁA Ewa | 181 | Obstacle Center Team | Elite Kobiety | 2022-07-02 12:22:02 | 01:12:37 | 01:53:21.05 | 0:00 | 2.6 (41.3%) |
Znaleziono 24 wynik(ów)