| Organizator : | OCR Events |
| Data : | 2022-04-09 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 281 |
| Wystartowało : | 271 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 268 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | For Fun | Drużynowa Open K | Drużynowa Open M | Okr 1 - K | Okr 2 - K | Okr 3 - K | Okr 1 - M | Okr 2 - M | Okr 3 - M | Masters Open 40+ K | Masters Open 40+ M
Klasyfikacja wg
liczby okrążeń,
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SĘKOWSKI Piotr | 509 | ŁĄSKI PIEC | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:07 | |
| 2 | BRASZKA Robert | 502 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:07 | |
| 3 | BANACH Mateusz | 501 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:07 | |
| 4 | PRZYBYLSKI Krzysztof | 500 | Centrum Sportu Stocznia | GDANSK | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 08:02:08 |
| 5 | SZELIGA Mateusz | 503 | SALNO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:08 | |
| 6 | BETIN Radosław | 511 | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:08 | |
| 7 | KNIAŹ Tomasz | 513 | Hell’s Heaven Szczecin | DOBRA | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:02:08 |
| 8 | DWORAKOWSKI Kamil | 508 | ŚWIECIE | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:08 | |
| 9 | MRUKLIK Maciej | 507 | ŚWIECIE | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:08 | |
| 10 | PEK Dariusz | 512 | OCR Park Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:08 |
| 11 | SYLDATK Patryk | 506 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:09 | |
| 12 | CICHOSZ Michał | 519 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:09 | |
| 13 | CHMURAK Wojciech | 520 | SZCZECIN | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:09 | |
| 14 | MAŃKOWSKI Krzysztof | 849 | MakeRunEasier | OLSZTYN | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:02:09 |
| 15 | OSTROWSKI Robert | 517 | Nordea Runners Team | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:09 |
| 16 | RINGBOM Josefine | 504 | MJÖLBY | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:02:09 | |
| 17 | MALICKI Paweł | 847 | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:09 | ||
| 18 | ZIELIŃSKI Łukasz | 515 | BANINO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:10 | |
| 19 | PACHOTA Paweł | 516 | GNIEW | ![]() | For Fun | 2022-04-09 08:02:10 | |
| 20 | ORZOŁ Kamil | 521 | Nordea Runners Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:02:10 |
| 21 | DUBIEL Monika | 514 | Hell’s Heaven Szczecin | DOBRA | ![]() | Okr 2 - K | 2022-04-09 08:02:10 |
| 22 | PIĘTKA Grzegorz | 505 | Ambasador Biegun OCR | SZCZECIN | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 08:02:11 |
| 23 | ANTOSIK Igor | 538 | WYtrenowani Kettle-Power | GDAŃSK | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:20:09 |
| 24 | JANKOWSKI Olaf | 540 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:09 | |
| 25 | KUBIAK Maciej | 537 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:14 | |
| 26 | CYGANIK Magdalena | 539 | Wytrenowani kettle-power | ![]() | Okr 2 - K | 2022-04-09 08:20:14 | |
| 27 | LIBERADZKI Marcin | 526 | WEJHEROWO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:15 | |
| 28 | TRYBUŚ Filip | 531 | BYDGOSZCZ | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:15 | |
| 29 | KOMAR Tomasz | 535 | Na przypale albo wcale!!! | LUBISZEWO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:15 |
| 30 | GAIK Albert | 541 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:15 | |
| 31 | MARKOWSKA Natalia | 542 | GARZYN | ![]() | Okr 2 - K | 2022-04-09 08:20:15 | |
| 32 | SZUMIELEWICZ Kinga | 529 | BigYellowFoot Adventure Team | BANINO | ![]() | For Fun | 2022-04-09 08:20:16 |
| 33 | KOZŁOWSKI Wojciech | 530 | 85-796 | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:20:16 | |
| 34 | ZELINSKI Tomasz | 533 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:16 | |
| 35 | BOROWICZ Michał | 534 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:16 | |
| 36 | BOGALECKA Paulina | 536 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:20:16 | |
| 37 | WIELGUS Łukasz | 845 | ![]() | 2022-04-09 08:20:16 | |||
| 38 | KOLATOWSKI Dariusz | 527 | STRASZYN | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:17 | |
| 39 | KOLATOWSKI Jarosław | 528 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:17 | |
| 40 | PLEBANEK Paweł | 532 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:20:18 | |
| 41 | JAKIMSKI Mariusz | 561 | GDAŃSK | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 08:42:09 | |
| 42 | BŁOŃSKI Dawid | 571 | LacroixTeam | KWIDZYN | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:10 |
| 43 | ROMANOWSKI Mateusz | 569 | Artpol | KWIDZYN | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:10 |
| 44 | LEWANDOWSKI Leszek | 566 | LacroixTeam | KWIDZYN | ![]() | For Fun | 2022-04-09 08:42:11 |
| 45 | WILCZYŃSKA Dorota | 567 | LacroixTeam | KWIDZYN | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:42:11 |
| 46 | JEŻOWSKI Damian | 572 | KWIDZYN | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:11 | |
| 47 | BOROWSKI Mateusz | 560 | GDAŃSK | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:42:12 | |
| 48 | ŁASIŃSKA Monika | 568 | LacroixTeam | KWIDZYN | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:42:12 |
| 49 | KASZOWICZ Julita | 575 | LacroixTeam | SADLINKI | ![]() | For Fun | 2022-04-09 08:42:12 |
| 50 | ZIEMANN Daniel | 577 | 84-215 | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:12 | |
| 51 | DETTLAFF Grzegorz | 578 | GOWINO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:12 | |
| 52 | NADOLNY Karol | 783 | LacroixTeam | KWIDZYN | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:12 |
| 53 | DETTLAFF Sławomir | 576 | 84-215 | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:12 | |
| 54 | BOROWSKA Jadwiga | 562 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Okr 2 - K | 2022-04-09 08:42:13 | |
| 55 | OPALIŃSKI Kamil | 564 | ROKITNICA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:13 | |
| 56 | DARDZYŃSKI Michał | 565 | Dziki z Trójmiasta | PRUSZCZ | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:13 |
| 57 | KLAWIKOWSKI Michał | 570 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:13 | |
| 58 | STASIAK Dawid | 563 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:42:14 | |
| 59 | TERPIŁOWSKA Justyna | 611 | Dziki z Trójmiasta | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Okr 2 - K | 2022-04-09 08:42:14 |
| 60 | OTREMBA Beata | 620 | Dziki z Trójmiasta | ŁĘGOWO | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:42:14 |
| 61 | ANDERS Katarzyna | 607 | Dziki z Trójmiasta | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Okr 2 - K | 2022-04-09 08:42:14 |
| 62 | DROZD Ania | 573 | PRUSZCZ GDAŃSKI. | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:42:14 | |
| 63 | JĘDRYKA Anna | 558 | TRZEBINIA | ![]() | Okr 3 - K | 2022-04-09 08:42:15 | |
| 64 | ZEMŁA Dawid | 559 | CHRZANÓW | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 08:42:15 | |
| 65 | ANDERS Marcin | 622 | Dziki z Trójmiasta | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:15 |
| 66 | MATYSIAK Sławomir | 557 | OCR GRUBAS TEAM | CHRZANÓW | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 08:42:16 |
| 67 | KIJEWSKI Jacek | 574 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:42:16 | |
| 68 | AUGUSTYNIAK Mariusz | 589 | Crossfit Team Susz | SUSZ | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 08:59:36 |
| 69 | LEWANDOWSKI Tomasz | 590 | Crossfit Team Susz | SUSZ | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:59:36 |
| 70 | TRACZ Tomek | 603 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:36 | |
| 71 | ŁUGOWSKI Maciej | 592 | Crossfit Team Susz | SUSZ | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 08:59:36 |
| 72 | DOMZAŁA Paweł | 510 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:37 |
| 73 | GODLEWSKA Magdalena | 593 | Crossfit Team Susz | SUSZ | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:59:37 |
| 74 | POHLID-DODA Anna | 588 | Crossfit Team Susz | SUSZ | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:59:37 |
| 75 | MAZIARZ Marcin | 587 | GDYNIA | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:59:37 | |
| 76 | KOCHANEK Paweł | 597 | Active Flow | DĘBOGÓRZE | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:38 |
| 77 | ŚLIWIAK Dawid | 601 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:38 | |
| 78 | MITROS Monika | 596 | Kontener Formy | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 08:59:38 |
| 79 | ŚLUSAR Marcin | 600 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:38 | |
| 80 | BELLWON Maciej | 583 | GDYNIA | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 08:59:38 | |
| 81 | KRĘGIELSKI Bartosz | 591 | OCR Park Team | GDAŃSK | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 08:59:38 |
| 82 | HOGA Sławomir | 585 | PIŁA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:39 | |
| 83 | ŚLIWIAK Grzegorz | 602 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:39 | |
| 84 | MAJEWSKI Piotr | 604 | NOŻYNKO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:39 | |
| 85 | DANKOWSKI Krzysztof | 599 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:39 | |
| 86 | DANKOWSKI Marek | 598 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:39 | |
| 87 | OLSZEWSKI Marcin | 586 | Workout Zone | PIŁA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:39 |
| 88 | MIOTK Jaroslaw | 584 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:39 | |
| 89 | BUDZISZ Rafał | 523 | CHAŁUPY | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 08:59:40 | |
| 90 | ARENDT Agnieszka | 581 | Żarta Wataha | GDAŃSK | ![]() | For Fun | 2022-04-09 08:59:40 |
| 91 | OTREMBA Szymon | 623 | Dziki z Trójmiasta | ŁĘGOWO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:22:09 |
| 92 | SZCZESNY Damian | 618 | BraveRunners OCR | BABI DÓŁ | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 09:22:14 |
| 93 | BARZOWSKI Kamil | 617 | BraveRunners OCR | ŻUKOWO | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 09:22:14 |
| 94 | BOBCOV Dżoana | 619 | Dziki z Trójmiasta | REDA | ![]() | Okr 2 - K | 2022-04-09 09:22:15 |
| 95 | KAŁKOWSKA Karolina | 621 | Pogotowie Rodzinne Poznań | POZNAN | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:22:15 |
| 96 | MOROZ Ewelina | 627 | REDA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:22:15 | |
| 97 | BRZOZOWSKA Sandra | 628 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:22:15 | |
| 98 | WIANECKA Weronika | 630 | OCR Park Team | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:22:15 | |
| 99 | ZWATYKANICZ Martyna | 616 | Dziki z Trójmiasta | RUMIA | ![]() | Okr 3 - K | 2022-04-09 09:22:15 |
| 100 | PIÓRKOWSKA Justyna | 626 | Dziki z Trójmiasta | GDAŃSK | ![]() | Okr 2 - K | 2022-04-09 09:22:15 |
| 101 | ZYŚK Anna | 609 | POGÓRZE | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:22:15 | |
| 102 | NAGOT Sandra | 608 | SZCZECIN | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:22:15 | |
| 103 | LASKA Tomasz | 624 | Quarantine Treneiro Team | KOŚCIERZYNA | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 09:22:16 |
| 104 | BISTROŃ Michał | 629 | KOŚCIERZYNA | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 09:22:16 | |
| 105 | DZEMIDOK Natallia | 625 | Dziki z Trójmiasta | RUMIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:22:16 |
| 106 | STRZYŻEWSKI Tomek | 613 | OSIE | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:22:16 | |
| 107 | ŻÓŁĆ Sebastian | 615 | Dziki z Trójmiasta | ZBYCHOWO | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 09:22:17 |
| 108 | ŻÓŁĆ Beata | 610 | Dziki z Trójmiasta | ZBYCHOWO | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:22:17 |
| 109 | ZAWADZKI Piotr | 550 | BigYellowFoot Adventure Team | REDA | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 09:29:24 |
| 110 | KOTŁOWSKI Marcin | 553 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:29:24 |
| 111 | WIŚNIEWSKI Maciej | 555 | TCZEW | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:29:24 | |
| 112 | TATAREWICZ Arkadiusz | 709 | BigYellowFoot Adventure Team | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:29:24 |
| 113 | GĄSIOROWSKI Rafał | 556 | BigYellowFoot Adventure Team | BANINO | ![]() | For Fun | 2022-04-09 09:29:25 |
| 114 | JAMRÓZ Renata | 668 | 81-185 | ![]() | For Fun | 2022-04-09 09:29:25 | |
| 115 | SEWERYN Mirosław | 757 | BigYellowFoot Adventure Team | ORLE | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 09:29:25 |
| 116 | ARCISZEWSKA Magda | 582 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:29:25 |
| 117 | SCHWEIZER Mirka | 614 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:29:25 |
| 118 | KACZOR Anna | 552 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:29:26 |
| 119 | TARNOWSKA-FURCHE Estera | 554 | BigYellowFoot Adventure Team | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:29:26 | |
| 120 | WITKOWSKI Hubert | 638 | Pierzaste Tapiry | GDYNIA | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 09:38:24 |
| 121 | MARIAŃSKA Amelia | 632 | Pierzaste Tapiry | SZCZYTNO | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:38:25 |
| 122 | KRUPIŃSKI Karol | 645 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:25 | |
| 123 | DĄBROWSKI Tomasz | 643 | Movement Arena | SUWAŁKI | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:25 |
| 124 | GUZIEWICZ Martyna | 631 | KWIDZYN | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:38:26 | |
| 125 | SZPAKOWSKI Kamil | 654 | GDAŃSK | ![]() | For Fun | 2022-04-09 09:38:26 | |
| 126 | ZWIEFKA Jakub | 655 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:26 | |
| 127 | MŁYŃSKA Joanna | 646 | R.AMBO | OLSZTYN | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:38:26 |
| 128 | BIELEWICZ Aleksander | 653 | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:26 | ||
| 129 | NIAZ Kamil | 652 | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:26 | ||
| 130 | KORCZEWSKI Grzegorz | 648 | SZCZYTNO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:27 | |
| 131 | WOJCIECHOWSKI Paweł | 649 | KWIDZYN | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:27 | |
| 132 | GRUBBA Rafał | 633 | REDA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:27 | |
| 133 | CZAPLICKI Krystian | 544 | Biegun Ninja Team | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:28 | |
| 134 | JANOWIECKA Angelika | 639 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:38:28 | |
| 135 | OSTROWSKA Martyna | 642 | Movement Arena | SUWAŁKI | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:38:28 |
| 136 | JUSZKIEWICZ Robert | 650 | Athletic Gym & Fitness - Kettlebell Wałcz | WAŁCZ | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:28 |
| 137 | LEWICKI Piotr | 715 | X-Team | CHORZÓW | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 09:38:28 |
| 138 | POGRZEBSKA Anna | 651 | Athletic Gym & Fitness - Kettlebell Wałcz | WAŁCZ | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:38:28 |
| 139 | LIS Maciej | 634 | OCR Park Team | RUMIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:28 |
| 140 | SZYMAŃSKA Monika | 703 | OCR Park Team | SOPOT | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 09:38:28 |
| 141 | ŚLĘCZEK Mateusz | 641 | Jasna marchewa | WROCŁAW | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:29 |
| 142 | LEWANDOWSKI Leszek | 636 | Wild Boars Tricity | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 09:38:30 |
| 143 | HACZ Patryk | 680 | ŻUKOWO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:44 | |
| 144 | GORNOWICZ Marcin | 667 | TREC TEAM | LEŹNO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:47 |
| 145 | ZABŁOTNA KOWALSKA Dominika | 702 | OCR Park Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:00:47 |
| 146 | ZATORSKA Karolina | 679 | TREC TEAM | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:00:48 |
| 147 | LEŚNICZAK Barbara | 686 | ZIELONKA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:00:48 | |
| 148 | WERYK Mateusz | 683 | Biegun OCR Team | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:48 |
| 149 | NOWACZYK Michal | 666 | WARSZAWA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:49 | |
| 150 | CZARNECKI Krzysztof | 672 | KIELNO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:49 | |
| 151 | DERECKI Artur | 676 | GDYNIA | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 10:00:49 | |
| 152 | KAWECKI Piotr | 687 | CYGANY | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:49 | |
| 153 | PIOTROWSKA Maria | 688 | KONTENER FORMY | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:00:49 |
| 154 | KOŃCZAK Łukasz | 682 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:49 | |
| 155 | WAŁCZYK- LIS Joanna | 674 | OCR Park Team | RUMIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:00:49 |
| 156 | SADOWSKI Mateusz | 690 | OCR Park Team | RUMIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:49 |
| 157 | MICEK Wojciech | 685 | Lemon Team | KRAKÓW | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:50 |
| 158 | KROGULEWSKA Anna | 705 | OCR Park Team | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:00:50 |
| 159 | ZIOMEK Artur | 671 | OCR Park Team | DĄBROWA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:50 |
| 160 | PIETRUSZEWSKI Michał | 675 | OCR Park Team | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:50 | |
| 161 | MATYSIEWICZ Patryk | 678 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:50 | |
| 162 | GIEJŁO Monika | 681 | Kontener Formy | REDA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:00:50 |
| 163 | SCHMIDT Waldek | 670 | Ambasador Biegun OCR | 84-215 GOWINO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:50 |
| 164 | MARZEION Grzegorz | 673 | WEJHEROWO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:51 | |
| 165 | MATYSIEWICZ Grzegorz | 677 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:00:51 | |
| 166 | ZIOMEK Anna | 669 | Ambasador Biegun OCR | DĄBROWA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:00:51 |
| 167 | MORAWSKI Grzegorz | 848 | WARSZAWA | ![]() | Okr 3 - M | 2022-04-09 10:17:58 | |
| 168 | POLANSKI Jerzy | 693 | KIELPINO KARTUSKIE | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:17:59 | |
| 169 | GLANER Dawid | 691 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:18:00 | |
| 170 | GLANER Łukasz | 692 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:18:00 | |
| 171 | CHABROWSKA Joanna | 706 | TRANSBÓR | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:18:00 | |
| 172 | HEBANOWSKI Łukasz | 545 | OCR Park Team | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:18:01 | |
| 173 | SZULIMOWICZ Maciej | 699 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:18:01 | |
| 174 | SKOREK-MASZOTA Weronika | 694 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:18:01 | |
| 175 | WEISS Sylwia | 695 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:18:01 | |
| 176 | TAŃSKI Michał | 700 | GDAŃSK | ![]() | Okr 2 - M | 2022-04-09 10:18:01 | |
| 177 | ZIOBRO Aśka | 704 | GRUDZIĄDZ | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:18:02 | |
| 178 | PODSIADŁY Jarosław | 697 | Baukrane | KIELNO | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:18:02 |
| 179 | KOWALCZYK Krzysztof | 729 | JANKOWO GDAŃSKIE | ![]() | 2022-04-09 10:22:11 | ||
| 180 | KRZESZOWIEC Aleksandra | 720 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:22:12 | |
| 181 | KIEDROWSKI Mateusz | 724 | ROKITNICA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:12 | |
| 182 | KUBIAK Dominik | 734 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:12 | |
| 183 | SENEJKO Paweł | 737 | GDAŃSK | ![]() | 2022-04-09 10:22:12 | ||
| 184 | SZADA-BORZYSZKOWSKI Paweł | 740 | TUCHOMIE | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:12 | |
| 185 | KOWALCZYK Michał | 730 | JANKOWO GDAŃSKIE | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:12 | |
| 186 | MIKŁASZEWICZ Aleksandra | 717 | GDANSK | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:22:13 | |
| 187 | FILIP Krzysztof | 725 | DĘBOGÓRZE | ![]() | For Fun | 2022-04-09 10:22:13 | |
| 188 | FILIP Nina | 727 | DĘBOGÓRZE | ![]() | For Fun | 2022-04-09 10:22:13 | |
| 189 | ŚWISTAK Ewa | 731 | GDYNIA | ![]() | For Fun | 2022-04-09 10:22:13 | |
| 190 | CHABOWSKA Agnieszka | 739 | SŁUPSK | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:22:13 | |
| 191 | LASKOWSKI Przemysław | 772 | Calisthenics płock | PŁOCK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:13 |
| 192 | MIKŁASZEWICZ Radosław | 716 | GDANSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:13 | |
| 193 | KRZESZOWIEC Adam | 721 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:13 | |
| 194 | MIKŁASZEWICZ Liliana | 719 | GDANSK | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:22:14 | |
| 195 | POŚPIECH Marcin | 735 | GDAŃSK | ![]() | For Fun | 2022-04-09 10:22:14 | |
| 196 | PIEKARSKI Łukasz | 718 | TCZEW | ![]() | For Fun | 2022-04-09 10:22:14 | |
| 197 | KIEDROWSKA Agnieszka | 723 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:22:14 | |
| 198 | GERIGK Łukasz | 728 | GDYNIA | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:14 | |
| 199 | BOCIĄGA Bartosz | 732 | GDYNIA | ![]() | For Fun | 2022-04-09 10:22:14 | |
| 200 | PASTUSZKA Dalia | 696 | BIELKÓWKO | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:22:15 | |
| 201 | KIEDROWSKI Adrian | 726 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:15 | |
| 202 | DREWEK Marcin | 736 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:22:15 | |
| 203 | STRZELECKI Grzegorz | 741 | FIGA PRACOWNIA PROJEKTOWA | BIAŁOGARD | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:40:49 |
| 204 | OWCZARZ Marcin | 742 | FIGA PRACOWNIA PROJEKTOWA | BIAŁOGARD | ![]() | Okr 1 - M | 2022-04-09 10:40:49 |
| 205 | GŁOWIŃSKA Ewa | 754 | Crossfit Stocznia | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:40:49 |
| 206 | DRZEWIECKA Sylwia | 765 | Mad Runners | WAŁBRZYCH | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:40:49 |
| 207 | ZALEWSKA Sylwia | 549 | CrossFit Stocznia | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:40:50 | |
| 208 | SZTANGA Magdalena | 755 | CrossFit Stocznia | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:40:50 |
| 209 | ŻUK Katarzyna | 756 | GDAŃSK | ![]() | Okr 1 - K | 2022-04-09 10:40:50 | |
