Organizator : | GOKSiT Polańczyk |
Data : | 2022-10-22 |
Miejsce : | Polańczyk |
Dystans : | 42 km |
Zgłoszonych : | 193 |
Wystartowało : | 179 |
Nie ukończyło : | 55 |
Ukończyło : | 124 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Etap 13km | Etap 6km | Etap 22km | Czas netto 42km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓG Dorota | 145 | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | RZESZÓW | K-40 | 1 | K 1 | 01:23:16.00 | 00:28:53.00 | 02:32:23.00 | 04:24:32.00 | 6:17 | 9.5 (100%) | ||
2 | ŚWIĘCH Anna | 167 | Dzikie Świnki | STRZYŻÓW | K-40 | 2 | K 2 | 01:25:05.00 | 00:30:10.00 | 02:35:37.00 | 04:30:52.00 | +00:06:20 (2.3%) | 6:26 | 9.3 (97.9%) | |
3 | GAJEK Magdalena | 43 | AKM PROMILEK | CZÓŁNA | K-40 | 3 | K 3 | 01:29:10.00 | 00:29:41.00 | 02:38:40.00 | 04:37:31.00 | +00:12:59 (4.7%) | 6:36 | 9.1 (95.8%) | |
4 | ROGOWSKA Anna | 141 | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY K | RZESZÓW | K-40 | 4 | K 4 | 01:27:17.00 | 00:35:57.00 | 02:37:35.00 | 04:40:49.00 | +00:16:17 (5.8%) | 6:41 | 9 (94.7%) | |
5 | BRYŁA-CRUZ Agnieszka | 19 | AKM PROMILEK | LUBLIN | K-40 | 5 | K 5 | 01:25:24.00 | 00:28:31.00 | 02:47:59.00 | 04:41:54.00 | +00:17:22 (6.2%) | 6:42 | 8.9 (93.7%) | |
6 | ŚLIWA Anna | 164 | KRESOWIANIE | TOMASZÓW LUBELSKI | K-40 | 6 | K 6 | 01:28:27.00 | 00:28:40.00 | 02:53:51.00 | 04:50:58.00 | +00:26:26 (9.1%) | 6:55 | 8.7 (91.6%) | |
7 | JĘDRZEJCZYK Agnieszka | 63 | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY K | RZESZÓW | K-40 | 7 | K 10 | 01:38:02.00 | 00:33:15.00 | 02:54:54.00 | 05:06:11.00 | +00:41:39 (13.6%) | 7:17 | 8.2 (86.3%) | |
8 | MICHNO Małgorzata | 104 | JAROSŁAWSKI BIEGACZ | PEŁKINIE | K-40 | 8 | K 14 | 01:44:45.00 | 00:34:53.00 | 03:15:55.00 | 05:35:33.00 | +01:11:01 (21.2%) | 7:59 | 7.5 (78.9%) | |
9 | ĆWIĄKAŁA Halina | 32 | ATHLETIC ZRĘCIN | KROSNO | K-40 | 9 | K 18 | 01:47:41.00 | 00:35:42.00 | 03:18:58.00 | 05:42:21.00 | +01:17:49 (22.7%) | 8:09 | 7.4 (77.9%) | |
10 | SZCZOTKA Agata | 158 | JAROSŁAWSKI BIEGACZ | JAROSŁAW | K-40 | 10 | K 25 | 02:00:47.00 | 00:38:04.00 | 03:39:57.00 | 06:18:48.00 | +01:54:16 (30.2%) | 9:01 | 6.7 (70.5%) | |
11 | MAJCHROWICZ Marzenna | 97 | KROŚCIENKO WYŻNE | K-40 | 11 | K 26 | 02:02:04.00 | 00:38:22.00 | 03:39:30.00 | 06:19:56.00 | +01:55:24 (30.4%) | 9:02 | 6.6 (69.5%) | ||
12 | HEJDUK Monika | 52 | UMCS BIEGA | LUBLIN | K-40 | 12 | K 28 | 01:49:17.00 | 00:34:41.00 | 04:17:23.00 | 06:41:21.00 | +02:16:49 (34.1%) | 9:33 | 6.3 (66.3%) | |
13 | MAZUREK Małgorzata | 103 | AKM PROMILEK | LUBLIN | K-40 | 13 | K 30 | 01:55:18.00 | 00:41:34.00 | 04:17:21.00 | 06:54:13.00 | +02:29:41 (36.1%) | 9:51 | 6.1 (64.2%) | |
14 | KORDOWSKA Kasia | 75 | LUBLIN | K-40 | 14 | K 32 | 02:05:56.00 | 00:38:43.00 | 04:29:47.00 | 07:14:26.00 | +02:49:54 (39.1%) | 10:20 | 5.8 (61.1%) | ||
15 | CHUDY Paulina | 27 | LUBLIN | K-40 | 15 | K 33 | 02:12:45.00 | 00:44:24.00 | 04:29:46.00 | 07:26:55.00 | +03:02:23 (40.8%) | 10:38 | 5.6 (58.9%) | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
MACIUŁA - KIELAR Monika | 95 | KRESOWIANIE | CIESZANÓW | K-40 | 00:00:00.00 DNF | 00:38:30.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
CZAJKA Renata | 29 | DZIKIE MORSY KARŁOWICE | KURZNIE | K-40 | 00:00:00.00 DNF | 00:42:28.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
MACIEJKO Anna | 94 | KRESOWIANIE | DACHNÓW | K-40 | 00:00:00.00 DNF | 00:42:35.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
SZYNAL Halina | 161 | KRESOWIANIE | NIEMSTÓW | K-40 | 00:00:00.00 DNF | 00:42:51.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
GOŁDA Edyta | 47 | SANOK | K-40 | 02:23:07.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
CZERWIŃSKA Małgorzata | 31 | JUMPING STARS TEAM/PODIUM | PRZEMYŚL | K-40 | 02:01:43.00 DNF | 00:39:54.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
WÓJCIK-BILIŃSKA Marta | 181 | PRZEMYŚL | K-40 | 00:00:00.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | 02:59:51.00 DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
BABIŃSKA Inga | 4 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | K-40 | 00:00:00.00 DNF | 00:00:00.00 DNF | 03:28:12.00 DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 23 wynik(ów)