Organiser : | Rad Tracks |
Date : | 2016-05-07 |
Place : | Koronowo |
Distance : | 0.3 km |
Registered : | 51 |
Started : | 45 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 45 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time 0.3km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUKIEJ Adrian | 17 | KWO Riders | KORONOWO | Full Junior | 1 | M 1 | 00:00:38.25 | 2:06 | 28.4 (100%) | ||
2 | KOLCZYŃSKI Paweł | 4 | KWO Riders | KORONOWO | Full Junior | 2 | M 2 | 00:00:38.80 | +00:00:00 (1.4%) | 2:06 | 28.4 (100%) | |
3 | JAKUBOWSKI Karol | 5 | Gniezno Downhill Team | GNIEZNO | Full Junior | 3 | M 3 | 00:00:38.90 | +00:00:00 (1.7%) | 2:10 | 27.7 (97.5%) | |
4 | CHODZICKI Hubert | 9 | Gniezno Downhill Team | GNIEZNO | Full Junior | 4 | M 12 | 00:00:40.80 | +00:00:02 (6.2%) | 2:16 | 26.3 (92.6%) | |
5 | KARBOWY Miłosz | 45 | Gniezno Downhill Team | GNIEZNO | Full Junior | 5 | M 16 | 00:00:41.30 | +00:00:03 (7.4%) | 2:16 | 26.3 (92.6%) | |
6 | KOŁODZIEJSKI Konrad | 34 | SICK CREW | JONKOWO | Full Junior | 6 | M 18 | 00:00:41.35 | +00:00:03 (7.5%) | 2:16 | 26.3 (92.6%) | |
7 | KRASOŃ Mateusz | 2 | STRASZYN | Full Junior | 7 | M 20 | 00:00:42.00 | +00:00:03 (8.9%) | 2:20 | 25.7 (90.5%) | ||
7 | LEWNA Błażej | 15 | Team Laparrie | KARTUZY | Full Junior | 8 | M 21 | 00:00:42.00 | +00:00:03 (8.9%) | 2:20 | 25.7 (90.5%) | |
9 | FIJAŁKOWSKI Kuba | 33 | Rude Boys | JONKOWO | Full Junior | 9 | M 22 | 00:00:42.55 | +00:00:04 (10.1%) | 2:20 | 25.7 (90.5%) | |
10 | JASIŃSKI Kacper | 3 | LFR CREW | DĘBOWO | Full Junior | 10 | M 25 | 00:00:43.70 | +00:00:05 (12.5%) | 2:26 | 24.5 (86.3%) | |
11 | CHOLEWIŃSKI Patryk | 44 | BYDGOSZCZ | Full Junior | 11 | M 26 | 00:00:43.80 | +00:00:05 (12.7%) | 2:26 | 24.5 (86.3%) | ||
12 | GŁUSZAK Michał | 50 | Full Junior | 12 | M 27 | 00:00:44.45 | +00:00:06 (13.9%) | 2:26 | 24.5 (86.3%) | |||
13 | SKIERESZ Adam | 38 | LFR CREW | ŁODZIA | Full Junior | 13 | M 29 | 00:00:45.50 | +00:00:07 (15.9%) | 2:30 | 24 (84.5%) | |
14 | LEŚNIEWSKI Mateusz | 7 | STRASZYN | Full Junior | 14 | M 30 | 00:00:45.85 | +00:00:07 (16.6%) | 2:30 | 24 (84.5%) | ||
15 | PIOTROWSKI Kuba | 21 | ŚWIECIE | Full Junior | 15 | M 34 | 00:00:46.90 | +00:00:08 (18.4%) | 2:36 | 23 (81.0%) | ||
16 | JANIAK Jakub | 47 | OSTRÓW WIELKOPOLSKICH | Full Junior | 16 | M 36 | 00:00:47.90 | +00:00:09 (20.1%) | 2:36 | 23 (81.0%) | ||
17 | PACLER Patryk | 35 | Gravity Bike Poland | BYDGOSZCZ | Full Junior | 17 | M 42 | 00:00:54.85 | +00:00:16 (30.3%) | 3:03 | 19.6 (69.0%) |
Total 17 results.