Organiser : | OCR Events |
Date : | 2022-08-28 |
Place : | Gdynia |
Distance : | 1.4 km |
Registered : | 76 |
Started : | 76 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 76 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 0.7km | Net time 1.4km | Clock time 1.4km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESKA Martyna | 75 | Active Flow | GDYNIA | Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:04:15 | 00:08:44.35 | 00:08:44.35 | 6:14 | 9.6 (100%) | ||
2 | SMOŁOŃSKI Marcel | 56 | GDAŃSK | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:04:11 | 00:08:56.00 | 00:08:56.00 | +00:00:11 (2.2%) | 6:22 | 9.4 (97.9%) | ||
3 | GAŁUSZYŃSKA Nina | 47 | Active Flow | GDYNIA | Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:04:14 | 00:08:56.30 | 00:08:56.30 | +00:00:11 (2.2%) | 6:22 | 9.4 (97.9%) | |
4 | BURDEŃSKA Alicja | 107 | Activ Flow | GDYNIA | Dziewczynki | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:04:19 | 00:08:59.95 | 00:08:59.95 | +00:00:15 (2.9%) | 6:25 | 9.4 (97.9%) | |
5 | .DREWNIAK Oskar | 216 | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:04:20 | 00:09:10.45 | 00:09:10.45 | +00:00:26 (4.7%) | 6:32 | 9.2 (95.8%) | |||
6 | SKOTNIEWSKA Karolina | 165 | Active Flow | GDYNIA | Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:00:00 | 00:04:22 | 00:09:10.55 | 00:09:10.55 | +00:00:26 (4.8%) | 6:32 | 9.2 (95.8%) | |
7 | MIŁOŚ Karol | 117 | Active Flow | GDYNIA | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:00 | 00:04:50 | 00:09:26.15 | 00:09:26.15 | +00:00:41 (7.4%) | 6:44 | 8.9 (92.7%) | |
8 | DYBOWSKA Weronika | 208 | Dziewczynki | 5 | K 5 | 00:00:00 | 00:04:46 | 00:09:27.65 | 00:09:27.65 | +00:00:43 (7.6%) | 6:45 | 8.9 (92.7%) | |||
9 | KOWALCZYK Maciek | 122 | ŁÓDŹ | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:00 | 00:04:42 | 00:09:31.15 | 00:09:31.15 | +00:00:46 (8.2%) | 6:47 | 8.8 (91.7%) | ||
10 | WANAGOS Julia | 192 | Gorillas OCR | GDYNIA | Dziewczynki | 6 | K 6 | 00:00:00 | 00:04:45 | 00:09:47.95 | 00:09:47.95 | +00:01:03 (10.8%) | 6:59 | 8.6 (89.6%) | |
11 | KWAPISZ Antonina | 182 | Gorillas | SOPOT | Dziewczynki | 7 | K 7 | 00:00:00 | 00:04:50 | 00:09:48.75 | 00:09:48.75 | +00:01:04 (10.9%) | 7:00 | 8.6 (89.6%) | |
12 | GRABOWSKI Kacper | 196 | Active Flow | GDYNIA | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:00 | 00:04:45 | 00:09:55.00 | 00:09:55.00 | +00:01:10 (11.9%) | 7:05 | 8.5 (88.5%) | |
13 | HERING Lena | 226 | 1 | 00:00:00 | 00:04:40 | 00:09:57.55 | 00:09:57.55 | +00:01:13 (12.3%) | 7:06 | 8.4 (87.5%) | |||||
14 | SOLECKI Filip | 55 | Gorillas Ocr | GDYNIA | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:00 | 00:04:53 | 00:09:58.30 | 00:09:58.30 | +00:01:13 (12.4%) | 7:07 | 8.4 (87.5%) | |
15 | MIŁOŚ Michał | 118 | Active Flow | GDYNIA | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:00 | 00:05:07 | 00:10:01.00 | 00:10:01.00 | +00:01:16 (12.8%) | 7:09 | 8.4 (87.5%) | |
16 | MAJEWSKA Konstancja | 22 | Active Flow Junior | GDYNIA | Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:00 | 00:05:01 | 00:10:03.85 | 00:10:03.85 | +00:01:19 (13.2%) | 7:10 | 8.4 (87.5%) | |
17 | LIS Zuzanna | 52 | Gorillas OCR | RUMIA | Dziewczynki | 9 | K 9 | 00:00:00 | 00:04:57 | 00:10:14.70 | 00:10:14.70 | +00:01:30 (14.7%) | 7:18 | 8.2 (85.4%) | |
18 | RĘBOWSKI Grzegorz | 176 | Active family Pasłęk | PASŁĘK | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:00 | 00:05:02 | 00:10:25.20 | 00:10:25.20 | +00:01:40 (16.1%) | 7:26 | 8.1 (84.4%) | |
19 | ROZALEWSKA Julia | 121 | GDAŃSK | Dziewczynki | 10 | K 10 | 00:00:00 | 00:04:56 | 00:10:30.60 | 00:10:30.60 | +00:01:46 (16.8%) | 7:30 | 8 (83.3%) | ||
20 | SENATOR Franciszek | 169 | Jedność Żabieniec | KRUPIA WÓLKA UL.DOLNA 12 | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:00 | 00:05:13 | 00:10:39.20 | 00:10:39.20 | +00:01:54 (18.0%) | 7:36 | 7.9 (82.3%) | |
21 | SKOTNIEWSKA Ola | 166 | Active Flow | GDYNIA | Dziewczynki | 11 | K 11 | 00:00:00 | 00:05:05 | 00:10:42.35 | 00:10:42.35 | +00:01:58 (18.4%) | 7:38 | 7.9 (82.3%) | |
22 | LEWICKI Andrzej | 124 | GDYNIA | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:00 | 00:05:21 | 00:10:52.05 | 00:10:52.05 | +00:02:07 (19.6%) | 7:45 | 7.7 (80.2%) | ||
23 | RUDZIŃSKI Marcel | 287 | Joker | MŁAWA | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:00 | 00:05:34 | 00:10:54.20 | 00:10:54.20 | +00:02:09 (19.8%) | 7:47 | 7.7 (80.2%) | |
24 | JURCZAK Franciszek | 67 | GDAŃSK | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:00 | 00:04:41 | 00:10:58.15 | 00:10:58.15 | +00:02:13 (20.3%) | 7:50 | 7.7 (80.2%) | ||
25 | KUROWSKI Dominik | 277 | Military Training Hamburg | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:00 | 00:05:22 | 00:10:58.60 | 00:10:58.60 | +00:02:14 (20.4%) | 7:50 | 7.7 (80.2%) | ||
26 | GŁOWACKI Cyprian | 154 | ŚWINOUJŚCIE | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:00 | 00:05:31 | 00:11:07.10 | 00:11:07.10 | +00:02:22 (21.4%) | 7:56 | 7.6 (79.2%) | ||
27 | JABŁOŃSKI Dominik | 100 | Active Flow | GDYNIA | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:00 | 00:05:27 | 00:11:11.15 | 00:11:11.15 | +00:02:26 (21.9%) | 7:59 | 7.5 (78.1%) | |
28 | PLEBANEK Oliwia | 143 | Gorillas | GDYNIA | Dziewczynki | 12 | K 12 | 00:00:00 | 00:05:19 | 00:11:23.75 | 00:11:23.75 | +00:02:39 (23.3%) | 8:07 | 7.4 (77.1%) | |
29 | KUCHNOWSKI Dominik | 98 | GDYNIA | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:00 | 00:05:30 | 00:11:35.45 | 00:11:35.45 | +00:02:51 (24.6%) | 8:16 | 7.3 (76.0%) | ||
30 | RICHERT Bartłomiej | 164 | Terra Pomorze Team | PRUSZCZ GDAŃSKI | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:00 | 00:05:33 | 00:11:36.75 | 00:11:36.75 | +00:02:52 (24.7%) | 8:17 | 7.2 (75.0%) | |
31 | SZPARA Aleksander | 274 | Joker | MŁAWA | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:00:00 | 00:06:17 | 00:11:39.60 | 00:11:39.60 | +00:02:55 (25.1%) | 8:19 | 7.2 (75.0%) | |
32 | KRYGER Jan | 133 | CRITERS TEAM | TCZEW | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:00:00 | 00:05:37 | 00:11:39.90 | 00:11:39.90 | +00:02:55 (25.1%) | 8:19 | 7.2 (75.0%) | |
33 | DŁUGOŃSKA Maja | 17 | GDYNIA | Dziewczynki | 13 | K 13 | 00:00:00 | 00:05:49 | 00:11:43.05 | 00:11:43.05 | +00:02:58 (25.4%) | 8:22 | 7.2 (75.0%) | ||
34 | WASIKOWSKI Jan | 275 | Joker | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:00:00 | 00:05:56 | 00:11:45.00 | 00:11:45.00 | +00:03:00 (25.6%) | 8:23 | 7.1 (74.0%) | ||
35 | KOCHANIAK Krzyś | 87 | SOWLANY | Chłopcy | 21 | M 21 | 00:00:00 | 00:05:51 | 00:12:01.30 | 00:12:01.30 | +00:03:16 (27.3%) | 8:35 | 7 (72.9%) | ||
36 | WYDRZYŃSKI Hania | 94 | KATOWICE | Dziewczynki | 14 | K 14 | 00:00:00 | 00:05:43 | 00:12:13.00 | 00:12:13.00 | +00:03:28 (28.5%) | 8:43 | 6.9 (71.9%) | ||
37 | TERLECKA Natalia | 58 | Młody vs Stary / Sfora BMK | LEGIONOWO | Dziewczynki | 15 | K 15 | 00:00:00 | 00:05:50 | 00:12:15.40 | 00:12:15.40 | +00:03:31 (28.7%) | 8:45 | 6.9 (71.9%) | |
38 | NIEDŹWIECKA Marcelina | 225 | Dziewczynki | 16 | K 16 | 00:00:00 | 00:05:55 | 00:12:23.95 | 00:12:23.95 | +00:03:39 (29.5%) | 8:50 | 6.8 (70.8%) | |||
39 | BERBATEK Kamil | 235 | Chłopcy | 22 | M 22 | 00:00:00 | 00:06:03 | 00:12:26.05 | 00:12:26.05 | +00:03:41 (29.7%) | 8:52 | 6.8 (70.8%) | |||
40 | TERLECKI Aleksander | 59 | Młody vs Stary / Sfora BMK | LEGIONOWO | Chłopcy | 23 | M 23 | 00:00:00 | 00:06:04 | 00:12:43.30 | 00:12:43.30 | +00:03:58 (31.3%) | 9:05 | 6.6 (68.8%) | |
41 | KUCHNOWSKI Maciej | 99 | GDYNIA | Chłopcy | 24 | M 24 | 00:00:00 | 00:05:46 | 00:12:44.40 | 00:12:44.40 | +00:04:00 (31.4%) | 9:05 | 6.6 (68.8%) | ||
42 | TOMCZAK Wiktoria | 45 | SFORA BMK | BOGDANOWO | Dziewczynki | 17 | K 17 | 00:00:00 | 00:06:12 | 00:12:46.45 | 00:12:46.45 | +00:04:02 (31.6%) | 9:07 | 6.6 (68.8%) | |
43 | ROGIECKA Adrianna | 214 | Dziewczynki | 18 | K 18 | 00:00:00 | 00:05:57 | 00:12:50.40 | 00:12:50.40 | +00:04:06 (31.9%) | 9:10 | 6.5 (67.7%) | |||
44 | KUZNIARSKI Leo | 126 | GDANSK | Chłopcy | 25 | M 25 | 00:00:00 | 00:06:22 | 00:12:52.45 | 00:12:52.45 | +00:04:08 (32.1%) | 9:11 | 6.5 (67.7%) | ||
45 | KRASKIEWICZ Barbara | 268 | WARSZAWA | Dziewczynki | 19 | K 19 | 00:00:00 | 00:05:41 | 00:12:53.60 | 00:12:53.60 | +00:04:09 (32.2%) | 9:12 | 6.5 (67.7%) | ||
46 | UNIEWICZ Aleksander | 273 | Joker | Chłopcy | 26 | M 26 | 00:00:00 | 00:06:22 | 00:12:58.95 | 00:12:58.95 | +00:04:14 (32.7%) | 9:15 | 6.5 (67.7%) | ||
47 | WROTNY Kacper | 286 | Joker | Chłopcy | 27 | M 27 | 00:00:00 | 00:06:42 | 00:13:04.50 | 00:13:04.50 | +00:04:20 (33.2%) | 9:20 | 6.4 (66.7%) | ||
48 | WAJSIEL Hubert | 150 | Chłopcy | 28 | M 28 | 00:00:00 | 00:05:56 | 00:13:15.70 | 00:13:15.70 | +00:04:31 (34.1%) | 9:27 | 6.3 (65.6%) | |||
49 | ADAMSKI Mikołaj | 195 | GDYNIA | Chłopcy | 29 | M 29 | 00:00:00 | 00:06:40 | 00:13:25.80 | 00:13:25.80 | +00:04:41 (34.9%) | 9:35 | 6.3 (65.6%) | ||
50 | KOSECKA Marcelina | 206 | Beztlenowi | MALBORK | Dziewczynki | 20 | K 20 | 00:00:00 | 00:06:24 | 00:13:26.20 | 00:13:26.20 | +00:04:41 (35.0%) | 9:35 | 6.3 (65.6%) | |
51 | WICHOWSKA Ada | 74 | GDAŃSK | Dziewczynki | 21 | K 21 | 00:00:00 | 00:06:21 | 00:13:29.00 | 00:13:29.00 | +00:04:44 (35.2%) | 9:37 | 6.2 (64.6%) | ||
52 | WYSOCKA Matylda | 263 | Dziewczynki | 22 | K 22 | 00:00:00 | 00:06:19 | 00:13:29.45 | 00:13:29.45 | +00:04:45 (35.2%) | 9:37 | 6.2 (64.6%) | |||
53 | TOKARSKI Bartosz | 202 | TCZEW | Chłopcy | 30 | M 30 | 00:00:00 | 00:06:14 | 00:13:53.75 | 00:13:53.75 | +00:05:09 (37.1%) | 9:55 | 6.1 (63.5%) | ||
54 | GOŁĘBIEWSKI Dominik | 20 | ELBLĄG | Chłopcy | 31 | M 31 | 00:00:00 | 00:06:44 | 00:13:58.65 | 00:13:58.65 | +00:05:14 (37.5%) | 9:58 | 6 (62.5%) | ||
55 | DĄBROWNA Sonia | 209 | Dziewczynki | 23 | K 23 | 00:00:00 | 00:06:25 | 00:14:06.75 | 00:14:06.75 | +00:05:22 (38.1%) | 10:04 | 6 (62.5%) | |||
56 | DIDEK Tobias | 146 | LIESEK | Chłopcy | 32 | M 32 | 00:00:00 | 00:07:04 | 00:14:24.00 | 00:14:24.00 | +00:05:39 (39.3%) | 10:17 | 5.8 (60.4%) | ||
57 | SZOKA Tymon | 84 | GDYNIA | Chłopcy | 33 | M 33 | 00:00:00 | 00:06:53 | 00:14:30.90 | 00:14:30.90 | +00:05:46 (39.8%) | 10:21 | 5.8 (60.4%) | ||
58 | ŁĄCZYŃSKA Jolanta | 13 | Strong Family | POGÓRZE | Dziewczynki | 24 | K 24 | 00:00:00 | 00:06:42 | 00:14:31.35 | 00:14:31.35 | +00:05:47 (39.8%) | 10:22 | 5.8 (60.4%) | |
59 | LASZCZYK Igor | 204 | REDA | Chłopcy | 34 | M 34 | 00:00:00 | 00:07:39 | 00:14:39.95 | 00:14:39.95 | +00:05:55 (40.4%) | 10:27 | 5.7 (59.4%) | ||
60 | ŁUSZCZAK Łucja | 8 | GRR | SOPOT | Dziewczynki | 25 | K 25 | 00:00:00 | 00:07:06 | 00:14:46.60 | 00:14:46.60 | +00:06:02 (40.9%) | 10:32 | 5.7 (59.4%) | |
61 | TOMICKI Antoni | 128 | GDAŃSK | Chłopcy | 35 | M 35 | 00:00:00 | 00:07:20 | 00:14:53.05 | 00:14:53.05 | +00:06:08 (41.3%) | 10:37 | 5.6 (58.3%) | ||
62 | KALWAJTYS Franciszek | 127 | GDANSK | Chłopcy | 36 | M 36 | 00:00:00 | 00:07:17 | 00:15:03.60 | 00:15:03.60 | +00:06:19 (42.0%) | 10:45 | 5.6 (58.3%) | ||
63 | ORGANIAK Alicja | 177 | TORUŃ | Dziewczynki | 26 | K 26 | 00:00:00 | 00:07:14 | 00:15:24.30 | 00:15:24.30 | +00:06:39 (43.3%) | 11:00 | 5.5 (57.3%) | ||
64 | KRÓLIK Szymon | 222 | Chłopcy | 37 | M 37 | 00:00:00 | 00:07:35 | 00:15:26.40 | 00:15:26.40 | +00:06:42 (43.4%) | 11:01 | 5.4 (56.3%) | |||
65 | KOMAR Julia | 10 | LUBISZEWO | Dziewczynki | 27 | K 27 | 00:00:00 | 00:07:19 | 00:15:36.75 | 00:15:36.75 | +00:06:52 (44.0%) | 11:08 | 5.4 (56.3%) | ||
66 | BURZYŃSKI Maksymilian | 149 | KOSAKOWO | Chłopcy | 38 | M 38 | 00:00:00 | 00:07:36 | 00:15:50.35 | 00:15:50.35 | +00:07:06 (44.8%) | 11:18 | 5.3 (55.2%) | ||
67 | ŁĄCZYŃSKI Aleksander | 14 | Strong Family | POGÓRZE | Chłopcy | 39 | M 39 | 00:00:00 | 00:07:31 | 00:16:06.45 | 00:16:06.45 | +00:07:22 (45.7%) | 11:30 | 5.2 (54.2%) | |
68 | KRZYMIŃSKA Amelia | 223 | Dziewczynki | 28 | K 28 | 00:00:00 | 00:06:27 | 00:16:13.20 | 00:16:13.20 | +00:07:28 (46.1%) | 11:35 | 5.2 (54.2%) | |||
69 | MATEJUK Franciszek | 168 | MALBORK | Chłopcy | 40 | M 40 | 00:00:00 | 00:07:39 | 00:16:24.30 | 00:16:24.30 | +00:07:39 (46.7%) | 11:42 | 5.1 (53.1%) | ||
70 | MATEJUK Zuzanna | 167 | Beztlenowi Malbork | MALBORK | Dziewczynki | 29 | K 29 | 00:00:00 | 00:07:31 | 00:16:27.85 | 00:16:27.85 | +00:07:43 (46.9%) | 11:45 | 5.1 (53.1%) | |
71 | KRYSTKIEWICZ Mateusz | 285 | Joker | MŁAWA | Chłopcy | 41 | M 41 | 00:00:00 | 00:07:43 | 00:16:28.25 | 00:16:28.25 | +00:07:43 (46.9%) | 11:45 | 5.1 (53.1%) | |
72 | BIAŁY Zofia | 148 | KOSAKOWO | Dziewczynki | 30 | K 30 | 00:00:00 | 00:07:29 | 00:16:29.90 | 00:16:29.90 | +00:07:45 (47.0%) | 11:46 | 5.1 (53.1%) | ||
73 | RYNAS Eliza | 217 | Dziewczynki | 31 | K 31 | 00:00:00 | 00:07:37 | 00:16:34.80 | 00:16:34.80 | +00:07:50 (47.3%) | 11:50 | 5.1 (53.1%) | |||
74 | ANTONIAK Aleksander | 264 | Chłopcy | 42 | M 42 | 00:00:00 | 00:08:22 | 00:17:00.35 | 00:17:00.35 | +00:08:16 (48.6%) | 12:08 | 4.9 (51.0%) | |||
75 | KĄKOL Julia | 89 | SKRZESZEWO | Dziewczynki | 32 | K 32 | 00:00:00 | 00:07:54 | 00:17:08.40 | 00:17:08.40 | +00:08:24 (49.0%) | 12:14 | 4.9 (51.0%) | ||
76 | KROGULEWSKI Franciszek | 236 | Chłopcy | 43 | M 43 | 00:00:00 | 00:08:31 | 00:17:08.90 | 00:17:08.90 | +00:08:24 (49.0%) | 12:14 | 4.9 (51.0%) |
Total 76 results.