Organiser : | OCR Events |
Date : | 2024-09-01 |
Place : | Gdynia |
Distance : | 1.4 km |
Registered : | 54 |
Started : | 54 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 54 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Fala | Start time | 0.7km | Net time 1.4km | Clock time 1.4km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIS Zuzia | 156 | Gorillas OCR | Dziewczynki | 1 | K 1 | 1 | 00:00:00 | 00:05:10 | 00:10:26.10 | 00:10:26.10 | 7:27 | 8.1 (100%) | ||||
2 | SOLECKI Filip | 1 | Gorillas OCR | GDYNIA | Chłopcy | 1 | M 1 | 2 | 00:00:00 | 00:05:30 | 00:11:03.70 | 00:11:03.70 | +00:00:37 (5.7%) | 7:53 | 7.6 (93.8%) | ||
3 | ŻYLIŃSKKA Dorota | 100 | Gorillas OCR | RUMIA | Dziewczynki | 2 | K 2 | 1 | 00:00:00 | 00:05:33 | 00:11:17.40 | 00:11:17.40 | +00:00:51 (7.6%) | 8:03 | 7.4 (91.4%) | ||
4 | KAMIŃSKA Wiktoria | 150 | Dziewczynki | 3 | K 3 | 1 | 00:00:00 | 00:05:57 | 00:11:25.35 | 00:11:25.35 | +00:00:59 (8.6%) | 8:09 | 7.4 (91.4%) | ||||
5 | SENATOR Franciszek | 138 | Jedność Żabieniec | ZALESIE GÓRNE | Chłopcy | 2 | M 2 | 2 | 00:00:00 | 00:05:32 | 00:11:28.50 | 00:11:28.50 | +00:01:02 (9.1%) | 8:11 | 7.3 (90.1%) | ||
6 | WYSOCKI Natan | 57 | GRYFICE | Chłopcy | 3 | M 3 | 2 | 00:00:00 | 00:05:56 | 00:11:32.80 | 00:11:32.80 | +00:01:06 (9.6%) | 8:14 | 7.3 (90.1%) | |||
7 | TOMCZAK Wiktoria | 122 | BOGDANOWO | Dziewczynki | 4 | K 4 | 1 | 00:00:00 | 00:05:51 | 00:11:40.30 | 00:11:40.30 | +00:01:14 (10.6%) | 8:20 | 7.2 (88.9%) | |||
8 | SWINARSKI Aaron | 20 | MotoSyberia.com | GDANSK | Chłopcy | 4 | M 4 | 2 | 00:00:00 | 00:05:52 | 00:11:50.80 | 00:11:50.80 | +00:01:24 (11.9%) | 8:27 | 7.1 (87.7%) | ||
9 | KUZNIARSKI Leo | 119 | GDANSK | Chłopcy | 5 | M 5 | 2 | 00:00:00 | 00:05:46 | 00:12:09.85 | 00:12:09.85 | +00:01:43 (14.2%) | 8:40 | 6.9 (85.2%) | |||
10 | PRZYBYSZEWSKI Kuba | 23 | GDANSK | Chłopcy | 6 | M 6 | 2 | 00:00:00 | 00:06:01 | 00:12:16.50 | 00:12:16.50 | +00:01:50 (15.0%) | 8:45 | 6.8 (84.0%) | |||
11 | SZYMECKI Tadeusz | 48 | TORUŃ | Chłopcy | 7 | M 7 | 2 | 00:00:00 | 00:06:12 | 00:12:45.70 | 00:12:45.70 | +00:02:19 (18.2%) | 9:06 | 6.6 (81.5%) | |||
12 | RICHERT Bartłomiej | 113 | Terra Pomorze Team | PRUSZCZ GDAŃSKI | Chłopcy | 8 | M 8 | 2 | 00:00:00 | 00:06:24 | 00:12:51.60 | 00:12:51.60 | +00:02:25 (18.9%) | 9:10 | 6.5 (80.2%) | ||
13 | KRYSIK Xavier | A085 | Ogniwo Sopot | Chłopcy | 9 | M 9 | 2 | 00:00:00 | 00:06:46 | 00:13:08.85 | 00:13:08.85 | +00:02:42 (20.6%) | 9:22 | 6.4 (79.0%) | |||
14 | ŻOCHOLL Hanna | 72 | PUCK | Dziewczynki | 5 | K 5 | 1 | 00:00:00 | 00:06:39 | 00:13:13.25 | 00:13:13.25 | +00:02:47 (21.1%) | 9:26 | 6.4 (79.0%) | |||
15 | MICHALSKA Helena | 14 | Defender Barczewo | BARCZEWO | Dziewczynki | 6 | K 6 | 1 | 00:00:00 | 00:06:55 | 00:13:17.85 | 00:13:17.85 | +00:02:51 (21.5%) | 9:29 | 6.3 (77.8%) | ||
16 | JAMKA Kasia | 87 | ASUB | WARSZAWA | Dziewczynki | 7 | K 7 | 1 | 00:00:00 | 00:06:50 | 00:13:27.35 | 00:13:27.35 | +00:03:01 (22.4%) | 9:36 | 6.2 (76.5%) | ||
17 | OLBER Emilia | 75 | Defender Barczewo | BARCZEWO | Dziewczynki | 8 | K 8 | 1 | 00:00:00 | 00:06:36 | 00:13:32.50 | 00:13:32.50 | +00:03:06 (22.9%) | 9:40 | 6.2 (76.5%) | ||
18 | MAJKOWSKI Ksawery | 78 | KB Bytów | GDAŃSK | Chłopcy | 10 | M 10 | 2 | 00:00:00 | 00:06:46 | 00:13:39.20 | 00:13:39.20 | +00:03:13 (23.6%) | 9:45 | 6.2 (76.5%) | ||
19 | MAĆKOWSKI Szymon | 19 | Szymon Maćkowski | KOSAKOWO | Chłopcy | 11 | M 11 | 2 | 00:00:00 | 00:06:39 | 00:13:52.40 | 00:13:52.40 | +00:03:26 (24.8%) | 9:54 | 6.1 (75.3%) | ||
20 | GŁADYSZEW Dominik | 46 | ŚWIECIE | Chłopcy | 12 | M 12 | 2 | 00:00:00 | 00:06:45 | 00:13:57.25 | 00:13:57.25 | +00:03:31 (25.2%) | 9:57 | 6 (74.1%) | |||
21 | OŻGA Aleksander | 153 | Gorillas OCR | Chłopcy | 13 | M 13 | 2 | 00:00:00 | 00:07:20 | 00:14:01.20 | 00:14:01.20 | +00:03:35 (25.6%) | 10:00 | 6 (74.1%) | |||
22 | IDZIKOWSKI Nikodem | 53 | GDAŃSK | Chłopcy | 14 | M 14 | 2 | 00:00:00 | 00:06:49 | 00:14:07.35 | 00:14:07.35 | +00:03:41 (26.1%) | 10:05 | 6 (74.1%) | |||
23 | WYDRZYŃSKA Zosia | 99 | Socios Silesia | KATOWICE | Dziewczynki | 9 | K 9 | 1 | 00:00:00 | 00:07:26 | 00:14:35.15 | 00:14:35.15 | +00:04:09 (28.5%) | 10:25 | 5.8 (71.6%) | ||
24 | WANAGOS Tymon | H292 | Gorillas OCR | Chłopcy | 15 | M 15 | 2 | 00:00:00 | 00:07:01 | 00:14:42.85 | 00:14:42.85 | +00:04:16 (29.1%) | 10:30 | 5.7 (70.4%) | |||
25 | ŁUSZCZAK Adam | 12 | SOPOT | Chłopcy | 16 | M 16 | 2 | 00:00:00 | 00:07:40 | 00:14:49.65 | 00:14:49.65 | +00:04:23 (29.6%) | 10:35 | 5.7 (70.4%) | |||
26 | KOSIOREK Stachu | S075 | Active Flow | Chłopcy | 17 | M 17 | 2 | 00:00:00 | 00:06:34 | 00:14:55.75 | 00:14:55.75 | +00:04:29 (30.1%) | 10:39 | 5.6 (69.1%) | |||
27 | WYDRZYŃSKA Hania | 97 | Socios Silesia | KATOWICE | Dziewczynki | 10 | K 10 | 1 | 00:00:00 | 00:07:19 | 00:15:06.70 | 00:15:06.70 | +00:04:40 (30.9%) | 10:47 | 5.6 (69.1%) | ||
28 | WICHOWSKA Ada | 51 | GDAŃSK | Dziewczynki | 11 | K 11 | 1 | 00:00:00 | 00:07:35 | 00:15:15.70 | 00:15:15.70 | +00:04:49 (31.6%) | 10:53 | 5.5 (67.9%) | |||
29 | PLUCIŃSKA-KUROWSKA Zuzanna | 43 | SOSNOWIEC | Dziewczynki | 12 | K 12 | 1 | 00:00:00 | 00:06:27 | 00:15:30.05 | 00:15:30.05 | +00:05:03 (32.7%) | 11:04 | 5.4 (66.7%) | |||
30 | PSIUK Remigiusz | 94 | TORUŃ | Chłopcy | 18 | M 18 | 2 | 00:00:00 | 00:07:42 | 00:15:32.00 | 00:15:32.00 | +00:05:05 (32.8%) | 11:05 | 5.4 (66.7%) | |||
31 | MATEJA Paweł | 134 | GDYNIA | Chłopcy | 19 | M 19 | 2 | 00:00:00 | 00:07:47 | 00:15:39.65 | 00:15:39.65 | +00:05:13 (33.4%) | 11:10 | 5.4 (66.7%) | |||
32 | ROGACEWICZ Tadeusz | 29 | Ninjago Twins | WARSZAWA | Chłopcy | 20 | M 20 | 2 | 00:00:00 | 00:07:59 | 00:15:55.85 | 00:15:55.85 | +00:05:29 (34.5%) | 11:22 | 5.3 (65.4%) | ||
33 | KAMIŃSKI Antoni | 109 | GDYNIA | Chłopcy | 21 | M 21 | 2 | 00:00:00 | 00:07:36 | 00:16:02.30 | 00:16:02.30 | +00:05:36 (34.9%) | 11:27 | 5.2 (64.2%) | |||
34 | JAGODZIŃSKI Leon | 117 | ŻUKOWO | Chłopcy | 22 | M 22 | 2 | 00:00:00 | 00:07:53 | 00:16:05.15 | 00:16:05.15 | +00:05:39 (35.1%) | 11:29 | 5.2 (64.2%) | |||
35 | ROGACEWICZ Antoni | 30 | Ninjago Twins | WARSZAWA | Chłopcy | 23 | M 23 | 2 | 00:00:00 | 00:08:36 | 00:16:16.05 | 00:16:16.05 | +00:05:49 (35.9%) | 11:37 | 5.2 (64.2%) | ||
36 | SENDECKI Tymon | 54 | TORUŃ | Chłopcy | 24 | M 24 | 2 | 00:00:00 | 00:07:49 | 00:16:18.75 | 00:16:18.75 | +00:05:52 (36.0%) | 11:38 | 5.2 (64.2%) | |||
37 | PIONKOWSKI Tymon | 60 | GDYNIA | Chłopcy | 25 | M 25 | 2 | 00:00:00 | 00:08:04 | 00:16:21.95 | 00:16:21.95 | +00:05:55 (36.2%) | 11:40 | 5.1 (63.0%) | |||
38 | POROŻYŃSKI Maciej | 144 | ŚWIECIE | Chłopcy | 26 | M 26 | 2 | 00:00:00 | 00:08:10 | 00:16:28.40 | 00:16:28.40 | +00:06:02 (36.7%) | 11:45 | 5.1 (63.0%) | |||
39 | SOJKA Maksymilian | 136 | Ninja Kids | GDAŃSK | Chłopcy | 27 | M 27 | 2 | 00:00:00 | 00:08:58 | 00:17:22.95 | 00:17:22.95 | +00:06:56 (40.0%) | 12:24 | 4.8 (59.3%) | ||
40 | IWAŃSKI Janek | 55 | Sowa bez oka | WARSZAWA | Chłopcy | 28 | M 28 | 2 | 00:00:00 | 00:08:54 | 00:17:23.55 | 00:17:23.55 | +00:06:57 (40.0%) | 12:25 | 4.8 (59.3%) | ||
41 | URBALA Mikołaj | 149 | Szkoła Podstawowa 85 | Chłopcy | 29 | M 29 | 2 | 00:00:00 | 00:08:39 | 00:17:27.75 | 00:17:27.75 | +00:07:01 (40.2%) | 12:27 | 4.8 (59.3%) | |||
42 | JAŚKIEWICZ Klara | 154 | Sfora BMK | Dziewczynki | 13 | K 13 | 1 | 00:00:00 | 00:07:57 | 00:17:32.55 | 00:17:32.55 | +00:07:06 (40.5%) | 12:31 | 4.8 (59.3%) | |||
43 | PUCIŁOWSKI Franciszek | 107 | Ninja Kids | GDAŃSK | Chłopcy | 30 | M 30 | 2 | 00:00:00 | 00:09:08 | 00:17:53.85 | 00:17:53.85 | +00:07:27 (41.7%) | 12:46 | 4.7 (58.0%) | ||
44 | TROWSKI Oliwier | A081 | JHK | Chłopcy | 31 | M 31 | 2 | 00:00:00 | 00:08:35 | 00:18:43.10 | 00:18:43.10 | +00:08:17 (44.3%) | 13:22 | 4.5 (55.6%) | |||
45 | ORGANIAK Krzysztof | 89 | TORUŃ | Chłopcy | 32 | M 32 | 2 | 00:00:00 | 00:09:31 | 00:19:09.55 | 00:19:09.55 | +00:08:43 (45.5%) | 13:40 | 4.4 (54.3%) | |||
46 | JANKOWSKI Mateusz | 147 | Chłopcy | 33 | M 33 | 2 | 00:00:00 | 00:09:26 | 00:19:09.85 | 00:19:09.85 | +00:08:43 (45.5%) | 13:40 | 4.4 (54.3%) | ||||
47 | ŻMUDA Aleksandra | A084 | Dziewczynki | 14 | K 14 | 1 | 00:00:00 | 00:09:43 | 00:19:26.45 | 00:19:26.45 | +00:09:00 (46.3%) | 13:52 | 4.3 (53.1%) | ||||
48 | FORTUNIAK Ignacy | 41 | SZCZECIN | Chłopcy | 34 | M 34 | 2 | 00:00:00 | 00:09:31 | 00:19:37.00 | 00:19:37.00 | +00:09:10 (46.8%) | 14:00 | 4.3 (53.1%) | |||
49 | DIDEKOVÁ Beata | 130 | LIESEK | Dziewczynki | 15 | K 15 | 1 | 00:00:00 | 00:10:05 | 00:19:53.65 | 00:19:53.65 | +00:09:27 (47.5%) | 14:12 | 4.2 (51.9%) | |||
50 | BUDKIEWICZ Antoni | 62 | GDAŃSK | Chłopcy | 35 | M 35 | 2 | 00:00:00 | 00:09:32 | 00:19:55.60 | 00:19:55.60 | +00:09:29 (47.6%) | 14:13 | 4.2 (51.9%) | |||
51 | GŁĄBIKOWSKI Mikołaj | 160 | Kolibki Adventure Park | Chłopcy | 36 | M 36 | 2 | 00:00:00 | 00:10:38 | 00:20:49.60 | 00:20:49.60 | +00:10:23 (49.9%) | 14:52 | 4 (49.4%) | |||
52 | JURGA Sara | 102 | Suzi | SOPOT | Dziewczynki | 16 | K 16 | 1 | 00:00:00 | 00:10:08 | 00:21:01.90 | 00:21:01.90 | +00:10:35 (50.4%) | 15:00 | 4 (49.4%) | ||
53 | SITKOWSKA Pola | 10 | Sfora BMK | MYSŁOWICE | Dziewczynki | 17 | K 17 | 1 | 00:00:00 | 00:10:03 | 00:21:04.45 | 00:21:04.45 | +00:10:38 (50.5%) | 15:02 | 4 (49.4%) | ||
54 | CHMIEL Jagoda | A082 | Dziewczynki | 18 | K 18 | 1 | 00:00:00 | 00:11:50 | 00:26:16.70 | 00:26:16.70 | +00:15:50 (60.3%) | 18:45 | 3.2 (39.5%) |
Total 54 results.