Organizator : | Fundacja na Ratunek |
Data : | 2021-07-03 |
Miejsce : | Czarna Górna |
Dystans : | 65 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 82 |
Wystartowało : | 78 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 77 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN - K | OPEN - M | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Dinozaur (Diament) Kobiet | Dinozaur Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 0.1km | Zatwarnica 13km | Polana 29km | Czarna Dolna 36km | Bucznik 47km | Żłobek 57km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBOZIEŃ Jarosław | 6 | RMT TEAM | ŁĄCKO | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:22 | 01:21:37 | 02:43:07 | 03:39:38 | 04:55:50 | 06:03:05 | |
2 | SZCZEPANIAK Witold | 6041 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:23 | 01:22:50 | 02:43:25 | 03:40:53 | 04:56:50 | 06:04:32 | ||
3 | TAJCHMAN Jarosław | 6044 | JAROSŁAW TAJCHMAN | RZESZÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:24 | 01:24:31 | 02:50:56 | 03:57:11 | 05:38:41 | 06:58:05 | |
4 | ROGALA Grzegorz | 6038 | BOGUCHWAŁA | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:23 | 01:31:30 | 03:06:02 | 04:19:37 | 05:55:47 | 07:16:09 | ||
5 | SEMENIUK Piotr | 6039 | WESOŁA | WARSZAWA-WESOŁA | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:25 | 01:31:32 | 03:06:50 | 04:18:40 | 05:55:54 | 07:23:07 | |
6 | GÓRNIAK-ANTKOWIAK Agnieszka | 6013 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:26 | 01:33:50 | 03:06:39 | 04:18:40 | 05:55:58 | 07:23:14 | |
7 | TOPOLSKI Marcin | 6045 | CZŁOWIEK KTÓRY NIE BOI SIĘ CHUCKA NORRISA | JADOWNIKI | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:27 | 01:29:44 | 03:03:36 | 04:12:01 | 05:53:57 | 07:32:50 | |
8 | KONOPKA Bartosz | 6021 | BIEGAMBOLUBIĘ | KRAKÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:28 | 01:39:12 | 03:27:00 | 04:40:47 | 06:18:25 | 07:38:48 | |
9 | KOBAK Marcin | 6018 | CZARNA GÓRNA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:26 | 01:40:14 | 03:26:00 | 04:40:45 | 06:22:16 | 07:41:59 | ||
10 | WAŁACH-BIŚTA Zuza | 6047 | KATOWICE | Senior Kobiet | 00:00:00 | 00:00:34 | 01:46:10 | 03:31:14 | 04:56:35 | 06:33:54 | 08:01:35 | ||
11 | KSIĘŻAK Bartłomiej | 6024 | BIEG SZLAK TRAFI | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:32 | 01:43:28 | 03:25:32 | 04:45:00 | 06:38:01 | 08:10:01 | |
12 | KONDZIELNIK Magdalena | 6020 | PSZCZYNA | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:31 | 01:48:26 | 03:35:14 | 05:01:15 | 06:44:24 | 08:17:25 | ||
13 | ZGODA Mateusz | 6054 | BIEGAMBOLUBIĘ | WARSZAWA | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:40 | 01:36:52 | 03:13:50 | 04:35:04 | 06:31:13 | 08:22:42 | |
14 | MAJCHRZAK Tymoteusz | 6029 | ZAPIERDALACZE | KATOWICE | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:36 | 01:35:02 | 03:14:01 | 04:36:58 | 06:31:09 | 08:22:45 | |
15 | WOŹNIAK Tomasz | 6050 | 1981 | ŁASK | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:50 | 01:45:57 | 03:26:06 | 04:48:01 | 06:37:14 | 08:23:27 | |
16 | CZEPIEL-RAK Katarzyna | 6005 | JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW | JASŁO | Weteran Kobiet | 00:00:00 | 00:00:55 | 01:43:15 | 03:29:57 | 04:56:39 | 06:48:30 | 08:24:16 | |
17 | RAK Łukasz | 6036 | JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW | JASŁO | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:55 | 01:43:13 | 03:29:38 | 04:56:31 | 06:48:46 | 08:25:06 | |
18 | KMITA Krzysztof | 6017 | KRAKÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:28 | 01:35:38 | 03:29:31 | 04:55:15 | 06:54:59 | 08:37:38 | ||
19 | NALEPA Maciek | 6032 | IMPALA RACE TEAM | NOWY SĄCZ | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:33 | 01:47:40 | 03:39:25 | 05:10:30 | 06:56:02 | 08:40:03 | |
20 | KARKUT Michał | 6016 | FUN&RUN | ZABORÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:41 | 01:55:11 | 03:57:28 | 05:14:28 | 07:02:34 | 08:45:12 | |
21 | ŁYCZKO Anna | 6027 | STREFA FIT | RZESZÓW | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:35 | 02:00:46 | 03:49:10 | 05:14:50 | 07:05:37 | 08:46:59 | |
22 | BIAŁEK Rafał | 6001 | POZNAŃ | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:54 | 01:55:01 | 03:54:43 | 05:11:03 | 07:04:01 | 08:54:22 | ||
23 | BYLINOWSKI Oleg | 6003 | RZESZÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:45 | 01:48:13 | 03:30:22 | 05:00:16 | 06:58:52 | 09:02:50 | ||
24 | JODŁOWSKI Andrzej | 6014 | FUN&RUN | BABICA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:42 | 01:55:10 | 03:57:36 | 05:18:23 | 09:03:01 | ||
25 | JURKOWSKI Piotr | 6015 | OPOLE | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:55 | 01:55:51 | 03:49:25 | 05:17:09 | 07:20:21 | 09:14:13 | ||
26 | CHOŁOTA Marek | 6004 | BIEGOWY ŚWIAT | PIŁA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:39 | 01:36:53 | 03:29:46 | 05:17:43 | 07:16:15 | 09:18:15 | |
27 | BIEŃCZAK Zuzanna | 6002 | WARSZAWA | Senior Kobiet | 00:00:00 | 00:00:48 | 01:53:35 | 03:49:27 | 05:21:18 | 07:16:00 | 09:18:17 | ||
28 | MISZALSKI Henryk | 6030 | KRAKÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:01:24 | 01:56:37 | 03:55:43 | 05:38:31 | 07:41:11 | 09:29:57 | ||
29 | ZAWIŚLAK Tomasz | 6053 | LUBLIN BIEGA | LUBLIN | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:42 | 01:45:55 | 03:30:00 | 05:10:40 | 07:15:37 | 09:30:25 | |
30 | MUCHA Robert | 6031 | OLKUSZ/JERZMANOWICE | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:49 | 01:56:42 | 03:57:00 | 05:33:36 | 07:38:45 | 09:37:09 | ||
31 | PAŁUBSKI Andrzej | 6034 | TECHGIS | KRAKÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:01:23 | 01:56:36 | 03:57:40 | 05:34:50 | 07:44:32 | 09:47:41 | |
32 | DYMIŃSKI Eryk | 6009 | BIEGAMBOLUBIĘ | WARSZAWA | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:46 | 01:47:17 | 03:43:07 | 05:25:14 | 07:39:30 | 09:54:06 | |
33 | WAJCOWICZ Witold | 6046 | BIEGAM BO LUBIĘ / KILOMETRY ODDECHÓW | SANOK | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:48 | 01:48:42 | 03:52:33 | 05:22:22 | 07:44:04 | 10:04:15 | |
34 | PIOTROWSKI Karol | 6035 | ŁOCHOWO I OKOLICE BIEGAJĄ | DRZEWCE | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:57 | 02:03:16 | 04:03:44 | 05:55:02 | 08:10:27 | 10:14:38 | |
35 | KOKOT Roman | 6019 | AKTYWNY DYNÓW | DYNÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:53 | 02:01:56 | 04:12:08 | 06:02:37 | 08:23:39 | 10:21:24 | |
36 | GĄSECKI Daniel | 6012 | ULTRA PRZESILENIE DYNÓW | DYNÓW | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:53 | 02:01:56 | 04:12:14 | 06:02:36 | 08:23:36 | 10:21:26 | |
37 | WYDRO Rafał | 6052 | FUN&RUN | STRZYŻÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:41 | 02:01:27 | 04:15:16 | 06:03:06 | 08:23:15 | 10:22:50 | |
38 | KOSMALSKI Arkadiusz | 6022 | JEDLICZE A | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:36 | 01:55:58 | 04:04:42 | 05:55:03 | 08:16:17 | 10:35:39 | ||
39 | CZERNYSZ Grzegorz | 6006 | SZWAGIERKOLASKA | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:01:01 | 02:00:52 | 04:04:56 | 06:11:22 | 08:27:27 | 10:35:40 | |
40 | PALUCH Daniel | 6033 | DĄBROWA GÓRNICZA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:41 | 02:16:17 | 04:31:48 | 06:25:36 | 08:33:01 | 10:36:04 | ||
41 | REKOWSKI Kacper | 6037 | HAJDAAA TEAM | TORUŃ | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:31 | 01:57:37 | 04:11:54 | 06:04:27 | 08:26:33 | 10:36:20 | |
42 | LUBAŃSKI Mateusz | 6026 | TEAM ZABIEGANEDNI | JOZEFOW | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:48 | 02:00:29 | 04:15:43 | 06:10:28 | 08:29:19 | 10:50:21 | |
43 | WILK Magdalena | 28 | WARSZAWA | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:47 | 01:59:10 | 04:18:53 | 06:10:32 | 08:31:07 | 10:50:21 | ||
44 | SZYSZKOWSKI Włodzimierz | 6043 | DUKE NUKEM PRINCE OF WARSAW | WARSZAWA | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:51 | 02:24:09 | 04:35:31 | 06:39:58 | 08:53:59 | 10:55:39 | |
45 | GARGAS-MARUT Małgorzata | 6011 | PZU SPORT TEAM | JÓZEFOSŁAW | Weteran Kobiet | 00:00:00 | 00:00:55 | 02:11:34 | 04:25:18 | 06:25:34 | 08:43:47 | 10:56:06 | |
46 | GARGAS Marek | 6010 | JÓZEFOSŁAW | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:54 | 02:11:34 | 04:25:24 | 06:25:35 | 08:44:47 | 10:56:10 | ||
46 | DOŁĘGA-OTOCKI Andrzej | 6007 | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:55 | 02:11:33 | 04:25:21 | 06:25:32 | 08:44:50 | 10:56:10 | ||
48 | KWIATKOWSKA Beata | 6025 | CHOJNICE | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:40 | 02:01:59 | 04:14:37 | 06:13:06 | 08:43:28 | 11:07:10 | ||
49 | SZYMECKI Rafał | 6042 | TOTALNIE BIEGNIĘCI CHOJNICE | CHOJNICE | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:40 | 02:01:37 | 04:14:40 | 06:13:06 | 08:43:43 | 11:07:10 | |
50 | SOKOŁOWSKI Artur | 6040 | TEAM ZABIEGANEDNI | OTWOCK | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:47 | 02:14:47 | 04:36:45 | 06:34:55 | 09:03:37 | 11:09:31 | |
51 | WÓJCIK Łukasz | 6051 | CYTRYNOWE CURRY??? | LUBLIN | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:01:00 | 02:26:36 | 05:05:57 | 06:57:36 | 09:43:46 | 12:16:51 | |
52 | DŁUGOSZ-SAWICKA Marta | 9024 | ZBÓJ TEAM | ŁÓDŹ | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:43 | 01:57:21 | 09:50:24 | 11:53:12 | 14:20:19 | ||
53 | BONDARCZUK Sylwia | 9007 | ULTRA BESKID SPORT | BIELSKO-BIAŁA | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:43 | 01:57:22 | 09:50:35 | 11:53:18 | 14:20:56 | ||
54 | PIWOWARCZYK Magdalena | 9092 | SZKOŁA WSPINANIA KLAMA | KRAKÓW | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:48 | 02:03:24 | 09:57:13 | 11:50:09 | 14:22:11 | ||
55 | STANEK Marzena | 9115 | JAGODZIANKI :-) | GÓRSKO | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:44 | 01:59:02 | 09:52:57 | 11:48:06 | 14:21:04 | ||
56 | ZAWADZKI Tomasz | 9151 | ALEKSANDRIA PIERWSZA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:53 | 02:05:43 | 09:28:45 | 11:20:37 | 13:30:47 | |||
57 | ZDUNEK Józef | 9152 | KLUB BIEGACZA JURUND | SZCZYTNO | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:37 | 01:47:45 | 09:16:12 | 11:17:53 | 13:36:15 | ||
58 | DROBOT Piotr | 9025 | NA PRZEKOR | SANOK | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:49 | 01:47:09 | 09:11:01 | 11:15:49 | 13:27:57 | ||
59 | NIEMIEC-DRWIĘGA Bernadeta | 9083 | SANOK | Master Kobiet | 00:00:00 | 00:00:49 | 01:47:10 | 09:11:13 | 11:15:49 | 13:29:26 | |||
60 | PIOTROWSKI Michał | 9091 | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | ŚWIĘTAJNO | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:36 | 01:47:46 | 09:16:07 | 11:17:19 | 13:35:35 | ||
61 | DRWIĘGA Maciej | 9026 | SANOK | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:48 | 01:47:08 | 09:11:16 | 11:15:55 | 13:28:30 | |||
62 | SAMOJEDNY Dominik | 9107 | RANIŻÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:45 | 01:47:04 | 08:29:17 | 10:13:12 | 12:13:15 | |||
63 | KONKEL Marcin | 9053 | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:39 | 02:01:39 | 09:31:00 | 11:27:43 | 13:45:40 | |||
64 | CZAPLIŃSKI Michał | 9019 | OSTROŁĘKA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:42 | 01:51:35 | 09:32:42 | 11:28:00 | 13:45:45 | |||
65 | TRZEPIZUR Dominik | 9131 | NGB KŁOBUCK | WRĘCZYCA WIELKA | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:42 | 01:49:22 | 09:34:34 | 11:24:27 | 13:45:52 | ||
66 | KILJANSKI Kamil | 9050 | TĘCZA | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:45 | 02:01:34 | 09:39:50 | 11:22:39 | 13:46:16 | ||
67 | KURZAWSKI Piotr | 9060 | POZNAŃ | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:39 | 01:45:37 | 09:28:53 | 11:39:50 | 13:56:06 | |||
68 | KIRKIEWICZ Ireneusz | 9051 | KOLEGA MAĆKA OŁAWA | OŁAWA | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:58 | 02:00:34 | 09:36:24 | 11:34:31 | 13:56:18 | ||
69 | GWIZDAŁA Łukasz | 9044 | TRAWERS KRZESZOWICE | KRZESZOWICE | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:57 | 02:00:52 | 09:36:21 | 11:34:29 | 13:56:21 | ||
70 | ŻYŁA Tomasz | 9153 | KURZYNA ŚREDNIA | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:55 | 01:56:05 | 09:32:31 | 11:34:30 | 13:56:25 | |||
71 | DZISZKIEWICZ Grzegorz | 9030 | BIELSKO BIAŁA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:51 | 02:01:57 | 09:56:35 | 11:44:35 | 14:06:46 | |||
72 | NIEMCZOK Daniel | 9082 | PKO BANK POLSKI | IMIELIN | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:52 | 02:01:58 | 09:56:42 | 11:44:34 | 14:07:33 | ||
73 | ZADROŻNY Piotr | 9148 | BIEGIEM DO 100TKI | HALINÓW | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:43 | 01:55:23 | 09:53:53 | 11:48:16 | 14:12:42 | ||
74 | WEYNA Rafał | 9137 | BIAŁY DOMEK KICIN | KICIN | Weteran Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:53 | 01:49:26 | 09:23:13 | 11:33:43 | 14:01:18 | ||
75 | ZAJKOWSKI Mariusz | 9150 | POWER TRAINING | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:49 | 02:01:07 | 09:51:08 | 11:49:22 | 14:15:05 | ||
76 | STAWSKI Dariusz | 9119 | BIEGIEM PO PIWO | ŁÓDŹ | Dinozaur Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:43 | 01:52:49 | 09:26:09 | 11:25:26 | 13:39:52 | ||
77 | CEREMUGA Marcin | 9013 | SUSKA GRUPA BIEGOWA | MAKÓW PODHALAŃSKI | Senior Mężczyzn | 00:00:00 | 00:01:01 | 01:56:44 | 09:53:18 | 11:39:51 | |||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||
KOWALSKA Małgorzata | 6023 | WARSZAWA | Weteran Kobiet | DNF | 00:00:45 DNF | 02:16:17 DNF | 04:35:43 DNF | 06:52:30 DNF | DNF | DNF |
Znaleziono 78 wynik(ów)