| Organiser : | Fundacja na Ratunek |
| Date : | 2021-07-03 |
| Place : | Czarna Górna |
| Distance : | 90 km |
| Map : | Show |
| Registered : | 130 |
| Started : | 86 |
| Not finished : | 33 |
| Finished : | 53 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | OPEN - K | OPEN - M | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Dinozaur (Diament) Kobiet | Dinozaur Mężczyzn
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Start time | 0.1km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISAK Krzysztof | 9066 | OTFOX ULTRARUNNING | OTWOCK | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:21 |
| 2 | ŻYWCZAK Artur | 9155 | KM PSP KRAKÓW | KRAKÓW | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:21 |
| 3 | KURZAWSKI Tomasz | 9059 | GB ULTRA PSZCZÓŁKI | HORYSZÓW | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:22 |
| 4 | SEDLAK Michał | 9108 | MARCIN ŚWIERC TEAM | GIERASZOWICE | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:22 |
| 5 | TYBUREK Michał | 9132 | STAY INSANE | LUBLIN | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:22 |
| 6 | WALCZAK Maciej | 9135 | QUAY POZNAŃ/HERCOG RUNNING TEAM | POZNAŃ | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:23 |
| 7 | HÚSKA Michal | 9046 | ŠK KRIVÁŇ LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:24 |
| 8 | ŚLANDA Maciej | 9128 | KS JANUSZE | GRODZISKO DOLNE | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:24 |
| 9 | WIERNUSZ Krzysztof | 9139 | FINISZ RYMANÓW | POSADA GÓRNA | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:24 |
| 10 | BIAŁCZYK Jarosław | 9006 | KB SZAMOTUŁY | SZAMOTUŁY | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:27 |
| LITWINEK Marek | 9067 | WKURW_TEAM / WW TEAM | LUBARTÓW | ![]() | Master Mężczyzn | DNF | 00:00:29 DNF | |
| 12 | KROK Jacek | 9056 | LUBARTÓW | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:30 | |
| 13 | PODRAZA Tadeusz | 9095 | TADZIK | TARNÓW | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:30 |
| 14 | MURAK Robert | 9079 | ŁĘCZNA | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:32 | |
| 15 | LESZCZYŃSKI Krzysztof | 9062 | BO ŻONA KAZAŁA... | BIAŁYSTOK | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:33 |
| 16 | PRZERWA Andrzej | 9097 | KOCHAM IZE, MAJE I BORYSIAKA SUPER CHŁOPAKA! | DZIERZONIÓW | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:35 |
| 17 | MATUSIAK Michał | 9075 | ROWERY MAŁGOŚKA | POZNAŃ | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:36 |
| 18 | STANGIERSKI Adam | 9116 | KORNELCIA TEAM | POZNAŃ | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:37 |
| 19 | STUDNICKI Paweł | 9121 | WOLA FILIPOWSKA | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:37 | |
| 20 | KRÓLIKOWSKI Jerzy | 9057 | SZYBKIE KOPYTO ULTRA | WARSZAWA | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:38 |
| 21 | ROLLA Dorian | 9104 | WARZYMICE | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:38 | |
| 22 | MYŚLIWIEC Robert | 9080 | DZIKI&WOLNY | RZESZÓW | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:42 |
| 23 | TRACZ Jakub | 9130 | STAROWA GÓRA | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:42 | |
| 24 | CHMIELOWIEC Daniel | 9014 | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | SZYMBARK | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:45 |
| 25 | CZWERENKO Wojciech | 9022 | SANOK | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:48 | |
| BARTOSIEWICZ Adam | 9003 | OCR POLSKA | GRYFINO | ![]() | Master Mężczyzn | DNF | 00:00:49 DNF | |
| WIERNASZ Grzegorz | 9138 | KARCHER KROSNO | KROSNO | ![]() | Master Mężczyzn | DNF | 00:00:49 DNF | |
| GOLBIAK Wojciech | 9037 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | ![]() | Master Mężczyzn | DNF | 00:00:50 DNF | ||
| 29 | RATYŃSKI Wojtek | 9103 | DROHICZYN | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:55 | |
| 30 | KORECKI Andrzej | 12 | ŁOCHOWO I OKOLICE BIEGAJĄ | MUROWANIEC | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:57 |
| 31 | FRĄCZEK Maciej | 9032 | LIPIEC RUNNING TEAM | PIASECZNO | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | 00:00:58 |
| KOWALCZYK Marcin | 13 | IWINY | ![]() | Master Mężczyzn | DNF | 00:00:59 DNF | ||
| 33 | MIERKIEWICZ Krzysiek | 9076 | MKM RUNNING / STAJNIA BALONA | WARSZAWA | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 | |
| 34 | SKOWRON Radosław | 9110 | PŁONĄCE KONDONY BABUNI | BALICE | ![]() | Master Mężczyzn | 00:00:00 |
Total 34 results.




