Organizator : | Fundacja Ruszaj Na Szlak |
Data : | 2024-08-03 |
Miejsce : | Kazimierz Dolny |
Dystans : | 21 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 204 |
Wystartowało : | 187 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 186 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Czas startu | Las Stocki 8km | Bochotnica 15km | Czas netto 21km | Czas brutto 21km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIEJAK Marlena | 263 | KOBIETY BIEGAJĄ LUBLIN | LUBLIN | Kobiety | 1 | K 1 | 00:00:01 | 00:34:03 | 01:13:04 | 02:01:32.05 | 02:01:33.80 | 5:47 | 10.4 (100%) | ||||
2 | PALKA Joanna | 212 | LUBLIN | Kobiety | 2 | K 2 | 00:00:02 | 00:34:43 | 02:04:04.10 | 02:04:06.75 | +00:02:32 (2.1%) | 5:54 | 10.2 (98.1%) | |||||
3 | DŁUGOSZ-STĘPNIAK Agnieszka | 136 | MKS UNIA HRUBIESZÓW | LUBLIN | Kobiety | 3 | K 3 | 00:00:01 | 00:36:33 | 02:06:17.20 | 02:06:19.05 | +00:04:45 (3.8%) | 6:00 | 10 (96.2%) | ||||
4 | ANTCZAK Jolanta | 104 | ULTRAFUN, SPORTOWE PUŁAWY | PUŁAWY | Kobiety | 4 | K 4 | 00:00:02 | 00:29:53 | 01:15:06 | 02:08:40.30 | 02:08:42.60 | +00:07:08 (5.6%) | 6:07 | 9.8 (94.2%) | |||
5 | BIAŁA Antonina | 100 | ENERGIZER POLSKA | WARSZAWA | Kobiety | 5 | K 5 | 00:00:05 | 00:37:43 | 01:21:07 | 02:14:02.35 | 02:14:07.55 | +00:12:33 (9.4%) | 6:22 | 9.4 (90.4%) | |||
6 | KOSTRZEWSKA Justyna | 171 | ŁOMIANKI | Kobiety | 6 | K 6 | 00:00:02 | 00:35:30 | 02:15:02.70 | 02:15:05.50 | +00:13:31 (10.0%) | 6:25 | 9.3 (89.4%) | |||||
7 | ZABŁOCKA Anna | 271 | POLISH RUNNERS CLUB IRELAND | PUŁAWY | Kobiety | 7 | K 7 | 00:00:10 | 00:38:07 | 01:21:51 | 02:19:02.15 | 02:19:12.45 | +00:17:38 (12.7%) | 6:37 | 9.1 (87.5%) | |||
8 | SZAFRAŃSKA Aleksandra | 242 | PIASTÓW | Kobiety | 8 | K 8 | 00:00:04 | 00:38:50 | 01:26:14 | 02:24:07.50 | 02:24:12.25 | +00:22:38 (15.7%) | 6:51 | 8.7 (83.7%) | ||||
9 | KĘDZIORA Sylwia | 166 | LUBLIN | Kobiety | 9 | K 9 | 00:00:06 | 00:41:09 | 02:25:51.10 | 02:25:57.55 | +00:24:23 (16.7%) | 6:56 | 8.6 (82.7%) | |||||
10 | JANISZ Katarzyna | 154 | ASICS FRONTRUNNER | KSIĄŻENICE | Kobiety | 10 | K 10 | 00:00:05 | 00:40:16 | 01:28:06 | 02:26:36.40 | 02:26:42.00 | +00:25:08 (17.1%) | 6:58 | 8.6 (82.7%) | |||
11 | TERESZKIEWICZ Joanna | 252 | WARSZAWA | Kobiety | 11 | K 11 | 00:00:02 | 00:36:51 | 01:24:58 | 02:27:36.75 | 02:27:39.65 | +00:26:05 (17.7%) | 7:01 | 8.5 (81.7%) | ||||
12 | BIAŁA Marta | 113 | ULTRASY! | LUBARTÓW | Kobiety | 12 | K 12 | Ultrasy! | 00:00:15 | 00:41:47 | 01:29:11 | 02:27:25.85 | 02:27:40.85 | +00:26:07 (17.7%) | 7:01 | 8.5 (81.7%) | ||
13 | BIENIECKA Anna | 115 | EXTREMALNI RZEŹNICY NA RELAKSIE | GLIWICE | Kobiety | 13 | K 13 | 00:00:03 | 00:38:24 | 02:29:45.35 | 02:29:49.25 | +00:28:15 (18.9%) | 7:07 | 8.4 (80.8%) | ||||
14 | ZAWROTNA Monika | 277 | POZNAŃ | Kobiety | 14 | K 14 | 00:00:03 | 01:30:48 | 02:30:23.45 | 02:30:27.35 | +00:28:53 (19.2%) | 7:09 | 8.4 (80.8%) | |||||
15 | SZOT Iwona | 246 | WW TEAM | LUBLIN | Kobiety | 15 | K 15 | 00:00:09 | 00:41:23 | 01:31:32 | 02:30:38.60 | 02:30:48.45 | +00:29:14 (19.4%) | 7:10 | 8.4 (80.8%) | |||
16 | RORAT Lena | 303 | CHEŁM | Kobiety | 16 | K 16 | 00:00:07 | 00:43:42 | 01:32:39 | 02:31:47.05 | 02:31:54.30 | +00:30:20 (20.0%) | 7:13 | 8.3 (79.8%) | ||||
17 | ZAGOŻDŻON Maria | 273 | KOBIETY BIEGAJĄ LUBLIN | LUBLIN | Kobiety | 17 | K 17 | 00:00:21 | 00:46:00 | 02:34:19.70 | 02:34:41.20 | +00:33:07 (21.4%) | 7:20 | 8.2 (78.8%) | ||||
18 | TCHOREK Anna | 251 | INTROGRAF TEAM | LUBLIN | Kobiety | 18 | K 18 | intrograf team | 00:00:14 | 00:42:05 | 01:32:55 | 02:38:10.85 | 02:38:25.70 | +00:36:51 (23.3%) | 7:31 | 8 (76.9%) | ||
19 | ŻACZEK Anna | 285 | BIEGUSIEM.PL | RYKI | Kobiety | 19 | K 19 | 00:00:10 | 00:43:26 | 01:35:22 | 02:44:35.15 | 02:44:45.75 | +00:43:11 (26.2%) | 7:50 | 7.7 (74.0%) | |||
20 | BERECKA Sylwia | 294 | LUBLIN | Kobiety | 20 | K 20 | kobiety biegają lublin | 00:00:22 | 00:46:51 | 02:44:39.00 | 02:45:01.45 | +00:43:27 (26.3%) | 7:50 | 7.7 (74.0%) | ||||
21 | TUREK Elżbieta | 255 | VICTUS RĘBKÓW | GARWOLIN | Kobiety | 21 | K 21 | 00:00:21 | 00:46:19 | 01:39:20 | 02:44:49.00 | 02:45:10.25 | +00:43:36 (26.4%) | 7:50 | 7.6 (73.1%) | |||
22 | ZYGA Ewa | 284 | LUBLIN BIEGA | JAKUBOWICE KONIŃSKIE KOLONIA | Kobiety | 22 | K 22 | 00:00:17 | 00:44:18 | 01:35:19 | 02:45:18.15 | 02:45:35.80 | +00:44:02 (26.6%) | 7:52 | 7.6 (73.1%) | |||
23 | GROMEK Edyta | 149 | NIEMCE TEAM | LUBLIN | Kobiety | 23 | K 23 | Niemce Team | 00:00:09 | 01:39:53 | 02:49:20.75 | 02:49:30.00 | +00:47:56 (28.3%) | 8:03 | 7.4 (71.2%) | |||
24 | ROSA Magdalena | 224 | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | KRĘPIEC | Kobiety | 24 | K 24 | Biegający Świdnik | 00:00:07 | 00:46:17 | 01:41:41 | 02:49:25.55 | 02:49:33.00 | +00:47:59 (28.3%) | 8:04 | 7.4 (71.2%) | ||
25 | POŁAWSKA Ewa | 292 | WARSZAWA | Kobiety | 25 | K 25 | 00:00:10 | 00:46:51 | 02:50:26.90 | 02:50:37.50 | +00:49:03 (28.8%) | 8:06 | 7.4 (71.2%) | |||||
26 | ZDANOWSKA Magdalena | 280 | TERESIN | Kobiety | 26 | K 26 | 00:00:06 | 00:44:43 | 01:40:02 | 02:50:58.20 | 02:51:04.55 | +00:49:30 (28.9%) | 8:08 | 7.4 (71.2%) | ||||
27 | MAMEJ Elżbieta | 201 | LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE | LUBLIN | Kobiety | 27 | K 27 | 00:00:10 | 00:46:01 | 01:39:48 | 02:51:25.20 | 02:51:35.40 | +00:50:01 (29.2%) | 8:09 | 7.4 (71.2%) | |||
28 | POTASIŃSKA Joanna | 222 | LUBLIN | Kobiety | 28 | K 28 | 00:00:15 | 00:47:04 | 01:44:06 | 02:53:24.10 | 02:53:39.40 | +00:52:05 (30.0%) | 8:15 | 7.3 (70.2%) | ||||
29 | KOTER Katarzyna | 174 | LUBELSKI BANK SPOLDZIELCZY | KOŃSKOWOLA | Kobiety | 29 | K 29 | 00:00:09 | 00:45:58 | 01:40:19 | 02:55:53.00 | 02:56:02.90 | +00:54:29 (30.9%) | 8:22 | 7.2 (69.2%) | |||
30 | KOWALSKA Agata | 177 | WARSZAWA | Kobiety | 30 | K 30 | 00:00:07 | 00:45:33 | 01:40:51 | 02:56:10.15 | 02:56:17.50 | +00:54:43 (31.0%) | 8:23 | 7.2 (69.2%) | ||||
31 | JANKOWSKA Natasza | 156 | KOBIETY BIEGAJĄ LUBLIN | LUBLIN | Kobiety | 31 | K 31 | 00:00:22 | 00:50:11 | 01:47:07 | 02:56:01.50 | 02:56:23.55 | +00:54:49 (31.1%) | 8:22 | 7.2 (69.2%) | |||
32 | SĘK Izabela | 230 | LUBLIN | Kobiety | 32 | K 32 | 00:00:20 | 01:44:29 | 02:56:35.05 | 02:56:55.30 | +00:55:21 (31.3%) | 8:24 | 7.1 (68.3%) | |||||
33 | ADAMOWICZ Agnieszka | 103 | ZWOLEŃNICY BIEGANIA | CIEPIELÓW | Kobiety | 33 | K 33 | 00:00:05 | 00:48:41 | 01:45:41 | 02:58:50.55 | 02:58:56.15 | +00:57:22 (32.1%) | 8:30 | 7 (67.3%) | |||
34 | KUCHARSKA Anna | 190 | LUBLIN | Kobiety | 34 | K 34 | 00:00:12 | 00:50:09 | 01:50:29 | 03:04:42.45 | 03:04:54.70 | +01:03:20 (34.3%) | 8:47 | 6.8 (65.4%) | ||||
35 | KARCZMARCZYK Sylwia | 161 | RĘBKÓW | Kobiety | 35 | K 35 | 00:00:22 | 00:48:26 | 01:45:52 | 03:04:54.60 | 03:05:17.55 | +01:03:43 (34.4%) | 8:48 | 6.8 (65.4%) | ||||
36 | SUCHORA Anna | 239 | KRAŚNIK | Kobiety | 36 | K 36 | 00:00:11 | 00:48:57 | 01:50:22 | 03:06:22.95 | 03:06:34.00 | +01:05:00 (34.8%) | 8:52 | 6.8 (65.4%) | ||||
37 | SOCHA Dagmara | 296 | LUBLIN | Kobiety | 37 | K 37 | 00:00:21 | 00:52:23 | 01:51:36 | 03:08:44.00 | 03:09:05.05 | +01:07:31 (35.7%) | 8:59 | 6.7 (64.4%) | ||||
38 | PODYMNIAK Karolina | 220 | RADOM | Kobiety | 38 | K 38 | 00:00:25 | 00:52:22 | 02:02:56 | 03:15:00.55 | 03:15:26.05 | +01:13:52 (37.8%) | 9:17 | 6.5 (62.5%) | ||||
39 | DREWNIAK Ewelina | 138 | LUBLIN | Kobiety | 39 | K 39 | 00:00:13 | 00:51:19 | 01:50:25 | 03:17:57.25 | 03:18:10.45 | +01:16:36 (38.7%) | 9:25 | 6.4 (61.5%) | ||||
40 | FRANKOWSKA Dorota | 143 | ŚWIDNIK | Kobiety | 40 | K 40 | 00:00:21 | 00:52:51 | 01:56:57 | 03:17:56.55 | 03:18:18.05 | +01:16:44 (38.7%) | 9:25 | 6.4 (61.5%) | ||||
41 | MAZUR Alicja | 202 | NOWA HUTA TEAM | LUBLIN | Kobiety | 41 | K 41 | 00:00:11 | 00:51:37 | 02:02:13 | 03:18:10.10 | 03:18:21.35 | +01:16:47 (38.7%) | 9:26 | 6.4 (61.5%) | |||
42 | KRZYŻANOWSKA Marta | 189 | KOBIETY BIEGAJĄ LUBLIN | LUBLIN | Kobiety | 42 | K 42 | 00:00:22 | 00:55:48 | 02:03:45 | 03:29:06.95 | 03:29:29.90 | +01:27:56 (42.0%) | 9:57 | 6 (57.7%) | |||
43 | KASIŃSKA Agata | 162 | KIELCE | Kobiety | 43 | K 43 | 00:00:11 | 00:58:28 | 02:10:02 | 03:31:13.95 | 03:31:25.80 | +01:29:52 (42.5%) | 10:03 | 6 (57.7%) | ||||
44 | KOTLIŃSKA Aneta | 175 | WARSZAWA | Kobiety | 44 | K 44 | 00:00:13 | 00:54:09 | 02:04:52 | 03:33:36.90 | 03:33:50.10 | +01:32:16 (43.2%) | 10:10 | 5.9 (56.7%) | ||||
45 | WALCZAK Izabela | 258 | JASTKÓW | Kobiety | 45 | K 45 | 00:00:16 | 00:52:41 | 02:02:17 | 03:33:34.50 | 03:33:51.45 | +01:32:17 (43.2%) | 10:10 | 5.9 (56.7%) | ||||
46 | LATOSZEWSKA Kamila | 192 | POSTRZELENI WARIACI | STAROGARD GDAŃSKI | Kobiety | 46 | K 46 | 00:00:17 | 00:54:25 | 02:04:00 | 03:43:20.25 | 03:43:38.15 | +01:42:04 (45.6%) | 10:38 | 5.6 (53.8%) | |||
47 | WĄDOŁOWSKA Anna | 261 | RADOM | Kobiety | 47 | K 47 | 00:00:26 | 00:52:13 | 02:03:28 | 03:45:00.00 | 03:45:26.15 | +01:43:52 (46.1%) | 10:42 | 5.6 (53.8%) | ||||
48 | ŻURAWSKA Katarzyna | 288 | OŻARÓW MAZOWIECKI | Kobiety | 48 | K 48 | 00:00:11 | 00:54:37 | 02:10:24 | 03:45:23.70 | 03:45:35.15 | +01:44:01 (46.1%) | 10:43 | 5.6 (53.8%) | ||||
49 | ŻMOJDA Agnieszka | 286 | PRUSZKÓW | Kobiety | 49 | K 49 | 00:00:11 | 02:10:16 | 03:45:24.40 | 03:45:35.85 | +01:44:02 (46.1%) | 10:44 | 5.6 (53.8%) | |||||
50 | CZYŻEWSKA Marlena | 135 | LEGIONOWO | Kobiety | 50 | K 50 | 00:00:21 | 00:59:16 | 02:18:03 | 03:52:12.65 | 03:52:34.00 | +01:51:00 (47.7%) | 11:03 | 5.4 (51.9%) | ||||
51 | KRZYKWA Agnieszka | 187 | LEGIONOWO | Kobiety | 51 | K 51 | 00:00:19 | 00:59:25 | 02:18:03 | 03:52:14.75 | 03:52:34.05 | +01:51:00 (47.7%) | 11:03 | 5.4 (51.9%) | ||||
52 | KOCOT Magdalena | 167 | META NADARZYN | NADARZYN | Kobiety | 52 | K 52 | Meta Nadarzyn | 00:00:04 | 00:57:10 | 02:16:52 | 03:54:01.90 | 03:54:06.55 | +01:52:32 (48.1%) | 11:08 | 5.4 (51.9%) | ||
53 | ZIÓŁEK Teresa | 281 | BANDA GRUDNIA | MEŁGIEW | Kobiety | 53 | K 53 | Banda Grudnia | 00:00:20 | 01:05:04 | 02:23:46 | 03:54:17.40 | 03:54:37.95 | +01:53:04 (48.2%) | 11:09 | 5.4 (51.9%) | ||
54 | SZYMAŃSKA Dorota | 249 | WARSZAWA | Kobiety | 54 | K 54 | 00:00:23 | 01:02:58 | 02:22:25 | 04:00:51.20 | 04:01:14.30 | +01:59:40 (49.6%) | 11:28 | 5.2 (50.0%) | ||||
55 | RZEŹNIK Ela | 228 | LUBLIN | Kobiety | 55 | K 55 | 00:00:07 | 00:49:39 | 04:17:41.70 | 04:17:48.90 | +02:16:15 (52.8%) | 12:16 | 4.9 (47.1%) | |||||
56 | NOWACZEK Ewa | 297 | LUBLIN | Kobiety | 56 | K 56 | 00:00:20 | 01:05:59 | 02:34:43 | 04:25:45.60 | 04:26:05.85 | +02:24:32 (54.3%) | 12:39 | 4.7 (45.2%) | ||||
57 | FRAIS - LIGAJ Agnieszka | 142 | #NOMERCY | LUBLIN | Kobiety | 57 | K 57 | 00:00:20 | 01:06:03 | 02:37:09 | 04:25:45.45 | 04:26:06.10 | +02:24:32 (54.3%) | 12:39 | 4.7 (45.2%) | |||
58 | MACIĄG Joanna | 197 | PUŁAWY | Kobiety | 58 | K 58 | 00:00:07 | 01:13:31 | 04:49:28.05 | 04:49:35.80 | +02:48:02 (58.0%) | 13:47 | 4.4 (42.3%) | |||||
59 | ANTOSIEWICZ Stanisława | 105 | LULATEAM | OTWOCK | Kobiety | 59 | K 59 | 00:00:16 | 01:13:13 | 02:56:12 | 04:52:49.70 | 04:53:06.00 | +02:51:32 (58.5%) | 13:56 | 4.3 (41.3%) |
Znaleziono 59 wynik(ów)