Organizator : | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna |
Data : | 2016-10-22 |
Miejsce : | Szczecin |
Dystans : | 0.3 km |
Zgłoszonych : | 117 |
Wystartowało : | 104 |
Nie ukończyło : | 2 |
Ukończyło : | 102 |
Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 0.3km | Czas brutto 0.3km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WÓJCIK Wojciech | 302 | SZCZECIN | 2009 | 1 | M 15 | 00:18:46 | 00:01:08.40 | 00:19:54.45 | 3:46 | 15.9 (100%) | |||
2 | ZIELIŃSKA Dorota | 306 | SZCZECIN | 2009 | 2 | K 10 | 00:18:45 | 00:01:09.10 | 00:19:54.85 | +00:00:00 (1.0%) | 3:50 | 15.7 (98.7%) | ||
3 | ROŹMIEJ Beniamin | 282 | SZCZECIN | 2009 | 3 | M 24 | 00:18:45 | 00:01:14.45 | 00:20:00.35 | +00:00:06 (8.1%) | 4:10 | 14.4 (90.6%) | ||
4 | GARBACZ Damian | 222 | SP MOSTY | MOSTY | 2009 | 4 | M 25 | 00:18:45 | 00:01:14.60 | 00:20:00.45 | +00:00:06 (8.3%) | 4:10 | 14.4 (90.6%) | |
5 | LULECZKA Zuzanna | 263 | UKS MKL SZCZECIN | SZCZECIN | 2009 | 5 | K 15 | 00:18:46 | 00:01:15.65 | 00:20:01.95 | +00:00:07 (9.6%) | 4:10 | 14.4 (90.6%) | |
6 | LEMAŃSKA Dominika | 256 | UKS MKL SZCZECIN | SZCZECIN | 2009 | 6 | K 17 | 00:18:46 | 00:01:17.45 | 00:20:03.95 | +00:00:09 (11.7%) | 4:16 | 14 (88.1%) | |
7 | JUSZCZYŃSKI Wiktor | 244 | BIOMASZYNA | SZCZECIN | 2009 | 7 | M 28 | 00:18:54 | 00:01:18.30 | 00:20:12.65 | +00:00:09 (12.6%) | 4:20 | 13.8 (86.8%) | |
8 | DOLOT Natalia | 217 | ADTAX | SZCZECIN | 2009 | 8 | K 18 | 00:18:46 | 00:01:18.35 | 00:20:04.35 | +00:00:09 (12.7%) | 4:20 | 13.8 (86.8%) | |
9 | KOTLIŃSKA Julia | 250 | SZCZECIN | 2009 | 9 | K 19 | 00:18:46 | 00:01:19.50 | 00:20:05.95 | +00:00:11 (14.0%) | 4:23 | 13.7 (86.2%) | ||
10 | PRZYBYLSKI Michał | 280 | SZCZECIN | 2009 | 10 | M 33 | 00:18:46 | 00:01:23.50 | 00:20:10.15 | +00:00:15 (18.1%) | 4:40 | 12.9 (81.1%) | ||
11 | GÓRNA Alicja | 228 | BINOWO | 2009 | 11 | K 25 | 00:21:31 | 00:01:23.95 | 00:22:55.15 | +00:00:15 (18.5%) | 4:40 | 12.9 (81.1%) | ||
12 | CIEŚLAK Max | 213 | GO SPORT | GRYFINO | 2009 | 12 | M 38 | 00:18:46 | 00:01:27.50 | 00:20:13.80 | +00:00:19 (21.8%) | 4:50 | 12.4 (78.0%) | |
13 | ROLA Hanna | 281 | SZCZECIN | 2009 | 13 | K 28 | 00:18:48 | 00:01:32.50 | 00:20:21.45 | +00:00:24 (26.1%) | 5:10 | 11.6 (73.0%) | ||
14 | JASIANEK Kinga | 241 | UKS MKL SZCZECIN | SZCZECIN | 2009 | 14 | K 29 | 00:18:46 | 00:01:33.75 | 00:20:20.25 | +00:00:25 (27.0%) | 5:13 | 11.5 (72.3%) | |
15 | DYJAK Karolina | 349 | SZCZECIN | 2009 | 15 | K 32 | 00:15:28 | 00:01:35.50 | 00:17:03.75 | +00:00:27 (28.4%) | 5:16 | 11.4 (71.7%) | ||
16 | DITTMANN Marco | 216 | FORTUNA SCHMÖLLN | RANDOWTAL | 2009 | 16 | M 52 | 00:16:44 | 00:02:01.10 | 00:18:45.75 | +00:00:52 (43.5%) | 6:43 | 8.9 (56.0%) |
Znaleziono 16 wynik(ów)