Organizator : | Aktywna Bydgoszcz |
Data : | 2021-11-11 |
Miejsce : | Bydgoszcz |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 1122 |
Wystartowało : | 1003 |
Nie ukończyło : | 12 |
Ukończyło : | 991 |
Na trasie : | 12 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISKUP Marcin | 477 | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ | BYDGOSZC | M-20 | 1 | M 2 | 00:00:03 | 2021-11-11 15:00:12 | 00:16:20.80 | 00:16:24.25 | 3:16 | 18.4 (100%) | ||
2 | FELCZAK Jakub | 283 | BYDGOSZCZ | M-20 | 2 | M 4 | 00:00:03 | 2021-11-11 15:00:12 | 00:17:14.95 | 00:17:18.65 | +00:00:54 (5.2%) | 3:26 | 17.4 (94.6%) | ||
3 | TUCHOLSKI Bartłomiej | 1028 | BYDGOSZCZ | M-20 | 3 | M 16 | 00:00:04 | 2021-11-11 15:00:13 | 00:18:48.35 | 00:18:52.70 | +00:02:27 (13.1%) | 3:45 | 16 (87.0%) | ||
4 | KALACZYŃSKI Miłosz | 101 | KS POLONIA BYDGOSZCZ SEKCJA LEKKOATLETYCZNA IM. KLEMENSA BINIAKOWSKIEGO | BYDGOSZCZ | M-20 | 4 | M 21 | 00:00:04 | 2021-11-11 15:00:13 | 00:19:09.65 | 00:19:14.55 | +00:02:48 (14.7%) | 3:49 | 15.7 (85.3%) | |
5 | TELEJKO Łukasz | 1089 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M-20 | 5 | M 22 | 00:00:09 | 2021-11-11 15:00:18 | 00:19:10.70 | 00:19:20.60 | +00:02:49 (14.8%) | 3:50 | 15.7 (85.3%) | |
6 | MENDEL Patryk | 24 | TM IRON TRI-TEAM/SLA POLONIA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M-20 | 6 | M 25 | 00:00:03 | 2021-11-11 15:00:12 | 00:19:28.65 | 00:19:32.00 | +00:03:07 (16.1%) | 3:53 | 15.4 (83.7%) | |
7 | PISARSKI Igor | 673 | BYDGOSZCZ | M-20 | 7 | M 29 | 00:00:08 | 2021-11-11 15:00:17 | 00:19:57.00 | 00:20:05.05 | +00:03:36 (18.1%) | 3:59 | 15 (81.5%) | ||
8 | MACIOSZEK Piotr | 884 | BYDGOSZCZ | M-20 | 8 | M 33 | 00:00:06 | 2021-11-11 15:00:15 | 00:20:00.95 | 00:20:07.05 | +00:03:40 (18.3%) | 4:00 | 15 (81.5%) | ||
9 | CHODKIEWICZ Tomek | 1117 | BYDGOSZCZ | M-20 | 9 | M 37 | 00:00:06 | 2021-11-11 15:00:15 | 00:20:20.95 | 00:20:27.10 | +00:04:00 (19.7%) | 4:04 | 14.8 (80.4%) | ||
10 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 899 | WYRZYSK | M-20 | 10 | M 48 | 00:00:08 | 2021-11-11 15:00:17 | 00:20:57.90 | 00:21:06.25 | +00:04:37 (22.0%) | 4:11 | 14.3 (77.7%) | ||
11 | ZAJĄKAŁA Wojciech | 1105 | BYDGOSZCZ | M-20 | 11 | M 61 | 00:00:09 | 2021-11-11 15:00:18 | 00:21:27.80 | 00:21:37.75 | +00:05:07 (23.8%) | 4:17 | 14 (76.1%) | ||
12 | LEWANDOWSKI Piotr | 684 | BYDGOSZCZ | M-20 | 12 | M 70 | 00:00:06 | 2021-11-11 15:00:15 | 00:21:38.75 | 00:21:45.10 | +00:05:17 (24.5%) | 4:19 | 13.9 (75.5%) | ||
13 | STRUGAŁA Maciej | 178 | OBORNIKI | M-20 | 13 | M 71 | 00:00:13 | 2021-11-11 15:00:22 | 00:21:39.55 | 00:21:52.90 | +00:05:18 (24.5%) | 4:19 | 13.9 (75.5%) | ||
14 | BZDZION Marcin | 751 | BYDGOSZCZ | M-20 | 14 | M 72 | 00:00:10 | 2021-11-11 15:00:19 | 00:21:41.90 | 00:21:52.45 | +00:05:21 (24.7%) | 4:20 | 13.8 (75.0%) | ||
15 | KOLASSA Robert | 939 | BYDGOSZCZ | M-20 | 15 | M 73 | 00:00:07 | 2021-11-11 15:00:16 | 00:21:42.30 | 00:21:49.60 | +00:05:21 (24.7%) | 4:20 | 13.8 (75.0%) | ||
16 | MAZUREK Damian | 447 | ŁĘCZNA | M-20 | 16 | M 74 | 00:00:45 | 2021-11-11 15:00:54 | 00:21:47.65 | 00:22:33.35 | +00:05:26 (25.0%) | 4:21 | 13.8 (75.0%) | ||
17 | DZIKOWSKI Jakub | 1018 | BYDGOSZCZ | M-20 | 17 | M 76 | 00:00:06 | 2021-11-11 15:00:15 | 00:21:49.95 | 00:21:56.00 | +00:05:29 (25.1%) | 4:21 | 13.8 (75.0%) | ||
18 | KILAN Kacper | 606 | SPOGLO | OSÓWIEC | M-20 | 18 | M 78 | 00:00:35 | 2021-11-11 15:00:44 | 00:21:56.65 | 00:22:32.20 | +00:05:35 (25.5%) | 4:23 | 13.7 (74.5%) | |
19 | NOWAKOWSKI Radosław | 210 | SICIENKO | M-20 | 19 | M 81 | 00:00:35 | 2021-11-11 15:00:44 | 00:22:00.55 | 00:22:36.20 | +00:05:39 (25.7%) | 4:24 | 13.6 (73.9%) | ||
20 | BASA Mikołaj | 1103 | SYPNIEWO | M-20 | 20 | M 96 | 00:00:28 | 2021-11-11 15:00:37 | 00:22:16.45 | 00:22:45.30 | +00:05:55 (26.6%) | 4:27 | 13.5 (73.4%) | ||
21 | WIKA Arkadiusz | 518 | BYDGOSZCZ | M-20 | 21 | M 99 | 00:00:08 | 2021-11-11 15:00:17 | 00:22:19.35 | 00:22:28.10 | +00:05:58 (26.8%) | 4:27 | 13.4 (72.8%) | ||
22 | MIZERAKOWSKI Szymon | 510 | TORUŃ | M-20 | 22 | M 100 | 00:00:18 | 2021-11-11 15:00:27 | 00:22:19.70 | 00:22:38.40 | +00:05:58 (26.8%) | 4:27 | 13.4 (72.8%) | ||
23 | ŁASSA Rafał | 190 | PARKA BIEGA | BYDGOSZCZ | M-20 | 23 | M 101 | 00:00:10 | 2021-11-11 15:00:19 | 00:22:22.65 | 00:22:33.50 | +00:06:01 (27.0%) | 4:28 | 13.4 (72.8%) | |
24 | SZARKOWSKI Fabian | 32 | BĄDŹ DOBRYM CZŁOWIEKIEM | GLINKI / BYDGOSZCZ | M-20 | 24 | M 102 | 00:00:31 | 2021-11-11 15:00:40 | 00:22:22.75 | 00:22:54.45 | +00:06:01 (27.0%) | 4:28 | 13.4 (72.8%) | |
25 | KRETOWICZ Piotr | 73 | BYDGOSZCZ | M-20 | 25 | M 105 | 00:00:31 | 2021-11-11 15:00:40 | 00:22:27.30 | 00:22:58.30 | +00:06:06 (27.2%) | 4:29 | 13.4 (72.8%) | ||
26 | SZULC Jacek | 848 | WAKE UP | BYDGOSZCZ | M-20 | 26 | M 116 | 00:00:08 | 2021-11-11 15:00:17 | 00:22:33.10 | 00:22:41.20 | +00:06:12 (27.5%) | 4:30 | 13.3 (72.3%) | |
27 | GRZYWACZEWSKI Marcin | 1075 | BYDGOSZCZ | M-20 | 27 | M 117 | 00:00:44 | 2021-11-11 15:00:53 | 00:22:34.40 | 00:23:18.75 | +00:06:13 (27.6%) | 4:30 | 13.3 (72.3%) | ||
28 | BARTOS Arkadiusz | 1118 | BYDGOSZCZ | M-20 | 28 | M 139 | 00:00:08 | 2021-11-11 15:00:17 | 00:23:06.40 | 00:23:14.95 | +00:06:45 (29.3%) | 4:37 | 13 (70.7%) | ||
29 | WIECZOREK Jakub | 372 | BŁAŻEJEWO | M-20 | 29 | M 151 | 00:00:14 | 2021-11-11 15:00:23 | 00:23:20.60 | 00:23:35.50 | +00:06:59 (30.0%) | 4:40 | 12.9 (70.1%) | ||
30 | KOPIEC Mateusz | 432 | BYDGOSZCZ | M-20 | 30 | M 156 | 00:01:18 | 2021-11-11 15:01:27 | 00:23:26.50 | 00:24:45.45 | +00:07:05 (30.3%) | 4:41 | 12.8 (69.6%) | ||
31 | CHROMIŃSKI Fabian | 143 | BYDGOSZCZ | M-20 | 31 | M 160 | 00:00:15 | 2021-11-11 15:00:24 | 00:23:29.80 | 00:23:45.40 | +00:07:09 (30.4%) | 4:41 | 12.8 (69.6%) | ||
32 | SZATKOWSKI Oskar | 724 | BYDGOSZCZ | M-20 | 32 | M 161 | 00:00:19 | 2021-11-11 15:00:28 | 00:23:31.10 | 00:23:50.85 | +00:07:10 (30.5%) | 4:42 | 12.8 (69.6%) | ||
33 | DERC Krzysztof | 452 | KPBPPIR W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | M-20 | 33 | M 165 | 00:00:52 | 2021-11-11 15:01:01 | 00:23:33.45 | 00:24:26.40 | +00:07:12 (30.6%) | 4:42 | 12.7 (69.0%) | |
34 | KAMIŃSKI Marek | 261 | TYPYGRUBE | BYDGOSZCZ | M-20 | 34 | M 166 | 00:01:06 | 2021-11-11 15:01:15 | 00:23:33.90 | 00:24:40.30 | +00:07:13 (30.6%) | 4:42 | 12.7 (69.0%) | |
35 | GURZYŃSKI Marcin | 762 | KOSOWIZNA | M-20 | 35 | M 212 | 00:00:21 | 2021-11-11 15:00:30 | 00:24:30.15 | 00:24:52.05 | +00:08:09 (33.3%) | 4:54 | 12.2 (66.3%) | ||
36 | WOJCIECHOWSKI Grzegorz | 423 | BYDGOSZCZ | M-20 | 36 | M 235 | 00:00:20 | 2021-11-11 15:00:29 | 00:24:51.85 | 00:25:11.95 | +00:08:31 (34.3%) | 4:58 | 12.1 (65.8%) | ||
37 | PUDO Wojciech | 255 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M-20 | 37 | M 241 | 00:00:11 | 2021-11-11 15:00:20 | 00:24:56.95 | 00:25:08.90 | +00:08:36 (34.5%) | 4:59 | 12 (65.2%) | ||
38 | PUDO Mateusz | 259 | BYDGOSZCZ | M-20 | 38 | M 242 | 00:00:11 | 2021-11-11 15:00:20 | 00:24:57.30 | 00:25:08.85 | +00:08:36 (34.5%) | 4:59 | 12 (65.2%) | ||
39 | BRZEZINSKI Łukasz | 877 | BYDGOSZCZ | M-20 | 39 | M 250 | 00:00:39 | 2021-11-11 15:00:48 | 00:25:10.75 | 00:25:50.00 | +00:08:49 (35.1%) | 5:02 | 11.9 (64.7%) | ||
40 | CHOJNACKI Patryk | 934 | BYDGOSZCZ | M-20 | 40 | M 265 | 00:00:33 | 2021-11-11 15:00:42 | 00:25:26.80 | 00:25:59.90 | +00:09:06 (35.8%) | 5:05 | 11.8 (64.1%) | ||
41 | GREŃ Sebastian | 639 | BYDGOSZCZ | M-20 | 41 | M 278 | 00:00:16 | 2021-11-11 15:00:25 | 00:25:43.85 | 00:26:00.05 | +00:09:23 (36.5%) | 5:08 | 11.7 (63.6%) | ||
42 | WOŹNICKI Michał | 448 | BYDGOSZCZ | M-20 | 42 | M 279 | 00:01:03 | 2021-11-11 15:01:12 | 00:25:43.90 | 00:26:47.05 | +00:09:23 (36.5%) | 5:08 | 11.7 (63.6%) | ||
43 | DEMSKI Krzysztof | 737 | BYDGOSZCZ | M-20 | 43 | M 288 | 00:00:34 | 2021-11-11 15:00:43 | 00:25:49.50 | 00:26:23.65 | +00:09:28 (36.7%) | 5:09 | 11.6 (63.0%) | ||
44 | PAPROCKI Jakub | 616 | SPOGLO | PRĄDKI | M-20 | 44 | M 294 | 00:00:18 | 2021-11-11 15:00:27 | 00:25:54.70 | 00:26:13.30 | +00:09:33 (36.9%) | 5:10 | 11.6 (63.0%) | |
45 | WALKOWIAK Paweł | 393 | BYDGOSZCZ | M-20 | 45 | M 300 | 00:00:24 | 2021-11-11 15:00:33 | 00:25:57.95 | 00:26:22.70 | +00:09:37 (37.0%) | 5:11 | 11.6 (63.0%) | ||
46 | GREGO Mateusz | 472 | BYDGOSZCZ | M-20 | 46 | M 308 | 00:00:37 | 2021-11-11 15:00:46 | 00:26:07.35 | 00:26:44.85 | +00:09:46 (37.4%) | 5:13 | 11.5 (62.5%) | ||
47 | PSZCZOLIŃSKI Michał | 241 | BYDGOSZCZ | M-20 | 47 | M 310 | 00:01:22 | 2021-11-11 15:01:31 | 00:26:12.70 | 00:27:35.55 | +00:09:51 (37.6%) | 5:14 | 11.5 (62.5%) | ||
48 | CHOJNACKI Damian | 399 | BYDGOSZCZ | M-20 | 48 | M 324 | 00:01:27 | 2021-11-11 15:01:36 | 00:26:30.35 | 00:27:57.70 | +00:10:09 (38.3%) | 5:18 | 11.3 (61.4%) | ||
49 | ZAGÓRSKI Artur | 949 | URBEXONIKA | BYDGOSZCZ | M-20 | 49 | M 327 | 00:00:58 | 2021-11-11 15:01:07 | 00:26:33.65 | 00:27:31.70 | +00:10:12 (38.5%) | 5:18 | 11.3 (61.4%) | |
50 | KOLASSA Michał | 938 | MUROWANIEC | M-20 | 50 | M 329 | 00:00:07 | 2021-11-11 15:00:16 | 00:26:34.95 | 00:26:42.35 | +00:10:14 (38.5%) | 5:18 | 11.3 (61.4%) | ||
51 | BOROWCZAK Paweł | 185 | BYDGOSZCZ | M-20 | 51 | M 334 | 00:00:11 | 2021-11-11 15:00:20 | 00:26:44.15 | 00:26:55.15 | +00:10:23 (38.9%) | 5:20 | 11.2 (60.9%) | ||
52 | SZERWIŃSKI Mateusz | 345 | BYDGOSZCZ | M-20 | 52 | M 354 | 00:01:18 | 2021-11-11 15:01:27 | 00:27:02.05 | 00:28:20.25 | +00:10:41 (39.5%) | 5:24 | 11.1 (60.3%) | ||
53 | LUDWINIAK Paweł | 325 | BYDGOSZCZ | M-20 | 53 | M 356 | 00:00:19 | 2021-11-11 15:00:28 | 00:27:03.35 | 00:27:22.65 | +00:10:42 (39.6%) | 5:24 | 11.1 (60.3%) | ||
54 | GŁOWACKI Bartosz | 311 | BYDGOSZCZ | M-20 | 54 | M 361 | 00:00:49 | 2021-11-11 15:00:58 | 00:27:09.70 | 00:27:59.65 | +00:10:48 (39.8%) | 5:25 | 11 (59.8%) | ||
55 | ILNITSKYI Ivan | 36 | BYDGOSZCZ | M-20 | 55 | M 362 | 00:00:18 | 2021-11-11 15:00:27 | 00:27:11.75 | 00:27:29.85 | +00:10:50 (39.9%) | 5:26 | 11 (59.8%) | ||
56 | MICHAŁOWSKI Bartosz | 1052 | BYDGOSZCZ | M-20 | 56 | M 367 | 00:00:33 | 2021-11-11 15:00:42 | 00:27:23.75 | 00:27:57.30 | +00:11:02 (40.3%) | 5:28 | 11 (59.8%) | ||
57 | KWASIGROCH Wiktor | 549 | BYDGOSZCZ | M-20 | 57 | M 390 | 00:00:41 | 2021-11-11 15:00:50 | 00:27:50.95 | 00:28:32.25 | +00:11:30 (41.3%) | 5:34 | 10.8 (58.7%) | ||
58 | JANYSKA Adam | 594 | UKS KOPERNIK BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M-20 | 58 | M 410 | 00:00:07 | 2021-11-11 15:00:16 | 00:28:17.00 | 00:28:24.75 | +00:11:56 (42.2%) | 5:39 | 10.6 (57.6%) | |
59 | KRAJEWSKI Kamil | 309 | BYDGOSZCZ | M-20 | 59 | M 412 | 00:01:08 | 2021-11-11 15:01:17 | 00:28:20.20 | 00:29:28.65 | +00:11:59 (42.3%) | 5:40 | 10.6 (57.6%) | ||
60 | BRZYKCY Artur | 812 | BIEGACZE KCYNIA TEAM | LUDWIKOWO | M-20 | 60 | M 415 | 00:00:28 | 2021-11-11 15:00:37 | 00:28:22.55 | 00:28:51.50 | +00:12:01 (42.4%) | 5:40 | 10.6 (57.6%) | |
61 | WOJTCZAK Arkadiusz | 757 | BYDGOSZCZ | M-20 | 61 | M 419 | 00:01:22 | 2021-11-11 15:01:31 | 00:28:25.50 | 00:29:48.15 | +00:12:04 (42.5%) | 5:41 | 10.6 (57.6%) | ||
62 | ŁĘGA Mariusz | 369 | BYDGOSZCZ | M-20 | 62 | M 428 | 00:00:25 | 2021-11-11 15:00:34 | 00:28:40.60 | 00:29:06.00 | +00:12:19 (43.0%) | 5:44 | 10.5 (57.1%) | ||
63 | KOPCZYŃSKI Piotr | 726 | INOWROCŁAW | M-20 | 63 | M 432 | 00:00:13 | 2021-11-11 15:00:22 | 00:28:59.75 | 00:29:12.95 | +00:12:38 (43.6%) | 5:47 | 10.4 (56.5%) | ||
64 | JANKOWSKI Marcin | 1100 | BYDGOSZCZ | M-20 | 64 | M 433 | 00:01:30 | 2021-11-11 15:01:39 | 00:28:59.80 | 00:30:30.60 | +00:12:39 (43.6%) | 5:47 | 10.4 (56.5%) | ||
65 | MYSYK Igor | 1033 | KYIV | M-20 | 65 | M 444 | 00:00:25 | 2021-11-11 15:00:34 | 00:29:21.20 | 00:29:46.95 | +00:13:00 (44.3%) | 5:52 | 10.2 (55.4%) | ||
66 | DALKIEWICZ Igor | 573 | BYDGOSZCZ | M-20 | 66 | M 453 | 00:00:36 | 2021-11-11 15:00:45 | 00:29:38.05 | 00:30:14.15 | +00:13:17 (44.8%) | 5:55 | 10.1 (54.9%) | ||
67 | KOZŁOWSKI Przemysław | 359 | KORSZE | M-20 | 67 | M 455 | 00:01:00 | 2021-11-11 15:01:09 | 00:29:40.80 | 00:30:40.95 | +00:13:20 (44.9%) | 5:56 | 10.1 (54.9%) | ||
68 | PANASENKO Olexandr | 764 | BYDGOSZCZ | M-20 | 68 | M 471 | 00:01:06 | 2021-11-11 15:01:15 | 00:30:16.40 | 00:31:22.65 | +00:13:55 (46.0%) | 6:03 | 9.9 (53.8%) | ||
69 | GRUZDOWSKI Jakub | 460 | BYDGOSZCZ | M-20 | 69 | M 475 | 00:01:04 | 2021-11-11 15:01:13 | 00:30:24.70 | 00:31:29.25 | +00:14:03 (46.2%) | 6:04 | 9.9 (53.8%) | ||
70 | GULKA Wojciech | 718 | WITUNIA | M-20 | 70 | M 478 | 00:00:48 | 2021-11-11 15:00:57 | 00:30:33.35 | 00:31:21.80 | +00:14:12 (46.5%) | 6:06 | 9.8 (53.3%) | ||
71 | ŻUKOWSKI Jakub | 646 | BYDGOSZCZ | M-20 | 71 | M 479 | 00:01:13 | 2021-11-11 15:01:22 | 00:30:36.30 | 00:31:49.45 | +00:14:15 (46.6%) | 6:07 | 9.8 (53.3%) | ||
72 | SIEDLECKI Rafał | 693 | BYDGOSZCZ | M-20 | 72 | M 495 | 00:01:19 | 2021-11-11 15:01:28 | 00:31:00.00 | 00:32:19.70 | +00:14:39 (47.3%) | 6:12 | 9.7 (52.7%) | ||
73 | MICHALAK Krzysztof | 458 | BYDGOSZCZ | M-20 | 73 | M 500 | 00:00:31 | 2021-11-11 15:00:40 | 00:31:12.65 | 00:31:44.40 | +00:14:51 (47.6%) | 6:14 | 9.6 (52.2%) | ||
74 | KAZUBOWSKI Jeremiasz | 266 | KAZUBKI TEAM | BIAŁE BŁOTA | M-20 | 74 | M 503 | 00:00:15 | 2021-11-11 15:00:24 | 00:31:16.60 | 00:31:32.05 | +00:14:55 (47.7%) | 6:15 | 9.6 (52.2%) | |
75 | JOŃCA Grzegorz | 1003 | BYDGOSZCZ | M-20 | 75 | M 505 | 00:00:46 | 2021-11-11 15:00:55 | 00:31:22.30 | 00:32:08.80 | +00:15:01 (47.9%) | 6:16 | 9.6 (52.2%) | ||
76 | GINTER Kacper | 568 | JANOWO | M-20 | 76 | M 516 | 00:01:19 | 2021-11-11 15:01:28 | 00:31:37.15 | 00:32:56.70 | +00:15:16 (48.3%) | 6:19 | 9.5 (51.6%) | ||
77 | CHEŁMIŃSKI Dawid | 865 | R.K.S. HUWDU | ŁĄŻYN | M-20 | 77 | M 517 | 00:01:09 | 2021-11-11 15:01:18 | 00:31:41.20 | 00:32:50.75 | +00:15:20 (48.4%) | 6:20 | 9.5 (51.6%) | |
78 | WOLSKI Patryk | 853 | BYDGOSZCZ | M-20 | 78 | M 527 | 00:00:55 | 2021-11-11 15:01:04 | 00:32:11.20 | 00:33:06.40 | +00:15:50 (49.2%) | 6:26 | 9.3 (50.5%) | ||
79 | PIETRZYKOWSKI Adam | 790 | BYDGOSZCZ | M-20 | 79 | M 539 | 00:01:17 | 2021-11-11 15:01:26 | 00:32:33.60 | 00:33:50.95 | +00:16:12 (49.8%) | 6:30 | 9.2 (50.0%) | ||
80 | JAGODZINSKI Łukasz | 1083 | BYDGOSZCZ | M-20 | 80 | M 544 | 00:00:47 | 2021-11-11 15:00:56 | 00:33:02.90 | 00:33:50.15 | +00:16:42 (50.5%) | 6:36 | 9.1 (49.5%) | ||
81 | DEMBOWSKI Łukasz | 601 | BYDGOSZCZ | M-20 | 81 | M 552 | 00:01:24 | 2021-11-11 15:01:33 | 00:33:19.20 | 00:34:43.90 | +00:16:58 (50.9%) | 6:39 | 9 (48.9%) | ||
82 | STOIŃSKI Paweł | 801 | BYDGOSZCZ | M-20 | 82 | M 555 | 00:01:26 | 2021-11-11 15:01:35 | 00:33:31.75 | 00:34:57.80 | +00:17:10 (51.2%) | 6:42 | 9 (48.9%) | ||
83 | FRĄCKOWSKI Łukasz | 90 | THE TRI DOCTOR | BYDGOSZCZ | M-20 | 83 | M 559 | 00:01:28 | 2021-11-11 15:01:37 | 00:33:48.20 | 00:35:16.35 | +00:17:27 (51.6%) | 6:45 | 8.9 (48.4%) | |
84 | CZAJKOWSKI Kamil | 703 | BYDGOSZCZ | M-20 | 84 | M 573 | 00:01:06 | 2021-11-11 15:01:15 | 00:34:50.15 | 00:35:56.95 | +00:18:29 (53.1%) | 6:58 | 8.6 (46.7%) | ||
85 | KOPACZYK Maciej | 926 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | M-20 | 85 | M 578 | 00:00:48 | 2021-11-11 15:00:57 | 00:35:08.65 | 00:35:57.45 | +00:18:47 (53.5%) | 7:01 | 8.5 (46.2%) | ||
86 | PILARSKI Adam | 1096 | BYDGOSZCZ | M-20 | 86 | M 598 | 00:01:01 | 2021-11-11 15:01:10 | 00:39:08.00 | 00:40:09.05 | +00:22:47 (58.2%) | 7:49 | 7.7 (41.8%) | ||
87 | REINHOLZ Mateusz | 1072 | GRUCZNO | M-20 | 87 | M 600 | 00:00:11 | 2021-11-11 15:00:20 | 00:39:49.80 | 00:40:01.35 | +00:23:29 (59.0%) | 7:57 | 7.5 (40.8%) | ||
88 | LEWANDOWSKI Mateusz | 628 | BYDGOSZCZ | M-20 | 88 | M 603 | 00:01:15 | 2021-11-11 15:01:24 | 00:43:22.50 | 00:44:37.75 | +00:27:01 (62.3%) | 8:40 | 6.9 (37.5%) | ||
89 | GŁOWACKI Jarosław | 579 | ADP BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M-20 | 89 | M 613 | 00:01:01 | 2021-11-11 15:01:10 | (0.0%) |
Znaleziono 89 wynik(ów)