| Organiser : | Stowarzyszenie „Transformersi” |
| Date : | 2023-09-10 |
| Place : | Leszno |
| Distance : | 21.1 km |
| Registered : | 377 |
| Started : | 314 |
| Not finished : | 6 |
| Finished : | 308 |
| On the track : | 6 |
Classification by
net time.
For open classification, first 50 places count by gross time
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Team 1 | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJON Agnieszka | 351 | SZOGUNY KRZYCKO WIELKIE | KRZYCKO WIELKIE | ![]() | K30-39 | 00:00:01 | |
| 2 | WALKOWIAK Natalia | 232 | SOKÓŁ WŁOSZAKOWICE | WŁOSZAKOWICE | ![]() | K30-39 | 00:00:02 | |
| 3 | WALKOWIAK Dominika | 70 | #BIEGAJLESZNO | LESZNO | ![]() | K30-39 | #BiegajLeszno | 00:00:05 |
| 4 | MROZEK Natalia | 58 | LESZNO | ![]() | K30-39 | 00:00:06 | ||
| 5 | KASPRZAK Joanna | 154 | GARZYN | ![]() | K30-39 | Robert Meble | 00:00:08 | |
| 6 | CIELUCH Martyna | 48 | LESZNO | ![]() | K30-39 | 00:00:09 | ||
| 7 | SNELA Aleksandra | 35 | LESZNO | ![]() | K30-39 | 00:00:10 | ||
| 8 | RUSKOWIAK Anna | 366 | UKS JUNIOR NIETĄŻKOWO | SPYTKÓWKI | ![]() | K30-39 | Robert Meble | 00:00:10 |
| 9 | STRZELCZYK Paulina | 236 | MOROWNICA | ![]() | K30-39 | 00:00:11 | ||
| 10 | STACHOWIAK Magda | 447 | RUN TEAM RYDZYNA | RYDZYNA | ![]() | K30-39 | 00:00:11 | |
| Przekroczony limit czasu: 03:00:00 | ||||||||
| 11 | MICHALAK Ania | 260 | MASŁOWO | ![]() | K30-39 | 00:00:12 | ||
| 12 | RZEŹNIK Natalia | 325 | LESZNO | ![]() | K30-39 | 00:00:12 | ||
| 13 | WOJCIECHOWSKA Katarzyna | 34 | SĄSIEDZKA GRUPA BIEGOWA GRONOWO | LESZNO | ![]() | K30-39 | Sąsiedzka Grupa Biegowa Gronowo | 00:00:13 |
| 14 | KOŚMIDER Katarzyna | 24 | IRONTEAM | DĄBCZE | ![]() | K30-39 | 00:00:17 | |
| 15 | SOBIESZCZAŃSKA Mirosława | 89 | RAMIRENT | ZIELONA GÓRA | ![]() | K30-39 | RAMIRENT | 00:00:17 |
| 16 | SYMULEWICZ Natalia | 245 | GÓRA | ![]() | K30-39 | 00:00:17 | ||
| 17 | KRZYSZOWSKA Magdalena | 7 | LESZNO | ![]() | K30-39 | TKH Group | 00:00:18 | |
| 18 | DANIELCZYK Maria | 38 | PIASKI | ![]() | K30-39 | 00:00:19 | ||
| 19 | HOFFMANN Wiola | 22 | DOMIN TEAM | LESZNO | ![]() | K30-39 | 00:00:25 | |
| 20 | LESTER Anna | 300 | WILKOWICE | ![]() | K30-39 | 00:00:25 | ||
| 21 | PRZYWARCZAK-OLEJNIK Arleta | 117 | KOŚCIAN | ![]() | K30-39 | 00:00:28 | ||
| 22 | RYCHARSKA Sylwia | 121 | LEŚNA RUNDA | KOLBUDY | ![]() | K30-39 | Leśna RUNda | 00:00:31 |
| 23 | HOFFMANN Dorota | 54 | LESZNO | ![]() | K30-39 | 00:00:33 | ||
Total 23 results.


