Organiser : | Fundacja Awizo Akademia Wspierania Inicjatyw Zaangażowania Obywatelskiego |
Date : | 2020-09-12 |
Place : | Kraków |
Distance : | 11 km |
Registered : | 115 |
Started : | 86 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 86 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | K-Open | M-Open | 08:00 ELITE | 08:20 | 08:40 | Elite Drużyny | OPEN Drużyny | Elite Kobiet | Elite Mężczyzn
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 11km | Clock time 11km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPIAŁ Grzegorz | 11076 | GorącyPotokTeam | WIŚNIOWA | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:52:08.25 | 00:52:08.25 | 4:44 | 12.7 (100%) | ||
2 | KRZYSTYNIAK Robert | 11049 | Gorący Potok Team | NOWY TARG | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:53:02.85 | 00:53:02.85 | +00:00:54 (1.7%) | 4:49 | 12.4 (97.6%) | |
3 | SENDERSKI Przemysław | 11089 | Dragon Runners | PRZYTKOWICE | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | 00:00:00 | 00:56:46.50 | 00:56:46.50 | +00:04:38 (8.2%) | 5:09 | 11.6 (91.3%) | |
4 | RACZEK Radosław | 11080 | Gorący Potok Team | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 4 | M 4 | 00:00:00 | 00:58:42.95 | 00:58:42.95 | +00:06:34 (11.2%) | 5:20 | 11.2 (88.2%) | |
5 | MALEC Bartomiej | 11064 | Warchlaki Adelajdy | FALKÓW | Elite Mężczyzn | 5 | M 5 | 00:00:00 | 00:59:28.35 | 00:59:28.35 | +00:07:20 (12.3%) | 5:24 | 11.1 (87.4%) | |
6 | SKRZYSZOWSKI Janusz | 11090 | SOCIOS SILESIA | GORZYCZKI | Elite Mężczyzn | 6 | M 6 | 00:00:00 | 01:01:49.45 | 01:01:49.45 | +00:09:41 (15.7%) | 5:37 | 10.7 (84.3%) | |
7 | DERYŁO Mateusz | 11021 | Koniu Squad | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 7 | M 7 | 00:00:00 | 01:01:50.05 | 01:01:50.05 | +00:09:41 (15.7%) | 5:37 | 10.7 (84.3%) | |
8 | ILNICKI Darek | 11037 | Dragon Runners | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | Elite Mężczyzn | 8 | M 8 | 00:00:00 | 01:02:00.00 | 01:02:00.00 | +00:09:51 (15.9%) | 5:38 | 10.6 (83.5%) | |
9 | BARAN Maciej | 11007 | Dzicy Ogrodnicy | SIEPTAW | Elite Mężczyzn | 9 | M 9 | 00:00:00 | 01:02:11.05 | 01:02:11.05 | +00:10:02 (16.2%) | 5:39 | 10.6 (83.5%) | |
10 | ZAJĄC Artur | 11108 | Podhalańskie dziki team | ZAKOPANE | Elite Mężczyzn | 10 | M 10 | 00:00:00 | 01:02:18.20 | 01:02:18.20 | +00:10:09 (16.3%) | 5:39 | 10.6 (83.5%) | |
11 | ZIELIŃSKI Tomasz | 11110 | Warchlaki Adelajdy | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 11 | M 11 | 00:00:00 | 01:02:41.20 | 01:02:41.20 | +00:10:32 (16.8%) | 5:41 | 10.5 (82.7%) | |
12 | KURASIŃSKI Konrad | 11051 | Socios Silesia | BRENNA | Elite Mężczyzn | 12 | M 12 | 00:00:00 | 01:02:51.90 | 01:02:51.90 | +00:10:43 (17.1%) | 5:42 | 10.5 (82.7%) | |
13 | TOMSKI Marcin | 11100 | Warchlaki Adelajdy | SPYTKOWICE | Elite Mężczyzn | 13 | M 13 | 00:00:00 | 01:05:40.05 | 01:05:40.05 | +00:13:31 (20.6%) | 5:58 | 10.1 (79.5%) | |
14 | LEBIEST Radosław | 11056 | Żubry Race Team | WEGRZCE WIELKIE | Elite Mężczyzn | 14 | M 14 | 00:00:00 | 01:12:31.80 | 01:12:31.80 | +00:20:23 (28.1%) | 6:35 | 9.1 (71.7%) | |
15 | JASIŃSKA Alicja | 11044 | Gorący Potok Team | ŻYRAKÓW | Elite Kobiet | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:12:46.95 | 01:12:46.95 | +00:20:38 (28.4%) | 6:36 | 9.1 (71.7%) | |
16 | WILCZYNSKI Kuba | 11105 | GIEBUŁTÓW | M-Open | 1 | M 15 | 00:00:00 | 01:13:03.30 | 01:13:03.30 | +00:20:55 (28.6%) | 6:38 | 9 (70.9%) | ||
17 | CZARNIK Marek | 11020 | Spartańska Dzicz | ZALASOWA | M-Open | 2 | M 16 | 00:00:00 | 01:14:25.65 | 01:14:25.65 | +00:22:17 (29.9%) | 6:45 | 8.9 (70.1%) | |
18 | JAMRÓZ Andrzej | 11040 | KRAKÓW | M-Open | 3 | M 17 | 00:00:00 | 01:15:07.70 | 01:15:07.70 | +00:22:59 (30.6%) | 6:49 | 8.8 (69.3%) | ||
19 | HUDASZEK Zbigniew | 11036 | Dragon Runners | RUDNIK | Elite Mężczyzn | 15 | M 18 | 00:00:00 | 01:15:24.90 | 01:15:24.90 | +00:23:16 (30.9%) | 6:51 | 8.8 (69.3%) | |
20 | REJDYCH Tomasz | 11083 | Koniu Squad | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 16 | M 19 | 00:00:00 | 01:15:59.45 | 01:15:59.45 | +00:23:51 (31.4%) | 6:54 | 8.7 (68.5%) | |
21 | ŁUKA Paweł | 11060 | OCR TEAM DĘBICA | DĘBICA | Elite Mężczyzn | 17 | M 20 | 00:00:00 | 01:16:19.45 | 01:16:19.45 | +00:24:11 (31.7%) | 6:56 | 8.6 (67.7%) | |
22 | BUDA Wojciech | 11015 | BeFit24Team | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 18 | M 21 | 00:00:00 | 01:18:35.30 | 01:18:35.30 | +00:26:27 (33.7%) | 7:08 | 8.4 (66.1%) | |
23 | BERNACKI Łukasz | 11010 | #DAMRADE | BRZESKO | M-Open | 4 | M 22 | 00:00:00 | 01:19:08.35 | 01:19:08.35 | +00:27:00 (34.1%) | 7:11 | 8.3 (65.4%) | |
24 | BARAN Dawid | 11006 | Dzicy Ogrodnicy | SIEPRAW | M-Open | 5 | M 23 | 00:00:00 | 01:19:54.70 | 01:19:54.70 | +00:27:46 (34.8%) | 7:15 | 8.3 (65.4%) | |
25 | WOŹNIAK Joanna | 11106 | Lemon Team | KRZESZOWICE | Elite Kobiet | 2 | K 2 | 00:00:00 | 01:19:58.45 | 01:19:58.45 | +00:27:50 (34.8%) | 7:16 | 8.3 (65.4%) | |
26 | MIKRUT Mateusz | 11069 | Total Freak | CIESZYN | Elite Mężczyzn | 19 | M 24 | 00:00:00 | 01:20:03.95 | 01:20:03.95 | +00:27:55 (34.9%) | 7:16 | 8.2 (64.6%) | |
27 | ULMAN Jakub | 11103 | Lemon Team | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 20 | M 25 | 00:00:00 | 01:21:04.85 | 01:21:04.85 | +00:28:56 (35.7%) | 7:22 | 8.1 (63.8%) | |
28 | BAJSAROWICZ Marta | 11003 | Dragon Runners | GLIWICE | Elite Kobiet | 3 | K 3 | 00:00:00 | 01:22:24.45 | 01:22:24.45 | +00:30:16 (36.7%) | 7:29 | 8 (63.0%) | |
29 | STAROWICZ Wojciech | 11092 | #DAMRADE | KRAKÓW | M-Open | 6 | M 26 | 00:00:00 | 01:22:47.55 | 01:22:47.55 | +00:30:39 (37.0%) | 7:31 | 8 (63.0%) | |
30 | STĘPIEŃ Łukasz | 11094 | Total Freak | CIESZYN | Elite Mężczyzn | 21 | M 27 | 00:00:00 | 01:24:33.90 | 01:24:33.90 | +00:32:25 (38.3%) | 7:41 | 7.8 (61.4%) | |
31 | SCHMIDT Paweł | 11087 | BeFit24Team | JERZMANOWICE | Elite Mężczyzn | 22 | M 28 | 00:00:00 | 01:24:59.60 | 01:24:59.60 | +00:32:51 (38.7%) | 7:43 | 7.8 (61.4%) | |
32 | PATYK Tomasz | 11077 | BEFIT24TEAM | KRAKÓW | M-Open | 7 | M 29 | 00:00:00 | 01:25:33.70 | 01:25:33.70 | +00:33:25 (39.1%) | 7:46 | 7.7 (60.6%) | |
33 | DZIADOSZ Michał | 11025 | OCR TEAM DĘBICA | KORZENIÓW | M-Open | 8 | M 30 | 00:00:00 | 01:26:48.40 | 01:26:48.40 | +00:34:40 (39.9%) | 7:53 | 7.6 (59.8%) | |
34 | ROZENBAJGER Robert | 11084 | KRAKÓW | M-Open | 9 | M 31 | 00:00:00 | 01:27:56.00 | 01:27:56.00 | +00:35:47 (40.7%) | 7:59 | 7.5 (59.1%) | ||
35 | LAPCZYK Dominika | 11055 | Total Freak | DĘBOWIEC | K-Open | 1 | K 4 | 00:00:00 | 01:28:10.00 | 01:28:10.00 | +00:36:01 (40.9%) | 8:00 | 7.5 (59.1%) | |
36 | RADWAŃSKI Łukasz | 11081 | NOWY TARG | M-Open | 10 | M 32 | 00:00:00 | 01:29:02.40 | 01:29:02.40 | +00:36:54 (41.4%) | 8:05 | 7.4 (58.3%) | ||
37 | SZAFRAN Adrian | 11096 | LIBIĄŻ | M-Open | 11 | M 33 | 00:00:00 | 01:29:44.55 | 01:29:44.55 | +00:37:36 (41.9%) | 8:09 | 7.4 (58.3%) | ||
38 | DZIOBA Krystian | 11027 | Spartańska Dzicz | BOBROWNIKI WIELKIE | M-Open | 12 | M 34 | 00:00:00 | 01:30:03.75 | 01:30:03.75 | +00:37:55 (42.1%) | 8:11 | 7.3 (57.5%) | |
39 | MÜLLER Rafael | 11070 | BeFit24Team | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 23 | M 35 | 00:00:00 | 01:31:59.30 | 01:31:59.30 | +00:39:51 (43.3%) | 8:21 | 7.2 (56.7%) | |
40 | TROJAN Anna | 11102 | Befit24team | KRAKÓW | Elite Kobiet | 4 | K 5 | 00:00:00 | 01:33:10.90 | 01:33:10.90 | +00:41:02 (44.0%) | 8:28 | 7.1 (55.9%) | |
41 | NIDECKI Grzegorz | 11072 | Spartańska Dzicz | TARNÓW | M-Open | 13 | M 36 | 00:00:00 | 01:33:31.05 | 01:33:31.05 | +00:41:22 (44.2%) | 8:30 | 7.1 (55.9%) | |
42 | MIECZNIK Maciej | 11068 | KRAKÓW | M-Open | 14 | M 37 | 00:00:00 | 01:33:59.10 | 01:33:59.10 | +00:41:50 (44.5%) | 8:32 | 7 (55.1%) | ||
43 | CIĄGŁO Danuta | 11019 | NOWA SARZYNA | K-Open | 2 | K 6 | 00:00:00 | 01:34:53.60 | 01:34:53.60 | +00:42:45 (45.1%) | 8:37 | 7 (55.1%) | ||
44 | BOJDA Brygida | 11013 | ŚWIRY STELA | PIERŚCIEC | K-Open | 3 | K 7 | 00:00:00 | 01:35:06.10 | 01:35:06.10 | +00:42:57 (45.2%) | 8:38 | 6.9 (54.3%) | |
45 | BRUDNY Agnieszka | 11014 | Świry Stela | OCHABY | K-Open | 4 | K 8 | 00:00:00 | 01:35:10.75 | 01:35:10.75 | +00:43:02 (45.2%) | 8:39 | 6.9 (54.3%) | |
46 | TROJAN Grzegorz | 11101 | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 24 | M 38 | 00:00:00 | 01:35:24.65 | 01:35:24.65 | +00:43:16 (45.4%) | 8:40 | 6.9 (54.3%) | ||
47 | KUHOT Eugene | 11050 | Uragan | KRAKOW | M-Open | 15 | M 39 | 00:00:00 | 01:36:29.45 | 01:36:29.45 | +00:44:21 (46.0%) | 8:46 | 6.8 (53.5%) | |
48 | RUDZIŃSKI Bartosz | 11086 | OLKUSZ | M-Open | 16 | M 40 | 00:00:00 | 01:36:29.85 | 01:36:29.85 | +00:44:21 (46.0%) | 8:46 | 6.8 (53.5%) | ||
49 | SULARZ Bogusław | 11095 | TOMICE | M-Open | 17 | M 41 | 00:00:00 | 01:37:08.80 | 01:37:08.80 | +00:45:00 (46.3%) | 8:49 | 6.8 (53.5%) | ||
50 | CHRZĄSTEK Maciek | 11018 | BeFit24Team | KRAKÓW | Elite Mężczyzn | 25 | M 42 | 00:00:00 | 01:38:46.80 | 01:38:46.80 | +00:46:38 (47.2%) | 8:58 | 6.7 (52.8%) | |
51 | MAKUCH Urszula | 11063 | KRAKÓW | K-Open | 5 | K 9 | 00:00:00 | 01:39:56.60 | 01:39:56.60 | +00:47:48 (47.8%) | 9:05 | 6.6 (52.0%) | ||
52 | PYRTEK Andrzej | 11079 | RUDNIK | M-Open | 18 | M 43 | 00:00:00 | 01:39:56.70 | 01:39:56.70 | +00:47:48 (47.8%) | 9:05 | 6.6 (52.0%) | ||
53 | KOŁODZIEJ Dominik | 11047 | KRAKÓW | M-Open | 19 | M 44 | 00:00:00 | 01:40:21.50 | 01:40:21.50 | +00:48:13 (48.0%) | 9:07 | 6.6 (52.0%) | ||
54 | ZEMLA Piotr | 11109 | WADOWICE | M-Open | 20 | M 45 | 00:00:00 | 01:40:22.25 | 01:40:22.25 | +00:48:14 (48.1%) | 9:07 | 6.6 (52.0%) | ||
55 | LIS Krzysztof | 11057 | WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | M-Open | 21 | M 46 | 00:00:00 | 01:42:47.10 | 01:42:47.10 | +00:50:38 (49.3%) | 9:20 | 6.4 (50.4%) | ||
56 | DĘBIŃSKA - MAZUR Dagmara | 11022 | Świry Stela | SKOCZÓW | K-Open | 6 | K 10 | 00:00:00 | 01:43:42.05 | 01:43:42.05 | +00:51:33 (49.7%) | 9:25 | 6.4 (50.4%) | |
57 | MAZUR Robert | 11067 | Świry Stela | ORZESZE | M-Open | 22 | M 47 | 00:00:00 | 01:43:45.05 | 01:43:45.05 | +00:51:36 (49.7%) | 9:25 | 6.4 (50.4%) | |
58 | KUŚ Paweł | 11053 | Świry Stela | SIMORADZ | M-Open | 23 | M 48 | 00:00:00 | 01:43:55.05 | 01:43:55.05 | +00:51:46 (49.8%) | 9:26 | 6.4 (50.4%) | |
59 | NOSAL Michał | 11073 | Spartańska Dzicz | ZALASOWA | M-Open | 24 | M 49 | 00:00:00 | 01:43:57.60 | 01:43:57.60 | +00:51:49 (49.8%) | 9:27 | 6.3 (49.6%) | |
60 | KRAWCZYK Dawid | 11048 | ChZB | KRYNICA-ZDRÓJ | M-Open | 25 | M 50 | 00:00:00 | 01:45:50.25 | 01:45:50.25 | +00:53:42 (50.7%) | 9:37 | 6.2 (48.8%) | |
61 | ŁYŚ Adam | 11061 | KRAKOW | M-Open | 26 | M 51 | 00:00:00 | 01:45:58.70 | 01:45:58.70 | +00:53:50 (50.8%) | 9:38 | 6.2 (48.8%) | ||
62 | BEDNARZ Jakub | 11009 | NDE | WIELICZKA | M-Open | 27 | M 52 | 00:00:00 | 01:46:27.60 | 01:46:27.60 | +00:54:19 (51.0%) | 9:40 | 6.2 (48.8%) | |
63 | BEDNARZ Jan | 11008 | NDE | KRAKÓW | M-Open | 28 | M 53 | 00:00:00 | 01:46:28.10 | 01:46:28.10 | +00:54:19 (51.0%) | 9:40 | 6.2 (48.8%) | |
64 | JANAS Paweł | 11041 | ZABIERZÓW | M-Open | 29 | M 54 | 00:00:00 | 01:46:29.55 | 01:46:29.55 | +00:54:21 (51.0%) | 9:40 | 6.2 (48.8%) | ||
65 | NOWAK Tadeusz | 11074 | Runanywhere | KATOWICE | M-Open | 30 | M 55 | 00:00:00 | 01:47:22.00 | 01:47:22.00 | +00:55:13 (51.4%) | 9:45 | 6.1 (48.0%) | |
66 | MARCINKOWSKI Paweł | 11065 | BORZĘCIN | M-Open | 31 | M 56 | 00:00:00 | 01:49:28.10 | 01:49:28.10 | +00:57:19 (52.4%) | 9:57 | 6 (47.2%) | ||
67 | SZYDŁOWSKI Damian | 11098 | DĘBNO | M-Open | 32 | M 57 | 00:00:00 | 01:49:54.95 | 01:49:54.95 | +00:57:46 (52.6%) | 9:59 | 6 (47.2%) | ||
68 | SZCZUREK Sabina | 11097 | BeFit24Team | WRÓBLÓWKA | K-Open | 7 | K 11 | 00:00:00 | 01:50:34.45 | 01:50:34.45 | +00:58:26 (52.8%) | 10:03 | 6 (47.2%) | |
69 | GAJEWSKA Joanna | 11031 | KRAKÓW | K-Open | 8 | K 12 | 00:00:00 | 01:52:22.55 | 01:52:22.55 | +01:00:14 (53.6%) | 10:12 | 5.9 (46.5%) | ||
70 | SELECKA Teresa | 11088 | BeFit24Team | KONARY | K-Open | 9 | K 13 | 00:00:00 | 01:53:22.85 | 01:53:22.85 | +01:01:14 (54.0%) | 10:18 | 5.8 (45.7%) | |
71 | GRZECHNIK Natalia | 11035 | SZCZYGLICE | K-Open | 10 | K 14 | 00:00:00 | 01:55:28.85 | 01:55:28.85 | +01:03:20 (54.9%) | 10:29 | 5.7 (44.9%) | ||
72 | REICHMANN Magdalena | 11082 | KRAKÓW | K-Open | 11 | K 15 | 00:00:00 | 01:55:29.55 | 01:55:29.55 | +01:03:21 (54.9%) | 10:29 | 5.7 (44.9%) | ||
73 | KURTYCZ Kinga | 11052 | KRAKÓW | K-Open | 12 | K 16 | 00:00:00 | 01:55:32.05 | 01:55:32.05 | +01:03:23 (54.9%) | 10:30 | 5.7 (44.9%) | ||
74 | POWROŹNIK Anna | 11078 | KRAKÓW | K-Open | 13 | K 17 | 00:00:00 | 01:55:32.65 | 01:55:32.65 | +01:03:24 (54.9%) | 10:30 | 5.7 (44.9%) | ||
75 | DRABCZYK Martyna | 11023 | OŚWIĘCIM | K-Open | 14 | K 18 | 00:00:00 | 01:55:41.35 | 01:55:41.35 | +01:03:33 (54.9%) | 10:31 | 5.7 (44.9%) | ||
76 | CHLEBOWSKI Grzegorz | 11017 | OŚWIĘCIM | M-Open | 33 | M 58 | 00:00:00 | 01:55:42.90 | 01:55:42.90 | +01:03:34 (54.9%) | 10:31 | 5.7 (44.9%) | ||
77 | JAMROZIK Adrian | 11039 | KRAKÓW | M-Open | 34 | M 59 | 00:00:00 | 01:57:15.85 | 01:57:15.85 | +01:05:07 (55.5%) | 10:39 | 5.6 (44.1%) | ||
78 | JABŁOŃSKA Sylwia | 11038 | WARSZAWA | K-Open | 15 | K 19 | 00:00:00 | 02:00:30.55 | 02:00:30.55 | +01:08:22 (56.7%) | 10:57 | 5.5 (43.3%) | ||
79 | WICHER Bartosz | 11104 | gumowe zwierzaki | CHRZANÓW | M-Open | 35 | M 60 | 00:00:00 | 02:00:30.95 | 02:00:30.95 | +01:08:22 (56.7%) | 10:57 | 5.5 (43.3%) | |
80 | MACIĄG Krzysztof | 11062 | Gumowe zwierzaki | WARSZAWA | M-Open | 36 | M 61 | 00:00:00 | 02:00:31.35 | 02:00:31.35 | +01:08:23 (56.7%) | 10:57 | 5.5 (43.3%) | |
81 | KWASNY Iwona | 11054 | LUBZINA | K-Open | 16 | K 20 | 00:00:00 | 02:01:17.30 | 02:01:17.30 | +01:09:09 (57.0%) | 11:01 | 5.4 (42.5%) | ||
82 | WRONA Anna | 11107 | LUBZINA | K-Open | 17 | K 21 | 00:00:00 | 02:01:33.00 | 02:01:33.00 | +01:09:24 (57.1%) | 11:03 | 5.4 (42.5%) | ||
83 | AUGUSTYNIAK Kamil | 11002 | Warchlaki Adelajdy | LIBIĄŻ | Elite Mężczyzn | 26 | M 62 | 00:00:00 | 02:04:19.45 | 02:04:19.45 | +01:12:11 (58.1%) | 11:18 | 5.3 (41.7%) | |
84 | DUKAT Sandra | 11024 | Lemon Team | KRAKÓW | Elite Kobiet | 5 | K 22 | 00:00:00 | 02:04:57.85 | 02:04:57.85 | +01:12:49 (58.3%) | 11:21 | 5.3 (41.7%) | |
85 | M. OLECH Izabela | 11071 | Lemon Team | KRAKÓW | Elite Kobiet | 6 | K 23 | 00:00:00 | 02:20:11.40 | 02:20:11.40 | +01:28:03 (62.8%) | 12:44 | 4.7 (37.0%) | |
86 | GRYMEK Dagmara | 11034 | BeFit24 Team | KRAKÓW | Elite Kobiet | 7 | K 24 | 00:00:00 | 02:26:30.45 | 02:26:30.45 | +01:34:22 (64.4%) | 13:19 | 4.5 (35.4%) |
Total 86 results.