| Registered : | 198 |
| Started : | 183 |
| Not finished : | 4 |
| Finished : | 179 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | Start time | Net time 50.8km | Clock time 50.8km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWSKA Justyna | 569 | LOMIANKI | ![]() | K40 | 1 | K 1 | 00:00:04 | 04:13:20.23 | 04:13:24.71 | 4:59 | 12 (100%) | |||
| 2 | KOSEWSKA Barbara | 568 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 2 | K 2 | 00:00:04 | 04:16:33.26 | 04:16:37.98 | +00:03:13 (1.3%) | 5:03 | 11.9 (99.2%) | ||
| 3 | CHOJNOWSKA Magdalena | 518 | ZABIEGANY WOŁOMIN | WOŁOMIN | ![]() | K40 | 3 | K 3 | Zabiegany Wołomin | 00:00:08 | 04:59:10.89 | 04:59:19.49 | +00:45:54 (15.3%) | 5:53 | 10.2 (85.0%) |
| 4 | KOŚCIELNIAK Wioletta | 570 | NYSA | ![]() | K40 | 4 | K 4 | 00:00:12 | 05:04:22.27 | 05:04:34.73 | +00:51:10 (16.8%) | 5:59 | 10 (83.3%) | ||
| 5 | PASEK Monika | 620 | RUNNING CRAZY STRIPES | CZACHÓWEK | ![]() | K40 | 5 | K 5 | 00:00:10 | 05:13:56.87 | 05:14:07.39 | +01:00:42 (19.3%) | 6:10 | 9.7 (80.8%) | |
| 6 | KHMIALEUSKAYA Dziyana | 565 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 1 | K 6 | 00:00:09 | 05:29:43.01 | 05:29:52.22 | +01:16:27 (23.2%) | 6:29 | 9.2 (76.7%) | ||
| 7 | DOROSIŃSKA Marzena | 529 | LIPKÓW | ![]() | K40 | 6 | K 7 | 00:00:06 | 05:35:18.01 | 05:35:24.32 | +01:21:59 (24.4%) | 6:36 | 9.1 (75.8%) | ||
| 8 | KWAPIEŃ Karolona | 586 | VEGE RUNNERS | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | K30 | 2 | K 8 | 00:00:07 | 05:40:02.88 | 05:40:10.49 | +01:26:45 (25.5%) | 6:41 | 9 (75.0%) | |
| 9 | SWIERCZEK Anna | 647 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 3 | K 9 | 00:00:11 | 05:41:31.65 | 05:41:43.13 | +01:28:18 (25.8%) | 6:43 | 8.9 (74.2%) | ||
| 10 | KRUPA Agnieszka | 580 | STARE BABICE | ![]() | K40 | 7 | K 10 | 00:00:13 | 05:43:26.64 | 05:43:39.94 | +01:30:15 (26.3%) | 6:45 | 8.9 (74.2%) | ||
| 11 | KRÓLAK Magda | 578 | TENPO PRYMA SORT | WARSZAWA | ![]() | K30 | 4 | K 11 | 00:00:09 | 05:54:31.87 | 05:54:41.62 | +01:41:16 (28.6%) | 6:58 | 8.6 (71.7%) | |
| 12 | RADZIWONOWICZ Adriana | 627 | CMKP TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40 | 8 | K 12 | 00:00:14 | 05:55:44.50 | 05:55:59.43 | +01:42:34 (28.8%) | 7:00 | 8.6 (71.7%) | |
| 13 | GOZDALSKA Iwona | 540 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 9 | K 13 | 00:00:17 | 05:55:58.80 | 05:56:16.04 | +01:42:51 (28.9%) | 7:00 | 8.6 (71.7%) | ||
| 14 | MASZEWSKA-WACH Mariola | 598 | ULTRA PIOTRKÓW | RAWA MAZOWIECKA | ![]() | K40 | 10 | K 14 | 00:00:12 | 05:58:31.12 | 05:58:43.86 | +01:45:19 (29.4%) | 7:03 | 8.5 (70.8%) | |
| 15 | SAWICKA Antonina | 634 | ZYWIEC | ![]() | K20 | 1 | K 15 | 00:00:26 | 06:04:06.24 | 06:04:32.44 | +01:51:07 (30.5%) | 7:10 | 8.4 (70.0%) | ||
| 16 | KURMANOWSKA Monika | 585 | MILANÓWEK | ![]() | K30 | 5 | K 16 | 00:00:17 | 06:06:01.28 | 06:06:19.01 | +01:52:54 (30.8%) | 7:12 | 8.3 (69.2%) | ||
| 17 | ODROWĄŻ-ARTYMIUK Bożena | 614 | LEGIONOWO | ![]() | K40 | 11 | K 17 | 00:00:25 | 06:22:02.85 | 06:22:27.94 | +02:09:03 (33.7%) | 7:31 | 8 (66.7%) | ||
| 18 | ZALEWSKA Ewa | 690 | STAROWA GÓRA | ![]() | K30 | 6 | K 18 | 00:00:08 | 06:22:19.76 | 06:22:28.30 | +02:09:03 (33.7%) | 7:31 | 8 (66.7%) | ||
| 19 | MAGDZIORZ Aleksandra | 593 | ROCKOMOTYWY | MYSŁOWICE | ![]() | K40 | 12 | K 19 | 00:00:10 | 06:23:39.78 | 06:23:49.94 | +02:10:25 (34.0%) | 7:33 | 7.9 (65.8%) | |
| 20 | RZEPKA Aleksandra | 632 | WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | K30 | 7 | K 20 | 00:00:04 | 06:34:07.29 | 06:34:12.07 | +02:20:47 (35.7%) | 7:45 | 7.7 (64.2%) | |
| 21 | SZÓSTAK Joanna | 654 | WARSZAWA | ![]() | K50 | 1 | K 21 | 00:00:45 | 06:33:52.14 | 06:34:37.98 | +02:21:13 (35.8%) | 7:45 | 7.7 (64.2%) | ||
| 22 | BOGUSŁAWSKA Julia | 510 | WARSZAWA | ![]() | K50 | 2 | K 22 | 00:00:07 | 06:35:34.88 | 06:35:42.48 | +02:22:17 (36.0%) | 7:47 | 7.7 (64.2%) | ||
| 23 | SZYMANSKI Dorota | 658 | WARSZAWA | ![]() | K50 | 3 | K 23 | 00:00:14 | 06:39:11.01 | 06:39:25.55 | +02:26:00 (36.6%) | 7:51 | 7.6 (63.3%) | ||
| 24 | SZYMAŃSKA Dorota | 659 | WARSZAWA | ![]() | K50 | 4 | K 24 | 00:00:14 | 06:39:11.15 | 06:39:25.72 | +02:26:01 (36.6%) | 7:51 | 7.6 (63.3%) | ||
| 25 | GESSNER Weronika | 537 | ULTRA WAY | PIASECZNO | ![]() | K50 | 5 | K 25 | 00:00:18 | 06:40:45.77 | 06:41:04.11 | +02:27:39 (36.8%) | 7:53 | 7.6 (63.3%) | |
| 26 | ALCAN Magdalena | 500 | PIASECZNO | ![]() | K40 | 13 | K 26 | 00:00:18 | 06:40:45.78 | 06:41:04.20 | +02:27:39 (36.8%) | 7:53 | 7.6 (63.3%) | ||
| 27 | GRZYWACZ Natalia | 545 | KS START PUŁASKI WARKA | CZERWONKA | ![]() | K30 | 8 | K 27 | 00:00:16 | 07:03:53.63 | 07:04:10.29 | +02:50:45 (40.3%) | 8:20 | 7.2 (60.0%) | |
| 28 | MORZEJKO Renata | 606 | OLSZTYN | ![]() | K50 | 6 | K 28 | 00:00:15 | 07:10:43.65 | 07:10:58.82 | +02:57:34 (41.2%) | 8:28 | 7.1 (59.2%) | ||
| 29 | WAJZER Aleksandra | 668 | OLSZTYN | ![]() | K40 | 14 | K 29 | 00:00:16 | 07:10:42.68 | 07:10:58.89 | +02:57:34 (41.2%) | 8:28 | 7.1 (59.2%) | ||
| 30 | RAKSZEWSKA Marta | 628 | RUN WITH TRENER DRZEWIECKA | ŻYRARDÓW | ![]() | K30 | 9 | K 30 | 00:00:22 | 07:12:47.26 | 07:13:09.51 | +02:59:44 (41.5%) | 8:31 | 7 (58.3%) | |
| 31 | TEPER Katarzyna | 664 | RUN WITH TRENER DRZEWIECKA | SADE BUDY | ![]() | K30 | 10 | K 31 | 00:00:22 | 07:12:47.23 | 07:13:09.70 | +02:59:44 (41.5%) | 8:31 | 7 (58.3%) | |
| 32 | INOROWICZ Joanna | 549 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 15 | K 32 | 00:00:12 | 07:46:26.38 | 07:46:39.28 | +03:33:14 (45.7%) | 9:10 | 6.5 (54.2%) | ||
| 33 | KESNER Paulina | 562 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 11 | K 33 | 00:00:17 | 07:46:24.85 | 07:46:42.43 | +03:33:17 (45.7%) | 9:10 | 6.5 (54.2%) | ||
| 34 | MŁODECKA Sylwia | 605 | VIRTUAL RUNNER CLUB | WARSZAWA | ![]() | K50 | 7 | K 34 | 00:00:24 | 08:24:34.33 | 08:24:59.24 | +04:11:34 (49.8%) | 9:55 | 6 (50.0%) | |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
| PAWŁOWSKA Danuta | 622 | OTRĘBUSY | ![]() | K50 | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
Total 35 results.



