Organizator : | PFNW |
Data : | 2016-06-19 |
Miejsce : | Czaplinek |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 192 |
Wystartowało : | 170 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 169 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Czas startu | 2.5km | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOŁĘGOWSKI Marek | 786 | BKS MANIAK WOLIN | KOŁCZEWO | M45-49 | 1 | M 1 | 00:05:42 | 00:15:44 | 00:32:23.65 | 00:38:06.50 | 6:28 | 9.3 (100%) | ||||
2 | RAJEWSKI Sebastian | 732 | JEZIORKI - AKTYWNA WIEŚ | PILA | M45-49 | 2 | M 2 | 00:06:15 | 00:16:08 | 00:32:56.90 | 00:39:12.40 | +00:00:33 (1.7%) | 6:35 | 9.1 (97.8%) | |||
3 | KNITTER Tomasz | 673 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | M-Jun. | 1 | M 3 | 00:04:36 | 00:16:37 | 00:33:41.10 | 00:38:17.60 | +00:01:17 (3.8%) | 6:44 | 8.9 (95.7%) | |||
4 | BRZOZOWSKI Piotr | 788 | AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | M30-39 | 1 | M 4 | 00:05:08 | 00:16:42 | 00:34:06.35 | 00:39:15.10 | +00:01:42 (5.0%) | 6:49 | 8.8 (94.6%) | |||
5 | NACZK Leonard | 783 | LĘBORK | M40-44 | 1 | M 5 | 00:05:43 | 00:16:48 | 00:34:09.30 | 00:39:52.70 | +00:01:45 (5.2%) | 6:49 | 8.8 (94.6%) | ||||
6 | GŁOWA Michał | 642 | WESOŁY BORSUK TEAM | CIESZYN | M-Jun. | 2 | M 6 | 00:04:37 | 00:16:45 | 00:34:18.45 | 00:38:55.70 | +00:01:54 (5.6%) | 6:51 | 8.7 (93.5%) | |||
7 | LESIŃSKI Grzegorz | 695 | KS METRACO POLKOWICE | OLSZANY | M50-54 | 1 | M 7 | 00:06:36 | 00:16:56 | 00:34:32.95 | 00:41:09.00 | +00:02:09 (6.2%) | 6:54 | 8.7 (93.5%) | |||
8 | RAKUĆ Jakub | 733 | RUCH PO ZDROWIE WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | M18-29 | 1 | M 8 | 00:05:08 | 00:16:55 | 00:34:55.40 | 00:40:03.80 | +00:02:31 (7.2%) | 6:59 | 8.6 (92.5%) | |||
9 | KOPCZEWSKI Dariusz | 678 | KOSZALIN | M50-54 | 2 | M 9 | 00:06:37 | 00:17:28 | 00:35:08.20 | 00:41:45.35 | +00:02:44 (7.8%) | 7:01 | 8.5 (91.4%) | ||||
10 | GRYGOROWICZ Bogdan | 780 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M65-69 | 1 | M 10 | 00:08:18 | 00:17:36 | 00:35:46.35 | 00:44:04.70 | +00:03:22 (9.4%) | 7:09 | 8.4 (90.3%) | |||
11 | FRĄCKOWIAK Roman | 632 | ZS ROSKO | WIELEŃ | M45-49 | 3 | M 11 | 00:06:15 | 00:17:36 | 00:35:46.50 | 00:42:02.30 | +00:03:22 (9.5%) | 7:09 | 8.4 (90.3%) | |||
12 | SZUDARSKI Edward | 748 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | M55-59 | 1 | M 12 | 00:06:59 | 00:17:34 | 00:35:48.10 | 00:42:47.70 | +00:03:24 (9.5%) | 7:09 | 8.4 (90.3%) | |||
13 | NACZK Wiktoria | 714 | LĘBORK | K-Jun. | 1 | K 1 | 00:09:14 | 00:17:56 | 00:35:51.50 | 00:45:05.50 | +00:03:27 (9.7%) | 7:10 | 8.4 (90.3%) | ||||
14 | KLARKOWSKI Bogdan | 670 | K S ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | M60-64 | 1 | M 13 | 00:07:39 | 00:17:52 | 00:35:52.90 | 00:43:32.20 | +00:03:29 (9.7%) | 7:10 | 8.4 (90.3%) | |||
15 | WYSOCKI Marcin | 763 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | M-Jun. | 3 | M 14 | 00:04:36 | 00:17:33 | 00:35:53.55 | 00:40:30.05 | +00:03:29 (9.7%) | 7:10 | 8.4 (90.3%) | |||
16 | KOMAR Beata | 677 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MOTARZYNO | K45-49 | 1 | K 2 | 00:11:08 | 00:17:49 | 00:36:08.45 | 00:47:17.00 | +00:03:44 (10.4%) | 7:13 | 8.3 (89.2%) | |||
17 | BOJAN Miro | 790 | PIĘKNA GÓRA | M60-64 | 2 | M 15 | 00:07:39 | 00:17:59 | 00:36:11.10 | 00:43:50.55 | +00:03:47 (10.5%) | 7:14 | 8.3 (89.2%) | ||||
18 | KAZIÓW Ryszard | 665 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | M60-64 | 3 | M 16 | 00:07:38 | 00:17:52 | 00:36:11.15 | 00:43:49.65 | +00:03:47 (10.5%) | 7:14 | 8.3 (89.2%) | |||
19 | SZPILMAN Katarzyna | 747 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDYNIA | K45-49 | 2 | K 3 | 00:11:08 | 00:17:48 | 00:36:12.90 | 00:47:21.00 | +00:03:49 (10.6%) | 7:14 | 8.3 (89.2%) | |||
20 | CHUDZIŃSKI Andrzej | 615 | K S ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | M65-69 | 2 | M 17 | 00:08:18 | 00:17:36 | 00:36:21.45 | 00:44:40.15 | +00:03:57 (10.9%) | 7:16 | 8.2 (88.2%) | |||
21 | ŚLEWIŃSKA Edyta | 751 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K-Jun. | 2 | K 4 | 00:09:14 | 00:17:55 | 00:36:26.40 | 00:45:40.60 | +00:04:02 (11.1%) | 7:17 | 8.2 (88.2%) | |||
22 | MOTOCZYŃSKI Krzysztof | 793 | GOSIR OSIELSKO | BYDGOSZCZ | M60-64 | 4 | M 18 | 00:07:40 | 00:17:52 | 00:36:27.70 | 00:44:07.75 | +00:04:04 (11.2%) | 7:17 | 8.2 (88.2%) | |||
23 | DANA Andrzej | 621 | KLUB NW 'PATYCZAKI' GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | M65-69 | 3 | M 19 | 00:08:19 | 00:17:58 | 00:36:35.00 | 00:44:54.50 | +00:04:11 (11.5%) | 7:19 | 8.2 (88.2%) | |||
24 | LESIŃSKA Marzenna | 694 | KS METRACO POLKOWICE | OLSZANY | K50-54 | 1 | K 5 | 00:11:41 | 00:18:14 | 00:36:40.75 | 00:48:22.70 | +00:04:17 (11.7%) | 7:20 | 8.2 (88.2%) | |||
25 | RUDNIK Janina Ewa | 739 | DWA KIJE SŁUPSK | KRĘPA SŁUPSKA | K30-39 | 1 | K 6 | 00:10:02 | 00:17:53 | 00:36:41.60 | 00:46:44.40 | +00:04:17 (11.7%) | 7:20 | 8.2 (88.2%) | |||
26 | KUŚMIEREK Mateusz | 688 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | M-Dzieci | 1 | M 20 | 00:04:05 | 00:18:13 | 00:36:45.15 | 00:40:51.10 | +00:04:21 (11.9%) | 7:21 | 8.2 (88.2%) | |||
27 | JANCZAK Oliwer | 778 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M-Dzieci | 2 | M 21 | 00:04:06 | 00:18:17 | 00:36:46.10 | 00:40:52.30 | +00:04:22 (11.9%) | 7:21 | 8.2 (88.2%) | |||
28 | STĘPIEŃ Andrzej | 742 | LKS ZANTYR | SZTUM | M18-29 | 2 | M 22 | 00:05:08 | 00:17:57 | 00:36:49.05 | 00:41:57.45 | +00:04:25 (12.0%) | 7:21 | 8.1 (87.1%) | |||
29 | KOŁPAK Jan | 792 | LKS ZANTYR | SZTUM | M65-69 | 4 | M 23 | 00:08:19 | 00:18:04 | 00:36:53.05 | 00:45:12.60 | +00:04:29 (12.2%) | 7:22 | 8.1 (87.1%) | |||
30 | GOŁĘBIEWSKI Andrzej | 644 | KLUB NW 'PATYCZAKI' GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | M55-59 | 2 | M 24 | 00:06:59 | 00:18:02 | 00:36:55.45 | 00:43:54.90 | +00:04:31 (12.3%) | 7:23 | 8.1 (87.1%) | |||
31 | ANTONIEWICZ-BARTCZAK Łukasz | 601 | CHODZEZKIJAMI.PL | GDAŃSK | M-Niepełnosprawni | 1 | M 25 | 00:05:09 | 00:18:13 | 00:36:56.90 | 00:42:06.30 | +00:04:33 (12.3%) | 7:23 | 8.1 (87.1%) | |||
32 | SWYSTUN Sławomir Piotr | 745 | PENDOLINO, MORSY GDYŃSKIE | GDYNIA | M60-64 | 5 | M 26 | 00:07:38 | 00:17:58 | 00:36:59.95 | 00:44:38.85 | +00:04:36 (12.4%) | 7:24 | 8.1 (87.1%) | |||
33 | SZUDARSKI Marek | 749 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | M18-29 | 3 | M 27 | 00:05:08 | 00:18:06 | 00:37:00.70 | 00:42:09.55 | +00:04:37 (12.5%) | 7:24 | 8.1 (87.1%) | |||
34 | ROSADZIŃSKI Sławomir | 735 | LESZNO | M45-49 | 4 | M 28 | 00:06:15 | 00:18:13 | 00:37:10.05 | 00:43:25.50 | +00:04:46 (12.8%) | 7:26 | 8.1 (87.1%) | ||||
35 | JANECKI Dariusz | 655 | JEZIORKI - AKTYWNA WIEŚ | PIŁA | M55-59 | 3 | M 29 | 00:07:00 | 00:18:06 | 00:37:22.20 | 00:44:22.20 | +00:04:58 (13.3%) | 7:28 | 8 (86.0%) | |||
36 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 719 | WIELEŃ | K45-49 | 3 | K 7 | 00:11:09 | 00:18:21 | 00:37:26.30 | 00:48:35.30 | +00:05:02 (13.5%) | 7:29 | 8 (86.0%) | ||||
37 | STOLTMANN Helena | 743 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K55-59 | 1 | K 8 | 00:12:11 | 00:18:29 | 00:37:30.95 | 00:49:42.60 | +00:05:07 (13.7%) | 7:30 | 8 (86.0%) | |||
38 | KAMELSKI Piotr | 662 | SŁAWNO | SŁAWNO | M40-44 | 2 | M 30 | 00:05:43 | 00:18:28 | 00:37:31.40 | 00:43:14.65 | +00:05:07 (13.7%) | 7:30 | 8 (86.0%) | |||
39 | DUDEK Edward | 785 | KS METRACO POLKOWICE | GŁOGÓW | M65-69 | 5 | M 31 | 00:08:19 | 00:18:19 | 00:37:42.25 | 00:46:01.25 | +00:05:18 (14.1%) | 7:32 | 8 (86.0%) | |||
40 | SZPILMAN Marta | 779 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDYNIA | K18-29 | 1 | K 9 | 00:09:29 | 00:18:15 | 00:37:43.75 | 00:47:12.75 | +00:05:20 (14.1%) | 7:32 | 8 (86.0%) | |||
41 | WILKOŁEK-SZUDARSKA Saturnina | 757 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | K55-59 | 2 | K 10 | 00:12:11 | 00:18:27 | 00:37:47.20 | 00:49:58.30 | +00:05:23 (14.3%) | 7:33 | 7.9 (84.9%) | |||
42 | RAKUĆ Angelika | 734 | RUCH PO ZDROWIE WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | K18-29 | 2 | K 11 | 00:09:28 | 00:18:31 | 00:37:47.75 | 00:47:16.70 | +00:05:24 (14.3%) | 7:33 | 7.9 (84.9%) | |||
43 | GOLIK Piotr | 787 | JEZIORKI - AKTYWNA WIEŚ | PIŁA | M50-54 | 3 | M 32 | 00:06:36 | 00:19:01 | 00:38:02.55 | 00:44:39.15 | +00:05:38 (14.8%) | 7:36 | 7.9 (84.9%) | |||
44 | DOLNA Ewelina | 627 | AKTYWNE KOŁCZYGŁOWY | KOŁCZYGŁOWY | K30-39 | 2 | K 12 | 00:10:03 | 00:18:57 | 00:38:03.20 | 00:48:06.30 | +00:05:39 (14.9%) | 7:36 | 7.9 (84.9%) | |||
45 | BŁASZCZYK Karolina | 609 | CHODZEZKIJAMI.PL | GDAŃSK | K30-39 | 3 | K 13 | 00:10:03 | 00:18:46 | 00:38:11.50 | 00:48:15.25 | +00:05:47 (15.2%) | 7:38 | 7.9 (84.9%) | |||
46 | JÓŹWIAK Marianna | 659 | WTW.WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | K40-44 | 1 | K 14 | 00:10:41 | 00:18:44 | 00:38:11.55 | 00:48:53.20 | +00:05:47 (15.2%) | 7:38 | 7.9 (84.9%) | |||
47 | LESZCZYSZYN Krystyna | 696 | SZCZECINEK | K60-64 | 1 | K 15 | 00:12:28 | 00:18:47 | 00:38:16.10 | 00:50:44.45 | +00:05:52 (15.3%) | 7:39 | 7.8 (83.9%) | ||||
48 | NOWROTEK Roman | 717 | WESOŁY BORSUK TEAM | CIESZYN | M65-69 | 6 | M 33 | 00:08:19 | 00:18:10 | 00:38:20.45 | 00:46:39.60 | +00:05:56 (15.5%) | 7:40 | 7.8 (83.9%) | |||
49 | ŁOPIŃSKI Aleksy | 698 | CZARNE PANTERY | PIŁA | M65-69 | 7 | M 34 | 00:08:18 | 00:19:14 | 00:38:24.70 | 00:46:42.95 | +00:06:01 (15.7%) | 7:40 | 7.8 (83.9%) | |||
50 | WAWRZYNIAK Anna | 753 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDYNIA | K40-44 | 2 | K 16 | 00:10:40 | 00:18:57 | 00:38:28.40 | 00:49:09.30 | +00:06:04 (15.8%) | 7:41 | 7.8 (83.9%) | |||
51 | LIPKO Grzegorz | 697 | LIPKO TEAM | STARGARD | M55-59 | 4 | M 35 | 00:07:00 | 00:18:52 | 00:38:34.15 | 00:45:34.45 | +00:06:10 (16.0%) | 7:42 | 7.8 (83.9%) | |||
52 | WOJTACHNIO Edyta | 760 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MOTARZYNO | K45-49 | 4 | K 17 | 00:11:08 | 00:18:31 | 00:38:36.90 | 00:49:45.15 | +00:06:13 (16.1%) | 7:43 | 7.8 (83.9%) | |||
53 | KORNIOWSKA Magdalena | 775 | RÓŻEWO | K30-39 | 4 | K 18 | 00:10:04 | 00:18:57 | 00:38:42.20 | 00:48:46.75 | +00:06:18 (16.3%) | 7:44 | 7.8 (83.9%) | ||||
54 | SULECKA Gabriela | 744 | ŚWIECIE | K-Niepełnosprawni | 1 | K 19 | 00:12:11 | 00:19:07 | 00:38:44.75 | 00:50:55.80 | +00:06:21 (16.4%) | 7:44 | 7.7 (82.8%) | ||||
55 | JÓŹWIAK Łukasz | 658 | WTW.WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | M-Niepełnosprawni | 2 | M 36 | 00:06:15 | 00:19:09 | 00:38:48.50 | 00:45:04.20 | +00:06:24 (16.5%) | 7:45 | 7.7 (82.8%) | |||
56 | PILECKA-PRĄDZYŃSKA Anna | 726 | PENDOLINO, MORSY GDYŃSKIE | GDYNIA | K60-64 | 2 | K 20 | 00:12:27 | 00:18:58 | 00:38:50.50 | 00:51:18.40 | +00:06:26 (16.6%) | 7:46 | 7.7 (82.8%) | |||
57 | FRĄCKOWIAK Mateusz | 631 | ZS ROSKO | WIELEŃ | M-Jun. | 4 | M 37 | 00:04:36 | 00:18:12 | 00:39:00.45 | 00:43:37.15 | +00:06:36 (17.0%) | 7:48 | 7.7 (82.8%) | |||
58 | BARTOSIEWICZ Włodzimierz | 604 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDAŃSK | M60-64 | 6 | M 38 | 00:07:39 | 00:18:49 | 00:39:01.80 | 00:46:40.80 | +00:06:38 (17.0%) | 7:48 | 7.7 (82.8%) | |||
59 | POTORSKI Jacek | 729 | KLUB NW 'PATYCZAKI' GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | M40-44 | 3 | M 39 | 00:05:43 | 00:19:17 | 00:39:09.15 | 00:44:52.75 | +00:06:45 (17.3%) | 7:49 | 7.7 (82.8%) | |||
60 | PODOLSKI Mirosław | 728 | LKS ZANTYR | SZTUM | M60-64 | 7 | M 40 | 00:07:39 | 00:19:04 | 00:39:13.00 | 00:46:52.20 | +00:06:49 (17.4%) | 7:50 | 7.6 (81.7%) | |||
61 | DANA Kazimiera | 620 | KLUB NW 'PATYCZAKI' GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | K60-64 | 3 | K 21 | 00:12:28 | 00:19:17 | 00:39:13.35 | 00:51:42.00 | +00:06:49 (17.4%) | 7:50 | 7.6 (81.7%) | |||
62 | GIERSZEWSKA Magdalena | 641 | AKTYWNE KOŁCZYGŁOWY | KOŁCZYGŁOWY | K40-44 | 3 | K 22 | 00:10:43 | 00:19:54 | 00:39:47.70 | 00:50:31.00 | +00:07:24 (18.6%) | 7:57 | 7.5 (80.6%) | |||
63 | KĘDZIERSKA Edyta | 773 | GDAŃSK | K40-44 | 4 | K 23 | 00:10:42 | 00:19:53 | 00:39:57.65 | 00:50:40.35 | +00:07:34 (18.9%) | 7:59 | 7.5 (80.6%) | ||||
64 | KLOSKA Kazimierz | 671 | BYTOWSKIE MORSY | BYTÓW-RZEPNICA | M70+ | 1 | M 41 | 00:08:19 | 00:19:54 | 00:40:00.60 | 00:48:20.45 | +00:07:36 (19.0%) | 8:00 | 7.5 (80.6%) | |||
65 | PIĄTKOWSKI Józef | 723 | KS METRACO POLKOWICE | POLKOWICE | M70+ | 2 | M 42 | 00:08:22 | 00:20:01 | 00:40:05.40 | 00:48:27.80 | +00:07:41 (19.2%) | 8:01 | 7.5 (80.6%) | |||
66 | KOZŁOWSKA Julia | 679 | FACE NORDIC WALKING TEAM | POZNAŃ | K-Dzieci | 1 | K 24 | 00:08:56 | 00:19:34 | 00:40:07.25 | 00:49:03.80 | +00:07:43 (19.3%) | 8:01 | 7.5 (80.6%) | |||
67 | LANGMESSER Kinga | 692 | LKS ZANTYR | SZTUM | K18-29 | 3 | K 25 | 00:09:28 | 00:19:31 | 00:40:11.75 | 00:49:40.70 | +00:07:48 (19.4%) | 8:02 | 7.5 (80.6%) | |||
68 | KURCZYK Zbyszek | 687 | K. Z. SŁAWNO | SŁAWNO | M-Dzieci | 3 | M 43 | 00:04:06 | 00:19:41 | 00:40:17.70 | 00:44:24.55 | +00:07:54 (19.6%) | 8:03 | 7.4 (79.6%) | |||
69 | GRZYWOCZ Bernard | 650 | MOSINA | M65-69 | 8 | M 44 | 00:08:20 | 00:20:05 | 00:40:20.70 | 00:48:41.25 | +00:07:57 (19.7%) | 8:04 | 7.4 (79.6%) | ||||
70 | KURCZYK Michał | 686 | K. Z. SŁAWNO | SŁAWNO | M-Dzieci | 4 | M 45 | 00:04:06 | 00:19:54 | 00:40:28.75 | 00:44:35.00 | +00:08:05 (20.0%) | 8:05 | 7.4 (79.6%) | |||
71 | SPYCHAŁA-KARAPULKA Arleta | 791 | MARSZ PO ZDROWIE | ŁĘŻECZKI | K40-44 | 5 | K 26 | 00:10:41 | 00:19:59 | 00:40:29.20 | 00:51:10.55 | +00:08:05 (20.0%) | 8:05 | 7.4 (79.6%) | |||
72 | NOWAK Jakub | 716 | KLUB NW 'PATYCZAKI' GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | M-Dzieci | 5 | M 46 | 00:04:06 | 00:19:53 | 00:40:29.90 | 00:44:36.40 | +00:08:06 (20.0%) | 8:06 | 7.4 (79.6%) | |||
73 | KRAWCZYK Dorota | 681 | CZARNE PANTERY | PIŁA | K55-59 | 3 | K 27 | 00:12:13 | 00:19:50 | 00:40:32.80 | 00:52:46.50 | +00:08:09 (20.1%) | 8:06 | 7.4 (79.6%) | |||
74 | GIERSZEWSKI Arkadiusz | 782 | ANGOWICE | M30-39 | 2 | M 47 | 00:05:09 | 00:20:06 | 00:40:42.70 | 00:45:52.40 | +00:08:19 (20.4%) | 8:08 | 7.4 (79.6%) | ||||
75 | KORNIOWSKI Dariusz | 774 | RÓŻEWO | M40-44 | 4 | M 48 | 00:05:44 | 00:19:17 | 00:40:50.15 | 00:46:34.40 | +00:08:26 (20.7%) | 8:10 | 7.3 (78.5%) | ||||
75 | JANECKA Agnieszka | 654 | JEZIORKI - AKTYWNA WIEŚ | PIŁA | K40-44 | 6 | K 28 | 00:10:40 | 00:19:41 | 00:40:50.15 | 00:51:31.05 | +00:08:26 (20.7%) | 8:10 | 7.3 (78.5%) | |||
77 | LABUDDA Katarzyna | 690 | WEJHEROWO | K30-39 | 5 | K 29 | 00:10:03 | 00:19:59 | 00:40:58.10 | 00:51:01.40 | +00:08:34 (20.9%) | 8:11 | 7.3 (78.5%) | ||||
78 | ŻAMOJCIN Małgorzata | 766 | SZCZECIN | K55-59 | 4 | K 30 | 00:12:12 | 00:20:24 | 00:41:00.25 | 00:53:13.00 | +00:08:36 (21.0%) | 8:12 | 7.3 (78.5%) | ||||
79 | GABERT Beata | 637 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | K45-49 | 5 | K 31 | 00:11:08 | 00:20:03 | 00:41:00.35 | 00:52:08.65 | +00:08:36 (21.0%) | 8:12 | 7.3 (78.5%) | |||
80 | ZIELIŃSKI Andrzej | 765 | NACŁAW | M60-64 | 8 | M 49 | 00:07:39 | 00:19:57 | 00:41:01.90 | 00:48:41.85 | +00:08:38 (21.1%) | 8:12 | 7.3 (78.5%) | ||||
81 | BONZEL Dorota | 611 | JEZIORKI - AKTYWNA WIEŚ | WYRZYSK | K30-39 | 6 | K 32 | 00:10:03 | 00:20:05 | 00:41:02.00 | 00:51:05.75 | +00:08:38 (21.1%) | 8:12 | 7.3 (78.5%) | |||
82 | KNITTER Agata | 674 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K-Jun. | 3 | K 33 | 00:09:14 | 00:20:21 | 00:41:08.35 | 00:50:22.45 | +00:08:44 (21.3%) | 8:13 | 7.3 (78.5%) | |||
83 | JASOŃ Grażyna | 657 | CZARNE PANTERY | PIŁA | K50-54 | 2 | K 34 | 00:11:43 | 00:20:04 | 00:41:14.90 | 00:52:57.90 | +00:08:51 (21.5%) | 8:14 | 7.3 (78.5%) | |||
84 | GRZYWOCZ Irena | 649 | MOSINA | K65-69 | 1 | K 35 | 00:12:41 | 00:20:11 | 00:41:17.20 | 00:53:59.05 | +00:08:53 (21.5%) | 8:15 | 7.3 (78.5%) | ||||
85 | GRUDNOWSKA Dominika | 646 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K-Dzieci | 2 | K 36 | 00:08:56 | 00:20:00 | 00:41:26.50 | 00:50:22.75 | +00:09:02 (21.8%) | 8:17 | 7.2 (77.4%) | |||
86 | FOLWARSKA Małgorzata | 630 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDAŃSK | K55-59 | 5 | K 37 | 00:12:13 | 00:20:45 | 00:41:28.35 | 00:53:41.90 | +00:09:04 (21.9%) | 8:17 | 7.2 (77.4%) | |||
87 | KULIG Bożena | 684 | K S ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | K60-64 | 4 | K 38 | 00:12:29 | 00:20:37 | 00:41:30.95 | 00:54:00.10 | +00:09:07 (22.0%) | 8:18 | 7.2 (77.4%) | |||
88 | CIBOROWSKA-LIPKO Bożena | 616 | LIPKO TEAM | STARGARD | K55-59 | 6 | K 39 | 00:12:11 | 00:20:35 | 00:41:32.75 | 00:53:43.95 | +00:09:09 (22.0%) | 8:18 | 7.2 (77.4%) | |||
89 | KABACIŃSKI Maciej | 661 | FACE NORDIC WALKING TEAM | KOSZALIN | M45-49 | 5 | M 50 | 00:06:16 | 00:20:36 | 00:41:34.05 | 00:47:50.35 | +00:09:10 (22.1%) | 8:18 | 7.2 (77.4%) | |||
90 | MIKITIUK Tomasz | 712 | KIJOWA PARA | KOSZALIN | M45-49 | 6 | M 51 | 00:06:16 | 00:20:46 | 00:41:34.20 | 00:47:50.50 | +00:09:10 (22.1%) | 8:18 | 7.2 (77.4%) | |||
91 | ŁOZIŃSKA Wioletta | 699 | POŁCZYN-ZDRÓJ | K45-49 | 6 | K 40 | 00:11:14 | 00:20:36 | 00:41:35.05 | 00:52:49.85 | +00:09:11 (22.1%) | 8:19 | 7.2 (77.4%) | ||||
92 | BARTON Krystyna | 603 | PRZECHLEWO | K55-59 | 7 | K 41 | 00:12:11 | 00:20:39 | 00:41:35.45 | 00:53:47.15 | +00:09:11 (22.1%) | 8:19 | 7.2 (77.4%) | ||||
93 | PAKMUR Anna | 721 | CHEŁMNO | K50-54 | 3 | K 42 | 00:11:41 | 00:20:29 | 00:41:39.40 | 00:53:21.15 | +00:09:15 (22.2%) | 8:20 | 7.2 (77.4%) | ||||
93 | KOZŁOWSKA Jagoda | 680 | FACE NORDIC WALKING TEAM | POZNAŃ | K-Dzieci | 3 | K 43 | 00:08:56 | 00:20:37 | 00:41:39.40 | 00:50:35.95 | +00:09:15 (22.2%) | 8:19 | 7.2 (77.4%) | |||
95 | DE VOS Sabina | 777 | WAŁCZ | K30-39 | 7 | K 44 | 00:10:05 | 00:20:29 | 00:41:40.90 | 00:51:46.35 | +00:09:17 (22.3%) | 8:20 | 7.2 (77.4%) | ||||
96 | KURCZYK Elżbieta | 685 | K. Z. SŁAWNO | SŁAWNO | K40-44 | 7 | K 45 | 00:10:42 | 00:21:07 | 00:41:56.45 | 00:52:38.45 | +00:09:32 (22.8%) | 8:23 | 7.2 (77.4%) | |||
97 | SZULECKA Monika | 750 | PENDOLINO | JASIEŃ | K45-49 | 7 | K 46 | 00:11:11 | 00:21:03 | 00:42:00.00 | 00:53:11.40 | +00:09:36 (22.9%) | 8:24 | 7.1 (76.3%) | |||
98 | KŁOPOTOWSKI Ryszard | 672 | LKS ZANTYR | SZTUM | M50-54 | 4 | M 52 | 00:06:36 | 00:20:24 | 00:42:03.50 | 00:48:40.35 | +00:09:39 (23.0%) | 8:24 | 7.1 (76.3%) | |||
99 | MECH Katarzyna | 708 | GDYNIA | K30-39 | 8 | K 47 | 00:10:04 | 00:20:32 | 00:42:09.95 | 00:52:14.05 | +00:09:46 (23.2%) | 8:26 | 7.1 (76.3%) | ||||
100 | RADOMSKA Weronika | 730 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K-Jun. | 4 | K 48 | 00:09:15 | 00:20:37 | 00:42:36.85 | 00:51:52.00 | +00:10:13 (24.0%) | 8:31 | 7 (75.3%) | |||
101 | RAJEWSKA Beata | 731 | JEZIORKI - AKTYWNA WIEŚ | PILA | K40-44 | 8 | K 49 | 00:10:41 | 00:21:20 | 00:42:41.00 | 00:53:22.70 | +00:10:17 (24.1%) | 8:32 | 7 (75.3%) | |||
102 | BELA Jakub | 606 | BYTÓW | M-Dzieci | 6 | M 53 | 00:04:06 | 00:20:51 | 00:42:43.25 | 00:46:50.05 | +00:10:19 (24.2%) | 8:32 | 7 (75.3%) | ||||
103 | JANKOWSKA-GONDEK Danuta | 656 | ALS SZCZECIN | SZCZECIN | K65-69 | 2 | K 50 | 00:12:42 | 00:21:13 | 00:43:07.55 | 00:55:50.00 | +00:10:43 (24.9%) | 8:37 | 7 (75.3%) | |||
104 | SZPALERSKA Mirosława | 746 | SZTUM | K65-69 | 3 | K 51 | 00:12:41 | 00:21:01 | 00:43:07.75 | 00:55:49.05 | +00:10:44 (24.9%) | 8:37 | 7 (75.3%) | ||||
105 | BANACH-MAZUR Paulina | 602 | GDAŃSK | K30-39 | 9 | K 52 | 00:10:04 | 00:21:18 | 00:43:37.10 | 00:53:41.45 | +00:11:13 (25.7%) | 8:43 | 6.9 (74.2%) | ||||
106 | FRUBA Karina | 635 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | K-Niepełnosprawni | 2 | K 53 | 00:10:02 | 00:21:50 | 00:43:56.35 | 00:53:59.25 | +00:11:32 (26.3%) | 8:47 | 6.8 (73.1%) | |||
