Organizator : | PFNW |
Data : | 2017-06-11 |
Miejsce : | Czaplinek |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 128 |
Wystartowało : | 110 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 110 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Jun. | M-Jun. | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70+ | M70+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Czas startu | Start_All 2.5km | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOROCH Roman | 99 | KS METRACO POLKOWICE | DOPIEWO | M55-59 | 1 | M 1 | 00:04:22 | 00:15:43 | 00:31:44.40 | 00:36:06.85 | 6:20 | 9.5 (100%) | ||||
2 | BRZOZOWSKI Piotr | 108 | AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | M30-39 | 1 | M 2 | 00:03:38 | 00:15:43 | 00:32:13.95 | 00:35:52.35 | +00:00:29 (1.5%) | 6:26 | 9.3 (97.9%) | |||
3 | RAKUĆ Jakub | 74 | RUCH PO ZDROWIE WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | M18-29 | 1 | M 3 | 00:03:24 | 00:16:01 | 00:32:17.05 | 00:35:41.40 | +00:00:32 (1.7%) | 6:27 | 9.3 (97.9%) | |||
4 | KNITTER Tomasz | 44 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | M18-29 | 2 | M 4 | 00:03:24 | 00:16:26 | 00:32:23.75 | 00:35:48.30 | +00:00:39 (2.0%) | 6:28 | 9.3 (97.9%) | |||
5 | TRZCIŃSKI Franciszek | 92 | SPORT I REKREACJA START (CHEŁMNO) | CHEŁMNO | M50-54 | 1 | M 5 | 00:04:09 | 00:15:57 | 00:32:29.05 | 00:36:38.85 | +00:00:44 (2.3%) | 6:29 | 9.2 (96.8%) | |||
6 | KOPCZEWSKI Dariusz | 48 | FACE NORDIC WALKING TEAM | KOSZALIN | M50-54 | 2 | M 6 | 00:04:10 | 00:16:29 | 00:33:44.35 | 00:37:54.55 | +00:01:59 (5.9%) | 6:44 | 8.9 (93.7%) | |||
7 | TRZCIŃSKI Eugeniusz | 91 | SPORT I REKREACJA START (CHEŁMNO) | BYDGOSZCZ | M60-64 | 1 | M 7 | 00:04:43 | 00:16:57 | 00:34:14.70 | 00:38:57.75 | +00:02:30 (7.3%) | 6:50 | 8.8 (92.6%) | |||
8 | DUSZEŃKO Zygmunt | 22 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M55-59 | 2 | M 8 | 00:04:24 | 00:17:10 | 00:34:34.20 | 00:38:58.45 | +00:02:49 (8.2%) | 6:54 | 8.7 (91.6%) | |||
9 | KROMSKI Paweł | 52 | NORDIC WALKING KIEKRZ | KIEKRZ | M50-54 | 3 | M 9 | 00:04:10 | 00:17:03 | 00:34:45.50 | 00:38:55.90 | +00:03:01 (8.7%) | 6:57 | 8.6 (90.5%) | |||
10 | FRĄCKOWIAK Roman | 27 | ZS ROSKO | WIELEŃ | M45-49 | 1 | M 10 | 00:03:56 | 00:17:07 | 00:34:48.15 | 00:38:45.10 | +00:03:03 (8.8%) | 6:57 | 8.6 (90.5%) | |||
11 | SZUDARSKI Edward | 84 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | M55-59 | 3 | M 11 | 00:04:22 | 00:17:20 | 00:34:52.45 | 00:39:14.90 | +00:03:08 (9.0%) | 6:58 | 8.6 (90.5%) | |||
12 | FRĄCKOWIAK Mateusz | 26 | ZS ROSKO | WIELEŃ | M-Jun. | 1 | M 12 | 00:03:09 | 00:17:06 | 00:35:17.20 | 00:38:26.90 | +00:03:32 (10.1%) | 7:03 | 8.5 (89.5%) | |||
13 | KNITTER Michał | 45 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | M-Jun. | 2 | M 13 | 00:03:09 | 00:17:43 | 00:35:34.35 | 00:38:43.50 | +00:03:49 (10.8%) | 7:06 | 8.4 (88.4%) | |||
14 | NOWAK Włodzimierz | 107 | NOWOGARD | M55-59 | 4 | M 14 | 00:04:22 | 00:17:22 | 00:35:37.95 | 00:40:00.20 | +00:03:53 (10.9%) | 7:07 | 8.4 (88.4%) | ||||
15 | GIERSZEWSKI Arkadiusz | 34 | CHOJNICE | M30-39 | 2 | M 15 | 00:03:38 | 00:17:37 | 00:35:48.25 | 00:39:27.00 | +00:04:03 (11.4%) | 7:09 | 8.4 (88.4%) | ||||
16 | ADAMCZYK Adam | 1 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | M65-69 | 1 | M 16 | 00:05:09 | 00:17:34 | 00:35:48.35 | 00:40:57.55 | +00:04:03 (11.4%) | 7:09 | 8.4 (88.4%) | |||
17 | KOMAR Beata | 47 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MOTARZYNO | K45-49 | 1 | K 1 | 00:06:55 | 00:17:59 | 00:35:56.55 | 00:42:51.60 | +00:04:12 (11.7%) | 7:11 | 8.3 (87.4%) | |||
18 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 66 | ZS ROSKO | WIELEŃ | K45-49 | 2 | K 2 | 00:06:55 | 00:17:58 | 00:35:57.65 | 00:42:52.95 | +00:04:13 (11.7%) | 7:11 | 8.3 (87.4%) | |||
19 | DUSZEŃKO Damian | 20 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M-Niepełnosprawni(B) | 1 | M 17 | 00:05:43 | 00:17:58 | 00:36:14.10 | 00:41:57.30 | +00:04:29 (12.4%) | 7:14 | 8.3 (87.4%) | |||
20 | POLISZCZUK Piotr | 71 | PIERNIKI NA CHODZIE | TORUŃ | M55-59 | 5 | M 18 | 00:04:23 | 00:17:51 | 00:36:27.65 | 00:40:51.05 | +00:04:43 (12.9%) | 7:17 | 8.2 (86.3%) | |||
21 | GRYGOROWICZ Bogdan | 36 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M65-69 | 2 | M 19 | 00:05:09 | 00:17:58 | 00:36:28.65 | 00:41:38.05 | +00:04:44 (13.0%) | 7:17 | 8.2 (86.3%) | |||
22 | LUBAWIŃSKI Jerzy Bernard | 56 | FACE NORDIC WALKING TEAM | ŚWIDWIN | M60-64 | 2 | M 20 | 00:04:42 | 00:17:51 | 00:36:39.10 | 00:41:22.05 | +00:04:54 (13.4%) | 7:20 | 8.2 (86.3%) | |||
23 | JÓŹWIAK Marianna | 38 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | K40-44 | 1 | K 3 | 00:06:42 | 00:18:05 | 00:36:46.30 | 00:43:28.80 | +00:05:01 (13.7%) | 7:21 | 8.2 (86.3%) | |||
24 | SZYMSKA Małgorzata | 89 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | K30-39 | 1 | K 4 | 00:06:27 | 00:18:10 | 00:36:48.50 | 00:43:16.35 | +00:05:04 (13.8%) | 7:21 | 8.1 (85.3%) | |||
25 | SZYMAŃSKI Stefan | 88 | XV KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW W DYWITACH | KIEŹLINY | M70+ | 1 | M 21 | 00:05:14 | 00:18:13 | 00:36:51.65 | 00:42:06.05 | +00:05:07 (13.9%) | 7:22 | 8.1 (85.3%) | |||
26 | MIKOŁAJCZAK Jan | 60 | KS METRACO POLKOWICE | KARKONOSKA 36 / 9, | M-Niepełnosprawni(A) | 1 | M 22 | 00:05:41 | 00:17:59 | 00:37:07.25 | 00:42:48.35 | +00:05:22 (14.5%) | 7:25 | 8.1 (85.3%) | |||
27 | RAKUĆ Angelika | 75 | RUCH PO ZDROWIE WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | K18-29 | 1 | K 5 | 00:06:14 | 00:18:29 | 00:37:19.15 | 00:43:34.10 | +00:05:34 (14.9%) | 7:28 | 8 (84.2%) | |||
28 | WILKOŁEK-SZUDARSKA Saturnina | 97 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | K55-59 | 1 | K 6 | 00:07:25 | 00:18:19 | 00:37:31.50 | 00:44:57.25 | +00:05:47 (15.4%) | 7:30 | 8 (84.2%) | |||
29 | KUŚMIEREK Mateusz | 54 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | M-Jun. | 3 | M 23 | 00:03:09 | 00:18:14 | 00:37:35.10 | 00:40:44.60 | +00:05:50 (15.6%) | 7:31 | 8 (84.2%) | |||
30 | WOJTACHNIO Edyta | 98 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MOTARZYNO | K45-49 | 3 | K 7 | 00:06:54 | 00:18:24 | 00:37:46.65 | 00:44:41.05 | +00:06:02 (16.0%) | 7:33 | 7.9 (83.2%) | |||
31 | STOLTMAN Helena | 105 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | K55-59 | 2 | K 8 | 00:07:26 | 00:18:33 | 00:37:48.10 | 00:45:14.35 | +00:06:03 (16.0%) | 7:33 | 7.9 (83.2%) | |||
32 | SZUDARSKI Marek | 83 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | M18-29 | 3 | M 24 | 00:03:24 | 00:18:32 | 00:37:52.20 | 00:41:16.85 | +00:06:07 (16.2%) | 7:34 | 7.9 (83.2%) | |||
33 | JÓŹWIAK Łukasz | 39 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | M-Niepełnosprawni(A) | 2 | M 25 | 00:05:43 | 00:18:59 | 00:38:18.90 | 00:44:02.05 | +00:06:34 (17.2%) | 7:39 | 7.8 (82.1%) | |||
34 | DANA Andrzej | 116 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | M65-69 | 3 | M 26 | 00:05:06 | 00:18:45 | 00:38:41.70 | 00:43:47.70 | +00:06:57 (18.0%) | 7:44 | 7.8 (82.1%) | |||
35 | STOCHAJ Jan | 80 | ZS ROSKO | ROSKO | M-Dzieci | 1 | M 27 | 00:02:55 | 00:18:03 | 00:38:49.40 | 00:41:44.70 | +00:07:05 (18.2%) | 7:45 | 7.7 (81.1%) | |||
36 | GABERT Beata | 28 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | K45-49 | 4 | K 9 | 00:06:54 | 00:19:23 | 00:38:50.15 | 00:45:44.40 | +00:07:05 (18.3%) | 7:46 | 7.7 (81.1%) | |||
37 | PILECKA PRĄDZYŃSKA Anna | 70 | PENDOLINO | GDYNIA | K60-64 | 1 | K 10 | 00:07:43 | 00:18:52 | 00:38:50.75 | 00:46:34.45 | +00:07:06 (18.3%) | 7:46 | 7.7 (81.1%) | |||
38 | MIKITIUK Tomasz | 58 | KIJOWA PARA | KOSZALIN | M45-49 | 2 | M 28 | 00:03:57 | 00:19:08 | 00:38:52.95 | 00:42:50.40 | +00:07:08 (18.4%) | 7:46 | 7.7 (81.1%) | |||
39 | SZYCKO Radek | 86 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | M40-44 | 1 | M 29 | 00:03:56 | 00:19:04 | 00:38:55.95 | 00:42:52.60 | +00:07:11 (18.5%) | 7:47 | 7.7 (81.1%) | |||
40 | KRĘCKA Irena | 51 | FACE NORDIC WALKING TEAM | BUDOWO | K50-54 | 1 | K 11 | 00:07:13 | 00:19:29 | 00:39:04.35 | 00:46:17.70 | +00:07:19 (18.8%) | 7:48 | 7.7 (81.1%) | |||
41 | DZIEMIŃSKI Jan | 23 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | M-Dzieci | 2 | M 30 | 00:02:55 | 00:19:13 | 00:39:13.50 | 00:42:08.50 | +00:07:29 (19.1%) | 7:50 | 7.6 (80.0%) | |||
42 | DOLNA Ewelina | 18 | KSK ŻYJ AKTYWNIE KOŁCZYGŁOWY | KOŁCZYGŁOWY | K30-39 | 2 | K 12 | 00:06:29 | 00:19:28 | 00:39:17.25 | 00:45:46.45 | +00:07:32 (19.2%) | 7:51 | 7.6 (80.0%) | |||
43 | MALKIEWICZ Małgorzata | 57 | KSK ŻYJ AKTYWNIE KOŁCZYGŁOWY | WIERSZYNO | K50-54 | 2 | K 13 | 00:07:11 | 00:19:29 | 00:39:18.85 | 00:46:30.15 | +00:07:34 (19.3%) | 7:51 | 7.6 (80.0%) | |||
44 | DANA Kazimiera | 115 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | K60-64 | 2 | K 14 | 00:07:44 | 00:19:30 | 00:39:20.80 | 00:47:05.70 | +00:07:36 (19.3%) | 7:52 | 7.6 (80.0%) | |||
45 | SZYNKIEWICZ Katarzyna | 90 | KOSZALIN | K40-44 | 2 | K 15 | 00:06:42 | 00:19:03 | 00:39:21.25 | 00:46:03.45 | +00:07:36 (19.3%) | 7:52 | 7.6 (80.0%) | ||||
45 | EWERTOWSKA Ewa | 24 | NORDIC WALKING KIEKRZ | POZNAŃ | K45-49 | 5 | K 16 | 00:06:54 | 00:19:21 | 00:39:21.25 | 00:46:15.50 | +00:07:36 (19.3%) | 7:52 | 7.6 (80.0%) | |||
47 | GRYGOROWICZ Teresa | 35 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | K65-69 | 1 | K 17 | 00:08:04 | 00:19:33 | 00:40:02.20 | 00:48:07.10 | +00:08:17 (20.7%) | 8:00 | 7.5 (78.9%) | |||
48 | LELIWA Leszek | 117 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | M70+ | 2 | M 31 | 00:05:23 | 00:19:34 | 00:40:05.80 | 00:45:29.05 | +00:08:21 (20.8%) | 8:01 | 7.5 (78.9%) | |||
49 | NACZK Wiktoria | 62 | DYNAMIC | LĘBORK | K-Jun. | 1 | K 18 | 00:06:02 | 00:20:11 | 00:40:06.20 | 00:46:08.50 | +00:08:21 (20.9%) | 8:01 | 7.5 (78.9%) | |||
50 | SŁOMIŃSKA Marta | 79 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | K18-29 | 2 | K 19 | 00:06:14 | 00:20:10 | 00:40:07.45 | 00:46:22.20 | +00:08:23 (20.9%) | 8:01 | 7.5 (78.9%) | |||
51 | BRĄGIEL Krystyna | 10 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | K60-64 | 3 | K 20 | 00:07:45 | 00:19:33 | 00:40:17.60 | 00:48:03.15 | +00:08:33 (21.2%) | 8:03 | 7.4 (77.9%) | ||||
52 | GIERSZEWSKA Magdalena | 33 | KSK ŻYJ AKTYWNIE KOŁCZYGŁOWY | KOŁCZYGŁOWY | K40-44 | 3 | K 21 | 00:06:42 | 00:20:12 | 00:40:21.50 | 00:47:04.00 | +00:08:37 (21.4%) | 8:04 | 7.4 (77.9%) | |||
53 | BARANOWSKA Magdalena | 3 | AKTYWNE CHOSZCZNO | CHOSZCZNO | K30-39 | 3 | K 22 | 00:06:28 | 00:19:44 | 00:40:22.20 | 00:46:50.20 | +00:08:37 (21.4%) | 8:04 | 7.4 (77.9%) | |||
54 | ZIELIŃSKI Andrzej | 103 | NACŁAW | M60-64 | 3 | M 32 | 00:04:43 | 00:19:40 | 00:40:23.95 | 00:45:07.35 | +00:08:39 (21.4%) | 8:04 | 7.4 (77.9%) | ||||
55 | ŻAMOJCIN Małgorzata | 104 | SZCZECIN | K55-59 | 3 | K 23 | 00:07:27 | 00:19:47 | 00:40:27.65 | 00:47:54.85 | +00:08:43 (21.6%) | 8:05 | 7.4 (77.9%) | ||||
56 | ROMANOWSKA Agata | 76 | SŁAWSKO | K-Dzieci | 1 | K 24 | 00:06:02 | 00:20:12 | 00:40:48.55 | 00:46:50.95 | +00:09:04 (22.2%) | 8:09 | 7.4 (77.9%) | ||||
57 | CHOLEWKA Jolanta | 113 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAŃ | K60-64 | 4 | K 25 | 00:07:44 | 00:20:03 | 00:40:50.90 | 00:48:34.95 | +00:09:06 (22.3%) | 8:10 | 7.3 (76.8%) | |||
58 | FOLWARSKA Małgorzata | 25 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDAŃSK | K55-59 | 4 | K 26 | 00:07:27 | 00:20:02 | 00:41:00.65 | 00:48:27.75 | +00:09:16 (22.6%) | 8:12 | 7.3 (76.8%) | |||
59 | KNITTER Monika | 110 | POLANÓW | K30-39 | 4 | K 27 | 00:06:28 | 00:19:59 | 00:41:01.25 | 00:47:29.95 | +00:09:16 (22.6%) | 8:12 | 7.3 (76.8%) | ||||
60 | DUSZEŃKO Jakub | 19 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M-Niepełnosprawni(B) | 2 | M 33 | 00:05:41 | 00:20:14 | 00:41:21.25 | 00:47:02.55 | +00:09:36 (23.2%) | 8:16 | 7.3 (76.8%) | |||
61 | KRAMARCZYK Agnieszka | 128 | SAN SANATORIUM | KOŁOBRZEG | K30-39 | 5 | K 28 | 00:07:26 | 00:20:32 | 00:41:39.15 | 00:49:05.80 | +00:09:54 (23.8%) | 8:19 | 7.2 (75.8%) | |||
62 | WOROCH Jolanta | 100 | DOPIEWO | DOPIEWO | K50-54 | 3 | K 29 | 00:07:12 | 00:20:28 | 00:41:45.00 | 00:48:57.00 | +00:10:00 (24.0%) | 8:21 | 7.2 (75.8%) | |||
63 | LINHARD Bożena | 111 | SIERAKOWO | K60-64 | 5 | K 30 | 00:07:44 | 00:20:47 | 00:42:23.40 | 00:50:08.20 | +00:10:39 (25.1%) | 8:28 | 7.1 (74.7%) | ||||
64 | PIDUCH Jan | 69 | MSICS -POZNAŃ | POZNAŃ | M65-69 | 4 | M 34 | 00:04:24 | 00:20:44 | 00:42:25.40 | 00:46:50.05 | +00:10:41 (25.2%) | 8:29 | 7.1 (74.7%) | |||
65 | PRZYBYLAK Staniaław | 72 | PRZYBYLAK TEAM | POZNAŃ | M70+ | 3 | M 35 | 00:05:15 | 00:20:56 | 00:42:29.90 | 00:47:45.25 | +00:10:45 (25.3%) | 8:30 | 7.1 (74.7%) | |||
66 | JÓŹWIAK Dominik | 40 | WTW WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | M-Niepełnosprawni(B) | 3 | M 36 | 00:05:41 | 00:20:43 | 00:42:44.10 | 00:48:25.70 | +00:10:59 (25.7%) | 8:32 | 7 (73.7%) | |||
67 | JANKOWSKA-GONDEK Danuta | 109 | SZCZECIN ALS | SZCZECIN | K65-69 | 2 | K 31 | 00:08:05 | 00:21:00 | 00:42:53.80 | 00:50:59.25 | +00:11:09 (26.0%) | 8:34 | 7 (73.7%) | |||
68 | KOZIOŁ Piotr | 50 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | M50-54 | 4 | M 37 | 00:04:09 | 00:21:08 | 00:43:04.25 | 00:47:13.95 | +00:11:19 (26.3%) | 8:36 | 7 (73.7%) | ||||
69 | WYSOCKI Gabriel | 101 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | M-Dzieci | 3 | M 38 | 00:02:55 | 00:21:04 | 00:43:05.85 | 00:46:00.85 | +00:11:21 (26.4%) | 8:37 | 7 (73.7%) | |||
70 | BIENIEK Marzena | 5 | CZAPLINEK | K50-54 | 4 | K 32 | 00:07:12 | 00:20:59 | 00:43:08.40 | 00:50:21.10 | +00:11:24 (26.4%) | 8:37 | 7 (73.7%) | ||||
71 | KOZIOŁ Magdalena | 49 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | K18-29 | 3 | K 33 | 00:06:15 | 00:21:29 | 00:43:08.75 | 00:49:24.15 | +00:11:24 (26.4%) | 8:37 | 7 (73.7%) | ||||
72 | CETERA Janusz | 14 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | DZIWNÓWEK | M-Niepełnosprawni(B) | 4 | M 39 | 00:05:42 | 00:21:03 | 00:43:13.35 | 00:48:55.45 | +00:11:28 (26.6%) | 8:38 | 6.9 (72.6%) | |||
73 | SZYMAŃSKA Lucyna | 87 | XV KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW W DYWITACH | KIEŹLINY | K-Niepełnosprawni(A) | 1 | K 34 | 00:08:20 | 00:21:30 | 00:43:22.30 | 00:51:42.90 | +00:11:37 (26.8%) | 8:40 | 6.9 (72.6%) | |||
74 | MATYNIAK Ryszard | 106 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M55-59 | 6 | M 40 | 00:04:23 | 00:21:14 | 00:43:35.70 | 00:47:58.90 | +00:11:51 (27.2%) | 8:43 | 6.9 (72.6%) | |||
75 | WOJTASIK Dorota | 120 | FUNDACJA RODZINA-ROZWÓJ | TANOWO | K45-49 | 6 | K 35 | 00:06:55 | 00:21:33 | 00:43:40.05 | 00:50:35.95 | +00:11:55 (27.3%) | 8:44 | 6.9 (72.6%) | |||
76 | CYRA Grażyna | 15 | SKOSZEWO | K60-64 | 6 | K 36 | 00:07:46 | 00:21:37 | 00:43:43.20 | 00:51:29.25 | +00:11:58 (27.4%) | 8:44 | 6.9 (72.6%) | ||||
77 | WAGNER-KOZIOŁ Grażyna | 93 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | K50-54 | 5 | K 37 | 00:07:11 | 00:22:01 | 00:43:49.70 | 00:51:01.20 | +00:12:05 (27.6%) | 8:46 | 6.8 (71.6%) | ||||
78 | BRUSKA Mariola | 11 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | K50-54 | 6 | K 38 | 00:07:12 | 00:21:14 | 00:43:52.70 | 00:51:04.95 | +00:12:08 (27.7%) | 8:46 | 6.8 (71.6%) | |||
79 | BORUCZYŃSKI Dariusz | 9 | POLICE | M45-49 | 3 | M 41 | 00:03:56 | 00:21:40 | 00:44:18.80 | 00:48:15.75 | +00:12:34 (28.4%) | 8:51 | 6.8 (71.6%) | ||||
80 | MIKITIUK Beata | 59 | KIJOWA PARA | KOSZALIN | K45-49 | 7 | K 39 | 00:06:55 | 00:22:51 | 00:45:30.60 | 00:52:25.80 | +00:13:46 (30.3%) | 9:06 | 6.6 (69.5%) | |||
81 | BONZEL Dorota | 8 | KLUB SZALONEJ DOROTKI | PIŁA | K30-39 | 6 | K 40 | 00:06:28 | 00:22:30 | 00:45:43.40 | 00:52:11.50 | +00:13:59 (30.6%) | 9:08 | 6.6 (69.5%) | |||
82 | DEMBOWIAK Wanda | 17 | KLUB MŁODYCH DUCHEM | SWARZĘDZ | K65-69 | 3 | K 41 | 00:08:05 | 00:23:02 | 00:45:51.05 | 00:53:56.85 | +00:14:06 (30.8%) | 9:10 | 6.5 (68.4%) | |||
83 | ZIELIŃSKA Elżbieta | 102 | NACŁAW | K60-64 | 7 | K 42 | 00:07:44 | 00:23:02 | 00:46:00.65 | 00:53:45.60 | +00:14:16 (31.0%) | 9:12 | 6.5 (68.4%) | ||||
84 | KULCZYCKI Jan | 53 | GDAŃSK | M65-69 | 5 | M 42 | 00:05:06 | 00:22:58 | 00:46:09.30 | 00:51:15.80 | +00:14:24 (31.2%) | 9:13 | 6.5 (68.4%) | ||||
85 | PRZYBYLAK Dorota | 73 | PRZYBYLAK TEAM | POZNAŃ | K65-69 | 4 | K 43 | 00:08:06 | 00:23:05 | 00:46:09.65 | 00:54:16.50 | +00:14:25 (31.2%) | 9:14 | 6.5 (68.4%) | |||
86 | KĘDZIERSKA Edyta | 125 | FUNDACJA RODZINA-ROZWÓJ | GDAŃSK | K40-44 | 4 | K 44 | 00:01:12 | 00:25:10 | 00:46:16.85 | 00:47:29.15 | +00:14:32 (31.4%) | 9:15 | 6.5 (68.4%) | |||
87 | MOCZARSKI Adam | 61 | SOPOT | M-Niepełnosprawni(B) | 5 | M 43 | 00:05:43 | 00:22:54 | 00:46:21.50 | 00:52:04.50 | +00:14:37 (31.5%) | 9:16 | 6.5 (68.4%) | ||||
88 | OGONOWSKA Edyta | 114 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | K55-59 | 5 | K 45 | 00:07:26 | 00:22:58 | 00:46:25.90 | 00:53:52.20 | +00:14:41 (31.6%) | 9:17 | 6.5 (68.4%) | |||
89 | BLASZKA Michał | 6 | NORDIC WALKING KIEKRZ | KIEKRZ | M-Niepełnosprawni(A) | 3 | M 44 | 00:05:42 | 00:22:19 | 00:46:30.30 | 00:52:12.85 | +00:14:45 (31.7%) | 9:18 | 6.5 (68.4%) | |||
90 | DUSZEŃKO Elwira | 21 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | K-Niepełnosprawni(A) | 2 | K 46 | 00:08:20 | 00:22:49 | 00:46:38.25 | 00:54:58.85 | +00:14:53 (31.9%) | 9:19 | 6.4 (67.4%) | |||
91 | ANDRZEJEWSKI Patryk | 112 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | M18-29 | 4 | M 45 | 00:03:25 | 00:23:46 | 00:46:40.50 | 00:50:05.90 | +00:14:56 (32.0%) | 9:20 | 6.4 (67.4%) | |||
92 | FRANCZUK Lidia | 121 | FUNDACJA RODZINA-ROZWÓJ | SZCZECIN | K50-54 | 7 | K 47 | 00:07:14 | 00:23:06 | 00:46:43.75 | 00:53:58.00 | +00:14:59 (32.1%) | 9:20 | 6.4 (67.4%) | |||
93 | ALESZCZYK Marek | 2 | SZCZECINEK | M50-54 | 5 | M 46 | 00:04:10 | 00:22:56 | 00:47:13.70 | 00:51:24.60 | +00:15:29 (32.8%) | 9:26 | 6.4 (67.4%) | ||||
94 | PEDZIŃSKA Bożena | 68 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | K50-54 | 8 | K 48 | 00:07:11 | 00:24:09 | 00:47:26.50 | 00:54:37.75 | +00:15:42 (33.1%) | 9:29 | 6.3 (66.3%) | ||||
95 | WASILUK Helena | 94 | POŁCZYN-ZDRÓJ | K70+ | 1 | K 49 | 00:08:12 | 00:23:18 | 00:47:36.60 | 00:55:48.65 | +00:15:52 (33.3%) | 9:31 | 6.3 (66.3%) | ||||
96 | PANKIEWICZ-DMOWSKA Cecylia | 67 | GOWINO | K65-69 | 5 | K 50 | 00:08:06 | 00:23:20 | 00:47:39.80 | 00:55:46.50 | +00:15:55 (33.4%) | 9:32 | 6.3 (66.3%) | ||||
97 | ZAKRZEWSKI Maciej | 127 | CZAPLINEK | M70+ | 4 | M 47 | 00:05:05 | 00:23:25 | 00:47:48.80 | 00:52:53.90 | +00:16:04 (33.6%) | 9:33 | 6.3 (66.3%) | ||||
98 | BUŁATOWICZ Lila | 124 | FUNDACJA RODZINA-ROZWÓJ | UNIEMYŚL | K55-59 | 6 | K 51 | 1 | 00:07:28 | 00:24:03 | 00:48:05.95 | 00:55:34.05 | +00:16:21 (34.0%) | 9:37 | 6.2 (65.3%) | ||
99 | BRZEZIŃSKA Monika | 119 | FUNDACJA RODZINA-ROZWÓJ | POLICE | K40-44 | 5 | K 52 | 00:06:43 | 00:23:44 | 00:48:30.00 | 00:55:13.10 | +00:16:45 (34.6%) | 9:42 | 6.2 (65.3%) | |||
100 | KLOSKA Krystyna | 43 | RZEPNICA | K70+ | 2 | K 53 | 00:08:07 | 00:23:42 | 00:48:57.30 | 00:57:04.45 | +00:17:12 (35.2%) | 9:47 | 6.1 (64.2%) | ||||
101 | SORN Ewa | 126 | GDYNIA | K55-59 | 7 | K 54 | 00:07:27 | 00:21:23 | 00:49:22.60 | 00:56:49.60 | +00:17:38 (35.7%) | 9:52 | 6.1 (64.2%) | ||||
102 | BUDASZ Grażyna | 12 | PILSCY MIŁOŚNICY NW | JEZIORKI | K60-64 | 8 | K 55 | 00:07:46 | 00:23:42 | 00:49:32.45 | 00:57:18.65 | +00:17:48 (35.9%) | 9:54 | 6.1 (64.2%) | |||
103 | BUDASZ Krzysztof | 13 | PILSCY MIŁOŚNICY NW | JEZIORKI | M60-64 | 4 | M 48 | 00:04:43 | 00:25:00 | 00:50:25.85 | 00:55:09.70 | +00:18:41 (37.1%) | 10:05 | 5.9 (62.1%) | |||
