| Organiser : | PFNW |
| Date : | 2015-06-14 |
| Place : | Czaplinek |
| Distance : | 5 km |
| Registered : | 111 |
| Started : | 111 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 111 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Żół. kartki | Czer. kartki | Start time | 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOWSKA Halina | 2 | KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | K 55-59 | 00:12:08 | 00:18:34 | ||
| 2 | WILKOŁEK-SZUDARSKA Saturnina | 91 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K 55-59 | 00:12:08 | 00:18:52 | ||
| 3 | LESZCZYSZYN Krystyna | 12 | SZCZECINEK | ![]() | K 55-59 | 00:12:08 | 00:19:22 | |||
| 4 | ŻUCHOWICZ Elżbieta | 40 | DĄBROWA NORDIC TEAM | DĄBROWA GORNICZA | ![]() | K 55-59 | 00:12:09 | 00:19:30 | ||
| 5 | KOSSIŃSKA-BUCIOR Teresa | 83 | ŁEBA MORS POLAND | ŁEBA | ![]() | K 55-59 | 00:12:09 | 00:20:55 | ||
| 6 | ZIELIŃSKA Elżbieta | 99 | NACŁAW | ![]() | K 55-59 | 00:12:10 | 00:21:20 | |||
| 7 | KRAWCZYKOWSKA Barbara | 65 | LKS ZANTYR SZTUM | SZTUM | ![]() | K 55-59 | 00:12:09 | 00:21:25 | ||
| 8 | WYRWA Ewa | 109 | RUCH PO ZDROWIE | WŁOCŁAWEK | ![]() | K 55-59 | 00:12:12 | 00:22:21 | ||
| 9 | DASZKIEWICZ Jadwiga | 50 | FUNDACJANASZA WIEŚ | TRZEMŻAL | ![]() | K 55-59 | 00:12:11 | 00:22:57 | ||
| 10 | ORLIKOWSKA Barbara | 46 | FUNDACJANASZA WIES | TRZEMŻAL | ![]() | K 55-59 | 00:12:11 | 00:23:49 | ||
| 11 | GAWALSKA Urszula | 44 | FUNDACJANASZA WIEŚ | TRZEMŻAL | ![]() | K 55-59 | 00:12:10 | 00:26:24 | ||
| 12 | PŁOTALSKA Maria | 45 | FUNDACJANASZA WIEŚ | TRZEMŻAL | ![]() | K 55-59 | 00:12:13 | 00:26:39 | ||
| 13 | PŁAZA Beata | 66 | NOWE BIELICE | ![]() | K 55-59 | 00:12:11 | 00:28:08 | |||
| 14 | OGIERMAN Jolanta | 94 | NIE NALEŻĘ | ŁĄKIE | ![]() | K 55-59 | 00:12:11 | 00:28:11 |
Total 14 results.



