Registered : | 167 |
Started : | 155 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 155 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Droga pod Reglami 6km | Net time 14km | Clock time 14km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRZYWICKI Stefan Kamil | 1466 | WROCŁAW | ![]() | M40 | 1 | M 3 | 00:00:00 | 00:31:31 | 01:07:56.30 | 01:07:56.30 | 4:51 | 12.4 (100%) | |||
2 | PODKAŃSKI Bartosz | 1563 | GOPR Karkonosze | JELENIA GORA | ![]() | M40 | 2 | M 4 | 00:00:00 | 00:32:10 | 01:08:06.25 | 01:08:06.25 | +00:00:09 (0.2%) | 4:51 | 12.3 (99.2%) | |
3 | BEDNARZ Krzysztof | 1403 | PRZEDWOJEWSKI TEAM | LUBSZA | ![]() | M40 | 3 | M 5 | 00:00:00 | 00:31:43 | 01:09:17.45 | 01:09:17.45 | +00:01:21 (2.0%) | 4:56 | 12.1 (97.6%) | |
4 | SKUZA Krzysztof | 1514 | KLINIKA URODY JOLANTA SKUZA LEGNICA | LEGNICA | ![]() | M40 | 4 | M 8 | 00:00:00 | 00:32:17 | 01:12:25.40 | 01:12:25.40 | +00:04:29 (6.2%) | 5:10 | 11.6 (93.5%) | |
5 | ZAWISTOWSKI Marek | 1544 | AW SZYBCIEJ TEAM | WILCZYCE | ![]() | M40 | 5 | M 18 | 00:00:00 | 00:37:07 | 01:21:41.90 | 01:21:41.90 | +00:13:45 (16.8%) | 5:50 | 10.3 (83.1%) | |
6 | NIEMIR Marcin | 1485 | POZNAŃ | ![]() | M40 | 6 | M 20 | 00:00:00 | 00:39:25 | 01:22:43.70 | 01:22:43.70 | +00:14:47 (17.9%) | 5:54 | 10.2 (82.3%) | ||
7 | LEDNICKI Michał | 1557 | ARVATO S.C. REP | SKÓRZEWO | ![]() | M40 | 7 | M 23 | 00:00:00 | 00:38:52 | 01:23:18.40 | 01:23:18.40 | +00:15:22 (18.4%) | 5:57 | 10.1 (81.5%) | |
8 | SYDOR Daniel | 1558 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | ![]() | M40 | 8 | M 24 | 00:00:00 | 00:37:19 | 01:23:21.70 | 01:23:21.70 | +00:15:25 (18.5%) | 5:57 | 10.1 (81.5%) | |
9 | FILIP Przemysław | 1421 | RADWANICE | ![]() | M40 | 9 | M 27 | 00:00:00 | 00:38:17 | 01:24:21.90 | 01:24:21.90 | +00:16:25 (19.5%) | 6:01 | 10 (80.6%) | ||
10 | RYCHLIK Łukasz | 1506 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 10 | M 29 | 00:00:00 | 00:39:51 | 01:27:01.00 | 01:27:01.00 | +00:19:04 (21.9%) | 6:12 | 9.7 (78.2%) | ||
11 | GŁOWACKI Jarosław | 1432 | BRODNIA DOLNA | ![]() | M40 | 11 | M 31 | 00:00:00 | 00:40:27 | 01:28:08.95 | 01:28:08.95 | +00:20:12 (22.9%) | 6:17 | 9.5 (76.6%) | ||
12 | POSPIESZNY Robert | 1500 | JAROCIN | ![]() | M40 | 12 | M 33 | 00:00:00 | 00:42:21 | 01:30:41.90 | 01:30:41.90 | +00:22:45 (25.1%) | 6:28 | 9.3 (75.0%) | ||
13 | KARCZEWSKI Daniel | 1448 | ŻYDOWO | ![]() | M40 | 13 | M 35 | 00:00:00 | 00:44:55 | 01:33:54.25 | 01:33:54.25 | +00:25:57 (27.7%) | 6:42 | 8.9 (71.8%) | ||
14 | CZOPOR Grzegorz | 1417 | JELENIA GÓRA | ![]() | M40 | 14 | M 40 | 00:00:00 | 00:45:42 | 01:36:48.30 | 01:36:48.30 | +00:28:52 (29.8%) | 6:54 | 8.7 (70.2%) | ||
15 | KRÓLIKOWSKI Przemysław | 1463 | WROCŁAW | ![]() | M40 | 15 | M 44 | 00:00:00 | 00:45:44 | 01:38:43.50 | 01:38:43.50 | +00:30:47 (31.2%) | 7:03 | 8.5 (68.5%) | ||
16 | BIELECKI Grzegorz | 1406 | HAPPY SCHOOL | LEGNICA | ![]() | M40 | 16 | M 45 | 00:00:00 | 00:44:50 | 01:38:47.30 | 01:38:47.30 | +00:30:51 (31.2%) | 7:03 | 8.5 (68.5%) | |
17 | GRZELAK Andrzej | 1436 | KOMORNIKI MTB TEAM | BUK | ![]() | M40 | 17 | M 47 | 00:00:00 | 00:46:20 | 01:41:52.35 | 01:41:52.35 | +00:33:56 (33.3%) | 7:16 | 8.2 (66.1%) | |
18 | KOZIELEWSKI Antoni | 1462 | POZNAŃ | ![]() | M40 | 18 | M 52 | 00:00:00 | 00:50:01 | 01:44:17.30 | 01:44:17.30 | +00:36:21 (34.9%) | 7:26 | 8.1 (65.3%) | ||
19 | GAŁĘCKI Krzysztof | 1427 | PLEWISKA | ![]() | M40 | 19 | M 53 | 00:00:00 | 00:50:00 | 01:44:31.90 | 01:44:31.90 | +00:36:35 (35.0%) | 7:27 | 8 (64.5%) | ||
20 | KIRCUŃ Paweł | 1451 | WROCŁAW | ![]() | M40 | 20 | M 54 | 00:00:00 | 00:47:46 | 01:46:45.85 | 01:46:45.85 | +00:38:49 (36.4%) | 7:37 | 7.9 (63.7%) | ||
21 | KARBOWSKI Jarosław | 1447 | K S LENIWIEC | SYCÓW | ![]() | M40 | 21 | M 56 | 00:00:00 | 00:50:02 | 01:48:01.90 | 01:48:01.90 | +00:40:05 (37.1%) | 7:42 | 7.8 (62.9%) | |
22 | BIENEK Krzysztof | 1407 | BRZEG DOLNY | ![]() | M40 | 22 | M 58 | 00:00:00 | 00:57:40 | 01:54:53.50 | 01:54:53.50 | +00:46:57 (40.9%) | 8:12 | 7.3 (58.9%) | ||
23 | PRĘTNICKI Michał | 1501 | DRUŻYNA STASIA | POZNAŃ | ![]() | M40 | 23 | M 62 | 00:00:00 | 00:51:51 | 01:57:31.80 | 01:57:31.80 | +00:49:35 (42.2%) | 8:23 | 7.1 (57.3%) | |
24 | KRZESZEWSKI Krzysztof | 1464 | PIŁA | ![]() | M40 | 24 | M 63 | 00:00:00 | 00:53:30 | 01:57:47.30 | 01:57:47.30 | +00:49:51 (42.3%) | 8:24 | 7.1 (57.3%) | ||
25 | NOWIK Jaroslaw | 1488 | BRZEG DOLNY | ![]() | M40 | 25 | M 65 | 00:00:00 | 00:57:28 | 02:00:57.05 | 02:00:57.05 | +00:53:00 (43.8%) | 8:38 | 6.9 (55.6%) | ||
26 | STAWUJAK Jacek | 1517 | BIEGAJĄCE KREJZOLE | POZNAŃ | ![]() | M40 | 26 | M 66 | 00:00:00 | 00:58:31 | 02:03:57.35 | 02:03:57.35 | +00:56:01 (45.2%) | 8:51 | 6.8 (54.8%) | |
27 | KOWALSKI Andrzej | 1461 | NAPRZÓD MŁOCINY | WARSZAWA | ![]() | M40 | 27 | M 69 | 00:00:00 | 00:58:40 | 02:09:09.70 | 02:09:09.70 | +01:01:13 (47.4%) | 9:13 | 6.5 (52.4%) | |
28 | TARLOWSKI Hubert | 1527 | PALĘDZIE | ![]() | M40 | 28 | M 70 | 00:00:00 | 01:03:39 | 02:09:17.90 | 02:09:17.90 | +01:01:21 (47.5%) | 9:14 | 6.5 (52.4%) | ||
29 | KUCHARCZAK Maciej | 1469 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ![]() | M40 | 29 | M 72 | 00:00:00 | 01:02:30 | 02:16:51.75 | 02:16:51.75 | +01:08:55 (50.4%) | 9:46 | 6.1 (49.2%) | ||
30 | BENDKA Sebastian | 1579 | LESZNO | ![]() | M40 | 30 | M 73 | 00:00:00 | 01:03:15 | 02:22:02.75 | 02:22:02.75 | +01:14:06 (52.2%) | 10:08 | 5.9 (47.6%) | ||
31 | PIWOWARSKI Damian | 1497 | ZIELONA GÓRA | ![]() | M40 | 31 | M 74 | 00:00:00 | 01:06:23 | 02:23:52.65 | 02:23:52.65 | +01:15:56 (52.8%) | 10:16 | 5.8 (46.8%) |
Total 31 results.