Organizator : | Fundacja Strefa Przygód |
Data : | 2023-04-23 |
Miejsce : | Szczawnica |
Dystans : | 0.3 km |
Zgłoszonych : | 49 |
Wystartowało : | 49 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 49 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCZNIAK Jaś | 72 | KRAKÓW | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
2 | KOŚCIUCH Stefan | 71 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
3 | LEŚNIAK Blanka | 70 | SANOK | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
4 | KALISZ Jan | 69 | KOBYLANKA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
5 | FLORIAN Ignacy | 68 | KADCZA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
6 | MAZIARZ Alicja | 81 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
7 | ZAJĄC Leo | 80 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
8 | MAŁECKA Wiktoria | 88 | SZCZAWNICA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
9 | POSADOWSKI Ignacy | 96 | WILKOW | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
10 | PIETRASIEWICZ Nadia | 95 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
11 | BIENIEK Stanisław | 94 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
12 | FLEJSZAR Zuzanna | 93 | GDYNIA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
13 | VELKO Kyrylo | 199 | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | ||
14 | ZABOROWSKI Mateo | 208 | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | ||
15 | SZTURMA Aleksander | 216 | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | ||
16 | WONTORCZYK Wiktoria | 230 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | ||
17 | WÓJCIK Laura | 229 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | ||
18 | KRYJAK Tymon | 77 | KRAKÓW | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
19 | PACIOREK Jakub | 78 | SKAWINA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
20 | JUREK Agata | 79 | WROCŁAW | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
21 | PARWA Leopold | 73 | DZIEKANOWICE | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
22 | CELEK Krzysztof | 75 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
23 | PASEK Jakub | 76 | WIELICZKA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
24 | MAZIARZ Aleksander | 82 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
25 | SMYKOWSKI Wojtek | 83 | PŁOCK | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
26 | SALAMON Maja | 102 | SZLACHTOWA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
27 | ZDAŃSKA Maja | 103 | KATOWICE | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
28 | JUREK Hanna | 108 | WROCŁAW | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
29 | MAZAN Aleksander | 84 | KROSNO | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
30 | PIŁAT Tymon | 85 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
31 | SANECKI Tadeusz | 89 | KRAKÓW | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
32 | GNIADKOWSKA Zoja | 90 | SYGNECZÓW | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
33 | TITTENBRUN Jan | 91 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
34 | OSTAFIL Ignacy | 92 | TARNÓW | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
35 | GUSZKIEWICZ Nikodem | 97 | SZCZAWNICA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
36 | LEŚNIAK Zoja | 98 | SANOK | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
37 | ZĄBKIEWICZ Elżbieta | 99 | KRAKÓW | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | |
38 | ŻŁOBIŃSKI Adam | 100 | TYCHY | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
39 | HUBNER Jakub | 101 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | |
40 | MALINOWSKI Antoni | 240 | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | ||
41 | WARUŚ Oliwia | 246 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | ||
42 | PRZYBYLSKI Leon | 235 | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | ||
43 | WĄSOWSKI Iwo | 236 | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | ||
44 | NEUMANN Juliusz | 237 | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | ||
45 | LEWKOWSKI Laura | 214 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | ||
46 | HERSZFELD Maja | 226 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | ||
47 | BAŃKOSZ Zosia | 228 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 00:00:00 | ||
48 | VLADYMYRSKI Mark | 218 | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 | ||
49 | NIEPORĘCKI Oskar | 86 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Chłopcy | 00:00:00 |
Znaleziono 49 wynik(ów)