| Organiser : | Fundacja Strefa Przygód |
| Date : | 2025-04-27 |
| Place : | Szczawnica |
| Distance : | 0.4 km |
| Registered : | 288 |
| Started : | 65 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 65 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Kategoria | Start time | Net time 0.4km | Clock time 0.4km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŁONKA Florentyna | 145 | MLUKS Tarnów | ŁĘG TARNOWSKI | ![]() | OPEN Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:01:08.85 | 00:01:08.85 | 2:50 | 21.2 (100%) | |||
| 2 | SZTUBA Antonina | 142 | AKL Ursynów | WARSZAWA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:01:10.25 | 00:01:10.25 | +00:00:01 (2.0%) | 2:55 | 20.6 (97.2%) | ||
| 2 | HEIL Anna | 342 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:01:10.25 | 00:01:10.25 | +00:00:01 (2.0%) | 2:55 | 20.6 (97.2%) | ||||
| 4 | HERSZFELD Maja | 154 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:00:00 | 00:01:11.95 | 00:01:11.95 | +00:00:03 (4.3%) | 2:57 | 20.3 (95.8%) | |||
| 5 | HAJDUK Emilia | 153 | MIELEC | ![]() | OPEN Dziewczynki | 5 | K 5 | 00:00:00 | 00:01:12.80 | 00:01:12.80 | +00:00:03 (5.4%) | 3:00 | 20 (94.3%) | |||
| 6 | HEBDA Julia | 347 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 6 | K 6 | 00:00:00 | 00:01:12.95 | 00:01:12.95 | +00:00:04 (5.6%) | 3:00 | 20 (94.3%) | ||||
| 7 | OGRODOWICZ Jagoda | 331 | KLUSZKOWCE | ![]() | OPEN Dziewczynki | 7 | K 7 | 00:00:00 | 00:01:18.60 | 00:01:18.60 | +00:00:09 (12.4%) | 3:15 | 18.5 (87.3%) | |||
| 8 | HYRCZYK Maria | 324 | SZCZAWNICA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:00 | 00:01:18.90 | 00:01:18.90 | +00:00:10 (12.7%) | 3:15 | 18.5 (87.3%) | |||
| 8 | WARUŚ Oliwia | 343 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:00 | 00:01:18.90 | 00:01:18.90 | +00:00:10 (12.7%) | 3:15 | 18.5 (87.3%) | ||||
| 10 | SIEMEK Maja | 349 | KRAKÓW | ![]() | OPEN Dziewczynki | 10 | K 10 | 00:00:00 | 00:01:19.50 | 00:01:19.50 | +00:00:10 (13.4%) | 3:17 | 18.2 (85.8%) | |||
| 11 | ZDAŃSKA Maja | 152 | KATOWICE | ![]() | OPEN Dziewczynki | 11 | K 11 | 00:00:00 | 00:01:21.10 | 00:01:21.10 | +00:00:12 (15.1%) | 3:22 | 17.8 (84.0%) | |||
| 12 | ZABEL Julia | 382 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 12 | K 12 | 00:00:00 | 00:01:21.15 | 00:01:21.15 | +00:00:12 (15.2%) | 3:22 | 17.8 (84.0%) | ||||
| 13 | JUREK Marcelina | 332 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 13 | K 13 | 00:00:00 | 00:01:21.65 | 00:01:21.65 | +00:00:12 (15.7%) | 3:22 | 17.8 (84.0%) | |||
| 14 | TOMASZEWSKA Laura | 352 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 14 | K 14 | 00:00:00 | 00:01:24.15 | 00:01:24.15 | +00:00:15 (18.2%) | 3:30 | 17.1 (80.7%) | ||||
| 15 | ŻYŁA Zuzanna | 122 | SCI Górscy Entuzjaści | KOŃCZYCE MAŁE | ![]() | OPEN Dziewczynki | 15 | K 15 | 00:00:00 | 00:01:24.45 | 00:01:24.45 | +00:00:15 (18.5%) | 3:30 | 17.1 (80.7%) | ||
| 16 | ZĄBEK Antonina | 116 | CHRUŚCICE | ![]() | OPEN Dziewczynki | 16 | K 16 | 00:00:00 | 00:01:25.15 | 00:01:25.15 | +00:00:16 (19.1%) | 3:32 | 16.9 (79.7%) | |||
| 17 | SZCZEPANCZYK Pola | 141 | GreenLightPt | MILTON KEYNES | ![]() | OPEN Dziewczynki | 17 | K 17 | 00:00:00 | 00:01:25.95 | 00:01:25.95 | +00:00:17 (19.9%) | 3:32 | 16.9 (79.7%) | ||
| 18 | KRYSIAK Lena | 146 | KOŹMIN WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Dziewczynki | 18 | K 18 | 00:00:00 | 00:01:26.95 | 00:01:26.95 | +00:00:18 (20.8%) | 3:35 | 16.7 (78.8%) | |||
| 19 | WŁODARCZYK Antosia | 124 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Dziewczynki | 19 | K 19 | 00:00:00 | 00:01:27.00 | 00:01:27.00 | +00:00:18 (20.9%) | 3:37 | 16.6 (78.3%) | |||
| 20 | MICHAŁOWSKA Helena | 128 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 20 | K 20 | 00:00:00 | 00:01:27.95 | 00:01:27.95 | +00:00:19 (21.7%) | 3:37 | 16.6 (78.3%) | |||
| 21 | WOJNAR Julia | 117 | PIASECZNO | ![]() | OPEN Dziewczynki | 21 | K 21 | 00:00:00 | 00:01:28.40 | 00:01:28.40 | +00:00:19 (22.1%) | 3:40 | 16.4 (77.4%) | |||
| 22 | ŁASKA Maja | 136 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Dziewczynki | 22 | K 22 | 00:00:00 | 00:01:29.45 | 00:01:29.45 | +00:00:20 (23.0%) | 3:42 | 16.2 (76.4%) | |||
| 23 | JAKUBIAK Nina | 125 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Dziewczynki | 23 | K 23 | 00:00:00 | 00:01:29.60 | 00:01:29.60 | +00:00:20 (23.2%) | 3:42 | 16.2 (76.4%) | |||
| 24 | BULANDA Patrycja | 123 | NOWY SĄCZ | ![]() | OPEN Dziewczynki | 24 | K 24 | 00:00:00 | 00:01:30.70 | 00:01:30.70 | +00:00:21 (24.1%) | 3:45 | 16 (75.5%) | |||
| 25 | MAŁECKA Wiktoria | 287 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 25 | K 25 | 00:00:00 | 00:01:33.30 | 00:01:33.30 | +00:00:24 (26.2%) | 3:52 | 15.5 (73.1%) | ||||
| 26 | SZWED Lilianna | 134 | Pato Biegi | ZIELONKI | ![]() | OPEN Dziewczynki | 26 | K 26 | 00:00:00 | 00:01:35.10 | 00:01:35.10 | +00:00:26 (27.6%) | 3:57 | 15.2 (71.7%) | ||
| 27 | ŻACZEK Zofia | 114 | KIEŁCZÓW | ![]() | OPEN Dziewczynki | 27 | K 27 | 00:00:00 | 00:01:36.05 | 00:01:36.05 | +00:00:27 (28.3%) | 4:00 | 15 (70.8%) | |||
| 28 | PAJURA Iga | 322 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Dziewczynki | 28 | K 28 | 00:00:00 | 00:01:40.60 | 00:01:40.60 | +00:00:31 (31.6%) | 4:10 | 14.4 (67.9%) | |||
| 29 | ORMANTY Agata | 289 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 29 | K 29 | 00:00:00 | 00:01:41.65 | 00:01:41.65 | +00:00:32 (32.3%) | 4:12 | 14.3 (67.5%) | ||||
| 30 | JASIŃSKA Zofia | 132 | TRUSKAW | ![]() | OPEN Dziewczynki | 30 | K 30 | 00:00:00 | 00:01:49.50 | 00:01:49.50 | +00:00:40 (37.1%) | 4:32 | 13.2 (62.3%) | |||
| 31 | PĘKSA Antoni | 323 | ![]() | OPEN Dziewczynki | 31 | K 31 | 00:00:00 | 00:04:33.85 | 00:04:33.85 | +00:03:25 (74.9%) | 11:22 | 5.3 (25.0%) |
Total 31 results.




