Organizator : | ALOHA EVENTY sp. z o.o. |
Data : | 2022-06-05 |
Miejsce : | Kozienice |
Dystans : | 6 km |
Zgłoszonych : | 597 |
Wystartowało : | 533 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 532 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala | Drużyna 1 | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REPELEWSKA Krista | 828 | Open - Kobiety | 1 | K 1 | 11:30 | OLIMPIJSKI DZIESIĘCIOBÓJ LUBELSKI | 00:00:00 | 00:53:47.55 | 00:53:47.55 | 8:57 | 6.7 (100%) | ||||
2 | NOWAK Katarzyna | 868 | Open - Kobiety | 2 | K 2 | 12:00 | 00:00:00 | 00:57:06.20 | 00:57:06.20 | +00:03:18 (5.8%) | 9:31 | 6.3 (94.0%) | ||||
3 | KONOBRODZKA Iza | 659 | Open - Kobiety | 3 | K 3 | 10:30 | ZA ROK BĘDZIE LEPIEJ | 00:00:00 | 00:57:14.10 | 00:57:14.10 | +00:03:26 (6.0%) | 9:32 | 6.3 (94.0%) | |||
4 | WÓJCIK Żaneta | 801 | Open - Kobiety | 4 | K 4 | 11:00 | 00:00:00 | 01:00:29.40 | 01:00:29.40 | +00:06:41 (11.1%) | 10:04 | 6 (89.6%) | ||||
5 | ŚLIWIŃSKA Weronika | 924 | Open - Kobiety | 5 | K 5 | 12:00 | PIĘKNY i BESTIA | 00:00:00 | 01:01:17.15 | 01:01:17.15 | +00:07:29 (12.2%) | 10:12 | 5.9 (88.1%) | |||
6 | GROMADZKA Agnieszka | 956 | Open - Kobiety | 6 | K 6 | 13:00 | BALONY | 00:00:00 | 01:01:25.05 | 01:01:25.05 | +00:07:37 (12.4%) | 10:14 | 5.9 (88.1%) | |||
7 | CHRZANOWSKA Małgorzata | 564 | Open - Kobiety | 7 | K 7 | 10:00 | ANULE | 00:00:00 | 01:03:17.40 | 01:03:17.40 | +00:09:29 (15.0%) | 10:32 | 5.7 (85.1%) | |||
8 | NIECIECKA Aleksandra | 1005 | Open - Kobiety | 8 | K 8 | 09:00 | 00:00:00 | 01:04:37.95 | 01:04:37.95 | +00:10:50 (16.8%) | 10:46 | 5.6 (83.6%) | ||||
9 | DEPUTAT Iwona | 1015 | Open - Kobiety | 9 | K 9 | 09:00 | 00:00:00 | 01:04:42.45 | 01:04:42.45 | +00:10:54 (16.9%) | 10:47 | 5.6 (83.6%) | ||||
10 | PISULA Justyna | 1020 | Open - Kobiety | 10 | K 10 | 09:00 | 00:00:00 | 01:04:45.00 | 01:04:45.00 | +00:10:57 (16.9%) | 10:47 | 5.6 (83.6%) | ||||
11 | KAWĘCKA-KRZYSZTOFIAK Małgorzata | 953 | Open - Kobiety | 11 | K 11 | 12:30 | 00:00:00 | 01:05:28.55 | 01:05:28.55 | +00:11:41 (17.8%) | 10:54 | 5.5 (82.1%) | ||||
12 | WROBEL Karolina | 313 | Open - Kobiety | 12 | K 12 | 12:00 | 00:00:00 | 01:06:09.70 | 01:06:09.70 | +00:12:22 (18.7%) | 11:01 | 5.4 (80.6%) | ||||
13 | BOBRYK-MAMCZARZ Aneta | 855 | Open - Kobiety | 13 | K 13 | 11:30 | OLIMPIJSKI DZIESIĘCIOBÓJ LUBELSKI | 00:00:00 | 01:06:35.15 | 01:06:35.15 | +00:12:47 (19.2%) | 11:05 | 5.4 (80.6%) | |||
14 | MICHOWSKA Anna Ewa | 814 | Open - Kobiety | 14 | K 14 | 11:30 | OLIMPIJSKI DZIESIĘCIOBÓJ LUBELSKI | 00:00:00 | 01:06:54.20 | 01:06:54.20 | +00:13:06 (19.6%) | 11:09 | 5.4 (80.6%) | |||
15 | ŻUK Agata | 861 | Open - Kobiety | 15 | K 15 | 11:30 | OLIMPIJSKI DZIESIĘCIOBÓJ LUBELSKI | 00:00:00 | 01:07:42.85 | 01:07:42.85 | +00:13:55 (20.6%) | 11:17 | 5.3 (79.1%) | |||
16 | ŻUK Wiktoria | 854 | Open - Kobiety | 16 | K 16 | 11:30 | OLIMPIJSKI DZIESIĘCIOBÓJ LUBELSKI | 00:00:00 | 01:07:44.25 | 01:07:44.25 | +00:13:56 (20.6%) | 11:17 | 5.3 (79.1%) | |||
17 | PADEWSKA Patrycja | 842 | Open - Kobiety | 17 | K 17 | 11:30 | 00:00:00 | 01:08:10.85 | 01:08:10.85 | +00:14:23 (21.1%) | 11:21 | 5.3 (79.1%) | ||||
18 | ŁOBODZIN Wiktoria | 1125 | Open - Kobiety | 18 | K 18 | 09:30 | 00:00:00 | 01:08:17.95 | 01:08:17.95 | +00:14:30 (21.2%) | 11:22 | 5.3 (79.1%) | ||||
19 | ŚWIERBUTOWICZ KAWALEC Anna | 862 | Open - Kobiety | 19 | K 19 | 11:30 | OLIMPIJSKI DZIESIĘCIOBÓJ LUBELSKI | 00:00:00 | 01:08:19.65 | 01:08:19.65 | +00:14:32 (21.3%) | 11:23 | 5.3 (79.1%) | |||
20 | KWIECIŃSKA Anna | 557 | Open - Kobiety | 20 | K 20 | 10:00 | ANULE | 00:00:00 | 01:08:23.90 | 01:08:23.90 | +00:14:36 (21.4%) | 11:23 | 5.3 (79.1%) | |||
21 | SARAD Sabina | 1137 | Open - Kobiety | 21 | K 21 | 09:00 | SPARTAŃSKA DZICZ | 00:00:00 | 01:08:49.35 | 01:08:49.35 | +00:15:01 (21.8%) | 11:28 | 5.2 (77.6%) | |||
22 | MAROŃ Dorota | 583 | Open - Kobiety | 22 | K 22 | 10:00 | QUEENS | 00:00:00 | 01:09:42.80 | 01:09:42.80 | +00:15:55 (22.8%) | 11:37 | 5.2 (77.6%) | |||
23 | MROZEK Katarzyna | 767 | Open - Kobiety | 23 | K 23 | 11:00 | 00:00:00 | 01:10:03.05 | 01:10:03.05 | +00:16:15 (23.2%) | 11:40 | 5.1 (76.1%) | ||||
24 | PRETKO Elżbieta | 817 | Open - Kobiety | 24 | K 24 | 11:30 | DZIKUSKI | 00:00:00 | 01:10:11.00 | 01:10:11.00 | +00:16:23 (23.4%) | 11:41 | 5.1 (76.1%) | |||
25 | ŚWITKA Magdalena | 832 | Open - Kobiety | 25 | K 25 | 11:30 | DZIKUSKI | 00:00:00 | 01:10:11.10 | 01:10:11.10 | +00:16:23 (23.4%) | 11:41 | 5.1 (76.1%) | |||
26 | OLIZAROWSKA Asia | 1008 | Open - Kobiety | 26 | K 26 | 09:00 | 00:00:00 | 01:10:16.15 | 01:10:16.15 | +00:16:28 (23.4%) | 11:42 | 5.1 (76.1%) | ||||
27 | GÓRCZYŃSKA Stella | 623 | Open - Kobiety | 27 | K 27 | 10:00 | CYTRYNOWA TEAM | 00:00:00 | 01:10:57.10 | 01:10:57.10 | +00:17:09 (24.2%) | 11:49 | 5.1 (76.1%) | |||
28 | WITASZCZYK Ewelina | 889 | Open - Kobiety | 28 | K 28 | 12:30 | 00:00:00 | 01:11:56.75 | 01:11:56.75 | +00:18:09 (25.2%) | 11:59 | 5 (74.6%) | ||||
29 | WIŚNIOS Ilona | 893 | Open - Kobiety | 29 | K 29 | 12:00 | LWR | 00:00:00 | 01:12:02.30 | 01:12:02.30 | +00:18:14 (25.3%) | 12:00 | 5 (74.6%) | |||
30 | CHOROS Karolina | 1093 | Open - Kobiety | 30 | K 30 | 09:30 | 00:00:00 | 01:12:09.65 | 01:12:09.65 | +00:18:22 (25.5%) | 12:01 | 5 (74.6%) | ||||
31 | WÓJCIK Magda | 864 | Open - Kobiety | 31 | K 31 | 11:30 | 00:00:00 | 01:12:53.50 | 01:12:53.50 | +00:19:05 (26.2%) | 12:08 | 4.9 (73.1%) | ||||
32 | DRĄGOWWSKA Weronika | 925 | Open - Kobiety | 32 | K 32 | 12:00 | 00:00:00 | 01:12:59.10 | 01:12:59.10 | +00:19:11 (26.3%) | 12:09 | 4.9 (73.1%) | ||||
33 | ROLAK Joanna | 999 | Open - Kobiety | 33 | K 33 | 09:00 | DZIKA FURIA | 00:00:00 | 01:13:23.35 | 01:13:23.35 | +00:19:35 (26.7%) | 12:13 | 4.9 (73.1%) | |||
34 | PYC Monika | 1040 | Open - Kobiety | 34 | K 34 | 09:00 | 00:00:00 | 01:13:35.30 | 01:13:35.30 | +00:19:47 (26.9%) | 12:15 | 4.9 (73.1%) | ||||
35 | KROGULEC Olga | 606 | Open - Kobiety | 35 | K 35 | 10:00 | 00:00:00 | 01:14:13.10 | 01:14:13.10 | +00:20:25 (27.5%) | 12:22 | 4.9 (73.1%) | ||||
36 | MOLENDA Katarzyna | 594 | Open - Kobiety | 36 | K 36 | 10:00 | QUEENS | 00:00:00 | 01:14:14.90 | 01:14:14.90 | +00:20:27 (27.6%) | 12:22 | 4.8 (71.6%) | |||
37 | CICHOCKA Aleksandra | 873 | Open - Kobiety | 37 | K 37 | 12:00 | 00:00:00 | 01:15:04.65 | 01:15:04.65 | +00:21:17 (28.4%) | 12:30 | 4.8 (71.6%) | ||||
38 | PEDRYC Malgorzata | 775 | Open - Kobiety | 38 | K 38 | 11:00 | PIĘKNI I BESTIE | 00:00:00 | 01:15:08.40 | 01:15:08.40 | +00:21:20 (28.4%) | 12:31 | 4.8 (71.6%) | |||
39 | POWROŹNIK Monika | 1041 | Open - Kobiety | 39 | K 39 | 09:00 | RSTECHNOLOGY | 00:00:00 | 01:15:33.30 | 01:15:33.30 | +00:21:45 (28.8%) | 12:35 | 4.8 (71.6%) | |||
40 | DOLEGA Anna | 558 | Open - Kobiety | 40 | K 40 | 10:00 | ANULE | 00:00:00 | 01:15:35.95 | 01:15:35.95 | +00:21:48 (28.8%) | 12:35 | 4.8 (71.6%) | |||
41 | WALANUS Agnieszka | 1135 | Open - Kobiety | 41 | K 41 | 09:00 | 00:00:00 | 01:16:19.85 | 01:16:19.85 | +00:22:32 (29.5%) | 12:43 | 4.7 (70.1%) | ||||
42 | KĘCZKOWSKA Marlena | 1105 | Open - Kobiety | 42 | K 42 | 09:30 | 00:00:00 | 01:16:33.80 | 01:16:33.80 | +00:22:46 (29.7%) | 12:45 | 4.7 (70.1%) | ||||
43 | SUSKA Joanna | 1090 | Open - Kobiety | 43 | K 43 | 09:30 | 00:00:00 | 01:16:35.20 | 01:16:35.20 | +00:22:47 (29.8%) | 12:45 | 4.7 (70.1%) | ||||
44 | SEREDYN Joanna | 1018 | Open - Kobiety | 44 | K 44 | 09:00 | 00:00:00 | 01:16:35.45 | 01:16:35.45 | +00:22:47 (29.8%) | 12:45 | 4.7 (70.1%) | ||||
45 | KORTUS Kamila | 1022 | Open - Kobiety | 45 | K 45 | 09:00 | 00:00:00 | 01:16:35.90 | 01:16:35.90 | +00:22:48 (29.8%) | 12:45 | 4.7 (70.1%) | ||||
46 | MILER-PODGAJNA Aleksandra | 813 | Open - Kobiety | 46 | K 46 | 11:30 | OLIMPIJSKI DZIESIĘCIOBÓJ LUBELSKI | 00:00:00 | 01:17:01.10 | 01:17:01.10 | +00:23:13 (30.2%) | 12:50 | 4.7 (70.1%) | |||
47 | SLUPEK Beata | 882 | Open - Kobiety | 47 | K 47 | 12:30 | TEAM DWA OGNIE WARSZAWA | 00:00:00 | 01:17:11.55 | 01:17:11.55 | +00:23:24 (30.3%) | 12:51 | 4.7 (70.1%) | |||
48 | KRZYSZTOFIK Justyna | 589 | Open - Kobiety | 48 | K 48 | 10:00 | 00:00:00 | 01:17:26.30 | 01:17:26.30 | +00:23:38 (30.5%) | 12:54 | 4.6 (68.7%) | ||||
49 | SOSIEDKO Maryna | 1134 | Open - Kobiety | 49 | K 49 | 12:30 | DZIKI ELKOM | 00:00:00 | 01:17:26.55 | 01:17:26.55 | +00:23:39 (30.5%) | 12:54 | 4.6 (68.7%) | |||
50 | GUZEK Agnieszka | 556 | Open - Kobiety | 50 | K 50 | 10:00 | 00:00:00 | 01:17:27.65 | 01:17:27.65 | +00:23:40 (30.6%) | 12:54 | 4.6 (68.7%) | ||||
51 | KLOGE Agata | 740 | Open - Kobiety | 51 | K 51 | 11:00 | 00:00:00 | 01:17:39.55 | 01:17:39.55 | +00:23:52 (30.7%) | 12:56 | 4.6 (68.7%) | ||||
52 | SMOLIŃSKA Iwona | 1133 | Open - Kobiety | 52 | K 52 | 10:00 | 00:00:00 | 01:17:45.10 | 01:17:45.10 | +00:23:57 (30.8%) | 12:57 | 4.6 (68.7%) | ||||
53 | FRAIS-LIGAJ Agnieszka | 1072 | Open - Kobiety | 53 | K 53 | 09:30 | NOLIMITS | 00:00:00 | 01:18:42.20 | 01:18:42.20 | +00:24:54 (31.7%) | 13:07 | 4.6 (68.7%) | |||
54 | SZCZEPAŃSKA Emilia | 1154 | Open - Kobiety | 54 | K 54 | 12:00 | 00:00:00 | 01:19:10.95 | 01:19:10.95 | +00:25:23 (32.1%) | 13:11 | 4.5 (67.2%) | ||||
55 | POSTUŁA Magdalena | 773 | Open - Kobiety | 55 | K 55 | 11:00 | 00:00:00 | 01:19:14.00 | 01:19:14.00 | +00:25:26 (32.1%) | 13:12 | 4.5 (67.2%) | ||||
56 | SIELWANOWSKA Elżbieta | 747 | Open - Kobiety | 56 | K 56 | 11:00 | 00:00:00 | 01:19:16.65 | 01:19:16.65 | +00:25:29 (32.1%) | 13:12 | 4.5 (67.2%) | ||||
57 | GRAŚ Elżbieta | 645 | Open - Kobiety | 57 | K 57 | 10:30 | 00:00:00 | 01:19:17.35 | 01:19:17.35 | +00:25:29 (32.2%) | 13:12 | 4.5 (67.2%) | ||||
58 | WASA Karolina | 1064 | Open - Kobiety | 58 | K 58 | 09:00 | 00:00:00 | 01:19:22.10 | 01:19:22.10 | +00:25:34 (32.2%) | 13:13 | 4.5 (67.2%) | ||||
59 | SZYMANEK Bernadetta | 744 | Open - Kobiety | 59 | K 59 | 11:00 | RAJANKI | 00:00:00 | 01:20:17.30 | 01:20:17.30 | +00:26:29 (33.0%) | 13:22 | 4.5 (67.2%) | |||
60 | SŁONOPAS Magdalena | 1030 | Open - Kobiety | 60 | K 60 | 09:00 | 00:00:00 | 01:20:25.40 | 01:20:25.40 | +00:26:37 (33.1%) | 13:24 | 4.5 (67.2%) | ||||
61 | RELIGA Lila | 978 | Open - Kobiety | 61 | K 61 | 13:00 | 00:00:00 | 01:20:48.70 | 01:20:48.70 | +00:27:01 (33.4%) | 13:28 | 4.5 (67.2%) | ||||
62 | KUCZYŃSKA Aleksandra | 624 | Open - Kobiety | 62 | K 62 | 10:30 | PARAPAPAPA | 00:00:00 | 01:20:59.45 | 01:20:59.45 | +00:27:11 (33.6%) | 13:29 | 4.4 (65.7%) | |||
63 | MĄKOSA-RUSEK Izabela | 757 | Open - Kobiety | 63 | K 63 | 11:00 | AMATORZY | 00:00:00 | 01:21:04.25 | 01:21:04.25 | +00:27:16 (33.6%) | 13:30 | 4.4 (65.7%) | |||
64 | KOPEĆ Jolanta | 763 | Open - Kobiety | 64 | K 64 | 11:00 | AMATORZY | 00:00:00 | 01:21:05.80 | 01:21:05.80 | +00:27:18 (33.7%) | 13:30 | 4.4 (65.7%) | |||
65 | MORTAS Agnieszka | 755 | Open - Kobiety | 65 | K 65 | 11:00 | 00:00:00 | 01:21:06.55 | 01:21:06.55 | +00:27:19 (33.7%) | 13:31 | 4.4 (65.7%) | ||||
66 | PRZYBYSZEWSKA Barbara | 743 | Open - Kobiety | 66 | K 66 | 11:00 | AMATORZY | 00:00:00 | 01:21:08.55 | 01:21:08.55 | +00:27:21 (33.7%) | 13:31 | 4.4 (65.7%) | |||
67 | STANIEC Monika | 841 | Open - Kobiety | 67 | K 67 | 11:30 | OLIMPIJSKI DZIESIĘCIOBÓJ LUBELSKI | 00:00:00 | 01:21:11.30 | 01:21:11.30 | +00:27:23 (33.7%) | 13:31 | 4.4 (65.7%) | |||
68 | URBAN Jolanta | 1091 | Open - Kobiety | 68 | K 68 | 09:30 | 00:00:00 | 01:21:12.60 | 01:21:12.60 | +00:27:25 (33.8%) | 13:32 | 4.4 (65.7%) | ||||
69 | DUWADZIŃSKA Justyna | 1092 | Open - Kobiety | 69 | K 69 | 09:30 | 00:00:00 | 01:21:12.65 | 01:21:12.65 | +00:27:25 (33.8%) | 13:32 | 4.4 (65.7%) | ||||
70 | RAJCZYK Ewa | 749 | Open - Kobiety | 70 | K 70 | 11:00 | 00:00:00 | 01:21:20.25 | 01:21:20.25 | +00:27:32 (33.9%) | 13:33 | 4.4 (65.7%) | ||||
71 | SWAT Aneta | 741 | Open - Kobiety | 71 | K 71 | 11:00 | 00:00:00 | 01:21:20.65 | 01:21:20.65 | +00:27:33 (33.9%) | 13:33 | 4.4 (65.7%) | ||||
72 | KOWALCZYK Weronika | 713 | Open - Kobiety | 72 | K 72 | 10:30 | KCAL OF DUTY | 00:00:00 | 01:21:24.10 | 01:21:24.10 | +00:27:36 (33.9%) | 13:34 | 4.4 (65.7%) | |||
73 | ZERA Anna | 875 | Open - Kobiety | 73 | K 73 | 12:00 | 00:00:00 | 01:21:32.95 | 01:21:32.95 | +00:27:45 (34.0%) | 13:35 | 4.4 (65.7%) | ||||
74 | PTAK Anita | 931 | Open - Kobiety | 74 | K 74 | 12:00 | 00:00:00 | 01:21:33.10 | 01:21:33.10 | +00:27:45 (34.0%) | 13:35 | 4.4 (65.7%) | ||||
75 | LECH Ewa | 968 | Open - Kobiety | 75 | K 75 | 12:30 | ALOSHKI WARKA | 00:00:00 | 01:21:55.55 | 01:21:55.55 | +00:28:08 (34.3%) | 13:39 | 4.4 (65.7%) | |||
76 | ULIJASZ Aneta | 960 | Open - Kobiety | 76 | K 76 | 12:30 | ALOSHKI WARKA | 00:00:00 | 01:21:56.15 | 01:21:56.15 | +00:28:08 (34.3%) | 13:39 | 4.4 (65.7%) | |||
76 | OGONOWSKA Kinga | 975 | Open - Kobiety | 76 | K 76 | 12:30 | ALOSHKI WARKA | 00:00:00 | 01:21:56.15 | 01:21:56.15 | +00:28:08 (34.3%) | 13:39 | 4.4 (65.7%) | |||
76 | ZARZYCKA Magdalena | 981 | Open - Kobiety | 76 | K 76 | 12:30 | ALOSHKI WARKA | 00:00:00 | 01:21:56.15 | 01:21:56.15 | +00:28:08 (34.3%) | 13:39 | 4.4 (65.7%) | |||
79 | TULO Anna | 961 | Open - Kobiety | 79 | K 79 | 12:30 | ALOSHKI WARKA | 00:00:00 | 01:21:56.35 | 01:21:56.35 | +00:28:08 (34.4%) | 13:39 | 4.4 (65.7%) | |||
80 | OSTASZ Alicja | 571 | Open - Kobiety | 80 | K 80 | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:14.75 | 01:22:14.75 | +00:28:27 (34.6%) | 13:42 | 4.4 (65.7%) | ||||
81 | MIANOWANA Anna | 572 | Open - Kobiety | 81 | K 81 | 10:00 | ISKRY | 00:00:00 | 01:22:20.10 | 01:22:20.10 | +00:28:32 (34.7%) | 13:43 | 4.4 (65.7%) | |||
82 | KUZIUK Beata | 577 | Open - Kobiety | 82 | K 82 | 10:00 | ISKRY | 00:00:00 | 01:22:20.15 | 01:22:20.15 | +00:28:32 (34.7%) | 13:43 | 4.4 (65.7%) | |||
83 | POPŁAWSKA Karolina | 671 | Open - Kobiety | 83 | K 83 | 10:30 | WĘDROWCY | 00:00:00 | 01:22:30.60 | 01:22:30.60 | +00:28:43 (34.8%) | 13:45 | 4.4 (65.7%) | |||
84 | STACHURSKA Emilia | 646 | Open - Kobiety | 84 | K 84 | 10:30 | 00:00:00 | 01:22:31.05 | 01:22:31.05 | +00:28:43 (34.8%) | 13:45 | 4.4 (65.7%) | ||||
85 | KOWALCZYK Gabriela | 654 | Open - Kobiety | 85 | K 85 | 10:30 | KCAL OF DUTY | 00:00:00 | 01:22:32.55 | 01:22:32.55 | +00:28:45 (34.8%) | 13:45 | 4.4 (65.7%) | |||
86 | KAMIŃSKA Iza | 658 | Open - Kobiety | 86 | K 86 | 10:30 | KCAL OF DUTY | 00:00:00 | 01:22:35.35 | 01:22:35.35 | +00:28:47 (34.9%) | 13:45 | 4.4 (65.7%) | |||
87 | NOWAK Izabela | 630 | Open - Kobiety | 87 | K 87 | 10:30 | 00:00:00 | 01:22:38.20 | 01:22:38.20 | +00:28:50 (34.9%) | 13:46 | 4.4 (65.7%) | ||||
88 | KWAŚNIK Joanna | 666 | Open - Kobiety | 88 | K 88 | 10:30 | ROZPĘDZENI | 00:00:00 | 01:22:43.40 | 01:22:43.40 | +00:28:55 (35.0%) | 13:47 | 4.4 (65.7%) | |||
89 | CZARCZYŃSKA Ewa | 649 | Open - Kobiety | 89 | K 89 | 10:30 | 00:00:00 | 01:22:43.55 | 01:22:43.55 | +00:28:56 (35.0%) | 13:47 | 4.4 (65.7%) | ||||
90 | RYCHTA Kasia | 1095 | Open - Kobiety | 90 | K 90 | 09:30 | 00:00:00 | 01:22:47.55 | 01:22:47.55 | +00:29:00 (35.0%) | 13:47 | 4.3 (64.2%) | ||||
91 | BOGUCKA Agata | 1071 | Open - Kobiety | 91 | K 91 | 09:30 | 00:00:00 | 01:22:48.70 | 01:22:48.70 | +00:29:01 (35.0%) | 13:48 | 4.3 (64.2%) | ||||
92 | BŁAGOWIESZCZEŃSKA Maria | 602 | Open - Kobiety | 92 | K 92 | 10:00 | BŁAGUSIE.PL | 00:00:00 | 01:23:06.60 | 01:23:06.60 | +00:29:19 (35.3%) | 13:51 | 4.3 (64.2%) | |||
93 | MAKULEC-SOBOTA Monika | 695 | Open - Kobiety | 93 | K 93 | 10:30 | 00:00:00 | 01:23:06.80 | 01:23:06.80 | +00:29:19 (35.3%) | 13:51 | 4.3 (64.2%) | ||||
94 | BOLEK Małgorzata | 681 | Open - Kobiety | 94 | K 94 | 10:30 | ROZPĘDZENI | 00:00:00 | 01:23:07.15 | 01:23:07.15 | +00:29:19 (35.3%) | 13:51 | 4.3 (64.2%) | |||
95 | OKRÓJ Martyna | 688 | Open - Kobiety | 95 | K 95 | 10:30 | ROZPĘDZENI | 00:00:00 | 01:23:07.20 | 01:23:07.20 | +00:29:19 (35.3%) | 13:51 | 4.3 (64.2%) | |||
96 | SETLA Dominika | 746 | Open - Kobiety | 96 | K 96 | 11:00 | 00:00:00 | 01:23:32.90 | 01:23:32.90 | +00:29:45 (35.6%) | 13:55 | 4.3 (64.2%) | ||||
97 | MOMOTKO Gosia | 750 | Open - Kobiety | 97 | K 97 | 11:00 | 00:00:00 | 01:23:34.60 | 01:23:34.60 | +00:29:47 (35.6%) | 13:55 | 4.3 (64.2%) | ||||
98 | JANECZEK Patrycja | 986 | Open - Kobiety | 98 | K 98 | 13:00 | 00:00:00 | 01:24:07.70 | 01:24:07.70 | +00:30:20 (36.1%) | 14:01 | 4.3 (64.2%) | ||||
99 | JANECZEK Justyna | 971 | Open - Kobiety | 99 | K 99 | 13:00 | 00:00:00 | 01:24:08.35 | 01:24:08.35 | +00:30:20 (36.1%) | 14:01 | 4.3 (64.2%) | ||||
100 | CELEJ Klaudia | 977 | Open - Kobiety | 100 | K 100 | 13:00 | ARIZONA | 00:00:00 | 01:24:32.00 | 01:24:32.00 | +00:30:44 (36.4%) | 14:05 | 4.3 (64.2%) | |||
101 | KWIECIEŃ Karolina | 955 | Open - Kobiety | 101 | K 101 | 11:00 | 00:00:00 | 01:24:32.50 | 01:24:32.50 | +00:30:44 (36.4%) | 14:05 | 4.3 (64.2%) | ||||
102 | KOSOWSKA Honorata | 752 | Open - Kobiety | 102 | K 102 | 11:00 | HASAJĄCE ZAJĄCE | 00:00:00 | 01:24:44.15 | 01:24:44.15 | +00:30:56 (36.5%) | 14:07 | 4.2 (62.7%) | |||
103 | SZATAN Weronika | 798 | Open - Kobiety | 103 | K 103 | 11:00 | DOMKI W SŁUPSKU | 00:00:00 | 01:24:48.00 | 01:24:48.00 | +00:31:00 (36.6%) | 14:08 | 4.2 (62.7%) | |||
104 | CHOLEWIŃSKA Małgorzata | 776 | Open - Kobiety | 104 | K 104 | 11:00 | 00:00:00 | 01:24:48.40 | 01:24:48.40 | +00:31:00 (36.6%) | 14:08 | 4.2 (62.7%) | ||||
105 | KASZUBA Małgorzata | 682 | Open - Kobiety | 105 | K 105 | 10:30 | 00:00:00 | 01:25:03.70 | 01:25:03.70 | +00:31:16 (36.8%) | 14:10 | 4.2 (62.7%) | ||||
106 | DABIŃSKA Wiktoria | 799 | Open - Kobiety | 106 | K 106 | 11:00 | 00:00:00 | 01:25:07.75 | 01:25:07.75 | +00:31:20 (36.8%) | 14:11 | 4.2 (62.7%) | ||||
107 | KRÓL Bożena | 816 | Open - Kobiety | 107 | K 107 | 11:30 | 00:00:00 | 01:25:10.35 | 01:25:10.35 | +00:31:22 (36.8%) | 14:11 | 4.2 (62.7%) | ||||
108 | KRÓWCZYŃSKA Barbara | 815 | Open - Kobiety | 108 | K 108 | 11:30 | 00:00:00 | 01:25:13.95 | 01:25:13.95 | +00:31:26 (36.9%) | 14:12 | 4.2 (62.7%) | ||||
109 | SZARA Martyna | 782 | Open - Kobiety | 109 | K 109 | 11:00 | 00:00:00 | 01:25:17.15 | 01:25:17.15 | +00:31:29 (36.9%) | 14:12 | 4.2 (62.7%) | ||||
110 | BŁASZCZYK Agnieszka | 633 | Open - Kobiety | 110 | K 110 | 10:30 | 00:00:00 | 01:25:26.40 | 01:25:26.40 | +00:31:38 (37.0%) | 14:14 | 4.2 (62.7%) | ||||
111 | MACIAK Ewa | 650 | Open - Kobiety | 111 | K 111 | 10:30 | MACIAK TEAM | 00:00:00 | 01:26:11.65 | 01:26:11.65 | +00:32:24 (37.6%) | 14:21 | 4.2 (62.7%) | |||
112 | BOREK Marzena | 783 | Open - Kobiety | 112 | K 112 | 11:00 | 00:00:00 | 01:26:13.00 | 01:26:13.00 | +00:32:25 (37.6%) | 14:22 | 4.2 (62.7%) | ||||
113 | KOWALCZYK Ewelina | 653 | Open - Kobiety | 113 | K 113 | 13:00 | 00:00:00 | 01:26:21.30 | 01:26:21.30 | +00:32:33 (37.7%) | 14:23 | 4.2 (62.7%) | ||||
114 | CIEŚLAK Katarzyna | 592 | Open - Kobiety | 114 | K 114 | 10:00 | MAG | 00:00:00 | 01:26:26.80 | 01:26:26.80 | +00:32:39 (37.8%) | 14:24 | 4.2 (62.7%) | |||
115 | GAĆ Anna | 573 | Open - Kobiety | 115 | K 115 | 10:00 | MAG | 00:00:00 | 01:26:28.10 | 01:26:28.10 | +00:32:40 (37.8%) | 14:24 | 4.2 (62.7%) | |||
116 | TRYNGIEL-KOCBUCH Karolina | 591 | Open - Kobiety | 116 | K 116 | 10:00 | MAG | 00:00:00 | 01:26:28.40 | 01:26:28.40 | +00:32:40 (37.8%) | 14:24 | 4.2 (62.7%) | |||
117 | BARTNICKA Ewelina | 890 | Open - Kobiety | 117 | K 117 | 12:00 | 00:00:00 | 01:26:45.25 | 01:26:45.25 | +00:32:57 (38.0%) | 14:27 | 4.1 (61.2%) | ||||
118 | ZAWRZYKRAJ Ania | 716 | Open - Kobiety | 118 | K 118 | 10:30 | 00:00:00 | 01:26:59.10 | 01:26:59.10 | +00:33:11 (38.2%) | 14:29 | 4.1 (61.2%) | ||||
119 | STĘPIEŃ Małgorzata | 718 | Open - Kobiety | 119 | K 119 | 10:30 | 00:00:00 | 01:26:59.50 | 01:26:59.50 | +00:33:11 (38.2%) | 14:29 | 4.1 (61.2%) | ||||
120 | ZYSK-LISICA Paulina | 934 | Open - Kobiety | 120 | K 120 | 12:30 | TEAM DWA OGNIE WARSZAWA | 00:00:00 | 01:27:04.60 | 01:27:04.60 | +00:33:17 (38.2%) | 14:30 | 4.1 (61.2%) | |||
