| Organiser : | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej |
| Date : | 2022-04-09 |
| Place : | Police |
| Distance : | 5+5 km |
| Registered : | 20 |
| Started : | 19 |
| Not finished : | 1 |
| Finished : | 18 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | NW | Bieg | Net time 5km | Clock time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRZELEC Tomasz | 916 | KB HERMES GRYFINO | GRYFINO | ![]() | M40 | 1 | M 3 | 00:38:52.00 | 00:27:37.0 | 01:06:13.00 | 01:06:29.00 | 6:37 | 9.1 (100%) | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| NIEDŹWIECKI Paweł | 914 | PRZĘSOCIN | ![]() | M40 | 00:54:49.00 DNF | 00:00:00.0 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
Total 2 results.


