Organizator : | Stowarzyszenie Duch Pogórza |
Data : | 2023-03-25 |
Miejsce : | Dubiecko |
Dystans : | 68 km |
Zgłoszonych : | 65 |
Wystartowało : | 40 |
Nie ukończyło : | 9 |
Ukończyło : | 31 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 9km | 25km | 34km | 43km | 59km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIĘBA Robert | 238 | TRAIL IS OUR WAY / BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA | BOBOWA | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:56:54 | 02:30:29 | 03:31:50 | 04:37:02 | 06:21:12 | |
2 | CIOCH Cezary | 202 | KALLIPSO RUNNERS TEAM | SKARYSZEW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:17 | 02:33:08 | 03:41:42 | 04:54:05 | 06:50:47 | |
3 | STASIKOWSKI Mateusz | 230 | #RÓBSWOJE | NIEMCE | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:39 | 02:41:21 | 03:59:23 | 05:21:50 | 07:53:04 | |
4 | PASTERZ Piotr | 218 | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:09:58 | 03:07:34 | 04:31:40 | 05:59:28 | 08:13:33 | ||
5 | TOKARSKI Szymon | 239 | NOWY SĄCZ | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:03:37 | 02:46:29 | 04:08:28 | 05:50:44 | 08:13:40 | ||
6 | KUBRAK Kamil | 310 | CZARNE STOPY | KRAKÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:22:23 | 04:08:33 | 06:10:37 | 08:11:11 | 08:14:26 | |
7 | DUDEK Adam | 205 | WYZNE | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:05:21 | 02:59:53 | 04:23:19 | 05:57:05 | 08:18:02 | ||
8 | STRYCHARSKI Krystian | 319 | TRAILOWE BIEGI DUCHOWE | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:44 | 03:04:08 | 04:33:15 | 06:17:07 | 08:34:34 | |
9 | NIEZGÓDKA Tomasz | 240 | WROCŁAW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:05 | 02:59:25 | 04:24:30 | 06:11:14 | 08:40:26 | ||
10 | KORULCZYK Łukasz | 209 | LUBLIN | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:50 | 03:18:08 | 04:48:37 | 06:30:25 | 08:45:41 | ||
11 | KAMIŃSKI Marcin | 208 | ZAWADÓWKA | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:16 | 03:07:40 | 04:36:17 | 06:18:18 | 08:47:37 | ||
12 | ZIELIŃSKI Sławek | 237 | DZIKITIM | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:06 | 02:59:42 | 04:24:27 | 06:11:50 | 08:55:17 | |
13 | MOSIO Grzegorz | 216 | ŻELICHÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:16 | 03:04:22 | 04:32:04 | 06:13:20 | 08:57:18 | ||
14 | HAMUDA Jakub | 207 | GLOBAL NATUREON BOCHNIA BIEGA TEAM | BOCHNIA | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:31 | 03:05:07 | 04:33:52 | 06:26:14 | 09:08:37 | |
15 | SADKOWSKI Paweł | 226 | TERVEL MOUNTAIN RUNNER / MAŁY RUNNERS TEAM | MAKÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:13:40 | 03:27:56 | 04:56:09 | 06:51:17 | 09:26:44 | |
16 | RYCHLICKI Waldemar | 224 | AUGUSTÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:13:42 | 03:27:59 | 04:56:09 | 06:51:20 | 09:26:47 | ||
17 | SMYKA Michał | 229 | CIECIERZYN | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:49 | 03:31:04 | 05:04:10 | 07:00:17 | 09:48:10 | ||
18 | SMAGA Krzysztof | 228 | BORZECHÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:09 | 03:29:05 | 04:56:12 | 06:59:33 | 09:48:16 | ||
19 | DOMARADZKA Violetta | 242 | RUN VEGAN | WARSZAWA | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:14:16 | 03:25:59 | 05:01:34 | 06:57:03 | 10:02:29 | |
20 | PILCH Patryk | 221 | KRAKÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:21:18 | 03:38:25 | 05:14:48 | 07:20:28 | 10:13:24 | ||
21 | MIŁKOWSKI Dawid | 214 | KRAKÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:21:28 | 03:38:21 | 05:14:49 | 07:20:25 | 10:13:26 | ||
22 | GAWROŃSKI Ireneusz | 206 | AMATOR | CZECHOWICE-DZIEDZICE | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:27:38 | 03:53:53 | 05:34:04 | 07:31:13 | 10:19:31 | |
23 | SKOWRON Małgorzata | 227 | STREET RUN RADOM | RADOM | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:30:45 | 03:57:41 | 05:40:02 | 07:43:01 | 10:31:08 | |
24 | SURMIAK Piotr | 232 | CISNĘ ILE MOGEM | ŻURAWICA | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:21:22 | 03:44:28 | 05:28:08 | 07:52:14 | 10:53:44 | |
25 | KĘDZIORA Marta | 241 | Żubry Race Team | WOLA BATORSKA | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:25:06 | 03:54:00 | 05:43:02 | 07:56:15 | 10:59:52 | |
26 | CZERNYSZ Grzegorz | 204 | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:28:05 | 03:55:46 | 05:40:54 | 07:51:33 | 11:00:34 | ||
27 | BANASIK Bartosz Wojciech | 303 | TBD - TRAILOWE BIEGI DUCHOWE | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:20:56 | 03:55:59 | 06:04:56 | 08:12:35 | 11:12:26 | |
28 | CZAPLA Seweryn | 304 | SIEMIANOWICE SLASKIE | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:22:19 | 04:08:22 | 06:10:29 | 08:11:03 | 11:14:32 | ||
29 | MORAWSKI Grzegorz | 215 | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:44 | 03:45:32 | 05:27:53 | 07:44:10 | 11:16:03 | ||
30 | PIEŃKOSZ Wojciech | 220 | PGE ENERGETIC RUNNING/PODIUM | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:21:58 | 03:59:28 | 05:40:02 | 07:56:20 | 11:17:16 | |
31 | RZEPKA Aleksandra | 225 | WKURW_TEAM | WARSZAWA | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:30:51 | 03:59:49 | 06:03:12 | 08:44:16 | 12:30:52 | |
Niesklasyfikowani | ||||||||||||
CIECKIEWICZ Tomasz | 201 | CIESZANOW | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:19:19 DNF | 03:38:28 DNF | 05:22:36 DNF | DNF | DNF | |||
CZAPLIŃSKI Michał | 203 | OSTROŁĘKA | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:22:16 DNF | 03:39:51 DNF | 05:14:19 DNF | DNF | DNF | |||
ŁĄBĘDZKA - BUGAJ Alicja | 211 | KB DĘBIEC POZNAŃ | POZNAŃ | OPEN Kobiety | DNF | 02:07:35 DNF | 05:22:39 DNF | 07:59:39 DNF | DNF | DNF | ||
MENDOCHA Jakub | 212 | MARYSIN | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:43:49 DNF | 04:48:13 DNF | 07:09:55 DNF | DNF | DNF | |||
PIASEK Piotr | 219 | TRIUNLIMITED | OSTROŁĘKA | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:35:57 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
PRZYBYLAK Michał | 222 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | POZNAŃ | OPEN Mężczyźni | DNF | 02:06:30 DNF | 05:22:32 DNF | 07:57:52 DNF | DNF | DNF | ||
PUDEŁKO Dariusz | 223 | STELLANTIS ACTIVE TEAM | KOZŁÓW | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:21:00 DNF | 03:39:40 DNF | 05:22:03 DNF | DNF | DNF | ||
ŚLANDA Maciej | 233 | KS JANUSZE | GRODZISKO DOLNE | OPEN Mężczyźni | DNF | 00:58:22 DNF | 02:49:27 DNF | 04:12:42 DNF | DNF | DNF | ||
WILCZYNSKA-KOGUT Aleksandra | 235 | BANDA Z POLUDNIA | GLIWICE | OPEN Kobiety | DNF | 01:45:26 DNF | 04:45:26 DNF | 07:05:27 DNF | DNF | DNF |
Znaleziono 40 wynik(ów)